Mensajero Pilotos conectados
Cargando..
 
Estadísticas de Carrera
Temporada: Carrera:

Resultados oficiales

- Posiciones finales:
- PreCalificación 1 división:
PosiciónCorredorCocheTiempoDiferencia
1LCT ATOMIKVPI-31:59.107--
2[MRc] SuforrVPI-32:00.192+0:01.085
3[MRc] tBugVPI-32:00.372+0:00.180
4FRMAXXISVPI-32:00.493+0:00.121
5SFR FurriolsVPI-32:00.581+0:00.088
6[OMG] EaKeWVPI-32:00.825+0:00.244
7LCR»VCKVPI-32:00.956+0:00.131
8[MRc] jskVPI-32:01.054+0:00.098
9FRmitsumekuVPI-32:01.217+0:00.163
10LCR»NeoNVPI-32:01.385+0:00.168
11SRT|Javi3rVPI-32:01.798+0:00.413
12DesmoVPI-32:02.162+0:00.364
13FR///Mito21VPI-32:02.434+0:00.272
14[BRM]socraMVPI-32:02.523+0:00.089
15[OMG] DiokhanVPI-32:03.079+0:00.556
16[OMG] AritzVPI-32:03.084+0:00.005
17SRT|menjacocsVPI-32:03.114+0:00.030
18[TD] LeManchotVPI-32:03.124+0:00.010
19SRT|fer69VPI-32:03.711+0:00.587
20LCR»loopingzVPI-32:04.319+0:00.608
21tybluVPI-32:04.729+0:00.410
22[TD] PapatorVPI-32:05.045+0:00.316
23[BRM]Fer-minatorVPI-32:06.132+0:01.087
24SSystem.VPI-32:07.046+0:00.914
25L.RydhVPI-32:21.113+0:14.067
- Resultados de División: 1 :
Pos. FinalCorredorCochePuntos[+][-]Reclamaciones
1LCT ATOMIKVPI-3150+10 Vueta rápida Pole0
2FRMAXXISVPI-3147+3 0
3[OMG] EaKeWVPI-3144+1 0
4SFR FurriolsVPI-31410 -5
5FRmitsumekuVPI-31380 0
6[MRc] tBugVPI-31350 -20
7SRT|Javi3rVPI-31320 0
8[MRc] jskVPI-31290 0
9L.RydhVPI-31260 -5
10LCR»NeoNVPI-31230 0
11LCR»VCKVPI-31200 0
12SRT|menjacocsVPI-31170 0
13SSystem.VPI-31140 0
14[BRM]socraMVPI-31110 0
15DesmoVPI-31080 0
16FR///Mito21VPI-31050 -5
17LCR»loopingzVPI-31020 0
18SRT|fer69VPI-3990 0
19[OMG] DiokhanVPI-3960 0
20[OMG] AritzVPI-3930 0
21[TD] LeManchotVPI-3900 0
22tybluVPI-3870 0
23[BRM]Fer-minatorVPI-3840 0
24[TD] PapatorVPI-3810 -10
25[MRc] SuforrVPI-3780 -5
26javivelaVPI-3750 -10
- Otros datos:
- No finalizaron:
DivisionCorredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
No hay resultados para mostrar.
- No presentados:
Division Corredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
No hay resultados para mostrar.
- Descalificados:
DivisionCorredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
No hay resultados para mostrar.

LFS Stats

Atajos

Pre-calificación 1 división

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
www.CESAV.es johneysvk 0 2 2026-03-16 22:22:41 C10 165.6 km/h 2591 3
www.CESAV.es Marcos Z. 0 2 2026-03-16 22:22:44 C10 158.4 km/h 3449 3
www.CESAV.es Yasso7up 0 2 2026-03-16 22:22:45 C10 158.4 km/h 3660 4
www.CESAV.es Maxxis 0 2 2026-03-16 22:22:47 C10 165.6 km/h 27 3
www.CESAV.es ATOMIK 0 2 2026-03-16 22:22:51 C10 172.8 km/h 2068 3
www.CESAV.es Furribmw 0 2 2026-03-16 22:22:56 C10 151.2 km/h 3280 4
www.CESAV.es loopingz 0 2 2026-03-16 22:23:00 C10 129.6 km/h 3365 2
www.CESAV.es L.Rydh 0 2 2026-03-16 22:23:04 C10 165.6 km/h 3329 3
www.CESAV.es Ferminator 0 2 2026-03-16 22:23:17 C10 118.8 km/h 1887 2
www.CESAV.es javivela 0 2 2026-03-16 22:23:26 C10 129.6 km/h 4234 1
www.CESAV.es Mito21 0 2 2026-03-16 22:23:49 C10 147.6 km/h 1759 5
www.CESAV.es DeSmO 0 3 2026-03-16 22:24:33 C10 136.8 km/h 92 2
www.CESAV.es fer69 0 3 2026-03-16 22:24:37 C10 154.8 km/h 1882 2
www.CESAV.es johneysvk 0 3 2026-03-16 22:24:45 C10 169.2 km/h 2591 3
www.CESAV.es Marcos Z. 0 3 2026-03-16 22:24:47 C10 165.6 km/h 3449 3
www.CESAV.es Papator 0 3 2026-03-16 22:24:58 C10 140.4 km/h 3575 1
www.CESAV.es Furribmw 0 3 2026-03-16 22:24:59 C10 165.6 km/h 3280 4
www.CESAV.es loopingz 0 3 2026-03-16 22:25:08 C10 158.4 km/h 3365 2
www.CESAV.es Mito21 0 3 2026-03-16 22:25:51 C10 165.6 km/h 1759 5
www.CESAV.es Maxxis 0 4 2026-03-16 22:26:56 C10 165.6 km/h 27 3
www.CESAV.es Furribmw 0 4 2026-03-16 22:27:01 C10 158.4 km/h 3280 4
www.CESAV.es Yasso7up 0 2 2026-03-16 22:27:08 C10 162 km/h 3660 4
www.CESAV.es NeoN 0 4 2026-03-16 22:27:33 C10 172.8 km/h 1 2
www.CESAV.es Mito21 0 4 2026-03-16 22:27:55 C10 158.4 km/h 1759 5
www.CESAV.es L.Rydh 0 4 2026-03-16 22:28:01 C10 172.8 km/h 3329 3
www.CESAV.es L.Rydh 0 4 2026-03-16 22:28:02 C30 100.8 km/h 3329 3
www.CESAV.es ATOMIK 0 4 2026-03-16 22:28:04 C10 176.4 km/h 2068 3
www.CESAV.es fer69 0 5 2026-03-16 22:28:44 C10 162 km/h 1882 2
www.CESAV.es Javi3r 0 5 2026-03-16 22:28:46 C10 172.8 km/h 1904 1
www.CESAV.es DeSmO 0 5 2026-03-16 22:28:48 C10 154.8 km/h 92 2
www.CESAV.es Marcos Z. 0 5 2026-03-16 22:28:52 C10 172.8 km/h 3449 3
www.CESAV.es Furribmw 0 5 2026-03-16 22:29:06 C10 172.8 km/h 3280 4
www.CESAV.es Yasso7up 0 3 2026-03-16 22:29:15 C10 172.8 km/h 3660 4
www.CESAV.es Maxxis 0 5 2026-03-16 22:29:29 C10 154.8 km/h 27 3
www.CESAV.es NeoN 0 5 2026-03-16 22:29:43 C10 147.6 km/h 1 2
www.CESAV.es Ferminator 0 5 2026-03-16 22:29:44 C10 136.8 km/h 1887 2
www.CESAV.es Aritz 0 5 2026-03-16 22:29:56 C15 68.4 km/h 4236 1
www.CESAV.es ATOMIK 0 5 2026-03-16 22:30:08 C10 169.2 km/h 2068 3
www.CESAV.es Mito21 0 5 2026-03-16 22:30:09 C10 172.8 km/h 1759 5
www.CESAV.es System01.54 0 3 2026-03-16 22:30:19 C10 151.2 km/h 3646 1
www.CESAV.es Mito21 0 5 2026-03-16 22:30:47 C16 126 km/h 1759 5
www.CESAV.es johneysvk 0 6 2026-03-16 22:30:51 C10 133.2 km/h 2591 3
www.CESAV.es menjacocs 0 6 2026-03-16 22:31:14 C30 68.4 km/h 1889 1
www.CESAV.es Yasso7up 0 4 2026-03-16 22:31:22 C30 75.6 km/h 3660 4

Carrera 1 div - 1 manga

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
www.CESAV.es ATOMIK 1 1 2026-03-16 22:37:08 C10 133.2 km/h 2068 12
www.CESAV.es Javi3r 1 1 2026-03-16 22:37:11 C10 133.2 km/h 1904 3
www.CESAV.es Yasso7up 1 1 2026-03-16 22:37:13 C10 104.4 km/h 3660 11
www.CESAV.es loopingz 1 1 2026-03-16 22:37:54 C16 111.6 km/h 3365 8
www.CESAV.es javivela 1 1 2026-03-16 22:38:05 C18 72 km/h 4234 1
www.CESAV.es VCK 1 2 2026-03-16 22:39:13 C10 162 km/h 1681 11
www.CESAV.es mitsumeku 1 2 2026-03-16 22:39:14 C10 158.4 km/h 953 5
www.CESAV.es johneysvk 1 2 2026-03-16 22:39:14 C10 162 km/h 2591 7
www.CESAV.es Mito21 1 2 2026-03-16 22:39:17 C10 165.6 km/h 1759 13
www.CESAV.es fer69 1 2 2026-03-16 22:39:20 C10 151.2 km/h 1882 4
www.CESAV.es LeManchot 1 2 2026-03-16 22:39:20 C10 151.2 km/h 3823 3
www.CESAV.es Mito21 1 2 2026-03-16 22:39:29 C11 64.8 km/h 1759 13
www.CESAV.es Diokhan 1 2 2026-03-16 22:40:00 C16 111.6 km/h 4230 1
www.CESAV.es Maxxis 1 3 2026-03-16 22:41:12 C10 169.2 km/h 27 7
www.CESAV.es Furribmw 1 3 2026-03-16 22:41:14 C10 180 km/h 3280 10
www.CESAV.es VCK 1 3 2026-03-16 22:41:16 C10 154.8 km/h 1681 11
www.CESAV.es DeSmO 1 3 2026-03-16 22:41:18 C10 151.2 km/h 92 5
www.CESAV.es Mito21 1 3 2026-03-16 22:41:20 C10 169.2 km/h 1759 13
www.CESAV.es loopingz 1 3 2026-03-16 22:41:22 C10 162 km/h 3365 8
www.CESAV.es ATOMIK 1 4 2026-03-16 22:43:10 C10 169.2 km/h 2068 12
www.CESAV.es Furribmw 1 4 2026-03-16 22:43:14 C10 176.4 km/h 3280 10
www.CESAV.es Marcos Z. 1 4 2026-03-16 22:43:23 C10 169.2 km/h 3449 13
www.CESAV.es Papator 1 4 2026-03-16 22:43:38 C10 133.2 km/h 3575 3
www.CESAV.es Ferminator 1 4 2026-03-16 22:43:39 C10 129.6 km/h 1887 6
www.CESAV.es ATOMIK 1 5 2026-03-16 22:45:11 C10 176.4 km/h 2068 12
www.CESAV.es Furribmw 1 5 2026-03-16 22:45:16 C10 162 km/h 3280 10
www.CESAV.es johneysvk 1 5 2026-03-16 22:45:20 C10 162 km/h 2591 7
www.CESAV.es NeoN 1 5 2026-03-16 22:45:21 C10 169.2 km/h 1 6
www.CESAV.es Mito21 1 5 2026-03-16 22:45:24 C10 169.2 km/h 1759 13
www.CESAV.es loopingz 1 5 2026-03-16 22:45:26 C10 162 km/h 3365 8
www.CESAV.es LeManchot 1 5 2026-03-16 22:45:35 C10 151.2 km/h 3823 3
www.CESAV.es Papator 1 5 2026-03-16 22:45:50 C10 133.2 km/h 3575 3
www.CESAV.es Mito21 1 5 2026-03-16 22:46:02 C16 122.4 km/h 1759 13
www.CESAV.es Ferminator 1 5 2026-03-16 22:46:15 C12 54 km/h 1887 6
www.CESAV.es ATOMIK 1 6 2026-03-16 22:47:12 C10 176.4 km/h 2068 12
www.CESAV.es suforr 1 6 2026-03-16 22:47:14 C10 165.6 km/h 3998 3
www.CESAV.es johneysvk 1 6 2026-03-16 22:47:21 C10 169.2 km/h 2591 7
www.CESAV.es Javi3r 1 6 2026-03-16 22:47:25 C10 158.4 km/h 1904 3
www.CESAV.es Mito21 1 6 2026-03-16 22:47:28 C10 158.4 km/h 1759 13
www.CESAV.es loopingz 1 6 2026-03-16 22:47:29 C10 162 km/h 3365 8
www.CESAV.es Yasso7up 1 6 2026-03-16 22:47:50 C10 162 km/h 3660 11
www.CESAV.es L.Rydh 1 6 2026-03-16 22:47:54 C10 180 km/h 3329 13
www.CESAV.es Maxxis 1 7 2026-03-16 22:49:16 C10 165.6 km/h 27 7
www.CESAV.es Furribmw 1 7 2026-03-16 22:49:22 C10 158.4 km/h 3280 10
www.CESAV.es NeoN 1 7 2026-03-16 22:49:25 C10 169.2 km/h 1 6
www.CESAV.es mitsumeku 1 7 2026-03-16 22:49:26 C10 165.6 km/h 953 5
www.CESAV.es Marcos Z. 1 7 2026-03-16 22:49:31 C10 165.6 km/h 3449 13
www.CESAV.es tyblu 1 7 2026-03-16 22:49:50 C10 133.2 km/h 3615 2
www.CESAV.es L.Rydh 1 7 2026-03-16 22:49:56 C10 165.6 km/h 3329 13
www.CESAV.es ATOMIK 1 8 2026-03-16 22:51:13 C10 176.4 km/h 2068 12
www.CESAV.es Furribmw 1 8 2026-03-16 22:51:24 C10 158.4 km/h 3280 10
www.CESAV.es johneysvk 1 8 2026-03-16 22:51:25 C10 154.8 km/h 2591 7
www.CESAV.es Marcos Z. 1 8 2026-03-16 22:51:34 C10 169.2 km/h 3449 13
www.CESAV.es Mito21 1 8 2026-03-16 22:51:35 C10 158.4 km/h 1759 13
www.CESAV.es menjacocs 1 8 2026-03-16 22:51:41 C10 162 km/h 1889 4
www.CESAV.es Yasso7up 1 8 2026-03-16 22:51:54 C10 169.2 km/h 3660 11
www.CESAV.es L.Rydh 1 8 2026-03-16 22:51:59 C10 169.2 km/h 3329 13
www.CESAV.es Marcos Z. 1 8 2026-03-16 22:52:13 C16 122.4 km/h 3449 13
www.CESAV.es Maxxis 1 9 2026-03-16 22:53:20 C10 162 km/h 27 7
www.CESAV.es Marcos Z. 1 9 2026-03-16 22:53:38 C10 172.8 km/h 3449 13
www.CESAV.es Mito21 1 9 2026-03-16 22:53:39 C10 151.2 km/h 1759 13
www.CESAV.es Yasso7up 1 9 2026-03-16 22:53:55 C10 165.6 km/h 3660 11
www.CESAV.es VCK 1 9 2026-03-16 22:53:56 C10 169.2 km/h 1681 11
www.CESAV.es ATOMIK 1 10 2026-03-16 22:55:14 C10 172.8 km/h 2068 12
www.CESAV.es DeSmO 1 10 2026-03-16 22:55:41 C30 32.4 km/h 92 5
www.CESAV.es Marcos Z. 1 10 2026-03-16 22:55:41 C10 162 km/h 3449 13
www.CESAV.es Mito21 1 10 2026-03-16 22:55:43 C10 154.8 km/h 1759 13
www.CESAV.es Ferminator 1 10 2026-03-16 22:56:45 C10 118.8 km/h 1887 6
www.CESAV.es ATOMIK 1 11 2026-03-16 22:57:15 C10 172.8 km/h 2068 12
www.CESAV.es Maxxis 1 11 2026-03-16 22:57:23 C10 162 km/h 27 7
www.CESAV.es johneysvk 1 11 2026-03-16 22:57:32 C10 162 km/h 2591 7
www.CESAV.es Yasso7up 1 11 2026-03-16 22:57:58 C10 158.4 km/h 3660 11
www.CESAV.es Maxxis 1 12 2026-03-16 22:59:24 C10 162 km/h 27 7
www.CESAV.es mitsumeku 1 12 2026-03-16 22:59:35 C10 165.6 km/h 953 5
www.CESAV.es Javi3r 1 12 2026-03-16 22:59:37 C10 162 km/h 1904 3
www.CESAV.es menjacocs 1 12 2026-03-16 22:59:51 C10 154.8 km/h 1889 4
www.CESAV.es VCK 1 12 2026-03-16 23:00:05 C10 172.8 km/h 1681 11
www.CESAV.es L.Rydh 1 12 2026-03-16 23:00:07 C10 165.6 km/h 3329 13
www.CESAV.es Marcos Z. 1 12 2026-03-16 23:00:26 C16 122.4 km/h 3449 13
www.CESAV.es Mito21 1 12 2026-03-16 23:00:30 C16 115.2 km/h 1759 13
www.CESAV.es ATOMIK 1 13 2026-03-16 23:01:17 C10 165.6 km/h 2068 12
www.CESAV.es Maxxis 1 13 2026-03-16 23:01:25 C10 162 km/h 27 7
www.CESAV.es Marcos Z. 1 13 2026-03-16 23:01:51 C10 162 km/h 3449 13
www.CESAV.es Yasso7up 1 13 2026-03-16 23:02:02 C10 172.8 km/h 3660 11
www.CESAV.es NeoN 1 13 2026-03-16 23:02:06 C10 169.2 km/h 1 6
www.CESAV.es VCK 1 13 2026-03-16 23:02:09 C10 165.6 km/h 1681 11
www.CESAV.es Ferminator 1 13 2026-03-16 23:03:08 C10 100.8 km/h 1887 6
www.CESAV.es ATOMIK 1 14 2026-03-16 23:03:17 C10 172.8 km/h 2068 12
www.CESAV.es Marcos Z. 1 14 2026-03-16 23:03:56 C10 169.2 km/h 3449 13
www.CESAV.es Furribmw 1 14 2026-03-16 23:04:01 C10 176.4 km/h 3280 10
www.CESAV.es DeSmO 1 14 2026-03-16 23:04:02 C10 162 km/h 92 5
www.CESAV.es fer69 1 14 2026-03-16 23:04:03 C10 154.8 km/h 1882 4
www.CESAV.es System01.54 1 14 2026-03-16 23:04:06 C10 162 km/h 3646 4
www.CESAV.es L.Rydh 1 14 2026-03-16 23:04:11 C10 169.2 km/h 3329 13
www.CESAV.es Mito21 1 14 2026-03-16 23:04:25 C10 158.4 km/h 1759 13
www.CESAV.es suforr 1 15 2026-03-16 23:05:59 C10 169.2 km/h 3998 3
www.CESAV.es Marcos Z. 1 15 2026-03-16 23:06:01 C10 169.2 km/h 3449 13
www.CESAV.es DeSmO 1 15 2026-03-16 23:06:05 C10 154.8 km/h 92 5
www.CESAV.es L.Rydh 1 15 2026-03-16 23:06:13 C10 180 km/h 3329 13
www.CESAV.es VCK 1 15 2026-03-16 23:06:15 C10 172.8 km/h 1681 11
www.CESAV.es menjacocs 1 15 2026-03-16 23:06:23 C10 158.4 km/h 1889 4
www.CESAV.es ATOMIK 1 16 2026-03-16 23:07:19 C10 169.2 km/h 2068 12
www.CESAV.es tyblu 1 15 2026-03-16 23:07:22 C18 32.4 km/h 3615 2
www.CESAV.es Furribmw 1 16 2026-03-16 23:08:05 C10 187.2 km/h 3280 10
www.CESAV.es Yasso7up 1 16 2026-03-16 23:08:08 C10 176.4 km/h 3660 11
www.CESAV.es NeoN 1 16 2026-03-16 23:08:13 C10 165.6 km/h 1 6
www.CESAV.es VCK 1 16 2026-03-16 23:08:17 C10 172.8 km/h 1681 11
www.CESAV.es Mito21 1 16 2026-03-16 23:08:31 C10 144 km/h 1759 13
www.CESAV.es ATOMIK 1 17 2026-03-16 23:09:19 C10 169.2 km/h 2068 12
www.CESAV.es Furribmw 1 17 2026-03-16 23:10:07 C10 183.6 km/h 3280 10
www.CESAV.es L.Rydh 1 17 2026-03-16 23:10:17 C10 162 km/h 3329 13
www.CESAV.es VCK 1 17 2026-03-16 23:10:19 C10 162 km/h 1681 11
www.CESAV.es menjacocs 1 17 2026-03-16 23:10:27 C10 136.8 km/h 1889 4
www.CESAV.es loopingz 1 17 2026-03-16 23:10:50 C10 147.6 km/h 3365 8
www.CESAV.es Maxxis 1 18 2026-03-16 23:11:31 C10 165.6 km/h 27 7
www.CESAV.es mitsumeku 1 18 2026-03-16 23:12:07 C10 165.6 km/h 953 5
www.CESAV.es Furribmw 1 18 2026-03-16 23:12:09 C10 169.2 km/h 3280 10
www.CESAV.es Ferminator 1 17 2026-03-16 23:12:15 C10 118.8 km/h 1887 6
www.CESAV.es L.Rydh 1 18 2026-03-16 23:12:20 C10 176.4 km/h 3329 13
www.CESAV.es VCK 1 18 2026-03-16 23:12:22 C10 158.4 km/h 1681 11
www.CESAV.es fer69 1 18 2026-03-16 23:13:00 C10 151.2 km/h 1882 4
www.CESAV.es LeManchot 1 18 2026-03-16 23:13:17 C10 147.6 km/h 3823 3
www.CESAV.es suforr 1 19 2026-03-16 23:14:08 C10 169.2 km/h 3998 3
www.CESAV.es Yasso7up 1 19 2026-03-16 23:14:14 C10 176.4 km/h 3660 11
www.CESAV.es System01.54 1 19 2026-03-16 23:14:19 C10 162 km/h 3646 4
www.CESAV.es L.Rydh 1 19 2026-03-16 23:14:22 C10 169.2 km/h 3329 13
www.CESAV.es VCK 1 19 2026-03-16 23:14:25 C10 158.4 km/h 1681 11
www.CESAV.es Marcos Z. 1 19 2026-03-16 23:14:42 C10 169.2 km/h 3449 13
www.CESAV.es loopingz 1 19 2026-03-16 23:14:58 C10 154.8 km/h 3365 8
www.CESAV.es fer69 1 19 2026-03-16 23:15:03 C10 136.8 km/h 1882 4
www.CESAV.es NeoN 1 20 2026-03-16 23:16:22 C10 165.6 km/h 1 6
www.CESAV.es Marcos Z. 1 20 2026-03-16 23:16:45 C10 158.4 km/h 3449 13
www.CESAV.es DeSmO 1 20 2026-03-16 23:16:49 C10 126 km/h 92 5
www.CESAV.es johneysvk 1 21 2026-03-16 23:17:49 C10 165.6 km/h 2591 7
www.CESAV.es Yasso7up 1 21 2026-03-16 23:18:18 C10 165.6 km/h 3660 11
www.CESAV.es System01.54 1 21 2026-03-16 23:18:24 C10 169.2 km/h 3646 4
www.CESAV.es NeoN 1 21 2026-03-16 23:18:25 C10 140.4 km/h 1 6
www.CESAV.es L.Rydh 1 21 2026-03-16 23:18:26 C10 162 km/h 3329 13
www.CESAV.es johneysvk 1 21 2026-03-16 23:18:37 C16 118.8 km/h 2591 7
www.CESAV.es Marcos Z. 1 21 2026-03-16 23:18:49 C10 162 km/h 3449 13
www.CESAV.es loopingz 1 21 2026-03-16 23:19:04 C10 158.4 km/h 3365 8
www.CESAV.es Papator 1 20 2026-03-16 23:19:32 C18 82.8 km/h 3575 3
www.CESAV.es ATOMIK 1 22 2026-03-16 23:19:49 C10 169.2 km/h 2068 12
www.CESAV.es Yasso7up 1 22 2026-03-16 23:20:19 C10 172.8 km/h 3660 11
www.CESAV.es Furribmw 1 22 2026-03-16 23:20:19 C10 180 km/h 3280 10
www.CESAV.es mitsumeku 1 22 2026-03-16 23:20:20 C10 165.6 km/h 953 5
www.CESAV.es System01.54 1 22 2026-03-16 23:20:27 C10 158.4 km/h 3646 4
www.CESAV.es L.Rydh 1 22 2026-03-16 23:20:28 C10 154.8 km/h 3329 13
www.CESAV.es Ferminator 1 21 2026-03-16 23:20:44 C10 126 km/h 1887 6
www.CESAV.es Mito21 1 22 2026-03-16 23:21:05 C10 147.6 km/h 1759 13
www.CESAV.es L.Rydh 1 22 2026-03-16 23:21:06 C16 122.4 km/h 3329 13
www.CESAV.es loopingz 1 22 2026-03-16 23:21:08 C10 162 km/h 3365 8
www.CESAV.es Yasso7up 1 23 2026-03-16 23:22:20 C10 176.4 km/h 3660 11
www.CESAV.es L.Rydh 1 23 2026-03-16 23:22:30 C10 158.4 km/h 3329 13
www.CESAV.es VCK 1 23 2026-03-16 23:22:38 C10 165.6 km/h 1681 11
www.CESAV.es Aritz 1 23 2026-03-16 23:23:34 C10 133.2 km/h 4236 1

 

CESAV ©2009-2026
Página generada en 0.18215 segundos con 29 consultas a la base de datos

Discord Twitter Instagram
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar