Mensajero Pilotos conectados
Cargando..
 
Estadísticas de Carrera
Temporada: Carrera:

Resultados oficiales

- Posiciones finales:
- PreCalificación 1 división: YouTube
PosiciónCorredorCocheTiempoDiferencia
1LCR»VCKLAURENT COIL CUP1:08.963--
2[BRM]IkarusLAURENT COIL CUP1:09.121+0:00.158
3SRT|menjacocsLAURENT COIL CUP1:09.980+0:00.859
4SRT|fer69LAURENT COIL CUP1:10.222+0:00.242
5SRT|Javi3rLAURENT COIL CUP1:10.355+0:00.133
6tybluLAURENT COIL CUP1:10.591+0:00.236
7LCR»loopingzLAURENT COIL CUP1:10.950+0:00.359
8[BRM]JMiquelLAURENT COIL CUP1:11.321+0:00.371
9[TD] LeManchotLAURENT COIL CUP1:11.488+0:00.167
10チSマ System.LAURENT COIL CUP1:11.968+0:00.480
11FR™ mitsumekuLAURENT COIL CUP1:13.632+0:01.664
12josepreciolazoLAURENT COIL CUP1:14.458+0:00.826
13L.RydhLAURENT COIL CUP1:20.476+0:06.018
- Resultados de División: 1 : YouTube
Pos. FinalCorredorCochePuntos[+][-]Reclamaciones
1LCR»VCKLAURENT COIL CUP150+8 Pole0
2チSマ DLVLAURENT COIL CUP147+3 0
3[BRM]IkarusLAURENT COIL CUP144+1 0
4SRT|menjacocsLAURENT COIL CUP1410 0
5チSマ System.LAURENT COIL CUP1380 0
6FR™ mitsumekuLAURENT COIL CUP1350 0
7SRT|fer69LAURENT COIL CUP1320 0
8LCR»loopingzLAURENT COIL CUP1290 0
9tybluLAURENT COIL CUP1260 0
10SRT|Javi3rLAURENT COIL CUP1230 0
- Otros datos:
- No finalizaron:
DivisionCorredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
1josepreciolazo0 0
1L.Rydh+2 Vueta rápida 0
1[BRM]JMiquel0 0
- No presentados:
Division Corredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
1[TD] LeManchot0 n n0
- Descalificados:
DivisionCorredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
No hay resultados para mostrar.

LFS Stats

Atajos

Pre-calificación 1 división

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
www.CESAV.es Javi3r 0 2 2026-10-19 22:21:09 C10 165.6 km/h 1904 2
www.CESAV.es DidierLeVolant 0 2 2026-10-19 22:21:15 C10 140.4 km/h 3887 1
www.CESAV.es L.Rydh 0 2 2026-10-19 22:21:16 C10 180 km/h 3329 3
www.CESAV.es LeManchot 0 2 2026-10-19 22:21:17 C10 165.6 km/h 3823 3
www.CESAV.es menjacocs 0 2 2026-10-19 22:21:18 C10 172.8 km/h 1889 4
www.CESAV.es JMiquel 0 2 2026-10-19 22:21:34 C10 180 km/h 1883 4
www.CESAV.es mitsumeku 0 2 2026-10-19 22:21:58 C10 158.4 km/h 953 2
www.CESAV.es menjacocs 0 3 2026-10-19 22:22:28 C10 180 km/h 1889 4
www.CESAV.es JMiquel 0 3 2026-10-19 22:22:46 C10 172.8 km/h 1883 4
www.CESAV.es fer69 0 4 2026-10-19 22:23:37 C10 172.8 km/h 1882 3
www.CESAV.es L.Rydh 0 4 2026-10-19 22:24:22 C10 183.6 km/h 3329 3
www.CESAV.es fer69 0 5 2026-10-19 22:24:49 C10 165.6 km/h 1882 3
www.CESAV.es Ikarus 0 6 2026-10-19 22:25:54 C10 180 km/h 1964 2
www.CESAV.es LeManchot 0 5 2026-10-19 22:26:57 C10 165.6 km/h 3823 3
www.CESAV.es fer69 0 7 2026-10-19 22:27:11 C10 180 km/h 1882 3
www.CESAV.es VCK 0 6 2026-10-19 22:27:15 C10 190.8 km/h 1681 1
www.CESAV.es JMiquel 0 6 2026-10-19 22:27:31 C10 180 km/h 1883 4
www.CESAV.es L.Rydh 0 6 2026-10-19 22:27:32 C10 190.8 km/h 3329 3
www.CESAV.es LeManchot 0 6 2026-10-19 22:28:09 C10 172.8 km/h 3823 3
www.CESAV.es Javi3r 0 7 2026-10-19 22:28:12 C10 180 km/h 1904 2
www.CESAV.es menjacocs 0 4 2026-10-19 22:28:14 C20 64.8 km/h 1889 4
www.CESAV.es JMiquel 0 7 2026-10-19 22:28:43 C10 183.6 km/h 1883 4
www.CESAV.es mitsumeku 0 6 2026-10-19 22:28:48 C10 118.8 km/h 953 2
www.CESAV.es Ikarus 0 8 2026-10-19 22:29:02 C10 187.2 km/h 1964 2
www.CESAV.es menjacocs 0 6 2026-10-19 22:29:50 C10 165.6 km/h 1889 4

Carrera 1 div - 1 manga

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
www.CESAV.es JMiquel 1 2 2026-10-19 22:37:41 C10 180 km/h 1883 2
www.CESAV.es System01.54 1 3 2026-10-19 22:38:48 C10 165.6 km/h 3646 6
www.CESAV.es JMiquel 1 3 2026-10-19 22:38:52 C10 183.6 km/h 1883 2
www.CESAV.es L.Rydh 1 3 2026-10-19 22:39:13 C10 183.6 km/h 3329 3
www.CESAV.es tyblu 1 4 2026-10-19 22:39:59 C10 169.2 km/h 3615 2
www.CESAV.es fer69 1 4 2026-10-19 22:40:05 C10 172.8 km/h 1882 5
www.CESAV.es LeManchot 1 5 2026-10-19 22:41:45 C16 126 km/h 3823 11
www.CESAV.es loopingz 1 5 2026-10-19 22:41:52 C19 100.8 km/h 3365 5
www.CESAV.es tyblu 1 5 2026-10-19 22:42:00 C16 100.8 km/h 3615 2
www.CESAV.es System01.54 1 7 2026-10-19 22:43:28 C10 183.6 km/h 3646 6
www.CESAV.es DidierLeVolant 1 7 2026-10-19 22:43:31 C10 169.2 km/h 3887 3
www.CESAV.es L.Rydh 1 7 2026-10-19 22:44:06 C10 194.4 km/h 3329 3
www.CESAV.es Javi3r 1 8 2026-10-19 22:45:30 C20 50.4 km/h 1904 3
www.CESAV.es Javi3r 1 9 2026-10-19 22:45:59 C10 169.2 km/h 1904 3
www.CESAV.es menjacocs 1 11 2026-10-19 22:48:37 C16 122.4 km/h 1889 1
www.CESAV.es DidierLeVolant 1 11 2026-10-19 22:48:46 C16 129.6 km/h 3887 3
www.CESAV.es Ikarus 1 12 2026-10-19 22:49:10 C10 165.6 km/h 1964 3
www.CESAV.es System01.54 1 12 2026-10-19 22:49:16 C10 176.4 km/h 3646 6
www.CESAV.es loopingz 1 12 2026-10-19 22:49:40 C10 154.8 km/h 3365 5
www.CESAV.es System01.54 1 15 2026-10-19 22:52:47 C10 176.4 km/h 3646 6
www.CESAV.es L.Rydh 1 15 2026-10-19 22:53:25 C10 172.8 km/h 3329 3
www.CESAV.es Javi3r 1 14 2026-10-19 22:53:51 C16 100.8 km/h 1904 3
www.CESAV.es LeManchot 1 16 2026-10-19 22:54:59 C10 172.8 km/h 3823 11
www.CESAV.es loopingz 1 17 2026-10-19 22:55:40 C10 158.4 km/h 3365 5
www.CESAV.es VCK 1 18 2026-10-19 22:56:05 C10 176.4 km/h 1681 2
www.CESAV.es LeManchot 1 18 2026-10-19 22:57:22 C10 158.4 km/h 3823 11
www.CESAV.es System01.54 1 19 2026-10-19 22:57:27 C10 172.8 km/h 3646 6
www.CESAV.es loopingz 1 20 2026-10-19 22:59:13 C10 176.4 km/h 3365 5
www.CESAV.es LeManchot 1 20 2026-10-19 22:59:48 C10 144 km/h 3823 11
www.CESAV.es DidierLeVolant 1 22 2026-10-19 23:01:06 C10 180 km/h 3887 3
www.CESAV.es fer69 1 22 2026-10-19 23:02:00 C10 154.8 km/h 1882 5
www.CESAV.es System01.54 1 23 2026-10-19 23:02:55 C10 187.2 km/h 3646 6
www.CESAV.es fer69 1 28 2026-10-19 23:09:08 C10 183.6 km/h 1882 5
www.CESAV.es loopingz 1 28 2026-10-19 23:09:30 C10 169.2 km/h 3365 5
www.CESAV.es Ikarus 1 29 2026-10-19 23:09:40 C10 180 km/h 1964 3
www.CESAV.es fer69 1 29 2026-10-19 23:10:19 C10 176.4 km/h 1882 5
www.CESAV.es fer69 1 30 2026-10-19 23:12:05 C16 136.8 km/h 1882 5
www.CESAV.es LeManchot 1 29 2026-10-19 23:12:20 C19 75.6 km/h 3823 11
www.CESAV.es mitsumeku 1 31 2026-10-19 23:12:23 C10 154.8 km/h 953 2
www.CESAV.es VCK 1 33 2026-10-19 23:13:38 C10 176.4 km/h 1681 2
www.CESAV.es LeManchot 1 31 2026-10-19 23:14:02 C10 183.6 km/h 3823 11
www.CESAV.es mitsumeku 1 33 2026-10-19 23:14:56 C10 151.2 km/h 953 2
www.CESAV.es LeManchot 1 32 2026-10-19 23:16:13 C16 122.4 km/h 3823 11
www.CESAV.es LeManchot 1 33 2026-10-19 23:17:43 C15 43.2 km/h 3823 11
www.CESAV.es LeManchot 1 33 2026-10-19 23:17:58 C17 28.8 km/h 3823 11
www.CESAV.es LeManchot 1 33 2026-10-19 23:18:02 C18 28.8 km/h 3823 11
www.CESAV.es LeManchot 1 33 2026-10-19 23:18:06 C19 39.6 km/h 3823 11
www.CESAV.es Ikarus 1 37 2026-10-19 23:19:02 C10 172.8 km/h 1964 3

 

CESAV ©2009-2026
Página generada en 0.4332 segundos con 29 consultas a la base de datos

Discord Twitter Instagram
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar