Mensajero Pilotos conectados
Cargando..
 
Estadísticas de Carrera
Temporada: Carrera:

Resultados oficiales

- Posiciones finales:
- Resultados de División: 1 - 1 manga:
Pos. FinalCorredorCochePuntos[+][-]Reclamaciones
1GUMlllderinusLEMON FANTOMAS129+5 0
2GUMlllKingOfIceLEMON FANTOMAS148.5+8 Vueta rápida Pole0
3L.RydhLEMON FANTOMAS142.5+1 0
4GUMlllDonaldLEMON FANTOMAS1440 0
5LCR»TangoLEMON FANTOMAS130.50 0
6LCT RaydenLEMON FANTOMAS127.50 0
7LCR»VCKLEMON FANTOMAS660 0
8SSystem.LEMON FANTOMAS127.50 0
9FRMAXXISLEMON FANTOMAS130.50 0
10LCR»NeoNLEMON FANTOMAS1260 0
11tybluLEMON FANTOMAS600 0
12FRmitsumekuLEMON FANTOMAS124.50 0
13FurriolsLEMON FANTOMAS570 0
14LCR»loopingzLEMON FANTOMAS55.50 0
15[TD] LeManchotLEMON FANTOMAS1110 0
16FRNjoanLEMON FANTOMAS1110 0
17[BRM]JMiquelLEMON FANTOMAS106.50 0
18stephenLEMON FANTOMAS103.50 0
19SRT|menjacocsLEMON FANTOMAS1170 0
- Resultados de División: 1 - 2 manga:
Pos. FinalCorredorCochePuntos[+][-]Reclamaciones
1GUMlllKingOfIceLEMON FANTOMAS148.5+7 Vueta rápida 0
2GUMlllDonaldLEMON FANTOMAS144+3 0
3[BRM]socraMLEMON FANTOMAS72+1 0
4L.RydhLEMON FANTOMAS142.50 0
5SRT|menjacocsLEMON FANTOMAS1170 0
6FRMAXXISLEMON FANTOMAS130.50 0
7FRmitsumekuLEMON FANTOMAS124.50 0
8LCR»NeoNLEMON FANTOMAS1260 0
9SSystem.LEMON FANTOMAS127.50 0
10LCR»TangoLEMON FANTOMAS130.50 0
11LCT RaydenLEMON FANTOMAS127.50 0
12FRNjoanLEMON FANTOMAS1110 0
13[TD] LeManchotLEMON FANTOMAS1110 0
14[BRM]JMiquelLEMON FANTOMAS106.50 0
15stephenLEMON FANTOMAS103.50 0
15GUMlllderinusLEMON FANTOMAS1290 0
- Otros datos:
- No finalizaron:
DivisionMangaCorredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
11carlos cof0 0
12Furriols0 0
12carlos cof0 0
12tyblu0 0
12LCR»loopingz0 0
12LCR»VCK0 0
- No presentados:
Division Corredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
No hay resultados para mostrar.
- Descalificados:
DivisionMangaCorredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
No hay resultados para mostrar.

LFS Stats

Atajos

Pre-calificación 1 división

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
www.CESAV.es L.Rydh 0 2 2024-11-04 22:22:02 C11 151.2 km/h 3329 1
www.CESAV.es Maxxis 0 2 2024-11-04 22:22:04 C11 126 km/h 27 1

Carrera 1 div - 1 manga

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
www.CESAV.es menjacocs 1 1 2024-11-04 22:22:43 C11 108 km/h 1889 6
www.CESAV.es mitsumeku 1 1 2024-11-04 22:22:44 C11 115.2 km/h 953 7
www.CESAV.es L.Rydh 1 2 2024-11-04 22:24:33 C11 154.8 km/h 3329 7
www.CESAV.es NeoN 1 2 2024-11-04 22:24:38 C11 151.2 km/h 1 6
www.CESAV.es tangovalens 1 2 2024-11-04 22:24:39 C11 144 km/h 3397 5
www.CESAV.es tyblu 1 2 2024-11-04 22:24:42 C11 133.2 km/h 3615 2
www.CESAV.es loopingz 1 2 2024-11-04 22:24:44 C11 122.4 km/h 3365 7
www.CESAV.es menjacocs 1 2 2024-11-04 22:24:44 C11 129.6 km/h 1889 6
www.CESAV.es JMiquel 1 2 2024-11-04 22:24:44 C11 133.2 km/h 1883 16
www.CESAV.es Maxxis 1 2 2024-11-04 22:24:45 C11 144 km/h 27 6
www.CESAV.es carlos cof 1 2 2024-11-04 22:25:16 C14 90 km/h 1959 9
www.CESAV.es KingOfIce 1 3 2024-11-04 22:26:20 C11 147.6 km/h 3631 1
www.CESAV.es derinus 1 3 2024-11-04 22:26:21 C11 154.8 km/h 3632 5
www.CESAV.es NeoN 1 3 2024-11-04 22:26:29 C11 154.8 km/h 1 6
www.CESAV.es Furribmw 1 3 2024-11-04 22:26:29 C11 147.6 km/h 3280 11
www.CESAV.es System01.54 1 3 2024-11-04 22:26:33 C11 154.8 km/h 3646 6
www.CESAV.es VCK 1 3 2024-11-04 22:26:33 C11 147.6 km/h 1681 5
www.CESAV.es mitsumeku 1 3 2024-11-04 22:26:40 C11 144 km/h 953 7
www.CESAV.es JMiquel 1 3 2024-11-04 22:26:40 C11 136.8 km/h 1883 16
www.CESAV.es Maxxis 1 3 2024-11-04 22:26:40 C11 144 km/h 27 6
www.CESAV.es Rayden 1 3 2024-11-04 22:27:04 C14 97.2 km/h 361 5
www.CESAV.es carlos cof 1 3 2024-11-04 22:27:16 C14 97.2 km/h 1959 9
www.CESAV.es derinus 1 4 2024-11-04 22:28:10 C11 151.2 km/h 3632 5
www.CESAV.es L.Rydh 1 4 2024-11-04 22:28:19 C11 133.2 km/h 3329 7
www.CESAV.es Furribmw 1 4 2024-11-04 22:28:22 C11 144 km/h 3280 11
www.CESAV.es tangovalens 1 4 2024-11-04 22:28:23 C11 147.6 km/h 3397 5
www.CESAV.es System01.54 1 4 2024-11-04 22:28:23 C11 136.8 km/h 3646 6
www.CESAV.es JMiquel 1 4 2024-11-04 22:28:34 C10 147.6 km/h 1883 16
www.CESAV.es JMiquel 1 4 2024-11-04 22:28:35 C11 133.2 km/h 1883 16
www.CESAV.es LeManchot 1 4 2024-11-04 22:28:39 C11 129.6 km/h 3823 3
www.CESAV.es Furribmw 1 4 2024-11-04 22:28:49 C14 100.8 km/h 3280 11
www.CESAV.es carlos cof 1 4 2024-11-04 22:29:14 C14 93.6 km/h 1959 9
www.CESAV.es L.Rydh 1 5 2024-11-04 22:30:11 C10 158.4 km/h 3329 7
www.CESAV.es VCK 1 5 2024-11-04 22:30:18 C10 151.2 km/h 1681 5
www.CESAV.es Rayden 1 5 2024-11-04 22:30:21 C11 136.8 km/h 361 5
www.CESAV.es loopingz 1 5 2024-11-04 22:30:26 C11 144 km/h 3365 7
www.CESAV.es njoan 1 5 2024-11-04 22:30:31 C10 151.2 km/h 1880 9
www.CESAV.es JMiquel 1 5 2024-11-04 22:30:31 C10 147.6 km/h 1883 16
www.CESAV.es JMiquel 1 5 2024-11-04 22:30:32 C11 147.6 km/h 1883 16
www.CESAV.es carlos cof 1 5 2024-11-04 22:30:43 C11 14.4 km/h 1959 9
www.CESAV.es Furribmw 1 6 2024-11-04 22:32:07 C11 144 km/h 3280 11
www.CESAV.es tangovalens 1 6 2024-11-04 22:32:08 C11 140.4 km/h 3397 5
www.CESAV.es Rayden 1 6 2024-11-04 22:32:14 C11 140.4 km/h 361 5
www.CESAV.es tyblu 1 6 2024-11-04 22:32:16 C11 129.6 km/h 3615 2
www.CESAV.es loopingz 1 6 2024-11-04 22:32:19 C11 129.6 km/h 3365 7
www.CESAV.es mitsumeku 1 6 2024-11-04 22:32:23 C11 144 km/h 953 7
www.CESAV.es LeManchot 1 6 2024-11-04 22:32:26 C11 133.2 km/h 3823 3
www.CESAV.es JMiquel 1 6 2024-11-04 22:32:28 C11 136.8 km/h 1883 16
www.CESAV.es carlos cof 1 6 2024-11-04 22:32:50 C11 122.4 km/h 1959 9
www.CESAV.es L.Rydh 1 7 2024-11-04 22:33:54 C11 144 km/h 3329 7
www.CESAV.es NeoN 1 7 2024-11-04 22:34:02 C11 140.4 km/h 1 6
www.CESAV.es VCK 1 7 2024-11-04 22:34:04 C11 144 km/h 1681 5
www.CESAV.es Donald 1 7 2024-11-04 22:34:04 C11 147.6 km/h 3822 3
www.CESAV.es Maxxis 1 7 2024-11-04 22:34:10 C11 147.6 km/h 27 6
www.CESAV.es loopingz 1 7 2024-11-04 22:34:13 C11 133.2 km/h 3365 7
www.CESAV.es JMiquel 1 7 2024-11-04 22:34:21 C10 147.6 km/h 1883 16
www.CESAV.es menjacocs 1 7 2024-11-04 22:34:22 C11 136.8 km/h 1889 6
www.CESAV.es carlos cof 1 7 2024-11-04 22:34:53 C11 126 km/h 1959 9
www.CESAV.es carlos cof 1 7 2024-11-04 22:35:25 C14 86.4 km/h 1959 9
www.CESAV.es derinus 1 8 2024-11-04 22:35:30 C11 158.4 km/h 3632 5
www.CESAV.es System01.54 1 8 2024-11-04 22:35:54 C11 140.4 km/h 3646 6
www.CESAV.es Furribmw 1 8 2024-11-04 22:35:54 C11 144 km/h 3280 11
www.CESAV.es Donald 1 8 2024-11-04 22:35:56 C11 140.4 km/h 3822 3
www.CESAV.es VCK 1 8 2024-11-04 22:35:57 C11 129.6 km/h 1681 5
www.CESAV.es Rayden 1 8 2024-11-04 22:35:58 C11 140.4 km/h 361 5
www.CESAV.es Maxxis 1 8 2024-11-04 22:36:03 C11 129.6 km/h 27 6
www.CESAV.es mitsumeku 1 8 2024-11-04 22:36:08 C11 136.8 km/h 953 7
www.CESAV.es njoan 1 8 2024-11-04 22:36:09 C11 144 km/h 1880 9
www.CESAV.es JMiquel 1 8 2024-11-04 22:36:15 C11 147.6 km/h 1883 16
www.CESAV.es menjacocs 1 8 2024-11-04 22:36:16 C11 140.4 km/h 1889 6
www.CESAV.es carlos cof 1 8 2024-11-04 22:36:53 C11 129.6 km/h 1959 9
www.CESAV.es carlos cof 1 8 2024-11-04 22:37:28 C14 90 km/h 1959 9
www.CESAV.es L.Rydh 1 9 2024-11-04 22:37:38 C10 154.8 km/h 3329 7
www.CESAV.es Donald 1 9 2024-11-04 22:37:47 C11 147.6 km/h 3822 3
www.CESAV.es System01.54 1 9 2024-11-04 22:37:47 C11 140.4 km/h 3646 6
www.CESAV.es NeoN 1 9 2024-11-04 22:37:48 C11 144 km/h 1 6
www.CESAV.es Furribmw 1 9 2024-11-04 22:37:55 C11 140.4 km/h 3280 11
www.CESAV.es menjacocs 1 9 2024-11-04 22:38:08 C11 133.2 km/h 1889 6
www.CESAV.es njoan 1 9 2024-11-04 22:38:16 C12 57.6 km/h 1880 9
www.CESAV.es Furribmw 1 9 2024-11-04 22:38:22 C14 97.2 km/h 3280 11
www.CESAV.es loopingz 1 9 2024-11-04 22:38:34 C14 82.8 km/h 3365 7
www.CESAV.es derinus 1 10 2024-11-04 22:39:10 C11 154.8 km/h 3632 5
www.CESAV.es tangovalens 1 10 2024-11-04 22:39:39 C11 129.6 km/h 3397 5
www.CESAV.es JMiquel 1 10 2024-11-04 22:40:05 C11 140.4 km/h 1883 16
www.CESAV.es njoan 1 10 2024-11-04 22:40:05 C11 151.2 km/h 1880 9
www.CESAV.es Furribmw 1 10 2024-11-04 22:40:17 C14 97.2 km/h 3280 11
www.CESAV.es Furribmw 1 11 2024-11-04 22:41:42 C10 147.6 km/h 3280 11
www.CESAV.es menjacocs 1 11 2024-11-04 22:41:54 C11 140.4 km/h 1889 6
www.CESAV.es njoan 1 11 2024-11-04 22:41:59 C11 144 km/h 1880 9
www.CESAV.es JMiquel 1 11 2024-11-04 22:42:00 C10 151.2 km/h 1883 16
www.CESAV.es tangovalens 1 12 2024-11-04 22:43:26 C10 144 km/h 3397 5
www.CESAV.es NeoN 1 12 2024-11-04 22:43:28 C11 126 km/h 1 6
www.CESAV.es VCK 1 12 2024-11-04 22:43:30 C11 140.4 km/h 1681 5
www.CESAV.es System01.54 1 12 2024-11-04 22:43:30 C11 136.8 km/h 3646 6
www.CESAV.es Furribmw 1 12 2024-11-04 22:43:35 C11 144 km/h 3280 11
www.CESAV.es Maxxis 1 12 2024-11-04 22:43:37 C11 151.2 km/h 27 6
www.CESAV.es loopingz 1 12 2024-11-04 22:43:51 C11 115.2 km/h 3365 7
www.CESAV.es njoan 1 12 2024-11-04 22:43:52 C11 144 km/h 1880 9
www.CESAV.es JMiquel 1 12 2024-11-04 22:43:55 C11 144 km/h 1883 16
www.CESAV.es mitsumeku 1 12 2024-11-04 22:44:14 C14 100.8 km/h 953 7
www.CESAV.es LeManchot 1 12 2024-11-04 22:44:17 C14 86.4 km/h 3823 3
www.CESAV.es L.Rydh 1 13 2024-11-04 22:45:05 C11 151.2 km/h 3329 7
www.CESAV.es NeoN 1 13 2024-11-04 22:45:26 C11 133.2 km/h 1 6
www.CESAV.es System01.54 1 13 2024-11-04 22:45:27 C11 136.8 km/h 3646 6
www.CESAV.es Maxxis 1 13 2024-11-04 22:45:29 C11 147.6 km/h 27 6
www.CESAV.es mitsumeku 1 13 2024-11-04 22:45:39 C11 140.4 km/h 953 7
www.CESAV.es njoan 1 13 2024-11-04 22:45:47 C11 147.6 km/h 1880 9
www.CESAV.es njoan 1 13 2024-11-04 22:46:19 C14 93.6 km/h 1880 9
www.CESAV.es derinus 1 14 2024-11-04 22:46:30 C11 154.8 km/h 3632 5
www.CESAV.es L.Rydh 1 14 2024-11-04 22:46:57 C11 151.2 km/h 3329 7
www.CESAV.es loopingz 1 14 2024-11-04 22:47:43 C11 133.2 km/h 3365 7
www.CESAV.es JMiquel 1 14 2024-11-04 22:47:46 C11 140.4 km/h 1883 16
www.CESAV.es Rayden 1 15 2024-11-04 22:49:07 C11 133.2 km/h 361 5
www.CESAV.es njoan 1 15 2024-11-04 22:49:40 C11 122.4 km/h 1880 9
www.CESAV.es JMiquel 1 15 2024-11-04 22:49:42 C10 151.2 km/h 1883 16
www.CESAV.es JMiquel 1 15 2024-11-04 22:49:43 C11 147.6 km/h 1883 16
www.CESAV.es mitsumeku 1 15 2024-11-04 22:49:52 C14 86.4 km/h 953 7
www.CESAV.es Furribmw 1 15 2024-11-04 22:49:55 C14 93.6 km/h 3280 11
www.CESAV.es JMiquel 1 15 2024-11-04 22:50:08 C14 86.4 km/h 1883 16

Carrera 1 div - 2 manga

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
www.CESAV.es mitsumeku 2 1 2024-11-04 22:57:31 C10 93.6 km/h 953 7
www.CESAV.es Maxxis 2 1 2024-11-04 22:57:32 C10 115.2 km/h 27 7
www.CESAV.es Rayden 2 1 2024-11-04 22:57:32 C10 108 km/h 361 6
www.CESAV.es Donald 2 1 2024-11-04 22:57:34 C11 115.2 km/h 3822 2
www.CESAV.es NeoN 2 1 2024-11-04 22:57:37 C11 28.8 km/h 1 7
www.CESAV.es menjacocs 2 2 2024-11-04 22:59:24 C11 140.4 km/h 1889 5
www.CESAV.es Marcos Z. 2 2 2024-11-04 22:59:25 C10 151.2 km/h 3449 1
www.CESAV.es mitsumeku 2 2 2024-11-04 22:59:31 C11 140.4 km/h 953 7
www.CESAV.es Furribmw 2 2 2024-11-04 22:59:39 C10 147.6 km/h 3280 1
www.CESAV.es menjacocs 2 3 2024-11-04 23:01:17 C11 140.4 km/h 1889 5
www.CESAV.es L.Rydh 2 3 2024-11-04 23:01:23 C11 154.8 km/h 3329 6
www.CESAV.es NeoN 2 3 2024-11-04 23:01:28 C11 144 km/h 1 7
www.CESAV.es Maxxis 2 3 2024-11-04 23:01:57 C14 97.2 km/h 27 7
www.CESAV.es soupmaster1888 2 2 2024-11-04 23:02:19 C14 79.2 km/h 4012 4
www.CESAV.es L.Rydh 2 4 2024-11-04 23:03:14 C11 144 km/h 3329 6
www.CESAV.es loopingz 2 4 2024-11-04 23:03:16 C11 122.4 km/h 3365 3
www.CESAV.es tyblu 2 4 2024-11-04 23:03:17 C11 140.4 km/h 3615 1
www.CESAV.es mitsumeku 2 4 2024-11-04 23:03:19 C11 147.6 km/h 953 7
www.CESAV.es Rayden 2 4 2024-11-04 23:03:20 C11 144 km/h 361 6
www.CESAV.es derinus 2 5 2024-11-04 23:05:06 C11 154.8 km/h 3632 5
www.CESAV.es VCK 2 5 2024-11-04 23:05:11 C11 140.4 km/h 1681 5
www.CESAV.es NeoN 2 5 2024-11-04 23:05:12 C11 144 km/h 1 7
www.CESAV.es Maxxis 2 5 2024-11-04 23:05:13 C11 151.2 km/h 27 7
www.CESAV.es njoan 2 5 2024-11-04 23:05:24 C10 151.2 km/h 1880 9
www.CESAV.es Rayden 2 5 2024-11-04 23:05:42 C14 86.4 km/h 361 6
www.CESAV.es VCK 2 6 2024-11-04 23:07:06 C11 140.4 km/h 1681 5
www.CESAV.es Maxxis 2 6 2024-11-04 23:07:07 C11 144 km/h 27 7
www.CESAV.es mitsumeku 2 6 2024-11-04 23:07:08 C11 147.6 km/h 953 7
www.CESAV.es njoan 2 6 2024-11-04 23:07:16 C10 154.8 km/h 1880 9
www.CESAV.es njoan 2 6 2024-11-04 23:07:17 C11 151.2 km/h 1880 9
www.CESAV.es njoan 2 6 2024-11-04 23:07:45 C14 100.8 km/h 1880 9
www.CESAV.es Donald 2 7 2024-11-04 23:08:51 C11 144 km/h 3822 2
www.CESAV.es NeoN 2 7 2024-11-04 23:08:58 C11 140.4 km/h 1 7
www.CESAV.es loopingz 2 7 2024-11-04 23:08:59 C11 126 km/h 3365 3
www.CESAV.es Rayden 2 7 2024-11-04 23:08:59 C11 129.6 km/h 361 6
www.CESAV.es VCK 2 7 2024-11-04 23:09:00 C11 133.2 km/h 1681 5
www.CESAV.es JMiquel 2 7 2024-11-04 23:09:07 C10 144 km/h 1883 7
www.CESAV.es njoan 2 7 2024-11-04 23:09:10 C11 154.8 km/h 1880 9
www.CESAV.es derinus 2 8 2024-11-04 23:10:40 C11 154.8 km/h 3632 5
www.CESAV.es menjacocs 2 8 2024-11-04 23:10:40 C11 147.6 km/h 1889 5
www.CESAV.es L.Rydh 2 8 2024-11-04 23:10:40 C11 151.2 km/h 3329 6
www.CESAV.es Rayden 2 8 2024-11-04 23:10:52 C11 144 km/h 361 6
www.CESAV.es Maxxis 2 8 2024-11-04 23:10:52 C11 151.2 km/h 27 7
www.CESAV.es mitsumeku 2 8 2024-11-04 23:10:55 C11 144 km/h 953 7
www.CESAV.es njoan 2 8 2024-11-04 23:11:03 C10 151.2 km/h 1880 9
www.CESAV.es VCK 2 8 2024-11-04 23:11:26 C14 93.6 km/h 1681 5
www.CESAV.es njoan 2 9 2024-11-04 23:12:57 C11 147.6 km/h 1880 9
www.CESAV.es Rayden 2 9 2024-11-04 23:12:59 C11 136.8 km/h 361 6
www.CESAV.es L.Rydh 2 10 2024-11-04 23:14:25 C11 147.6 km/h 3329 6
www.CESAV.es System01.54 2 10 2024-11-04 23:14:30 C11 144 km/h 3646 3
www.CESAV.es derinus 2 10 2024-11-04 23:14:32 C11 154.8 km/h 3632 5
www.CESAV.es Maxxis 2 10 2024-11-04 23:14:36 C11 154.8 km/h 27 7
www.CESAV.es mitsumeku 2 10 2024-11-04 23:14:42 C11 140.4 km/h 953 7
www.CESAV.es loopingz 2 10 2024-11-04 23:14:43 C11 133.2 km/h 3365 3
www.CESAV.es VCK 2 10 2024-11-04 23:14:44 C11 144 km/h 1681 5
www.CESAV.es JMiquel 2 10 2024-11-04 23:15:22 C14 82.8 km/h 1883 7
www.CESAV.es soupmaster1888 2 9 2024-11-04 23:16:03 C14 82.8 km/h 4012 4
www.CESAV.es menjacocs 2 11 2024-11-04 23:16:16 C11 140.4 km/h 1889 5
www.CESAV.es Maxxis 2 11 2024-11-04 23:16:27 C10 147.6 km/h 27 7
www.CESAV.es njoan 2 11 2024-11-04 23:17:10 C14 93.6 km/h 1880 9
www.CESAV.es System01.54 2 12 2024-11-04 23:18:16 C11 136.8 km/h 3646 3
www.CESAV.es NeoN 2 12 2024-11-04 23:18:19 C11 147.6 km/h 1 7
www.CESAV.es JMiquel 2 12 2024-11-04 23:18:47 C10 151.2 km/h 1883 7
www.CESAV.es JMiquel 2 12 2024-11-04 23:18:48 C11 147.6 km/h 1883 7
www.CESAV.es L.Rydh 2 13 2024-11-04 23:20:00 C11 147.6 km/h 3329 6
www.CESAV.es derinus 2 13 2024-11-04 23:20:02 C11 158.4 km/h 3632 5
www.CESAV.es NeoN 2 13 2024-11-04 23:20:12 C11 144 km/h 1 7
www.CESAV.es JMiquel 2 13 2024-11-04 23:20:44 C11 140.4 km/h 1883 7
www.CESAV.es soupmaster1888 2 12 2024-11-04 23:21:19 C11 133.2 km/h 4012 4
www.CESAV.es derinus 2 14 2024-11-04 23:21:52 C11 158.4 km/h 3632 5
www.CESAV.es System01.54 2 14 2024-11-04 23:22:13 C11 144 km/h 3646 3
www.CESAV.es mitsumeku 2 14 2024-11-04 23:22:37 C14 93.6 km/h 953 7
www.CESAV.es JMiquel 2 14 2024-11-04 23:22:40 C11 140.4 km/h 1883 7
www.CESAV.es soupmaster1888 2 13 2024-11-04 23:23:21 C11 118.8 km/h 4012 4
www.CESAV.es KingOfIce 2 15 2024-11-04 23:23:28 C11 158.4 km/h 3631 1
www.CESAV.es menjacocs 2 15 2024-11-04 23:23:42 C11 144 km/h 1889 5
www.CESAV.es L.Rydh 2 15 2024-11-04 23:23:44 C11 147.6 km/h 3329 6
www.CESAV.es NeoN 2 15 2024-11-04 23:24:03 C11 147.6 km/h 1 7
www.CESAV.es njoan 2 15 2024-11-04 23:24:15 C11 133.2 km/h 1880 9
www.CESAV.es JMiquel 2 15 2024-11-04 23:24:36 C11 140.4 km/h 1883 7

 

CESAV ©2009-2026
Página generada en 0.73523 segundos con 29 consultas a la base de datos

Discord Twitter Instagram
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar