En memoria de Njoan (1957-2026)
Mensajero Pilotos conectados
Cargando..
 
Estadísticas de Carrera
Temporada: Carrera:

Resultados oficiales

- Posiciones finales:
- Resultados de División: 1 : ytlogo
Pos. FinalCorredorCochePuntos[+][-]Reclamaciones
1[MRc] jskSKODA 110 L RALLYE150+5 0#12286
2SFR FurriolsSKODA 110 L RALLYE147+3 0#12283
3[OMG] EaKeWSKODA 110 L RALLYE144+1 0
4[SyN] C.TawnSKODA 110 L RALLYE1410 0#12288
5GUMlllKingOfIceSKODA 110 L RALLYE1380 0
6LCR»NeoNSKODA 110 L RALLYE1350 0
7[SyN] HiWATTSKODA 110 L RALLYE1320 0#12289
8GUMlllderinusSKODA 110 L RALLYE1290 0#12279
9FRMAXXISSKODA 110 L RALLYE126+2 Vueta rápida 0#12290
10[SyN] BlieveSKODA 110 L RALLYE1230 0#12294 #12296
11[BRM]Jaume ACSKODA 110 L RALLYE1200 0#12282 #12285
12LCR»VCKSKODA 110 L RALLYE1170 0
13SFR MalavidaSKODA 110 L RALLYE1140 0
14GUMlllDonaldSKODA 110 L RALLYE1110 0
15SRT|Javi3rSKODA 110 L RALLYE1080 0
16SSystem.SKODA 110 L RALLYE1050 0
17SRT|fer69SKODA 110 L RALLYE1020 0#12287
18SRT|menjacocsSKODA 110 L RALLYE990 0
19[TD] LeManchotSKODA 110 L RALLYE960 0
20[BRM]naiqunSKODA 110 L RALLYE930 0#12280
21NakoSKODA 110 L RALLYE900 0
22[BRM]socraMSKODA 110 L RALLYE870 0#12293
23[OMG] AritzSKODA 110 L RALLYE840 0
24[OMG] DiokhanSKODA 110 L RALLYE810 0
25LCR»loopingzSKODA 110 L RALLYE780 0
26FR///Mito21SKODA 110 L RALLYE750 0#12295
27[BRM]IkarusSKODA 110 L RALLYE720 0#12284
28FRmitsumekuSKODA 110 L RALLYE690 0
29LCR»TangoSKODA 110 L RALLYE660 0#12292
30[Q3]SpeedXPSKODA 110 L RALLYE630 0
31tybluSKODA 110 L RALLYE600 0
32[TD] PapatorSKODA 110 L RALLYE570 0
33[BRM]JMiquelSKODA 110 L RALLYE540 0#12281
34[Q3]kashopiSKODA 110 L RALLYE510 0
35FlapySKODA 110 L RALLYE480 0
36[Q3]KarlitosSKODA 110 L RALLYE450 0#12291
- Otros datos:
- No finalizaron:
DivisionCorredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
1L.Rydh+3 Pole0
177 murtagh0 0
1[BRM]Fer-minator0 0
1[AT]Gabriel Lara0 0#12278
- No presentados:
Division Corredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
No hay resultados para mostrar.
- Descalificados:
DivisionCorredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
No hay resultados para mostrar.

LFS Stats

Atajos

Pre-calificación 1 división

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
NFR Team #1 Arturo Boix 0 1 2026-05-11 22:24:17 C26 79.2 km/h 3455 1

Carrera 1 div - 1 manga

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
NFR Team #1 naiqun 1 1 2026-05-11 22:43:48 C20 162 km/h 3912 8
NFR Team #1 Donald 1 1 2026-05-11 22:44:36 C20 126 km/h 3822 2
NFR Team #1 Ikarus 1 1 2026-05-11 22:44:36 C20 118.8 km/h 1964 7
NFR Team #1 LeManchot 1 1 2026-05-11 22:44:40 C20 108 km/h 3823 3
NFR Team #1 Arturo Boix 1 1 2026-05-11 22:46:11 C26 79.2 km/h 3455 1
NFR Team #1 derinus 1 1 2026-05-11 22:46:12 C26 75.6 km/h 3632 14
NFR Team #1 Jaume.A.C 1 1 2026-05-11 22:46:12 C26 79.2 km/h 2859 8
NFR Team #1 eakew 1 1 2026-05-11 22:46:16 C26 86.4 km/h 1931 1
NFR Team #1 Nako 1 1 2026-05-11 22:46:20 C26 79.2 km/h 4250 2
NFR Team #1 Donald 1 2 2026-05-11 22:46:43 C20 151.2 km/h 3822 2
NFR Team #1 fer69 1 2 2026-05-11 22:46:43 C20 162 km/h 1882 6
NFR Team #1 HiWATT 1 2 2026-05-11 22:46:43 C20 154.8 km/h 4259 6
NFR Team #1 menjacocs 1 2 2026-05-11 22:46:45 C20 147.6 km/h 1889 2
NFR Team #1 Mito21 1 2 2026-05-11 22:46:46 C20 136.8 km/h 1759 4
NFR Team #1 mitsumeku 1 2 2026-05-11 22:46:46 C20 133.2 km/h 953 4
NFR Team #1 NeoN 1 2 2026-05-11 22:46:48 C20 136.8 km/h 1 3
NFR Team #1 Maxxis 1 2 2026-05-11 22:46:49 C20 140.4 km/h 27 5
NFR Team #1 System01.54 1 2 2026-05-11 22:46:51 C20 126 km/h 3646 2
NFR Team #1 Karlitos 1 2 2026-05-11 22:46:53 C20 43.2 km/h 807 5
NFR Team #1 Kashopi 1 2 2026-05-11 22:46:54 C20 104.4 km/h 474 3
NFR Team #1 JMiquel 1 2 2026-05-11 22:46:56 C20 104.4 km/h 1883 9
NFR Team #1 Ferminator 1 2 2026-05-11 22:47:04 C20 115.2 km/h 1887 3
NFR Team #1 murtagh 1 2 2026-05-11 22:47:56 C20 147.6 km/h 4006 1
NFR Team #1 johneysvk 1 3 2026-05-11 22:48:38 C20 158.4 km/h 2591 6
NFR Team #1 L.Rydh 1 3 2026-05-11 22:48:38 C20 154.8 km/h 3329 3
NFR Team #1 Furribmw 1 3 2026-05-11 22:48:40 C20 158.4 km/h 3280 8
NFR Team #1 derinus 1 3 2026-05-11 22:48:43 C20 158.4 km/h 3632 14
NFR Team #1 VCK 1 3 2026-05-11 22:48:43 C20 158.4 km/h 1681 4
NFR Team #1 camtawn 1 3 2026-05-11 22:48:45 C20 158.4 km/h 4268 9
NFR Team #1 Javi3r 1 3 2026-05-11 22:48:50 C20 151.2 km/h 1904 2
NFR Team #1 Nako 1 3 2026-05-11 22:48:53 C20 151.2 km/h 4250 2
NFR Team #1 Diokhan 1 3 2026-05-11 22:48:53 C20 140.4 km/h 4230 2
NFR Team #1 KingOfIce 1 3 2026-05-11 22:48:54 C20 158.4 km/h 3631 1
NFR Team #1 NeoN 1 3 2026-05-11 22:48:54 C20 154.8 km/h 1 3
NFR Team #1 Maxxis 1 3 2026-05-11 22:48:54 C20 154.8 km/h 27 5
NFR Team #1 Aritz 1 3 2026-05-11 22:48:55 C20 147.6 km/h 4236 3
NFR Team #1 Marcos Z. 1 3 2026-05-11 22:48:55 C20 147.6 km/h 3449 2
NFR Team #1 JMiquel 1 3 2026-05-11 22:49:07 C20 126 km/h 1883 9
NFR Team #1 Karlitos 1 3 2026-05-11 22:49:08 C20 133.2 km/h 807 5
NFR Team #1 Flapy 1 3 2026-05-11 22:49:09 C20 126 km/h 1879 2
NFR Team #1 tangovalens 1 3 2026-05-11 22:49:09 C20 140.4 km/h 3397 6
NFR Team #1 Ferminator 1 3 2026-05-11 22:49:14 C20 115.2 km/h 1887 3
NFR Team #1 Ikarus 1 3 2026-05-11 22:50:27 C26 75.6 km/h 1964 7
NFR Team #1 derinus 1 4 2026-05-11 22:50:45 C20 158.4 km/h 3632 14
NFR Team #1 Malavida Valdez 1 4 2026-05-11 22:50:48 C20 151.2 km/h 4132 4
NFR Team #1 naiqun 1 4 2026-05-11 22:50:50 C20 158.4 km/h 3912 8
NFR Team #1 Ikarus 1 4 2026-05-11 22:50:55 C20 158.4 km/h 1964 7
NFR Team #1 tangovalens 1 4 2026-05-11 22:51:17 C20 108 km/h 3397 6
NFR Team #1 JMiquel 1 4 2026-05-11 22:51:20 C20 133.2 km/h 1883 9
NFR Team #1 Furribmw 1 5 2026-05-11 22:52:45 C20 154.8 km/h 3280 8
NFR Team #1 derinus 1 5 2026-05-11 22:52:47 C20 158.4 km/h 3632 14
NFR Team #1 VCK 1 5 2026-05-11 22:52:48 C20 158.4 km/h 1681 4
NFR Team #1 Jaume.A.C 1 5 2026-05-11 22:52:49 C20 151.2 km/h 2859 8
NFR Team #1 naiqun 1 5 2026-05-11 22:52:55 C20 144 km/h 3912 8
NFR Team #1 hosep 1 5 2026-05-11 22:53:23 C20 140.4 km/h 4282 5
NFR Team #1 Flapy 1 5 2026-05-11 22:53:27 C20 136.8 km/h 1879 2
NFR Team #1 Ferminator 1 5 2026-05-11 22:53:31 C20 126 km/h 1887 3
NFR Team #1 VCK 1 6 2026-05-11 22:54:52 C20 158.4 km/h 1681 4
NFR Team #1 camtawn 1 6 2026-05-11 22:54:55 C20 158.4 km/h 4268 9
NFR Team #1 naiqun 1 6 2026-05-11 22:54:57 C20 158.4 km/h 3912 8
NFR Team #1 fer69 1 6 2026-05-11 22:54:57 C20 151.2 km/h 1882 6
NFR Team #1 Karlitos 1 6 2026-05-11 22:55:30 C20 129.6 km/h 807 5
NFR Team #1 JMiquel 1 6 2026-05-11 22:55:48 C20 133.2 km/h 1883 9
NFR Team #1 L.Rydh 1 7 2026-05-11 22:56:48 C20 162 km/h 3329 3
NFR Team #1 Furribmw 1 7 2026-05-11 22:56:50 C20 158.4 km/h 3280 8
NFR Team #1 derinus 1 7 2026-05-11 22:56:52 C20 158.4 km/h 3632 14
NFR Team #1 Jaume.A.C 1 7 2026-05-11 22:56:56 C20 154.8 km/h 2859 8
NFR Team #1 fer69 1 7 2026-05-11 22:57:00 C20 154.8 km/h 1882 6
NFR Team #1 naiqun 1 7 2026-05-11 22:57:01 C20 162 km/h 3912 8
NFR Team #1 Kashopi 1 7 2026-05-11 22:57:50 C20 122.4 km/h 474 3
NFR Team #1 JMiquel 1 7 2026-05-11 22:57:56 C20 133.2 km/h 1883 9
NFR Team #1 johneysvk 1 8 2026-05-11 22:58:48 C20 158.4 km/h 2591 6
NFR Team #1 L.Rydh 1 8 2026-05-11 22:58:51 C20 158.4 km/h 3329 3
NFR Team #1 derinus 1 8 2026-05-11 22:58:54 C20 158.4 km/h 3632 14
NFR Team #1 Jaume.A.C 1 8 2026-05-11 22:59:00 C20 147.6 km/h 2859 8
NFR Team #1 tyblu 1 8 2026-05-11 22:59:48 C20 129.6 km/h 3615 1
NFR Team #1 Papator 1 8 2026-05-11 23:00:08 C20 129.6 km/h 3575 2
NFR Team #1 johneysvk 1 9 2026-05-11 23:00:50 C20 158.4 km/h 2591 6
NFR Team #1 derinus 1 9 2026-05-11 23:00:56 C20 158.4 km/h 3632 14
NFR Team #1 Aritz 1 8 2026-05-11 23:00:57 C26 72 km/h 4236 3
NFR Team #1 HiWATT 1 9 2026-05-11 23:01:07 C20 154.8 km/h 4259 6
NFR Team #1 Javi3r 1 9 2026-05-11 23:01:11 C20 136.8 km/h 1904 2
NFR Team #1 Mito21 1 9 2026-05-11 23:01:58 C20 144 km/h 1759 4
NFR Team #1 Furribmw 1 10 2026-05-11 23:02:56 C20 162 km/h 3280 8
NFR Team #1 Jaume.A.C 1 10 2026-05-11 23:03:07 C20 154.8 km/h 2859 8
NFR Team #1 menjacocs 1 10 2026-05-11 23:03:24 C20 151.2 km/h 1889 2
NFR Team #1 hosep 1 10 2026-05-11 23:03:41 C20 144 km/h 4282 5
NFR Team #1 Ikarus 1 10 2026-05-11 23:03:49 C20 158.4 km/h 1964 7
NFR Team #1 tangovalens 1 10 2026-05-11 23:04:02 C20 144 km/h 3397 6
NFR Team #1 Mito21 1 10 2026-05-11 23:04:03 C20 158.4 km/h 1759 4
NFR Team #1 johneysvk 1 11 2026-05-11 23:04:54 C20 158.4 km/h 2591 6
NFR Team #1 Furribmw 1 11 2026-05-11 23:04:58 C20 158.4 km/h 3280 8
NFR Team #1 derinus 1 11 2026-05-11 23:05:01 C20 158.4 km/h 3632 14
NFR Team #1 camtawn 1 11 2026-05-11 23:05:10 C20 158.4 km/h 4268 9
NFR Team #1 Jaume.A.C 1 11 2026-05-11 23:05:11 C20 129.6 km/h 2859 8
NFR Team #1 HiWATT 1 11 2026-05-11 23:05:13 C20 154.8 km/h 4259 6
NFR Team #1 Ikarus 1 11 2026-05-11 23:05:53 C20 158.4 km/h 1964 7
NFR Team #1 LeManchot 1 11 2026-05-11 23:05:55 C20 147.6 km/h 3823 3
NFR Team #1 fer69 1 12 2026-05-11 23:07:17 C20 154.8 km/h 1882 6
NFR Team #1 Jaume.A.C 1 12 2026-05-11 23:07:17 C20 147.6 km/h 2859 8
NFR Team #1 NeoN 1 12 2026-05-11 23:07:22 C20 147.6 km/h 1 3
NFR Team #1 System01.54 1 12 2026-05-11 23:07:40 C20 151.2 km/h 3646 2
NFR Team #1 hosep 1 12 2026-05-11 23:07:47 C20 151.2 km/h 4282 5
NFR Team #1 naiqun 1 12 2026-05-11 23:07:54 C20 162 km/h 3912 8
NFR Team #1 Diokhan 1 12 2026-05-11 23:08:17 C20 144 km/h 4230 2
NFR Team #1 Furribmw 1 13 2026-05-11 23:09:02 C20 158.4 km/h 3280 8
NFR Team #1 HiWATT 1 13 2026-05-11 23:09:44 C20 151.2 km/h 4259 6
NFR Team #1 JMiquel 1 12 2026-05-11 23:09:54 C20 129.6 km/h 1883 9
NFR Team #1 johneysvk 1 13 2026-05-11 23:10:33 C26 75.6 km/h 2591 6
NFR Team #1 Papator 1 13 2026-05-11 23:10:50 C20 136.8 km/h 3575 2
NFR Team #1 mitsumeku 1 13 2026-05-11 23:10:56 C20 151.2 km/h 953 4
NFR Team #1 fer69 1 14 2026-05-11 23:11:23 C20 151.2 km/h 1882 6
NFR Team #1 Jaume.A.C 1 14 2026-05-11 23:11:24 C20 154.8 km/h 2859 8
NFR Team #1 camtawn 1 14 2026-05-11 23:11:44 C20 158.4 km/h 4268 9
NFR Team #1 derinus 1 14 2026-05-11 23:11:46 C20 154.8 km/h 3632 14
NFR Team #1 hosep 1 14 2026-05-11 23:11:53 C20 147.6 km/h 4282 5
NFR Team #1 JMiquel 1 13 2026-05-11 23:12:05 C20 129.6 km/h 1883 9
NFR Team #1 camtawn 1 15 2026-05-11 23:13:47 C20 154.8 km/h 4268 9
NFR Team #1 derinus 1 15 2026-05-11 23:13:50 C20 158.4 km/h 3632 14
NFR Team #1 HiWATT 1 15 2026-05-11 23:13:52 C20 147.6 km/h 4259 6
NFR Team #1 Aritz 1 15 2026-05-11 23:13:56 C20 129.6 km/h 4236 3
NFR Team #1 naiqun 1 15 2026-05-11 23:14:10 C20 158.4 km/h 3912 8
NFR Team #1 Karlitos 1 14 2026-05-11 23:14:15 C20 140.4 km/h 807 5
NFR Team #1 Mito21 1 15 2026-05-11 23:14:28 C20 158.4 km/h 1759 4
NFR Team #1 Maxxis 1 15 2026-05-11 23:14:59 C26 75.6 km/h 27 5
NFR Team #1 Furribmw 1 16 2026-05-11 23:15:08 C20 154.8 km/h 3280 8
NFR Team #1 Maxxis 1 16 2026-05-11 23:15:27 C20 158.4 km/h 27 5
NFR Team #1 derinus 1 16 2026-05-11 23:15:52 C20 162 km/h 3632 14
NFR Team #1 tangovalens 1 16 2026-05-11 23:16:40 C20 147.6 km/h 3397 6
NFR Team #1 Furribmw 1 17 2026-05-11 23:17:10 C20 162 km/h 3280 8
NFR Team #1 Malavida Valdez 1 17 2026-05-11 23:18:01 C20 129.6 km/h 4132 4
NFR Team #1 Ikarus 1 17 2026-05-11 23:18:09 C20 151.2 km/h 1964 7
NFR Team #1 johneysvk 1 17 2026-05-11 23:18:42 C26 79.2 km/h 2591 6
NFR Team #1 fer69 1 18 2026-05-11 23:19:50 C20 151.2 km/h 1882 6
NFR Team #1 camtawn 1 18 2026-05-11 23:19:54 C20 158.4 km/h 4268 9
NFR Team #1 derinus 1 18 2026-05-11 23:19:55 C20 158.4 km/h 3632 14
NFR Team #1 mitsumeku 1 18 2026-05-11 23:21:15 C20 144 km/h 953 4
NFR Team #1 Maxxis 1 19 2026-05-11 23:21:33 C20 162 km/h 27 5
NFR Team #1 camtawn 1 19 2026-05-11 23:21:56 C20 158.4 km/h 4268 9
NFR Team #1 Karlitos 1 18 2026-05-11 23:22:51 C20 133.2 km/h 807 5
NFR Team #1 Kashopi 1 18 2026-05-11 23:22:55 C20 133.2 km/h 474 3
NFR Team #1 JMiquel 1 18 2026-05-11 23:22:56 C20 129.6 km/h 1883 9
NFR Team #1 tangovalens 1 19 2026-05-11 23:23:25 C20 140.4 km/h 3397 6
NFR Team #1 derinus 1 20 2026-05-11 23:24:00 C20 158.4 km/h 3632 14
NFR Team #1 HiWATT 1 20 2026-05-11 23:24:06 C20 154.8 km/h 4259 6
NFR Team #1 hosep 1 20 2026-05-11 23:24:12 C20 147.6 km/h 4282 5
NFR Team #1 LeManchot 1 20 2026-05-11 23:24:32 C20 147.6 km/h 3823 3
NFR Team #1 camtawn 1 21 2026-05-11 23:26:00 C20 154.8 km/h 4268 9
NFR Team #1 Malavida Valdez 1 21 2026-05-11 23:26:16 C20 151.2 km/h 4132 4
NFR Team #1 naiqun 1 21 2026-05-11 23:26:38 C20 151.2 km/h 3912 8
NFR Team #1 Ikarus 1 21 2026-05-11 23:27:21 C20 158.4 km/h 1964 7
NFR Team #1 camtawn 1 22 2026-05-11 23:28:04 C20 158.4 km/h 4268 9
NFR Team #1 derinus 1 22 2026-05-11 23:28:06 C20 162 km/h 3632 14
NFR Team #1 Malavida Valdez 1 22 2026-05-11 23:28:20 C20 147.6 km/h 4132 4
NFR Team #1 Marcos Z. 1 22 2026-05-11 23:28:56 C20 154.8 km/h 3449 2
NFR Team #1 JMiquel 1 21 2026-05-11 23:29:28 C20 118.8 km/h 1883 9
NFR Team #1 mitsumeku 1 22 2026-05-11 23:29:34 C20 151.2 km/h 953 4
NFR Team #1 tangovalens 1 22 2026-05-11 23:29:43 C20 147.6 km/h 3397 6
NFR Team #1 VCK 1 22 2026-05-11 23:29:57 C26 79.2 km/h 1681 4

 

CESAV ©2009-2026
Página generada en 0.67131 segundos con 28 consultas a la base de datos

Discord Twitter Instagram
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar