Puntuaciones
provisionales de la 1ª carrera (faltan las penalizaciones)
Pido disculpas por la tardanza, pero he estado muy ocupado últimamente.
1ª MangaPuesto | Piloto | Tiempo de Carrera | Mejor vuelta | Vueltas | Puntuación | Penalizaciones | Premios | Total |
1 | [CD] Ifrit™ | 34:13.93 | 1:36.29 | 21 | 100 | | +1 (p) | 101 |
2 | |C™|Clio Rs | +0:07.81 | 1:36.33 | 21 | 99 | | | 99 |
3 | R.Kubica[SG™] | +0:15.64 | 1:36.70 | 21 | 98 | | | 98 |
4 | Jamie Xspa™ | +0:16.24 | 1:36.46 | 21 | 97 | | | 97 |
5 | MaLSoLo[SG™] | +0:21.32 | 1:36.46 | 21 | 96 | | | 96 |
6 | BSP Xspa™ | +0:23.37 | 1:36.25 | 21 | 95 | | +1(vr) | 96 |
7 | TrAvIs™ RTR | +0:43.43 | 1:36.90 | 21 | 94 | -10 | | 84 |
8 | A.Senna[SG™] | +0:43.53 | 1:37.31 | 21 | 93 | | | 93 |
9 | DangerouS RTR | +0:44.64 | 1:37.49 | 21 | 92 | | | 92 |
10 | Arizasport[SG™] | +1:05.39 | 1:38.12 | 21 | 91 | | | 91 |
11 | aguilu Xspa™ | +1:09.85 | 1:36.86 | 21 | 90 | -10 | | 80 |
12 | [CD]Veil™ | +1:09.99 | 1:37.36 | 21 | 89 | | | 89 |
13 | [CD]Racon™ | +1:20.43 | 1:38.00 | 21 | 88 | | | 88 |
14 | NeoN Xspa™ | +1:32.47 | 1:37.82 | 21 | 87 | | | 87 |
15 | Alvariño[SG™] | +1 laps | 1:37.91 | 20 | 86 | | | 86 |
2ª MangaPuesto | Piloto | Tiempo de Carrera | Mejor vuelta | Vueltas | Puntuación | Penalizaciones | Premios | Total |
1 | [C™]alfaso | 35:04.29 | 1:38.00 | 21 | 77 | | | 77 |
2 | [CD] SpeedXP | +0:38.26 | 1:38.45 | 21 | 76 | | | 76 |
3 | [C™]Persino | +0:38.92 | 1:39.04 | 21 | 75 | -10 | | 65 |
4 | [TNT] Lynce | +0:44.01 | 1:37.47 | 21 | 74 | | +1(vr) | 75 |
5 | D King Xspa™ | +0:44.01 | 1:38.48 | 21 | 73 | | | 73 |
6 | M3 ™RTR | +0:50.14 | 1:38.21 | 21 | 72 | -20 | | 52 |
7 | [TNT]Rene | +0:50.82 | 1:38.68 | 21 | 71 | | | 71 |
8 | [CD]Wiskey™ | +1:18.87 | 1:40.09 | 21 | 70 | | | 70 |
9 | F.Alonso[SG™] | +1:31.22 | 1:39.65 | 21 | 69 | | | 69 |
10 | LAiO Xspa™ | +1 laps | 1:40.36 | 20 | 68 | | | 68 |
11 | [TNT]danielin | +1 laps | 1:39.67 | 20 | 67 | | | 67 |
12 | Parronx[SG™] | +1 laps | 1:39.03 | 20 | 66 | | | 66 |
13 | Ra¥den RTR | +1 laps | 1:38.36 | 20 | 65 | -10 | | 55 |
14 | MAXXIS™RTR | +1 laps | 1:39.85 | 20 | 64 | | | 64 |
15 | Chuwoki Xspa™ | DNF | 1:38.89 | 19 | 63 | | | 63 |
16 | Willy[SG™] | DNF | 1:39.92 | 18 | 62 | | | 62 |
3ª MangaPuesto | Piloto | Tiempo de Carrera | Mejor vuelta | Vueltas | Puntuación | Penalizaciones | Premios | Total |
1 | Xamar™ RTR | 35:41.54 | 1:38.92 | 21 | 54 | | | 54 |
2 | RoM[SG™] | +0:00.93 | 1:37.85 | 21 | 53 | | +1(vr) | 54 |
3 | lC™l Lolo | +0:30.56 | 1:38.84 | 21 | 52 | | | 52 |
4 | [TNT]Pichu | +0:36.72 | 1:38.79 | 21 | 51 | | | 51 |
5 | [TNT]pezpelui | +0:39.41 | 1:39.35 | 21 | 50 | | | 50 |
6 | [CD]PiPi™ | +1:07.01 | 1:40.25 | 21 | 49 | -10 | | 39 |
7 | Basajaun[SG™] | +1:09.89 | 1:40.33 | 21 | 48 | | | 48 |
8 | [TNT]Raton | +1:21.37 | 1:41.33 | 21 | 47 | | | 47 |
9 | Mamola Xspa™ | +1 laps | 1:42.36 | 20 | 46 | | | 46 |
10 | LeiRuM[SG™] | DNF | 1:38.99 | 20 | 45 | | | 45 |
11 | [TNT] Nest | DNF | 1:42.41 | 16 | 44 | | | 44 |
12 | Myrk Xspa™ | DNF | 1:43.15 | 10 | 0 | -10 | | -10 |
Se recuerda que se premia con un punto la pole de la 1ª manga (p) y las vueltas rápidas de cada manga (vr).
También se recuerda que para puntuar hay que completar más del 50% de la carrera, 11 vueltas, en este caso.
P.D.: Para una mejor integración con la interfaz, estoy haciendo un nuevo programa para llevar las puntuaciones, pero aún no está terminado, por lo que esto está hecho a mano. Espero que no haya ningún error, pero, si veis alguno, no dudéis en avisar.