Mensajero Pilotos conectados
Hoy a las 01:25 LAiO: Si no superas el tiempo objetivo, podrías correr igualmente superando las 30 vueltas en ese servidor
Hoy a las 01:25 LAiO: Enlace ; El servidor que te sale a la derecha es en el que tienes que rodar
Hoy a las 01:09 DEPORGAMING: Casi consiguo 1:24:200 y no eh hecho 1:26:04 ; Pero bueno al menos es intentarlo y lo que dije hice 1:26:04
Ayer a las 23:51 LAiO: Actualmente habría que rodar como mínimo en 1.24.200
Ayer a las 23:51 LAiO: Tienes que rodar en el servidor #Q ; Y superar un 106% del mejor tiempo que haya en inscripciones
Ayer a las 23:49 DEPORGAMING: Pues como me inscribo ya hice 10 vueltas
Ayer a las 23:39 LAiO: El servidor en el que estás rodando tan solo es de entreno, no te sirve para inscribirte
Ayer a las 23:39 LAiO: @deporgaming, recuerda que debes rodar en el servidor #Q para inscribirte a la carrera
Ayer a las 22:13 NeoN: Una vez completes algunas vueltas en servidor #Q, verás en la página de inscripciones que pasas de preinscrito a inscrito, así como tú posición y tu tiempo
Ayer a las 22:11 NeoN: Vale, te acabo de actualizar el perfil ya deberías poder rodar en servidor #Q
Ayer a las 21:34 DEPORGAMING: Neon mi nombre de usuario de live for speed es DEPORGAMING2003
Ayer a las 20:05 NeoN: Tu nombre de usuario de lfs, con el que haces login en lfs.net , cuál es?
Ayer a las 19:24 DEPORGAMING: Y tal como lo dije es la primera vez que haré competicion en el cesav de competir en el formula bmw en s1
Ayer a las 19:23 DEPORGAMING: Y mañana el lunes una vez que entre en el lfs ya voy para el servidor cesav
Ayer a las 19:23 DEPORGAMING: Le pongo licencia s1 y ya está yo la licencia s1 ya lo compré en la página live for speed
Ayer a las 19:09 LAiO: No entiendo
Ayer a las 19:09 LAiO: Pero vamos a ver...el nombre de licencia lo decides TU cuando la compras....como que no sabes que nombre poner?
Ayer a las 18:28 DEPORGAMING: Y no tengo ni idea de que nombre poner en la licencia s1 y ni tampoco se que vuelta poner en cesav espero que me podáis ayudar gracias
Ayer a las 18:27 DEPORGAMING: Esque es la primera vez que tengo s1 para ya competir en el formula bmw
Ayer a las 18:25 DEPORGAMING: ¿Ya me eh comprado la licencia s1 hoy mismo y que nombre de licencia s1 pongo?
17/05/24 19:02 loopingz: Te confirmo. Es FBMW no F1... Primero tener S1 minimo. Luego poner tu nombre de licencia en la web. Luego inscripcion en la web y de ahi unas vueltas en cesav Q oass gemelas. Por fin unirte el lunes!
17/05/24 17:13 johneysvk: Necesitas una licencia S1+ para la carrera del lunes ; (translated by DeepL Cheesy )
17/05/24 17:11 johneysvk: Inscríbete marcando el tiempo de vuelta en el servidor quali (www.cesav.es #Q)
17/05/24 17:11 johneysvk: Formula BMW, no Formula 1 :)) gran diferencia ; Debe poner el nombre de su licencia LFS en su perfil del web cesav
17/05/24 15:01 DEPORGAMING: ¿Que hago para meterme en la competición del lunes que empieza a las 22:15h la fórmula 1 demo en live for speed?
17/05/24 14:59 DEPORGAMING: Es más que nada porque es la primera vez que hago competiciones de esas en casa pero en fórmula 1
17/05/24 13:31 GreatSpirit: A fondo de bikini mejor que es donde vive Bob Esponja elrisas
16/05/24 20:54 mitsumeku: A fondo
16/05/24 19:29 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
16/05/24 17:04 JMiquel: Sin duda el desafío de esta carrera será pasar 35 veces por la chicane...
15/05/24 22:46 JMiquel: Ya
15/05/24 21:18 JMiquel: Bueno, solo me faltan 5 vueltas Cheesy
15/05/24 12:28 GreatSpirit: Si, pero que no nos pase como al borracho de la arbolada, que se fue a la pu................... sisi1
15/05/24 12:20 loopingz: Es fernbay o sea tienes que aprender a volar un poquito...
15/05/24 11:31 GreatSpirit: Eso tenia entendido, gracias Marcos Z, nada JMiquel, a rodar un poco más, yo ayer aprendiendo un poco el circuito y trasteando en el set creo que llegue a marcar algún 01:21:60, se nota un poco más manejable y agradable este coche
15/05/24 11:25 Marcos Z.: Hola Great, según la noramativa sí: "Aquellos pilotos que no alcancen dicho tiempo de inscripción, podrían participar en caso de completar un mínimo de 30 vueltas en el servidor #Q"
15/05/24 10:43 GreatSpirit: Buenos días lo primero para todos los makinas, segundo, ¿pero dando 30 vueltas se puede apuntar uno no aunque no se pase el corte del tiempo?
14/05/24 23:06 JMiquel: Sí, ya lo he mejorado un poco pero no llego Cry
14/05/24 20:15 loopingz: La salida de Aston2 ?
14/05/24 19:30 mitsumeku: JMiquel ya
14/05/24 13:35 GreatSpirit: Eso pasa por no correr con el mod de la c15 LAiO elrisas
14/05/24 13:13 LAiO: 3 ambulancias, uno en la UCI ; Y encima los hijosputa de los verdes se pusieron con control en la rotonda de la salida de Aston, y me multaron por escape y arneses no homologaos
14/05/24 11:47 GreatSpirit: Mucho lio anoche en la carrera?
14/05/24 07:59 Marcos Z.: elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas
14/05/24 00:24 mitsumeku: Las he subido pero sigo llorando
14/05/24 00:21 LAiO: elrisas elrisas elrisas
14/05/24 00:14 mitsumeku: Cuando deje de llorar subiré repes y estadísticas T_T
13/05/24 16:56 HeRRC: No yo bajé el de él y lo modifique bastante aunque no entiendo el auto, solo pude lograr una vuelta porque la pista me cae muy bien
13/05/24 14:22 LAiO: Bueno Hernán no se, pero Santi Maxxis y yo, si
13/05/24 14:22 LAiO: GreatSpirit, todos los 06 que hay en inscripciones, son con tu setup sisi1
13/05/24 13:25 GreatSpirit: Depende de lo que te refieras por ritmo, yo mantener el 07 alto y 08 bajo medio que lo controlaba ayer, para vosotros eso es ir parado sisi1
13/05/24 12:56 HeRRC: Más allá de los tiempos, logran ir en ritmo ? lo noto muy inestable
13/05/24 11:35 GreatSpirit: Partir de cero de un set, todavía no tengo tanta experiencia para crearlos
13/05/24 11:33 GreatSpirit: Si iItrida, suele pasar eso, cada set es para su piloto, pero también te sirve para tomar referencias, yo siempre pruebo varios, lo que hago es promediar entre lo que me gusta de unos y otros sets y ya voy yo ajustando poco a poco
13/05/24 11:29 iltrida: Son las manos, no el set N1
13/05/24 11:29 iltrida: Si os sirve de consuelo una vez Atomik me dejó probar su set y hice peores tiempos que con los que había subidos en el server
13/05/24 11:08 GreatSpirit: Entonces es lo que yo pensaba, es el piloto no el set, jajaja, esta claro que se puede rodar mucho más rápido elrisas
13/05/24 11:06 GreatSpirit: Yo cuanto más pruebo, peor voy, hace 2 días hacia con el mismo set 1:07;46, ahora no soy capaz de bajar del 7,7
13/05/24 11:03 GreatSpirit: Anda ya, pues he hecho uno entre medias de ambos, ahora os lo subo por si os gusta, es lo estable de uno con lo agil del otro
13/05/24 10:51 Maxxis: Yo bajé el tiempo con tu set Spirit !! Wink
13/05/24 09:43 GreatSpirit: Ostia pijo huevo, como van los makinas ya en 1:06 un buen grupo N1
10/05/24 12:09 GreatSpirit: Va haciendo el tutto afilador como siempre, como hila las curvas sisi1
10/05/24 09:00 Marcos Z.: Palomita Palomita
10/05/24 07:58 tangovalens: :adoro: N1
10/05/24 00:20 Maxxis: La tuto vuelta is back Enlace
09/05/24 07:23 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
08/05/24 20:20 GreatSpirit: A mi me gusta el video que adelanta Giumill en una chicane en 2 ruedas atrancado en otro coche, "mind explosion"
07/05/24 15:43 njoan: Vueve a casa Giuimil
07/05/24 14:09 Jaume.A.C: Aquí esperándote!! 😁😁
07/05/24 13:58 Giumill: Como vais! Os echo de menos a todos! :adoro: :adoro: N1
07/05/24 07:27 tangovalens: Es el botón azul con la flechita blanca
07/05/24 07:26 tangovalens: Hola, Nalu. Todas las replays las encuentras en este enlace: Enlace
07/05/24 07:21 manolixsvouros: Hola hola, alguno tiene la replay de la carrera de ayer
07/05/24 02:08 Maxxis: Giumill :adoro: :adoro:
06/05/24 23:52 VCK: Giu!!! :adoro: :adoro:
06/05/24 23:50 Jaume.A.C: Giu!! Lenguita
06/05/24 23:22 JMiquel: Hombre! Giu N1
06/05/24 22:13 Giumill: Holi 😁 ; 😍
06/05/24 20:07 Jaume.A.C: Recuperate System!!!
06/05/24 17:16 Maxxis: Recupérate pronto System !
06/05/24 16:42 GreatSpirit: No te digo nada System que llego ahora de descargar los nísperos que tenían 10 por rama y encima tengo unos olivos al lado y habrá ahora mismo unos 40 km/h de viento, nunca he tenido alergia al polen, pero hay tanto que......... Embarrassed
06/05/24 15:12 System01.54: Anoche no estaré, mi querida amiga la tos no me deja en paz, buena carrera a todos!
06/05/24 10:34 GreatSpirit: Buenos días a todos, ya día de carrera Grin
02/05/24 16:37 menjacocs: Jaja... por cierto, gracias por la info de los nik chicos oook
02/05/24 16:21 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas
02/05/24 12:36 Marcos Z.: Pero eso qué es?? elrisas elrisas elrisas elrisas
02/05/24 09:18 loopingz: Jajaja
02/05/24 08:57 tangovalens: Hostia, qué bueno elrisas elrisas
02/05/24 08:50 GreatSpirit: Sublime JMiquel
02/05/24 08:33 JMiquel: Enlace
02/05/24 08:33 JMiquel: Ya toca poner este video. Lástima que se perdió el anterior, el que hizo primero makakazo "Giumill, el elegido". Era en plan épico. Genial xD
01/05/24 22:56 Maxxis: Claro Hernán !! anímate y participa, desbloquea nuevos frentes sisi1
01/05/24 22:34 tangovalens: Practicaremos! Al final todo es pasarla bien y creo que saldra una buena combi
01/05/24 22:32 HeRRC: Tendré que realmente practicar
01/05/24 22:32 HeRRC: No lo entiendo... me cuesta muchísimo... yo si no son autos pesados no los sé llevar jajaja, las formulas y el mrt no son lo mio
01/05/24 22:26 tangovalens: Pero cómo, Hernán, no te gusta el MRT? Es un clasicazo, la primera carrera de cesav fue con MRT en FE N1
01/05/24 21:38 naiqun: A favor de esa copa cutre-spec N1
01/05/24 17:34 Jaume.A.C: Ahi lo dejo,pero la idea de hacer copa Cutre-Spec, no estaria mal elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2: Palomita
01/05/24 17:34 GreatSpirit: No fastidies? ahora mismo voy a probarlo Grin
 
Historial de vueltas
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de [BRM]naiqun

VueltaCocheT1T2TotalVel MáximaFechaObservaciones
1SWIRL SPORT 06 CUP0:37.2100:32.4601:09.67021902:22:23 05/04/2024
2SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2200:31.7701:07.99021902:23:31 05/04/2024
3SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2400:31.9401:08.18022002:24:40 05/04/2024
4SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3000:42.6801:18.98022002:25:58 05/04/2024
5SWIRL SPORT 06 CUP0:36.6800:32.3801:09.06021902:27:08 05/04/2024
6SWIRL SPORT 06 CUP0:36.6400:32.0101:08.65021902:30:57 05/04/2024
7SWIRL SPORT 06 CUP0:36.7100:31.7301:08.44021902:32:06 05/04/2024
8SWIRL SPORT 06 CUP0:36.900----21902:33:02 05/04/2024Vuelta sin terminar
9SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2900:31.8701:08.16021902:35:39 05/04/2024
10SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2800:32.6301:08.91022002:36:48 05/04/2024
11SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1800:32.2501:08.43021802:37:56 05/04/2024
12SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1200:31.8001:07.92022002:39:04 05/04/2024
13SWIRL SPORT 06 CUP0:36.140----22102:39:57 05/04/2024Vuelta sin terminar
14SWIRL SPORT 06 CUP0:36.8700:32.0901:08.96021702:44:23 05/04/2024
15SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1000:32.0901:08.19022002:45:31 05/04/2024
16SWIRL SPORT 06 CUP0:36.5700:32.1101:08.68021902:46:40 05/04/2024
17SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3000:32.4701:08.77022102:47:48 05/04/2024
18SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2200:32.2001:08.42021902:48:57 05/04/2024
19SWIRL SPORT 06 CUP0:36.350----22002:49:52 05/04/2024Vuelta sin terminar
20SWIRL SPORT 06 CUP0:36.5700:32.0601:08.63021902:52:24 05/04/2024
21SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1800:31.9601:08.14021902:53:33 05/04/2024
22SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4500:32.1401:08.59022002:54:41 05/04/2024
23SWIRL SPORT 06 CUP0:38.690----22002:55:51 05/04/2024Vuelta sin terminar
24SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2900:31.7301:08.02021902:58:30 05/04/2024
25SWIRL SPORT 06 CUP0:37.040----21902:59:36 05/04/2024Vuelta sin terminar
26SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4000:32.0201:08.42022003:02:16 05/04/2024
27SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0900:31.9601:08.05021903:03:24 05/04/2024
28SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1300:32.6501:08.78022003:04:32 05/04/2024
29SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3500:32.4801:08.83022003:05:41 05/04/2024
30SWIRL SPORT 06 CUP0:37.2000:38.5401:15.74021803:08:51 05/04/2024
31SWIRL SPORT 06 CUP0:37.8700:32.9101:10.78021803:10:02 05/04/2024
32SWIRL SPORT 06 CUP0:41.5000:32.7101:14.21022003:11:16 05/04/2024
33SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2500:32.4601:08.71021903:12:24 05/04/2024
34SWIRL SPORT 06 CUP0:37.3300:32.0001:09.33021903:13:34 05/04/2024
35SWIRL SPORT 06 CUP0:36.8200:34.8601:11.68021912:16:26 05/04/2024
36SWIRL SPORT 06 CUP0:37.3900:32.5101:09.90022112:17:36 05/04/2024
37SWIRL SPORT 06 CUP0:37.8600:34.0301:11.89021912:18:48 05/04/2024
38SWIRL SPORT 06 CUP0:36.7700:32.4201:09.19021912:21:50 05/04/2024
39SWIRL SPORT 06 CUP0:37.150----22012:22:57 05/04/2024Vuelta sin terminar
40SWIRL SPORT 06 CUP0:36.7000:32.2601:08.96021912:30:39 05/04/2024
41SWIRL SPORT 06 CUP0:36.8000:32.4001:09.20021912:31:48 05/04/2024
42SWIRL SPORT 06 CUP0:37.1200:32.7901:09.91021912:35:33 05/04/2024
43SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3100:32.0301:08.34022112:36:41 05/04/2024
44SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2500:38.6601:14.91022013:46:30 05/04/2024
45SWIRL SPORT 06 CUP0:36.5600:31.9001:08.46021813:47:39 05/04/2024
46SWIRL SPORT 06 CUP0:36.850----22013:48:16 05/04/2024Vuelta sin terminar
47SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2800:32.0201:08.30022013:53:08 05/04/2024
48SWIRL SPORT 06 CUP0:36.390----22013:54:03 05/04/2024Vuelta sin terminar
49SWIRL SPORT 06 CUP0:37.0100:32.4001:09.41021913:58:02 05/04/2024
50SWIRL SPORT 06 CUP0:36.7100:32.1401:08.85021913:59:11 05/04/2024
51SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0900:31.8801:07.97021914:00:19 05/04/2024
52SWIRL SPORT 06 CUP0:36.5100:32.3701:08.88022014:04:44 05/04/2024
53SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4700:33.2601:09.73021914:05:53 05/04/2024
54SWIRL SPORT 06 CUP0:37.150----21914:06:33 05/04/2024Vuelta sin terminar
55SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1000:32.5101:08.61022014:09:18 05/04/2024
56SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9300:32.2301:08.16021914:10:26 05/04/2024
57SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9700:31.8201:07.79022014:11:35 05/04/2024
58SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0600:32.2001:08.26022014:12:43 05/04/2024
59SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1600:31.9601:08.12022014:16:15 05/04/2024
60SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0300:40.4201:16.45021914:17:31 05/04/2024
61SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3600:31.9301:08.29021814:18:40 05/04/2024
62SWIRL SPORT 06 CUP0:36.5500:32.0401:08.59022014:19:48 05/04/2024
63SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0700:31.9101:07.98021914:20:56 05/04/2024
64SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0500:31.7001:07.75021814:22:04 05/04/2024
65SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2600:31.7101:07.97022014:23:12 05/04/2024
66SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9700:31.8901:07.86021914:24:20 05/04/2024
67SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1500:32.1901:08.34022014:25:28 05/04/2024
68SWIRL SPORT 06 CUP0:36.5300:32.2101:08.74022014:26:37 05/04/2024
69SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3600:32.0301:08.39021914:41:11 05/04/2024
70SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2900:32.1201:08.41021914:42:20 05/04/2024
71SWIRL SPORT 06 CUP0:36.6500:32.1301:08.78021914:43:28 05/04/2024
72SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3100:31.6401:07.95021914:44:36 05/04/2024
73SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2400:31.9701:08.21021914:45:45 05/04/2024
74SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3700:31.9601:08.33022014:46:53 05/04/2024
75SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9900:32.0501:08.04022014:48:01 05/04/2024
76SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2200:31.7701:07.99021914:49:09 05/04/2024
77SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1000:31.7801:07.88022014:50:17 05/04/2024
78SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0800:31.9201:08.00022014:51:25 05/04/2024
79SWIRL SPORT 06 CUP0:36.440----22014:52:09 05/04/2024Vuelta sin terminar
80SWIRL SPORT 06 CUP0:36.7900:32.4201:09.21022015:08:49 05/04/2024
81SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3200:31.9701:08.29021915:09:57 05/04/2024
82SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1900:32.2701:08.46022015:11:05 05/04/2024
83SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0700:32.1401:08.21022015:12:13 05/04/2024
84SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4500:32.2701:08.72022015:13:22 05/04/2024
85SWIRL SPORT 06 CUP0:36.6600:31.8301:08.49022015:14:31 05/04/2024
86SWIRL SPORT 06 CUP0:35.8700:32.1701:08.04021915:15:39 05/04/2024
87SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1300:32.1201:08.25022015:16:47 05/04/2024
88SWIRL SPORT 06 CUP0:37.820----22015:17:25 05/04/2024Vuelta sin terminar
89SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4300:32.0401:08.47021915:21:11 05/04/2024
90SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1500:31.7901:07.94021915:22:19 05/04/2024
91SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0900:31.9701:08.06022015:23:27 05/04/2024
92SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0300:31.8801:07.91022015:24:35 05/04/2024
93SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2800:32.0001:08.28022015:25:43 05/04/2024
94SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2400:31.9101:08.15021915:26:51 05/04/2024
95SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1300:31.6801:07.81021915:32:13 05/04/2024
96SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3000:31.7001:08.00022015:33:21 05/04/2024
97SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1900:31.6401:07.83021915:34:29 05/04/2024
98SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0300:31.7901:07.82022015:35:37 05/04/2024
99SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1400:32.0901:08.23022015:36:45 05/04/2024
100SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1200:31.9401:08.06022015:37:53 05/04/2024
101SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2600:31.7601:08.02022015:39:01 05/04/2024
102SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0400:31.8601:07.90022015:40:09 05/04/2024
103SWIRL SPORT 06 CUP0:36.800----22015:40:58 05/04/2024Vuelta sin terminar
104SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2100:32.1001:08.31021915:51:40 05/04/2024
105SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1800:31.7601:07.94022015:52:48 05/04/2024
106SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9100:32.0901:08.00021915:53:57 05/04/2024
107SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9800:31.8201:07.80022015:55:04 05/04/2024
108SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3600:31.9001:08.26021816:00:17 05/04/2024
109SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9400:31.9901:07.93022016:01:25 05/04/2024
110SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0800:31.9501:08.03021916:02:33 05/04/2024
111SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2500:32.1701:08.42021916:03:42 05/04/2024
112SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2100:31.6001:07.81021916:04:49 05/04/2024
113SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0800:31.6401:07.72022016:05:57 05/04/2024
114SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9000:31.7601:07.66022016:07:04 05/04/2024
115SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4100:32.1401:08.55021916:29:18 05/04/2024
116SWIRL SPORT 06 CUP0:37.3200:32.4101:09.73022016:30:28 05/04/2024
117SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1100:31.6001:07.71022016:31:35 05/04/2024
118SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0200:31.9001:07.92022016:32:44 05/04/2024
119SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0400:31.6601:07.70021916:33:51 05/04/2024
120SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1300:31.7701:07.90021916:34:59 05/04/2024
121SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0100:31.9301:07.94022016:36:07 05/04/2024
122SWIRL SPORT 06 CUP0:36.290----22016:36:53 05/04/2024Vuelta sin terminar
123SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3300:31.8201:08.15022016:40:12 05/04/2024
124SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4800:31.9201:08.40022016:41:20 05/04/2024
125SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3000:31.6201:07.92022016:42:28 05/04/2024
126SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1100:31.6201:07.73022016:43:36 05/04/2024
127SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2700:31.8401:08.11022016:44:44 05/04/2024
128SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1400:32.0201:08.16022016:45:52 05/04/2024
129SWIRL SPORT 06 CUP0:37.060----21916:46:34 05/04/2024Vuelta sin terminar
130SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1600:32.0801:08.24022016:49:41 05/04/2024
131SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2200:32.0401:08.26021916:50:50 05/04/2024
132SWIRL SPORT 06 CUP0:36.140----21917:00:09 05/04/2024Vuelta sin terminar
133SWIRL SPORT 06 CUP0:36.6200:32.2701:08.89022017:16:45 05/04/2024
134SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3600:31.8601:08.22022017:17:53 05/04/2024
135SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4600:31.8901:08.35022017:19:01 05/04/2024
136SWIRL SPORT 06 CUP0:37.010----21917:23:16 05/04/2024Vuelta sin terminar
137SWIRL SPORT 06 CUP0:36.5100:32.0001:08.51021922:17:21 05/04/2024
138SWIRL SPORT 06 CUP0:37.3600:32.5601:09.92022022:21:48 05/04/2024
139SWIRL SPORT 06 CUP0:37.370----22122:22:45 05/04/2024Vuelta sin terminar
140SWIRL SPORT 06 CUP0:36.9100:31.9701:08.88021922:42:01 05/04/2024
141SWIRL SPORT 06 CUP0:36.7200:32.3301:09.05022022:43:10 05/04/2024
142SWIRL SPORT 06 CUP0:36.9600:32.1201:09.08022022:44:19 05/04/2024
143SWIRL SPORT 06 CUP0:44.0400:32.9001:16.94022022:45:36 05/04/2024
144SWIRL SPORT 06 CUP0:37.400----21922:46:59 05/04/2024Vuelta sin terminar
145SWIRL SPORT 06 CUP0:36.7000:32.0001:08.70021923:12:05 05/04/2024
146SWIRL SPORT 06 CUP0:44.3500:32.4001:16.75021923:13:22 05/04/2024
147SWIRL SPORT 06 CUP0:36.5800:31.8201:08.40021923:14:30 05/04/2024
148SWIRL SPORT 06 CUP0:36.9100:32.1301:09.04022123:15:39 05/04/2024
149SWIRL SPORT 06 CUP0:37.3700:32.1801:09.55021923:16:49 05/04/2024
150SWIRL SPORT 06 CUP0:36.5200:39.2801:15.80021923:18:04 05/04/2024
151SWIRL SPORT 06 CUP0:38.890----21723:18:44 05/04/2024Vuelta sin terminar
152SWIRL SPORT 06 CUP0:36.6200:32.6501:09.27021923:22:22 05/04/2024
153SWIRL SPORT 06 CUP0:36.6100:32.3301:08.94021723:25:14 05/04/2024
154SWIRL SPORT 06 CUP0:36.430----22023:26:17 05/04/2024Vuelta sin terminar
155SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4800:32.0901:08.57022119:17:03 06/04/2024
156SWIRL SPORT 06 CUP0:36.8500:32.0501:08.90022319:18:12 06/04/2024
157SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1100:31.5901:07.70022219:19:20 06/04/2024
158SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1300:31.5301:07.66022219:20:28 06/04/2024
159SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1800:31.9901:08.17022119:37:30 06/04/2024
160SWIRL SPORT 06 CUP0:36.290----22219:38:36 06/04/2024Vuelta sin terminar
161SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0500:31.7501:07.80022119:41:19 06/04/2024
162SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4400:32.2101:08.65022119:42:28 06/04/2024
163SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2200:31.8501:08.07022219:45:37 06/04/2024
164SWIRL SPORT 06 CUP0:36.6800:32.1401:08.82022119:46:46 06/04/2024
165SWIRL SPORT 06 CUP0:36.5100:32.0401:08.55022219:51:14 06/04/2024
166SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1600:31.8901:08.05022219:52:22 06/04/2024
167SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3900:38.1901:14.58022219:55:28 06/04/2024
168SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0900:31.9201:08.01022119:58:51 06/04/2024
169SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2800:31.7201:08.00022019:59:59 06/04/2024
170SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4400:31.7801:08.22021920:02:54 06/04/2024
171SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1800:31.7301:07.91022220:04:02 06/04/2024
172SWIRL SPORT 06 CUP0:36.4500:31.8501:08.30022120:07:26 06/04/2024
173SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9700:32.0901:08.06022120:08:34 06/04/2024
174SWIRL SPORT 06 CUP0:36.6900:31.7801:08.47022120:11:18 06/04/2024
175SWIRL SPORT 06 CUP0:36.2100:31.9501:08.16022020:12:26 06/04/2024
176SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3300:31.8201:08.15022020:18:04 06/04/2024
177SWIRL SPORT 06 CUP0:36.3500:31.8401:08.19022120:21:08 06/04/2024
178SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1900:31.8501:08.04022120:24:19 06/04/2024
179SWIRL SPORT 06 CUP0:35.8400:31.9501:07.79022220:25:27 06/04/2024
180SWIRL SPORT 06 CUP0:36.1100:31.7701:07.88022020:28:43 06/04/2024
181SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9400:31.4701:07.41022120:29:50 06/04/2024
182SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0500:31.7001:07.75022120:30:58 06/04/2024
183SWIRL SPORT 06 CUP0:36.450----22120:31:35 06/04/2024Vuelta sin terminar
184SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0000:31.5801:07.58022122:04:16 06/04/2024
185SWIRL SPORT 06 CUP0:36.480----22022:05:16 06/04/2024Vuelta sin terminar
186SWIRL SPORT 06 CUP0:35.9000:31.8101:07.71022022:07:58 06/04/2024
187SWIRL SPORT 06 CUP0:36.0400:31.5401:07.58022022:09:06 06/04/2024
