Chat Online drivers
Ayer a las 22:56 Maxxis: Claro Hernán !! anímate y participa, desbloquea nuevos frentes sisi1
Ayer a las 22:34 tangovalens: Practicaremos! Al final todo es pasarla bien y creo que saldra una buena combi
Ayer a las 22:32 HeRRC: Tendré que realmente practicar
Ayer a las 22:32 HeRRC: No lo entiendo... me cuesta muchísimo... yo si no son autos pesados no los sé llevar jajaja, las formulas y el mrt no son lo mio
Ayer a las 22:26 tangovalens: Pero cómo, Hernán, no te gusta el MRT? Es un clasicazo, la primera carrera de cesav fue con MRT en FE N1
Ayer a las 21:38 naiqun: A favor de esa copa cutre-spec N1
Ayer a las 17:34 Jaume.A.C: Ahi lo dejo,pero la idea de hacer copa Cutre-Spec, no estaria mal elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2: Palomita
Ayer a las 17:34 GreatSpirit: No fastidies? ahora mismo voy a probarlo Grin
Ayer a las 17:34 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas ; Ostras por cierto , NeoN, han sacado el Mod de la Citroën C15...
Ayer a las 17:30 GreatSpirit: Yo siempre voto por un cutre Spec HeRRC de estos que casi que hay que abrir la puerta para sacar la pierna para ir ayudándolo, esta bien el coche, mira que siempre me quejo de pepinos, pero me ha gustado el mrt la verdad
Ayer a las 17:17 HeRRC: Feliz día del trabajador 💪 cómo negociamos el cambio del mrt por otro auto? 🤣
Ayer a las 14:45 GreatSpirit: Ya te digo tangovalens, sali un rato con la bici, tras una hora peleándome con el viento dije anda ya, para casa
Ayer a las 14:39 tangovalens: Viento, lluvia y frío... tarde de manta, té caliente y LFS Grin
Ayer a las 11:41 GreatSpirit: Aquí tenemos romería pero hace un viento y frio, además de estar lloviendo hasta las 8 de la mañana, que poquitas ganas de nada
Ayer a las 11:34 Jaume.A.C: Buenas Jose ; Descansando para la tarde… sisi1 elrisas
Ayer a las 11:02 GreatSpirit: Que tal van esos makinas?
29/04/24 22:13 NeoN: Te meto ; Ya debes de poder verlo
29/04/24 22:09 JMiquel: Estooo..., quien me ha echado de la inscripción?
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de [BRM]socraM

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1XM-5 CUP0:45.9200:28.2400:37.4201:51.58015716:54:26 06/07/2022
2XM-5 CUP0:43.1200:27.1600:36.5601:46.84017117:03:38 06/07/2022
3XM-5 CUP0:42.1100:25.3100:36.2401:43.66017317:05:22 06/07/2022
4XM-5 CUP0:41.9700:24.7300:40.3401:47.04016817:07:09 06/07/2022
5XM-5 CUP0:40.9600:24.5500:41.3301:46.84017217:08:56 06/07/2022
6XM-5 CUP0:40.7000:25.1100:36.2101:42.02017017:10:38 06/07/2022
7XM-5 CUP0:40.2200:24.2700:35.7601:40.25017517:20:27 06/07/2022
8XM-5 CUP0:39.8100:24.1000:35.4601:39.37017817:22:06 06/07/2022
9XM-5 CUP0:39.450------18517:22:55 06/07/2022Vuelta sin terminar
10XM-5 CUP0:38.9900:24.7900:35.5101:39.29018617:27:39 06/07/2022
11XM-5 CUP0:38.7900:24.0900:35.7401:38.62018617:29:18 06/07/2022
12XM-5 CUP0:38.8700:24.2600:35.7701:38.90018817:33:54 06/07/2022
13XM-5 CUP0:38.5900:24.3100:35.2201:38.12018717:35:33 06/07/2022
14XM-5 CUP0:38.5200:23.8000:35.0401:37.36018817:37:10 06/07/2022
15XM-5 CUP0:38.7100:24.0500:35.1401:37.90018717:38:48 06/07/2022
16XM-5 CUP0:38.6200:23.9800:35.1201:37.72018817:40:26 06/07/2022
17XM-5 CUP0:38.7600:23.5700:34.9101:37.24019017:42:03 06/07/2022
18XM-5 CUP0:38.5000:23.5600:34.9801:37.04018717:43:40 06/07/2022
19XM-5 CUP0:38.1200:23.7000:34.8801:36.70018717:45:16 06/07/2022
20XM-5 CUP0:38.280------18917:46:16 06/07/2022Vuelta sin terminar
21XM-5 CUP0:38.6100:23.8801:06.0602:08.55019117:51:17 06/07/2022
22XM-5 CUP0:38.9600:24.0700:34.8101:37.84019017:52:55 06/07/2022
23XM-5 CUP0:38.0300:23.3300:34.6401:36.00018817:54:31 06/07/2022
24XM-5 CUP0:37.8400:24.0700:35.1601:37.07019317:56:08 06/07/2022
25XM-5 CUP0:38.1000:25.3400:35.3301:38.77019217:57:47 06/07/2022
26XM-5 CUP0:38.5000:23.9400:35.5701:38.01019017:59:25 06/07/2022
27XM-5 CUP0:38.7400:24.0100:35.3801:38.13018618:01:03 06/07/2022
28XM-5 CUP0:38.4500:23.4400:35.3601:37.25018518:06:22 06/07/2022
29XM-5 CUP0:38.1700:23.5500:35.0001:36.72018818:07:58 06/07/2022
30XM-5 CUP0:38.2900:23.6300:34.8201:36.74019318:09:35 06/07/2022
31XM-5 CUP0:38.0900:23.7100:34.6101:36.41019018:13:53 06/07/2022
32XM-5 CUP0:37.9000:23.3300:34.7601:35.99019118:15:29 06/07/2022
33XM-5 CUP0:37.5200:23.2000:34.4501:35.17019118:17:04 06/07/2022
34XM-5 CUP0:37.6100:23.5000:34.5401:35.65018918:18:40 06/07/2022
35XM-5 CUP0:38.3600:24.2900:34.8701:37.52018818:20:18 06/07/2022
36XM-5 CUP0:38.4600:24.570----18818:21:23 06/07/2022Vuelta sin terminar
37XM-5 CUP0:39.0900:24.4300:35.4501:38.97018317:18:07 08/07/2022
38XM-5 CUP0:38.3200:23.8500:35.0401:37.21018417:19:44 08/07/2022
39XM-5 CUP0:38.2200:23.4600:35.2601:36.94018417:21:22 08/07/2022
40XM-5 CUP0:38.4000:23.6300:34.7201:36.75018717:25:54 08/07/2022
41XM-5 CUP0:38.4400:23.6800:34.9501:37.07018617:27:31 08/07/2022
42XM-5 CUP0:39.3900:23.7600:35.0401:38.19018017:29:09 08/07/2022
43XM-5 CUP0:37.8700:23.5500:34.6601:36.08018617:36:10 08/07/2022
44XM-5 CUP0:37.8900:23.5300:34.7401:36.16019217:37:46 08/07/2022
45XM-5 CUP0:38.4900:24.4700:35.0901:38.05018317:39:24 08/07/2022
46XM-5 CUP0:38.0100:23.9200:34.8801:36.81019017:44:26 08/07/2022
47XM-5 CUP0:37.9800:23.3600:34.3501:35.69018717:46:01 08/07/2022
48XM-5 CUP0:37.7100:23.1900:34.5301:35.43019017:47:37 08/07/2022
49XM-5 CUP0:37.6900:23.3700:34.4101:35.47019217:49:12 08/07/2022
50XM-5 CUP0:38.2800:23.740----18817:50:35 08/07/2022Vuelta sin terminar
51XM-5 CUP0:37.6200:23.2000:34.4801:35.30019217:55:35 08/07/2022
52XM-5 CUP0:37.7900:23.4900:34.7001:35.98019017:57:11 08/07/2022
53XM-5 CUP0:37.8800:23.2000:34.3901:35.47018817:58:46 08/07/2022
54XM-5 CUP0:37.5500:23.3400:34.2301:35.12018818:00:21 08/07/2022
55XM-5 CUP0:37.9700:23.770----18618:01:36 08/07/2022Vuelta sin terminar
56XM-5 CUP0:38.4100:23.2900:34.6301:36.33018118:05:52 08/07/2022
57XM-5 CUP0:37.7300:23.1300:34.0701:34.93018918:07:27 08/07/2022
58XM-5 CUP0:37.8500:23.3500:34.2201:35.42018818:09:03 08/07/2022
59XM-5 CUP0:37.8500:24.1400:34.6001:36.59018718:10:40 08/07/2022
60XM-5 CUP0:37.8700:23.7900:34.7601:36.42019118:12:16 08/07/2022
61XM-5 CUP0:38.0000:23.3900:34.6201:36.01018621:01:55 08/07/2022
62XM-5 CUP0:37.9900:23.1600:34.2501:35.40018921:03:30 08/07/2022
63XM-5 CUP0:38.0300:23.8500:34.8801:36.76018921:05:07 08/07/2022
64XM-5 CUP0:37.9800:23.6600:34.5301:36.17018921:06:43 08/07/2022
65XM-5 CUP0:38.8800:23.7100:34.6501:37.24018321:08:21 08/07/2022
66XM-5 CUP0:38.3700:23.9300:34.8201:37.12018821:09:58 08/07/2022
67XM-5 CUP0:38.3700:23.2900:34.5301:36.19019021:14:16 08/07/2022
68XM-5 CUP0:37.8900:23.280----18621:15:42 08/07/2022Vuelta sin terminar
69XM-5 CUP0:37.9500:23.9200:34.6201:36.49019021:19:29 08/07/2022
70XM-5 CUP0:37.6700:23.3100:35.0801:36.06019421:21:05 08/07/2022
71XM-5 CUP0:37.7500:23.2900:34.4401:35.48019021:22:41 08/07/2022
72XM-5 CUP0:37.9100:23.5500:34.1101:35.57018921:24:16 08/07/2022
73XM-5 CUP0:37.9100:23.3100:34.5801:35.80019321:25:52 08/07/2022
74XM-5 CUP0:37.8300:23.2100:34.7401:35.78018921:54:39 08/07/2022
75XM-5 CUP0:37.5300:23.4400:34.4101:35.38018821:56:14 08/07/2022
76XM-5 CUP0:37.3900:23.1900:34.4201:35.00018821:57:49 08/07/2022
77XM-5 CUP0:37.3900:23.1500:34.4101:34.95018821:59:24 08/07/2022
78XM-5 CUP0:37.3600:23.3000:34.3201:34.98018922:00:59 08/07/2022
79XM-5 CUP0:37.0900:24.0300:34.7601:35.88019422:02:35 08/07/2022
80XM-5 CUP0:37.8500:24.290----19022:03:39 08/07/2022Vuelta sin terminar
81XM-5 CUP0:37.4500:23.1500:34.6301:35.23019122:07:35 08/07/2022
82XM-5 CUP0:37.2700:23.5000:35.0301:35.80019022:09:11 08/07/2022
83XM-5 CUP0:37.2600:23.3000:34.7601:35.32019022:10:47 08/07/2022
84XM-5 CUP0:37.4700:22.9700:34.2101:34.65019322:12:21 08/07/2022
85XM-5 CUP0:37.2700:23.0900:33.9801:34.34019122:13:56 08/07/2022
86XM-5 CUP0:37.7900:23.1400:34.1801:35.11019022:15:30 08/07/2022
87XM-5 CUP0:37.5200:23.0000:34.1701:34.69019122:17:05 08/07/2022
88XM-5 CUP0:37.7100:23.2200:34.1301:35.06018822:18:40 08/07/2022
89XM-5 CUP0:37.3400:23.1300:34.0901:34.56019122:20:15 08/07/2022
90XM-5 CUP0:37.4900:23.5600:35.1001:36.15019322:21:51 08/07/2022
91XM-5 CUP0:37.7400:23.5700:34.5001:35.81019322:26:03 08/07/2022
92XM-5 CUP0:37.1200:23.0500:33.9101:34.08018822:27:38 08/07/2022
93XM-5 CUP0:37.2400:23.3400:40.7301:41.31019322:29:19 08/07/2022
94XM-5 CUP0:37.4500:23.2400:34.0101:34.70019122:30:54 08/07/2022
95XM-5 CUP0:37.0600:23.1400:34.7001:34.90019122:32:28 08/07/2022
96XM-5 CUP0:37.1500:23.1400:33.8801:34.17019022:34:03 08/07/2022
97XM-5 CUP0:37.2700:23.2600:34.2801:34.81018922:35:37 08/07/2022
98XM-5 CUP0:37.3200:23.2900:34.4801:35.09019422:37:12 08/07/2022
99XM-5 CUP0:36.8900:23.2400:34.5101:34.64019422:38:47 08/07/2022
100XM-5 CUP0:37.0000:23.1600:33.9701:34.13019222:40:21 08/07/2022
Mejor vuelta0:37.1200:23.0500:33.9101:34.080
Mejor vuelta posible0:36.8900:22.9700:33.8801:33.740

 

CESAV ©2009-2024
Page generated in 0.1761 seconds with 19 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar