Chat Online drivers
Hoy a las 00:24 mitsumeku: Las he subido pero sigo llorando
Hoy a las 00:21 LAiO: elrisas elrisas elrisas
Hoy a las 00:14 mitsumeku: Cuando deje de llorar subiré repes y estadísticas T_T
Ayer a las 16:56 HeRRC: No yo bajé el de él y lo modifique bastante aunque no entiendo el auto, solo pude lograr una vuelta porque la pista me cae muy bien
Ayer a las 14:22 LAiO: Bueno Hernán no se, pero Santi Maxxis y yo, si
Ayer a las 14:22 LAiO: GreatSpirit, todos los 06 que hay en inscripciones, son con tu setup sisi1
Ayer a las 13:25 GreatSpirit: Depende de lo que te refieras por ritmo, yo mantener el 07 alto y 08 bajo medio que lo controlaba ayer, para vosotros eso es ir parado sisi1
Ayer a las 12:56 HeRRC: Más allá de los tiempos, logran ir en ritmo ? lo noto muy inestable
Ayer a las 11:35 GreatSpirit: Partir de cero de un set, todavía no tengo tanta experiencia para crearlos
Ayer a las 11:33 GreatSpirit: Si iItrida, suele pasar eso, cada set es para su piloto, pero también te sirve para tomar referencias, yo siempre pruebo varios, lo que hago es promediar entre lo que me gusta de unos y otros sets y ya voy yo ajustando poco a poco
Ayer a las 11:29 iltrida: Son las manos, no el set N1
Ayer a las 11:29 iltrida: Si os sirve de consuelo una vez Atomik me dejó probar su set y hice peores tiempos que con los que había subidos en el server
Ayer a las 11:08 GreatSpirit: Entonces es lo que yo pensaba, es el piloto no el set, jajaja, esta claro que se puede rodar mucho más rápido elrisas
Ayer a las 11:06 GreatSpirit: Yo cuanto más pruebo, peor voy, hace 2 días hacia con el mismo set 1:07;46, ahora no soy capaz de bajar del 7,7
Ayer a las 11:03 GreatSpirit: Anda ya, pues he hecho uno entre medias de ambos, ahora os lo subo por si os gusta, es lo estable de uno con lo agil del otro
Ayer a las 10:51 Maxxis: Yo bajé el tiempo con tu set Spirit !! Wink
Ayer a las 09:43 GreatSpirit: Ostia pijo huevo, como van los makinas ya en 1:06 un buen grupo N1
10/05/24 12:09 GreatSpirit: Va haciendo el tutto afilador como siempre, como hila las curvas sisi1
10/05/24 09:00 Marcos Z.: Palomita Palomita
10/05/24 07:58 tangovalens: :adoro: N1
10/05/24 00:20 Maxxis: La tuto vuelta is back Enlace
09/05/24 07:23 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
08/05/24 20:20 GreatSpirit: A mi me gusta el video que adelanta Giumill en una chicane en 2 ruedas atrancado en otro coche, "mind explosion"
07/05/24 15:43 njoan: Vueve a casa Giuimil
07/05/24 14:09 Jaume.A.C: Aquí esperándote!! 😁😁
07/05/24 13:58 Giumill: Como vais! Os echo de menos a todos! :adoro: :adoro: N1
07/05/24 07:27 tangovalens: Es el botón azul con la flechita blanca
07/05/24 07:26 tangovalens: Hola, Nalu. Todas las replays las encuentras en este enlace: Enlace
07/05/24 07:21 manolixsvouros: Hola hola, alguno tiene la replay de la carrera de ayer
07/05/24 02:08 Maxxis: Giumill :adoro: :adoro:
06/05/24 23:52 VCK: Giu!!! :adoro: :adoro:
06/05/24 23:50 Jaume.A.C: Giu!! Lenguita
06/05/24 23:22 JMiquel: Hombre! Giu N1
06/05/24 22:13 Giumill: Holi 😁 ; 😍
06/05/24 20:07 Jaume.A.C: Recuperate System!!!
06/05/24 17:16 Maxxis: Recupérate pronto System !
06/05/24 16:42 GreatSpirit: No te digo nada System que llego ahora de descargar los nísperos que tenían 10 por rama y encima tengo unos olivos al lado y habrá ahora mismo unos 40 km/h de viento, nunca he tenido alergia al polen, pero hay tanto que......... Embarrassed
06/05/24 15:12 System01.54: Anoche no estaré, mi querida amiga la tos no me deja en paz, buena carrera a todos!
06/05/24 10:34 GreatSpirit: Buenos días a todos, ya día de carrera Grin
02/05/24 16:37 menjacocs: Jaja... por cierto, gracias por la info de los nik chicos oook
02/05/24 16:21 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas
02/05/24 12:36 Marcos Z.: Pero eso qué es?? elrisas elrisas elrisas elrisas
02/05/24 09:18 loopingz: Jajaja
02/05/24 08:57 tangovalens: Hostia, qué bueno elrisas elrisas
02/05/24 08:50 GreatSpirit: Sublime JMiquel
02/05/24 08:33 JMiquel: Enlace
02/05/24 08:33 JMiquel: Ya toca poner este video. Lástima que se perdió el anterior, el que hizo primero makakazo "Giumill, el elegido". Era en plan épico. Genial xD
01/05/24 22:56 Maxxis: Claro Hernán !! anímate y participa, desbloquea nuevos frentes sisi1
01/05/24 22:34 tangovalens: Practicaremos! Al final todo es pasarla bien y creo que saldra una buena combi
01/05/24 22:32 HeRRC: Tendré que realmente practicar
01/05/24 22:32 HeRRC: No lo entiendo... me cuesta muchísimo... yo si no son autos pesados no los sé llevar jajaja, las formulas y el mrt no son lo mio
01/05/24 22:26 tangovalens: Pero cómo, Hernán, no te gusta el MRT? Es un clasicazo, la primera carrera de cesav fue con MRT en FE N1
01/05/24 21:38 naiqun: A favor de esa copa cutre-spec N1
01/05/24 17:34 Jaume.A.C: Ahi lo dejo,pero la idea de hacer copa Cutre-Spec, no estaria mal elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2: Palomita
01/05/24 17:34 GreatSpirit: No fastidies? ahora mismo voy a probarlo Grin
01/05/24 17:34 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas ; Ostras por cierto , NeoN, han sacado el Mod de la Citroën C15...
01/05/24 17:30 GreatSpirit: Yo siempre voto por un cutre Spec HeRRC de estos que casi que hay que abrir la puerta para sacar la pierna para ir ayudándolo, esta bien el coche, mira que siempre me quejo de pepinos, pero me ha gustado el mrt la verdad
01/05/24 17:17 HeRRC: Feliz día del trabajador 💪 cómo negociamos el cambio del mrt por otro auto? 🤣
01/05/24 14:45 GreatSpirit: Ya te digo tangovalens, sali un rato con la bici, tras una hora peleándome con el viento dije anda ya, para casa
01/05/24 14:39 tangovalens: Viento, lluvia y frío... tarde de manta, té caliente y LFS Grin
01/05/24 11:41 GreatSpirit: Aquí tenemos romería pero hace un viento y frio, además de estar lloviendo hasta las 8 de la mañana, que poquitas ganas de nada
01/05/24 11:34 Jaume.A.C: Buenas Jose ; Descansando para la tarde… sisi1 elrisas
01/05/24 11:02 GreatSpirit: Que tal van esos makinas?
29/04/24 22:13 NeoN: Te meto ; Ya debes de poder verlo
29/04/24 22:09 JMiquel: Estooo..., quien me ha echado de la inscripción?
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas

VueltaJugadorCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1LCT ATOMIKMRG V8 GTR--------25621:38:09 21/11/2022
2LCT ATOMIKMRG V8 GTR--------021:38:09 21/11/2022Vuelta sin terminar
3LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.8000:34.7700:31.3001:35.87026621:37:41 21/11/2022
4carlos cofMRG V8 GTR0:30.9500:36.5700:32.9201:40.44026621:36:52 21/11/2022
5carlos cofMRG V8 GTR0:30.8800:36.3960:32.8331:40.11026621:36:52 21/11/2022Fuera de Tiempo
6carlos cofMRG V8 GTR0:30.9600:36.4100:32.4301:39.80026521:35:11 21/11/2022
7carlos cofMRG V8 GTR0:30.7300:36.2100:33.1501:40.09026521:33:31 21/11/2022
8LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.790------26621:32:48 21/11/2022
9LCT ATOMIKMRG V8 GTR--------021:32:48 21/11/2022Vuelta sin terminar
10LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:30.1000:35.0000:31.3901:36.49026521:32:01 21/11/2022
11LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.7900:35.1600:31.5301:36.48026621:30:25 21/11/2022
12[BRM]BrEaThEMRG V8 GTR0:30.1900:35.7500:32.2601:38.20026521:29:54 21/11/2022
13[BRM]BrEaThEMRG V8 GTR0:30.4830:35.8560:32.5231:38.86326621:29:54 21/11/2022
14[BRM]BrEaThEMRG V8 GTR0:30.5300:35.6500:32.6301:38.81026621:28:16 21/11/2022
15[BRM]BrEaThEMRG V8 GTR0:30.8300:36.2330:33.0431:40.10626621:28:16 21/11/2022
16[BRM]BrEaThEMRG V8 GTR0:30.7300:36.1700:32.6801:39.58026621:26:38 21/11/2022
17LCT ATOMIKMRG V8 GTR--------26621:26:27 21/11/2022
18LCT ATOMIKMRG V8 GTR--------021:26:27 21/11/2022Vuelta sin terminar
19LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.9600:34.9200:31.6501:36.53026521:26:00 21/11/2022
20[BRM]BrEaThEMRG V8 GTR0:31.2300:36.8800:33.8201:41.93026621:24:58 21/11/2022
21LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.8400:35.0100:31.3701:36.22026621:24:23 21/11/2022
22LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.650------26621:20:45 21/11/2022
23LCT ATOMIKMRG V8 GTR--------021:20:45 21/11/2022Vuelta sin terminar
24LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.8200:35.1500:31.5401:36.51026521:20:03 21/11/2022
25LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.9000:35.1400:31.4601:36.50026621:18:27 21/11/2022
26B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.4400:34.850----26621:14:30 21/11/2022
27B2R SkattleMRG V8 GTR--------021:14:30 21/11/2022Vuelta sin terminar
28LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:30.030------26521:14:02 21/11/2022
29LCT ATOMIKMRG V8 GTR--------021:14:02 21/11/2022Vuelta sin terminar
30LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.7200:35.1900:31.3701:36.28026621:13:27 21/11/2022
31B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.4200:35.0800:31.6801:36.18026521:13:06 21/11/2022
32B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.7260:35.2060:31.7701:36.70326621:13:06 21/11/2022
33LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.8700:35.0200:31.5901:36.48026421:11:51 21/11/2022
34B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.7800:35.1800:31.9801:36.94026621:11:30 21/11/2022
35B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9000:35.1600:31.8301:36.89026621:11:30 21/11/2022
36B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9800:35.3600:31.6501:36.99026621:09:53 21/11/2022
37B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8730:35.1400:31.6931:36.70626621:09:53 21/11/2022
38136mphMRG V8 GTR0:29.8900:35.3600:32.1001:37.35026421:08:50 21/11/2022
39136mphMRG V8 GTR0:29.8660:35.1830:32.1061:37.15626521:08:50 21/11/2022
40B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9400:34.9400:31.8601:36.74026621:08:16 21/11/2022
41B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.7860:35.1400:31.7401:36.66626621:08:16 21/11/2022
42LCT ATOMIKMRG V8 GTR--------26621:07:47 21/11/2022
43LCT ATOMIKMRG V8 GTR--------021:07:47 21/11/2022Vuelta sin terminar
44LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.7200:35.0700:31.5501:36.34026421:07:15 21/11/2022
45136mphMRG V8 GTR0:29.8200:35.0300:32.0101:36.86026421:07:12 21/11/2022
46136mphMRG V8 GTR0:29.8530:35.1760:32.0331:37.06326521:07:12 21/11/2022
47B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.7000:35.1200:31.5701:36.39026521:06:39 21/11/2022
48B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.7830:36.1700:31.6931:37.64626621:06:39 21/11/2022
49LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:30.0200:35.1600:31.3601:36.54026621:05:39 21/11/2022
50136mphMRG V8 GTR0:29.8900:35.1600:32.2101:37.26026521:05:35 21/11/2022
51136mphMRG V8 GTR0:29.8600:35.2600:32.1601:37.28026521:05:35 21/11/2022
52B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.7200:35.3600:31.7901:36.87026621:05:03 21/11/2022
53B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8260:36.1930:31.8631:37.88326621:05:03 21/11/2022
54136mphMRG V8 GTR0:29.8500:35.3400:31.8801:37.07026421:03:58 21/11/2022
55B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9300:38.0300:31.7201:39.68026621:03:26 21/11/2022
56B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.2100:36.2500:31.8501:38.31026621:03:26 21/11/2022
57136mphMRG V8 GTR0:29.8400:35.2800:32.3901:37.51026521:02:21 21/11/2022
58B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8300:35.1900:32.0801:37.10026521:01:46 21/11/2022
59B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.2100:35.3130:31.7931:37.31626521:01:46 21/11/2022
60LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:30.1400:35.190----26521:00:26 21/11/2022
61LCT ATOMIKMRG V8 GTR--------021:00:26 21/11/2022Vuelta sin terminar
62B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.8700:35.5300:31.7501:38.15026521:00:09 21/11/2022
63B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.1600:35.3400:31.6731:37.17326621:00:09 21/11/2022
64LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.8800:34.9700:31.2601:36.11026620:59:02 21/11/2022
65LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.8900:35.1600:31.2901:36.34026620:59:02 21/11/2022
66136mphMRG V8 GTR0:30.060------26520:58:38 21/11/2022Vuelta sin terminar
67B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9300:35.2200:31.5501:36.70026520:58:31 21/11/2022
68B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8200:35.2860:31.6331:36.74026620:58:31 21/11/2022
69LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.8300:35.4100:31.2401:36.48026520:57:26 21/11/2022
70LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.9460:35.2800:31.4931:36.72026720:57:26 21/11/2022
71B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.6800:35.2700:31.7201:36.67026620:56:54 21/11/2022
72B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8430:35.4830:31.7401:37.06626620:56:54 21/11/2022
73LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:29.9600:35.1000:31.3701:36.43026620:55:50 21/11/2022
74136mphMRG V8 GTR0:29.9500:35.300----26520:55:41 21/11/2022Vuelta sin terminar
75B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8500:35.3700:31.6301:36.85026520:55:18 21/11/2022
76B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8900:35.5230:31.7301:37.14326620:55:18 21/11/2022
77LCT ATOMIKMRG V8 GTR0:30.0500:35.3300:31.8701:37.25026720:54:13 21/11/2022
78B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.0000:35.8100:31.8701:37.68026620:53:40 21/11/2022
79B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9400:35.5830:31.8701:37.39326620:53:40 21/11/2022
80B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8200:35.3900:31.6901:36.90026420:52:03 21/11/2022
81B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9100:35.6130:32.2101:37.73326520:52:03 21/11/2022
82B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.0000:35.5500:32.0501:37.60026420:50:26 21/11/2022
83B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9660:35.6500:32.2561:37.87326520:50:26 21/11/2022
84B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9100:35.9000:32.8901:38.70026520:48:49 21/11/2022
85B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.0400:35.7230:32.2461:38.01026520:48:49 21/11/2022
86B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9900:35.5000:31.8301:37.32026520:47:10 21/11/2022
87B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.0300:35.5030:31.9361:37.47026520:47:10 21/11/2022
88B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.2200:35.7700:32.0201:38.01026520:45:32 21/11/2022
89B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.0130:35.4330:32.0501:37.49626520:45:32 21/11/2022
90B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8800:35.2400:31.9601:37.08026520:43:55 21/11/2022
91136mphMRG V8 GTR0:30.0500:35.3900:32.6301:38.07026420:42:23 21/11/2022
92136mphMRG V8 GTR0:30.0060:35.4200:32.1861:37.61326520:42:23 21/11/2022
93B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9400:35.2900:32.1701:37.40026420:42:17 21/11/2022
94136mphMRG V8 GTR0:29.9200:35.6400:31.8201:37.38026420:40:45 21/11/2022
95136mphMRG V8 GTR0:30.0500:35.2300:32.1101:37.39026520:39:08 21/11/2022
96B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8200:35.5000:31.8601:37.18026520:35:35 21/11/2022
97B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8660:35.4630:32.0131:37.34326520:35:35 21/11/2022
98B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9800:35.3600:32.0601:37.40026520:33:57 21/11/2022
99B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.9560:35.4500:32.1061:37.51326620:33:57 21/11/2022
100136mphMRG V8 GTR--------25120:32:49 21/11/2022
101136mphMRG V8 GTR--------020:32:49 21/11/2022Vuelta sin terminar
102136mphMRG V8 GTR0:29.9200:35.3200:31.9301:37.17026520:32:45 21/11/2022
103B2R SkattleMRG V8 GTR0:29.8000:35.5300:32.1201:37.45026520:32:20 21/11/2022
104B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.4500:35.5630:32.1261:38.14026620:32:20 21/11/2022
105136mphMRG V8 GTR0:30.5600:36.1100:32.1801:38.85026520:31:08 21/11/2022
106B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.0900:35.4600:32.1401:37.69026620:30:42 21/11/2022
107B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.6160:35.6530:52.3961:58.66626620:30:42 21/11/2022
108B2R SkattleMRG V8 GTR0:31.4600:35.7000:32.1201:39.28025220:29:05 21/11/2022
109B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.6800:35.6360:52.5331:58.85026420:29:05 21/11/2022
110B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.3000:35.8001:32.9302:39.03026420:27:25 21/11/2022
111B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.3030:35.5930:53.2931:59.19026420:27:25 21/11/2022
112B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.2800:35.4100:32.5501:38.24026120:24:46 21/11/2022
113B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.2930:35.8230:33.2531:39.37026420:24:46 21/11/2022
114136mphMRG V8 GTR--------25320:24:43 21/11/2022
115136mphMRG V8 GTR--------020:24:43 21/11/2022Vuelta sin terminar
116136mphMRG V8 GTR0:30.1100:35.6400:32.1801:37.93026420:24:39 21/11/2022
117B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.3300:35.5700:34.4001:40.30026420:23:08 21/11/2022
118136mphMRG V8 GTR0:30.2500:35.5200:32.1401:37.91026420:23:02 21/11/2022
119B2R SkattleMRG V8 GTR0:30.2700:36.4900:32.8101:39.57026320:21:28 21/11/2022
120carlos cofMRG V8 GTR0:30.9200:36.360----26520:18:22 21/11/2022Vuelta sin terminar
121carlos cofMRG V8 GTR--------26520:14:30 21/11/2022
122carlos cofMRG V8 GTR--------020:14:30 21/11/2022Vuelta sin terminar
123carlos cofMRG V8 GTR0:30.9100:36.9200:32.7901:40.62026620:13:52 21/11/2022
124carlos cofMRG V8 GTR--------26020:09:43 21/11/2022
125carlos cofMRG V8 GTR--------020:09:43 21/11/2022Vuelta sin terminar
126carlos cofMRG V8 GTR1:48.5200:36.4500:33.1502:58.12024420:09:27 21/11/2022
127carlos cofMRG V8 GTR0:36.4100:37.5300:42.2701:56.21026420:06:29 21/11/2022
128jskMRG V8 GTR0:30.0900:35.7400:32.5701:38.40026519:38:06 21/11/2022
129jskMRG V8 GTR0:30.1660:35.7860:32.4131:38.36626519:38:06 21/11/2022
130jskMRG V8 GTR0:30.2600:36.0100:32.2301:38.50026419:36:28 21/11/2022
131jskMRG V8 GTR0:30.4430:35.8360:32.4161:38.69626519:36:28 21/11/2022
132jskMRG V8 GTR0:30.1500:35.6100:32.4401:38.20026519:34:49 21/11/2022
133jskMRG V8 GTR0:30.5130:35.7800:32.6461:38.94026519:34:49 21/11/2022
134jskMRG V8 GTR0:30.9200:35.8900:32.5801:39.39026419:33:11 21/11/2022
135jskMRG V8 GTR0:30.6230:35.7400:32.8801:39.24326419:33:11 21/11/2022
136jskMRG V8 GTR0:30.4700:35.8400:32.9201:39.23026419:31:32 21/11/2022
137jskMRG V8 GTR0:30.4930:35.7500:32.9201:39.16326419:31:32 21/11/2022
138jskMRG V8 GTR0:30.4800:35.4900:33.1401:39.11026419:29:52 21/11/2022
139jskMRG V8 GTR0:30.5430:35.9760:32.9731:39.49326419:29:52 21/11/2022
140[BRM]JMiquelMRG V8 GTR0:31.8800:37.090----26319:28:28 21/11/2022Vuelta sin terminar
141jskMRG V8 GTR0:30.5300:35.9200:32.7001:39.15026419:28:14 21/11/2022
142jskMRG V8 GTR0:30.6930:36.1100:32.9031:39.70626419:28:14 21/11/2022
143jskMRG V8 GTR0:30.6200:36.5200:33.0801:40.22026419:26:34 21/11/2022
144jskMRG V8 GTR0:30.9300:35.8900:32.9301:39.75026319:24:54 21/11/2022
145jskMRG V8 GTR0:31.2300:36.110----26419:21:04 21/11/2022
146jskMRG V8 GTR--------019:21:04 21/11/2022Vuelta sin terminar
147jskMRG V8 GTR0:30.5900:36.3300:33.3201:40.24026519:19:43 21/11/2022
148LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.4500:51.660----26619:00:28 21/11/2022
149LCR»loopingzMRG V8 GTR--------019:00:28 21/11/2022Vuelta sin terminar
150LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.6400:35.6200:32.5601:38.82026518:58:58 21/11/2022
151LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.5460:35.6260:32.4931:38.66626618:58:58 21/11/2022
152LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.4400:35.7100:32.4101:38.56026518:57:19 21/11/2022
153LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.5260:35.7660:32.4631:38.75626618:57:19 21/11/2022
154LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.5600:35.5500:32.5101:38.62026618:55:41 21/11/2022
155LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.5930:35.7730:32.6101:38.97626618:55:41 21/11/2022
156LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.5800:36.0400:32.4701:39.09026518:54:02 21/11/2022
157LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.5930:35.9500:33.2161:39.76026518:54:02 21/11/2022
158LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.6400:35.7300:32.8501:39.22026518:52:23 21/11/2022
159LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.6830:35.8500:33.3101:39.84326518:52:23 21/11/2022
160LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.5600:36.0800:34.3301:40.97026418:50:44 21/11/2022
161LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.7460:35.8700:33.1531:39.77026518:50:44 21/11/2022
162LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.8500:35.7400:32.7501:39.34026518:49:03 21/11/2022
163LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.8300:35.7900:32.3801:39.00026418:47:23 21/11/2022
164LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.8400:35.4500:35.7901:42.08026418:42:56 21/11/2022
165LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.7030:35.7260:33.5901:40.02026618:42:56 21/11/2022
166LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.8100:35.8400:32.6701:39.32026618:41:14 21/11/2022
167LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.6830:35.7900:32.5101:38.98326618:41:14 21/11/2022
168LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.4600:35.8900:32.3101:38.66026618:39:35 21/11/2022
169LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.7260:35.7200:32.8031:39.25026618:39:35 21/11/2022
170LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.7800:35.6400:32.5501:38.97026218:37:56 21/11/2022
171LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.7860:35.8630:33.1361:39.78626418:37:56 21/11/2022
172LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.9400:35.6300:33.5501:40.12026118:36:17 21/11/2022
173LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.7600:36.1460:33.2531:40.16026418:36:17 21/11/2022
174LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.6400:36.3200:33.3101:40.27026418:34:37 21/11/2022
175LCR»loopingzMRG V8 GTR0:32.0900:37.6830:33.1501:42.92326418:34:37 21/11/2022
176LCR»loopingzMRG V8 GTR0:30.7000:36.4900:32.9001:40.09026418:32:57 21/11/2022
177LCR»loopingzMRG V8 GTR0:32.2860:37.7200:33.8761:43.88326418:32:57 21/11/2022
178LCR»loopingzMRG V8 GTR0:34.9300:40.2400:33.2401:48.41026418:31:16 21/11/2022
179LCR»loopingzMRG V8 GTR0:31.2300:36.4300:35.4901:43.15026318:29:28 21/11/2022
180jskMRG V8 GTR0:30.6900:36.6300:32.7101:40.03026218:09:06 21/11/2022
