Chat Online drivers
Ayer a las 22:13 NeoN: Te meto ; Ya debes de poder verlo
Ayer a las 22:09 JMiquel: Estooo..., quien me ha echado de la inscripción?
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de carlos cof

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1MRG V8 GTR0:35.2400:38.1600:34.5701:47.97022810:13:23 15/11/2022
2MRG V8 GTR0:34.0200:38.2700:34.0801:46.37022810:15:09 15/11/2022
3MRG V8 GTR0:33.8300:37.6000:34.1301:45.56022810:16:55 15/11/2022
4MRG V8 GTR0:34.3630:38.0100:34.2601:46.63322810:16:55 15/11/2022
5MRG V8 GTR0:33.8500:37.2200:33.8201:44.89022810:18:40 15/11/2022
6MRG V8 GTR0:33.9000:37.6960:34.0101:45.60622810:18:40 15/11/2022
7MRG V8 GTR0:31.210------25610:22:54 15/11/2022Vuelta sin terminar
8MRG V8 GTR0:32.260------25620:34:03 15/11/2022Vuelta sin terminar
9MRG V8 GTR0:31.1400:36.4100:33.6601:41.21025720:43:11 15/11/2022
10MRG V8 GTR0:31.4500:36.0500:32.9001:40.40025620:44:52 15/11/2022
11MRG V8 GTR0:31.3200:36.5300:38.3401:46.19025720:46:38 15/11/2022
12MRG V8 GTR0:31.3030:36.3300:34.9661:42.60025720:46:38 15/11/2022
13MRG V8 GTR0:31.880------25620:47:21 15/11/2022
14MRG V8 GTR--------020:47:21 15/11/2022Vuelta sin terminar
15MRG V8 GTR0:31.5700:37.2200:33.2701:42.06025921:07:08 15/11/2022
16MRG V8 GTR0:31.1100:36.6000:32.8701:40.58026021:08:48 15/11/2022
17MRG V8 GTR0:30.8200:36.0000:32.2601:39.08025921:10:28 15/11/2022
18MRG V8 GTR0:31.1660:36.6060:32.8001:40.57326021:10:28 15/11/2022
19MRG V8 GTR0:30.630------26021:11:31 15/11/2022
20MRG V8 GTR--------021:11:31 15/11/2022Vuelta sin terminar
21MRG V8 GTR0:30.7900:36.7400:32.5501:40.08025922:37:22 15/11/2022
22MRG V8 GTR0:30.6700:36.3800:32.5801:39.63026022:39:01 15/11/2022
23MRG V8 GTR0:30.5300:35.9800:33.0301:39.54025922:40:41 15/11/2022
24MRG V8 GTR0:30.6630:36.3660:32.7201:39.75026022:40:41 15/11/2022
25MRG V8 GTR0:30.8800:36.2900:32.6001:39.77025922:42:21 15/11/2022
26MRG V8 GTR0:30.6930:36.2160:32.7361:39.64626022:42:21 15/11/2022
27MRG V8 GTR0:30.8400:36.4800:33.1601:40.48025922:44:01 15/11/2022
28MRG V8 GTR0:30.7500:36.2500:32.9301:39.93025922:44:01 15/11/2022
29MRG V8 GTR0:31.2700:35.9100:33.6301:40.81025922:59:36 15/11/2022
30MRG V8 GTR0:31.210------25923:00:26 15/11/2022
31MRG V8 GTR--------023:00:26 15/11/2022Vuelta sin terminar
32MRG V8 GTR0:31.3100:36.1400:33.7301:41.18026000:11:29 16/11/2022
33MRG V8 GTR0:31.1300:35.7400:32.0701:38.94026010:16:16 16/11/2022
34MRG V8 GTR0:30.900------26010:17:14 16/11/2022
35MRG V8 GTR--------010:17:14 16/11/2022Vuelta sin terminar
36MRG V8 GTR0:31.4400:36.3400:34.5601:42.34026210:21:19 16/11/2022
37MRG V8 GTR--------18910:21:41 16/11/2022
38MRG V8 GTR--------010:21:41 16/11/2022Vuelta sin terminar
39MRG V8 GTR0:31.1700:37.5200:33.2401:41.93026410:26:19 16/11/2022
40MRG V8 GTR0:30.1900:36.0400:32.7501:38.98026510:27:58 16/11/2022
41MRG V8 GTR0:30.5000:36.7100:32.2901:39.50026510:29:38 16/11/2022
42MRG V8 GTR0:30.6200:36.7560:32.7601:40.13626510:29:38 16/11/2022
43MRG V8 GTR0:30.3600:36.4600:32.3001:39.12026510:31:16 16/11/2022
44MRG V8 GTR0:30.3500:36.4030:32.4461:39.20026510:31:16 16/11/2022
45MRG V8 GTR0:30.5400:36.7700:33.5401:40.85026510:32:57 16/11/2022
46MRG V8 GTR0:30.4660:36.6460:32.7101:39.82326510:32:57 16/11/2022
47MRG V8 GTR0:30.800------26410:34:06 16/11/2022
48MRG V8 GTR--------010:34:06 16/11/2022Vuelta sin terminar
49MRG V8 GTR0:31.140------26610:37:49 16/11/2022Vuelta sin terminar
50MRG V8 GTR0:30.8600:36.4700:32.4201:39.75026710:41:48 16/11/2022
51MRG V8 GTR0:31.6800:36.1600:32.3501:40.19026810:43:28 16/11/2022
52MRG V8 GTR0:32.1800:37.5601:29.3302:39.07026810:46:07 16/11/2022
53MRG V8 GTR0:31.5730:36.7300:51.3661:59.67026810:46:07 16/11/2022
54MRG V8 GTR0:31.0500:36.6900:33.2001:40.94025510:50:58 16/11/2022
55MRG V8 GTR0:31.7500:36.7000:33.1001:41.55025710:52:39 16/11/2022
56MRG V8 GTR0:30.7600:36.2600:33.1701:40.19025610:54:19 16/11/2022
57MRG V8 GTR0:31.1860:36.5500:33.1561:40.89325710:54:19 16/11/2022
58MRG V8 GTR0:31.1600:35.940----26710:59:02 16/11/2022Vuelta sin terminar
59MRG V8 GTR0:31.5800:36.400----26421:15:59 18/11/2022Vuelta sin terminar
60MRG V8 GTR0:31.8300:40.1000:32.9701:44.90026010:07:43 19/11/2022
61MRG V8 GTR0:31.3500:35.7401:01.3002:08.39025410:09:51 19/11/2022
62MRG V8 GTR--------25910:10:14 19/11/2022
63MRG V8 GTR--------010:10:14 19/11/2022Vuelta sin terminar
64MRG V8 GTR0:30.8800:36.4000:32.4601:39.74026110:14:37 19/11/2022
65MRG V8 GTR0:31.0800:36.240----26110:16:07 19/11/2022
66MRG V8 GTR--------010:16:07 19/11/2022Vuelta sin terminar
67MRG V8 GTR0:31.1500:38.0200:32.6301:41.80026310:22:50 19/11/2022
68MRG V8 GTR0:30.4100:36.500----26310:24:07 19/11/2022
69MRG V8 GTR--------010:24:07 19/11/2022Vuelta sin terminar
70MRG V8 GTR0:31.2000:36.0400:32.8001:40.04026410:28:28 19/11/2022
71MRG V8 GTR0:30.5200:36.1500:32.1101:38.78026320:55:49 19/11/2022
72MRG V8 GTR0:30.5000:35.9500:32.1901:38.64026320:57:28 19/11/2022
73MRG V8 GTR0:30.4200:36.1300:32.3801:38.93026320:59:07 19/11/2022
74MRG V8 GTR0:30.4800:36.0760:32.2261:38.78326320:59:07 19/11/2022
75MRG V8 GTR0:33.0700:51.340----26423:26:04 19/11/2022Vuelta sin terminar
76MRG V8 GTR0:31.3600:35.6600:32.7101:39.73026223:53:40 19/11/2022
77MRG V8 GTR0:30.7800:36.2000:32.1101:39.09026323:55:18 19/11/2022
78MRG V8 GTR--------26523:55:46 19/11/2022
79MRG V8 GTR--------023:55:46 19/11/2022Vuelta sin terminar
80MRG V8 GTR0:30.9100:37.280----26309:32:10 20/11/2022Vuelta sin terminar
81MRG V8 GTR0:31.0400:36.1600:32.9301:40.13026209:36:37 20/11/2022
82MRG V8 GTR0:31.330------26009:37:39 20/11/2022
83MRG V8 GTR--------009:37:39 20/11/2022Vuelta sin terminar
84MRG V8 GTR0:30.6600:35.8300:32.6201:39.11026209:41:56 20/11/2022
85MRG V8 GTR0:30.7300:35.7500:33.3801:39.86026309:43:36 20/11/2022
86MRG V8 GTR--------26209:44:05 20/11/2022
87MRG V8 GTR--------009:44:05 20/11/2022Vuelta sin terminar
88MRG V8 GTR0:31.0001:34.0902:34.4304:39.52026618:42:30 20/11/2022
89MRG V8 GTR--------6918:42:53 20/11/2022
90MRG V8 GTR--------018:42:53 20/11/2022Vuelta sin terminar
91MRG V8 GTR0:30.6900:37.0100:32.9201:40.62026723:30:36 20/11/2022
92MRG V8 GTR0:31.7000:38.210----26723:31:56 20/11/2022
93MRG V8 GTR--------023:31:56 20/11/2022Vuelta sin terminar
94MRG V8 GTR0:31.1200:35.7900:32.5501:39.46026423:39:01 20/11/2022
95MRG V8 GTR0:30.8000:35.8000:32.3401:38.94026223:40:40 20/11/2022
96MRG V8 GTR--------26423:41:11 20/11/2022
97MRG V8 GTR--------023:41:11 20/11/2022Vuelta sin terminar
98MRG V8 GTR0:30.9900:36.3200:32.5001:39.81026323:54:35 20/11/2022
99MRG V8 GTR0:30.8700:36.4500:32.4501:39.77026323:56:15 20/11/2022
100MRG V8 GTR0:31.1600:36.5800:32.5101:40.25026423:57:55 20/11/2022
101MRG V8 GTR0:31.0060:36.4500:32.4861:39.94326423:57:55 20/11/2022
102MRG V8 GTR0:31.0300:36.3100:32.6601:40.00026409:50:11 21/11/2022
103MRG V8 GTR0:30.7200:36.4500:32.6601:39.83026309:51:50 21/11/2022
104MRG V8 GTR--------26209:53:07 21/11/2022
105MRG V8 GTR--------009:53:07 21/11/2022Vuelta sin terminar
106MRG V8 GTR0:30.5500:36.0300:31.9801:38.56026110:12:18 21/11/2022
107MRG V8 GTR0:30.9200:36.2900:32.5101:39.72026410:13:57 21/11/2022
108MRG V8 GTR0:31.930------26410:14:55 21/11/2022
109MRG V8 GTR--------010:14:55 21/11/2022Vuelta sin terminar
110MRG V8 GTR0:36.4100:37.5300:42.2701:56.21026420:06:29 21/11/2022
111MRG V8 GTR1:48.5200:36.4500:33.1502:58.12024420:09:27 21/11/2022
112MRG V8 GTR--------26020:09:43 21/11/2022
113MRG V8 GTR--------020:09:43 21/11/2022Vuelta sin terminar
114MRG V8 GTR0:30.9100:36.9200:32.7901:40.62026620:13:52 21/11/2022
115MRG V8 GTR--------26520:14:30 21/11/2022
116MRG V8 GTR--------020:14:30 21/11/2022Vuelta sin terminar
117MRG V8 GTR0:30.9200:36.360----26520:18:22 21/11/2022Vuelta sin terminar
118MRG V8 GTR0:30.7300:36.2100:33.1501:40.09026521:33:31 21/11/2022
119MRG V8 GTR0:30.9600:36.4100:32.4301:39.80026521:35:11 21/11/2022
120MRG V8 GTR0:30.9500:36.5700:32.9201:40.44026621:36:52 21/11/2022
121MRG V8 GTR0:30.8800:36.3960:32.8331:40.11026621:36:52 21/11/2022Fuera de Tiempo
Mejor vuelta0:30.4800:36.0760:32.2261:38.783
Mejor vuelta posible0:30.3500:35.9400:32.2261:38.516

 

CESAV ©2009-2024
Page generated in 0.49403 seconds with 19 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar