Chat Online drivers
Hoy a las 14:52 Jaume.A.C: A ver lo que dura en cuento entren los top.. sisi1 nuse
Hoy a las 11:35 GreatSpirit: Es que va Tramboliko este Jaume.A.C últimamente sisi1
Ayer a las 18:24 Jaume.A.C: Lenguita Lenguita Lenguita
Ayer a las 18:24 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas no aspiro a tanto haha pero si mejore un poco Tango, gracias.
Ayer a las 16:19 tangovalens: Jaume empezó la temporada que lo veia por el retrovisor y dentro de poco volveré a verle, pero porque me estará doblando elrisas
Ayer a las 14:34 Jaume.A.C: A ver lo que dura con los tops de aquí… ; :roto2: :roto2: :roto2:
Ayer a las 14:21 Mito21: Hostia el Jaume cómo se sale por la banda ....
Ayer a las 09:27 NeoN: Tienes que descargar esto Enlace e instalarlo en la carpeta que tienes LFS para actualizar a la versión de prueba 0.7E12
30/05/24 23:38 DEPORGAMING: Vuestra ayuda gracias ; Espero vuestra ayuda gracias
30/05/24 23:37 DEPORGAMING: Hola buenas necesito vuestra ayuda resukta que acabo de actualizar los servidores y bueno lo descargo y y pongo todo que si y cuando voy a entrar al servidor bde cesav me hace lo mismo me ppne version 0.7e12 pero en ingles espero
29/05/24 22:54 loopingz: Lo del LX4-LX6 a veces me pasa lo mismo...
28/05/24 22:48 Jaume.A.C: Estoy contigo Miquel hahahaha ; Parece hielo al hacer el cambio del Radical al LX6
28/05/24 19:02 JMiquel: Las dos próximas carreras son para PROS. CReo que llegaría antes con el LX4 que con el LX6 xD
26/05/24 11:23 loopingz: He puesto E12 ya probado funciona
25/05/24 23:53 NeoN: Con la E12 puedes conectar creo a servidores con la versión oficial también
25/05/24 23:09 loopingz: Jolín justo el día del back to back con LFS France.. . Bueno me voy a apañar.
25/05/24 20:47 NeoN: Acabo de actualizar los servidores LFS a la version 0.7E12 del test patch. Es necesario actualizar al test patch manualmente para poder unirse al servidor y también para la carrera: Enlace
23/05/24 22:07 Jaume.A.C: Gracias Orma! :adoro: :adoro: :adoro:
23/05/24 18:23 Maxxis: Gracias Orma! N1
23/05/24 17:14 tangovalens: Gracias N1
23/05/24 16:58 orma: Un par de sets para Bl Radix P6, cuali
23/05/24 05:26 HeRRC: Deporgaming no gastes dinero...Smiley)
22/05/24 17:43 tangovalens: Las licencias son acumulativas. So yabtiene la S1 le costará 36£ menos el importe de la S1
22/05/24 14:56 GreatSpirit: Licencia S3 esta a 36 libras, al cambio unos 43 eur aproximadamente
21/05/24 18:13 DEPORGAMING: Yo creo que la comprare la licencia s3 por 28€ ; Más que nada para correr más competiciones
21/05/24 17:33 mitsumeku: Si, la S3. Y el siguiente lunes (3 junio) se puede con la S2.
21/05/24 17:00 DEPORGAMING: Vale muchas gracias y una pregunta para competir la semana que viene con el radix p6 ¿hay que tener licencia s3?
21/05/24 00:11 LAiO: Y después en el menú del juego en el circuito...en el box digamos...te aparecerá ese setup en la columna de la derecha
21/05/24 00:11 LAiO: Los descargas, y los tienes que poner dentro de la carpeta del juego...en LFS/data/setups
21/05/24 00:10 LAiO: En todas las inscripciones a las carreras, a la derecha del coche con el que se corre, hay un dibujitos de una llave inglesa. Ahí tienes setups
21/05/24 00:10 LAiO: Pero me refiero que hay setups hechos ya....si estás empezando no te compensa meterte a toquetear tu
20/05/24 22:55 DEPORGAMING: Cuando empieza porque no me aparece como que ha empezado la carrera ; O sino esperar a hacer otra carrera los próximos dias
20/05/24 21:56 DEPORGAMING: Esque lo que estaba haciendo un poco de reglaje regulando un poco las suspensiones
20/05/24 21:55 LAiO: ...te empezarian a doblar veintipico coches, y aparte de ser un peligro, sería una auténtica tortura para ti
20/05/24 21:55 LAiO: ...con nosotros hasta que sepas ir constante, y poco a poco mejorando. Ahora estamos apunto de acabar la Liga, tal vez no sea el momento....cuenta que vas 10 segundos más lento por vuelta...eso es un mundo, y en pocas vueltas...
20/05/24 21:54 LAiO: Yo lo que te recomiendo, es que cuando veas a gente entrenando, te unas. Y si eso que te conectes al Discord, y vayas aprendiendo poco a poco...No se si has llegado a cambiar los reglajes del coche...Tomate un tiempo practicando
20/05/24 21:50 tangovalens: La carrera de hoy imposible, DEPOR, no llegaste al corte. estás en 1:27 y deberías rodar en 1:23.500 aprox
20/05/24 21:46 DEPORGAMING: Pues me pone en la actualización que como me inscrito yo ya entiendo lo que estás diciendo
20/05/24 21:39 LAiO: Te dije varias veces que debías rodar en el servidor #Q... ; Superar cierto tiempo en ese servidor, o completar más de 30 vueltas...
20/05/24 21:38 LAiO: DEPORGAMING... Enlace yo no te veo inscrito...
20/05/24 21:32 DEPORGAMING: Ya estoy inscrito
20/05/24 20:25 johneysvk: Ye, thats what i meant :)
20/05/24 19:48 tangovalens: Layout is OK. At first there was a joker sector activated.
20/05/24 19:44 LAiO: Fue porque estaba activa la trazada joker el martes pasado ; @culji, compártete ahí el setup hombre, o tu secreto, o las dos cosas elrisas
20/05/24 19:19 tangovalens: You mean Q server? I'll check it oout
20/05/24 19:16 johneysvk: I think layout changed at some point after preQ started
20/05/24 18:50 menjacocs: Oye... porqué JSK tuiene 4 parciales en la incripción? :roto2:
20/05/24 18:15 tangovalens: Tango te Tanga? :roto2: elrisas
20/05/24 18:03 DEPORGAMING: Vale a lo mejor serían 50.000€ verdad? ; Aver solo preguntó no es por otra cosa
20/05/24 17:48 LAiO: 50mil en efectivo, y Tango Valens se pone un Tanga y te hace un baile motivador para la próxima liga nuse
20/05/24 16:14 DEPORGAMING: Y una pregunta y ¿si en caso estoy en primera posición de toda esta liga de fórmula bmw que ganaría? Ganaría algún trofeo o premio
20/05/24 16:12 DEPORGAMING: Vale gracias lo tengo ya después por la noche me uno me pensaba que era otro servidor de cesav de fórmula bmw
20/05/24 01:25 LAiO: Si no superas el tiempo objetivo, podrías correr igualmente superando las 30 vueltas en ese servidor
20/05/24 01:25 LAiO: Enlace ; El servidor que te sale a la derecha es en el que tienes que rodar
20/05/24 01:09 DEPORGAMING: Casi consiguo 1:24:200 y no eh hecho 1:26:04 ; Pero bueno al menos es intentarlo y lo que dije hice 1:26:04
19/05/24 23:51 LAiO: Actualmente habría que rodar como mínimo en 1.24.200
19/05/24 23:51 LAiO: Tienes que rodar en el servidor #Q ; Y superar un 106% del mejor tiempo que haya en inscripciones
19/05/24 23:49 DEPORGAMING: Pues como me inscribo ya hice 10 vueltas
19/05/24 23:39 LAiO: El servidor en el que estás rodando tan solo es de entreno, no te sirve para inscribirte
19/05/24 23:39 LAiO: @deporgaming, recuerda que debes rodar en el servidor #Q para inscribirte a la carrera
19/05/24 22:13 NeoN: Una vez completes algunas vueltas en servidor #Q, verás en la página de inscripciones que pasas de preinscrito a inscrito, así como tú posición y tu tiempo
19/05/24 22:11 NeoN: Vale, te acabo de actualizar el perfil ya deberías poder rodar en servidor #Q
19/05/24 21:34 DEPORGAMING: Neon mi nombre de usuario de live for speed es DEPORGAMING2003
19/05/24 20:05 NeoN: Tu nombre de usuario de lfs, con el que haces login en lfs.net , cuál es?
19/05/24 19:24 DEPORGAMING: Y tal como lo dije es la primera vez que haré competicion en el cesav de competir en el formula bmw en s1
19/05/24 19:23 DEPORGAMING: Y mañana el lunes una vez que entre en el lfs ya voy para el servidor cesav
19/05/24 19:23 DEPORGAMING: Le pongo licencia s1 y ya está yo la licencia s1 ya lo compré en la página live for speed
19/05/24 19:09 LAiO: No entiendo
19/05/24 19:09 LAiO: Pero vamos a ver...el nombre de licencia lo decides TU cuando la compras....como que no sabes que nombre poner?
19/05/24 18:28 DEPORGAMING: Y no tengo ni idea de que nombre poner en la licencia s1 y ni tampoco se que vuelta poner en cesav espero que me podáis ayudar gracias
19/05/24 18:27 DEPORGAMING: Esque es la primera vez que tengo s1 para ya competir en el formula bmw
19/05/24 18:25 DEPORGAMING: ¿Ya me eh comprado la licencia s1 hoy mismo y que nombre de licencia s1 pongo?
17/05/24 19:02 loopingz: Te confirmo. Es FBMW no F1... Primero tener S1 minimo. Luego poner tu nombre de licencia en la web. Luego inscripcion en la web y de ahi unas vueltas en cesav Q oass gemelas. Por fin unirte el lunes!
17/05/24 17:13 johneysvk: Necesitas una licencia S1+ para la carrera del lunes ; (translated by DeepL Cheesy )
17/05/24 17:11 johneysvk: Inscríbete marcando el tiempo de vuelta en el servidor quali (www.cesav.es #Q)
17/05/24 17:11 johneysvk: Formula BMW, no Formula 1 :)) gran diferencia ; Debe poner el nombre de su licencia LFS en su perfil del web cesav
17/05/24 15:01 DEPORGAMING: ¿Que hago para meterme en la competición del lunes que empieza a las 22:15h la fórmula 1 demo en live for speed?
17/05/24 14:59 DEPORGAMING: Es más que nada porque es la primera vez que hago competiciones de esas en casa pero en fórmula 1
17/05/24 13:31 GreatSpirit: A fondo de bikini mejor que es donde vive Bob Esponja elrisas
16/05/24 20:54 mitsumeku: A fondo
16/05/24 19:29 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
16/05/24 17:04 JMiquel: Sin duda el desafío de esta carrera será pasar 35 veces por la chicane...
15/05/24 22:46 JMiquel: Ya
15/05/24 21:18 JMiquel: Bueno, solo me faltan 5 vueltas Cheesy
15/05/24 12:28 GreatSpirit: Si, pero que no nos pase como al borracho de la arbolada, que se fue a la pu................... sisi1
15/05/24 12:20 loopingz: Es fernbay o sea tienes que aprender a volar un poquito...
15/05/24 11:31 GreatSpirit: Eso tenia entendido, gracias Marcos Z, nada JMiquel, a rodar un poco más, yo ayer aprendiendo un poco el circuito y trasteando en el set creo que llegue a marcar algún 01:21:60, se nota un poco más manejable y agradable este coche
15/05/24 11:25 Marcos Z.: Hola Great, según la noramativa sí: "Aquellos pilotos que no alcancen dicho tiempo de inscripción, podrían participar en caso de completar un mínimo de 30 vueltas en el servidor #Q"
15/05/24 10:43 GreatSpirit: Buenos días lo primero para todos los makinas, segundo, ¿pero dando 30 vueltas se puede apuntar uno no aunque no se pase el corte del tiempo?
14/05/24 23:06 JMiquel: Sí, ya lo he mejorado un poco pero no llego Cry
14/05/24 20:15 loopingz: La salida de Aston2 ?
14/05/24 19:30 mitsumeku: JMiquel ya
14/05/24 13:35 GreatSpirit: Eso pasa por no correr con el mod de la c15 LAiO elrisas
14/05/24 13:13 LAiO: 3 ambulancias, uno en la UCI ; Y encima los hijosputa de los verdes se pusieron con control en la rotonda de la salida de Aston, y me multaron por escape y arneses no homologaos
14/05/24 11:47 GreatSpirit: Mucho lio anoche en la carrera?
14/05/24 07:59 Marcos Z.: elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas
14/05/24 00:24 mitsumeku: Las he subido pero sigo llorando
14/05/24 00:21 LAiO: elrisas elrisas elrisas
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de [BRM]socraM

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1LSV 12 GTR0:20.5600:29.3400:23.1501:13.05025919:21:06 05/10/2022
2LSV 12 GTR0:19.9300:29.2000:30.6001:19.73026019:22:26 05/10/2022
3LSV 12 GTR0:20.0000:28.8700:23.1301:12.00025419:23:38 05/10/2022
4LSV 12 GTR0:23.5600:28.7600:23.3501:15.67026119:24:54 05/10/2022
5LSV 12 GTR0:21.0120:29.0420:25.0571:15.11226119:24:54 05/10/2022
6LSV 12 GTR0:19.9500:30.1600:23.2701:13.38025719:26:07 05/10/2022
7LSV 12 GTR0:20.8600:29.2470:25.0871:15.19526119:26:07 05/10/2022
8LSV 12 GTR0:20.4600:29.2900:23.8701:13.62025919:27:21 05/10/2022
9LSV 12 GTR0:20.9920:29.2700:23.4051:13.66726119:27:21 05/10/2022
10LSV 12 GTR0:20.5500:29.2300:23.7701:13.55026119:28:34 05/10/2022
11LSV 12 GTR0:21.1300:29.3600:23.5651:14.05526119:28:34 05/10/2022
12LSV 12 GTR0:20.2100:28.8200:23.7401:12.77026319:29:47 05/10/2022
13LSV 12 GTR0:20.2920:29.3750:23.6621:13.33026319:29:47 05/10/2022
14LSV 12 GTR0:20.2400:28.9200:22.9801:12.14025919:30:59 05/10/2022
15LSV 12 GTR0:20.3650:29.0650:23.5901:13.02026319:30:59 05/10/2022
16LSV 12 GTR0:19.8900:28.8600:24.0801:12.83026319:32:12 05/10/2022
17LSV 12 GTR0:20.2220:28.9570:23.6421:12.82226319:32:12 05/10/2022
18LSV 12 GTR0:20.5500:29.1000:23.1701:12.82025519:41:38 05/10/2022
19LSV 12 GTR0:20.1000:29.0900:23.3801:12.57025719:42:50 05/10/2022
20LSV 12 GTR0:20.2900:28.8600:23.0101:12.16025719:44:03 05/10/2022
21LSV 12 GTR0:19.9700:29.1800:24.4401:13.59025919:45:16 05/10/2022
22LSV 12 GTR0:20.2270:29.0570:23.5001:12.78525919:45:16 05/10/2022
23LSV 12 GTR0:19.9300:28.5800:23.0801:11.59025719:46:28 05/10/2022
24LSV 12 GTR0:20.0720:28.9270:23.4771:12.47725919:46:28 05/10/2022
25LSV 12 GTR0:19.9100:29.1300:22.5801:11.62025919:47:39 05/10/2022
26LSV 12 GTR0:20.0250:28.9370:23.2771:12.24025919:47:39 05/10/2022
27LSV 12 GTR0:20.0900:41.6100:23.9601:25.66025819:49:05 05/10/2022
28LSV 12 GTR0:19.9750:32.1250:23.5151:15.61525919:49:05 05/10/2022
29LSV 12 GTR0:19.7100:28.9500:22.9801:11.64026019:50:16 05/10/2022
30LSV 12 GTR0:19.9100:32.0670:23.1501:15.12726019:50:16 05/10/2022
31LSV 12 GTR0:19.8900:28.9800:23.3501:12.22026119:51:29 05/10/2022
32LSV 12 GTR0:19.9000:32.1670:23.2171:15.28526119:51:29 05/10/2022
33LSV 12 GTR0:20.030------23119:51:57 05/10/2022
34LSV 12 GTR--------019:51:57 05/10/2022Vuelta sin terminar
35LSV 12 GTR0:20.2100:28.5300:32.2001:20.94026320:00:04 05/10/2022
36LSV 12 GTR--------23020:00:11 05/10/2022
37LSV 12 GTR--------020:00:11 05/10/2022Vuelta sin terminar
38LSV 12 GTR0:20.0200:28.6300:22.7701:11.42026020:03:21 05/10/2022
39LSV 12 GTR0:19.7300:29.3300:22.9801:12.04026420:04:33 05/10/2022
40LSV 12 GTR0:19.9500:28.5500:23.0401:11.54026120:05:45 05/10/2022
41LSV 12 GTR0:19.5800:28.4000:22.6801:10.66026520:06:56 05/10/2022
42LSV 12 GTR0:19.8200:28.7270:22.8671:11.41526520:06:56 05/10/2022
43LSV 12 GTR0:18.9400:28.3200:22.6601:09.92026520:08:05 05/10/2022
44LSV 12 GTR0:19.5500:28.6500:22.8401:11.04026520:08:05 05/10/2022
45LSV 12 GTR0:19.8200:28.8300:22.8401:11.49026420:13:39 05/10/2022
46LSV 12 GTR0:19.7100:28.6600:22.8101:11.18026720:14:50 05/10/2022
47LSV 12 GTR0:19.4800:28.5400:22.9801:11.00026620:16:02 05/10/2022
48LSV 12 GTR0:20.9200:36.1600:23.1601:20.24026620:17:22 05/10/2022
49LSV 12 GTR0:19.9820:30.5470:22.9471:13.47726720:17:22 05/10/2022
50LSV 12 GTR0:19.8100:29.1200:23.8601:12.79026720:18:35 05/10/2022
51LSV 12 GTR0:19.9800:30.6200:23.2021:13.80226720:18:35 05/10/2022
52LSV 12 GTR0:19.9300:28.9000:22.9201:11.75026720:19:46 05/10/2022
53LSV 12 GTR0:20.0350:30.6800:23.2301:13.94526720:19:46 05/10/2022
54LSV 12 GTR0:20.1200:28.5600:22.9801:11.66025920:20:58 05/10/2022
55LSV 12 GTR0:20.1950:30.6850:23.2301:14.11026720:20:58 05/10/2022
56LSV 12 GTR0:19.4400:28.3100:22.6101:10.36026920:22:08 05/10/2022
57LSV 12 GTR0:19.8250:28.7220:23.0921:11.64026920:22:08 05/10/2022
58LSV 12 GTR0:20.9200:28.6500:23.1001:12.67026420:28:27 05/10/2022
59LSV 12 GTR0:19.7700:28.8800:22.9601:11.61027020:29:39 05/10/2022
60LSV 12 GTR0:19.8900:28.5900:22.6401:11.12026220:30:50 05/10/2022
61LSV 12 GTR0:19.970------23220:31:18 05/10/2022
62LSV 12 GTR--------020:31:18 05/10/2022Vuelta sin terminar
63LSV 12 GTR0:20.320------22520:33:39 05/10/2022Vuelta sin terminar
64LSV 12 GTR0:19.9500:28.6200:22.9701:11.54026420:36:31 05/10/2022
65LSV 12 GTR0:19.9100:28.4500:22.9601:11.32026020:37:43 05/10/2022
66LSV 12 GTR0:19.8100:28.9200:22.8401:11.57026120:38:54 05/10/2022
67LSV 12 GTR0:19.5600:28.7000:22.9801:11.24025920:40:05 05/10/2022
68LSV 12 GTR0:19.8070:28.6720:22.9371:11.41726420:40:05 05/10/2022
69LSV 12 GTR0:19.3300:28.7400:22.8301:10.90026320:41:16 05/10/2022
70LSV 12 GTR0:19.6520:28.7020:22.9021:11.25726320:41:16 05/10/2022
71LSV 12 GTR0:19.650------23320:41:44 05/10/2022
72LSV 12 GTR--------020:41:44 05/10/2022Vuelta sin terminar
73LSV 12 GTR0:19.9600:30.0200:23.3801:13.36026020:44:44 05/10/2022
74LSV 12 GTR0:19.5300:28.7200:23.5701:11.82026420:45:57 05/10/2022
75LSV 12 GTR0:20.2400:28.9600:22.9601:12.16026420:47:09 05/10/2022
76LSV 12 GTR0:19.750------23320:47:36 05/10/2022
77LSV 12 GTR--------020:47:36 05/10/2022Vuelta sin terminar
78LSV 12 GTR0:19.830------22920:51:20 05/10/2022Vuelta sin terminar
79LSV 12 GTR0:20.1500:29.1700:23.1601:12.48026020:54:14 05/10/2022
80LSV 12 GTR0:19.3500:28.2900:23.1501:10.79025920:55:25 05/10/2022
81LSV 12 GTR0:19.6600:29.1400:23.5601:12.36026120:56:38 05/10/2022
82LSV 12 GTR0:19.6900:28.2800:23.0201:10.99026520:57:48 05/10/2022
83LSV 12 GTR0:19.7120:28.7200:23.2221:11.65526520:57:48 05/10/2022
84LSV 12 GTR0:19.4200:28.4100:22.9601:10.79026020:59:00 05/10/2022
85LSV 12 GTR0:19.5300:28.5300:23.1721:11.23226520:59:00 05/10/2022
86LSV 12 GTR0:19.3900:28.2500:23.4801:11.12026221:00:11 05/10/2022
87LSV 12 GTR0:19.5400:28.5200:23.2551:11.31526521:00:11 05/10/2022
88LSV 12 GTR0:19.2000:28.2100:30.3301:17.74026621:01:28 05/10/2022
89LSV 12 GTR0:19.4250:28.2870:24.9471:12.66026621:01:28 05/10/2022
90LSV 12 GTR0:19.920------21121:02:03 05/10/2022
91LSV 12 GTR--------021:02:03 05/10/2022Vuelta sin terminar
92LSV 12 GTR0:19.5200:28.8300:23.8001:12.15026421:05:02 05/10/2022
93LSV 12 GTR0:19.6100:28.6300:22.7901:11.03026521:06:14 05/10/2022
94LSV 12 GTR0:19.6900:28.6000:22.7801:11.07026221:07:25 05/10/2022
95LSV 12 GTR--------22721:07:32 05/10/2022
96LSV 12 GTR--------021:07:32 05/10/2022Vuelta sin terminar
97LSV 12 GTR0:19.8500:29.0200:22.5801:11.45025920:50:24 06/10/2022
98LSV 12 GTR0:19.4500:28.3700:23.1101:10.93025920:51:36 06/10/2022
99LSV 12 GTR0:19.6100:32.8700:24.0501:16.53024920:52:52 06/10/2022
100LSV 12 GTR0:19.1300:28.4900:22.7801:10.40025920:54:03 06/10/2022
101LSV 12 GTR0:19.5100:29.6870:23.1301:12.32725920:54:03 06/10/2022
102LSV 12 GTR0:19.2200:28.9800:23.2201:11.42025720:55:14 06/10/2022
103LSV 12 GTR0:19.3520:29.6770:23.2901:12.32025920:55:14 06/10/2022
104LSV 12 GTR0:19.2400:28.5000:23.1201:10.86026120:56:25 06/10/2022
105LSV 12 GTR0:19.3000:29.7100:23.2921:12.30226120:56:25 06/10/2022
106LSV 12 GTR0:19.2700:28.4300:22.7201:10.42025920:57:35 06/10/2022
107LSV 12 GTR0:19.2150:28.6000:22.9601:10.77526120:57:35 06/10/2022
108LSV 12 GTR0:19.5200:28.2300:23.0501:10.80025820:58:46 06/10/2022
109LSV 12 GTR0:19.3120:28.5350:23.0271:10.87526120:58:46 06/10/2022
110LSV 12 GTR0:18.9200:28.3500:22.6301:09.90025820:59:56 06/10/2022
111LSV 12 GTR0:19.2370:28.3770:22.8801:10.49526120:59:56 06/10/2022
112LSV 12 GTR0:19.4600:28.6100:22.6701:10.74026121:01:07 06/10/2022
113LSV 12 GTR0:19.2920:28.4050:22.7671:10.46526121:01:07 06/10/2022
114LSV 12 GTR0:19.2100:28.6600:23.3901:11.26026021:02:18 06/10/2022
115LSV 12 GTR0:19.2770:28.4620:22.9351:10.67526121:02:18 06/10/2022
116LSV 12 GTR0:19.130------22921:02:53 06/10/2022
117LSV 12 GTR--------021:02:53 06/10/2022Vuelta sin terminar
118LSV 12 GTR0:19.2700:28.2700:23.1201:10.66025821:05:59 06/10/2022
119LSV 12 GTR0:19.5700:28.4100:22.5201:10.50026121:07:10 06/10/2022
120LSV 12 GTR0:19.1600:28.6000:22.6701:10.43026221:08:20 06/10/2022
121LSV 12 GTR0:19.3100:28.2400:23.2001:10.75026221:09:31 06/10/2022
122LSV 12 GTR0:19.3270:28.3800:22.8771:10.58526221:09:31 06/10/2022
123LSV 12 GTR0:19.080------22621:10:05 06/10/2022
124LSV 12 GTR--------021:10:05 06/10/2022Vuelta sin terminar
125LSV 12 GTR0:19.6200:28.5300:23.0601:11.21025821:12:59 06/10/2022
126LSV 12 GTR0:19.0900:28.3100:23.2601:10.66026421:14:10 06/10/2022
127LSV 12 GTR0:19.3400:28.2600:22.9101:10.51026221:15:20 06/10/2022
128LSV 12 GTR0:19.5000:29.9200:22.8701:12.29025821:16:32 06/10/2022
129LSV 12 GTR0:19.3870:28.7550:23.0251:11.16726421:16:32 06/10/2022
130LSV 12 GTR0:19.6800:28.7500:23.6901:12.12026521:17:45 06/10/2022
131LSV 12 GTR0:19.4020:28.8100:23.1821:11.39526521:17:45 06/10/2022
132LSV 12 GTR0:19.8000:28.7200:23.2301:11.75026221:23:02 06/10/2022
133LSV 12 GTR0:19.4500:28.4800:22.8101:10.74026021:24:13 06/10/2022
134LSV 12 GTR0:19.4900:28.8600:23.0001:11.35025621:25:25 06/10/2022
135LSV 12 GTR0:19.7200:28.6700:23.1401:11.53026021:26:36 06/10/2022
136LSV 12 GTR0:19.6150:28.6820:23.0451:11.34226221:26:36 06/10/2022
137LSV 12 GTR0:19.7400:28.4900:23.2001:11.43025821:29:51 06/10/2022
138LSV 12 GTR0:19.3100:28.2800:22.7201:10.31025721:31:01 06/10/2022
139LSV 12 GTR0:19.5300:28.9000:23.2101:11.64026321:32:13 06/10/2022
140LSV 12 GTR0:19.2700:29.6600:22.9501:11.88026221:33:25 06/10/2022
141LSV 12 GTR0:19.4620:28.8320:23.0201:11.31526321:33:25 06/10/2022
142LSV 12 GTR0:19.5600:28.3500:23.2401:11.15026021:34:36 06/10/2022
143LSV 12 GTR0:19.4170:28.7970:23.0301:11.24526321:34:36 06/10/2022
144LSV 12 GTR0:19.2600:28.7500:22.7601:10.77026321:35:47 06/10/2022
145LSV 12 GTR0:19.4050:28.9150:23.0401:11.36026321:35:47 06/10/2022
146LSV 12 GTR0:19.1500:28.7400:22.9501:10.84026221:36:58 06/10/2022
147LSV 12 GTR0:19.3100:28.8750:22.9751:11.16026321:36:58 06/10/2022
148LSV 12 GTR0:19.1300:28.3300:22.6501:10.11026121:38:08 06/10/2022
149LSV 12 GTR0:19.2750:28.5420:22.9001:10.71726321:38:08 06/10/2022
150LSV 12 GTR0:19.8100:29.6500:22.6701:12.13026021:45:16 06/10/2022
151LSV 12 GTR0:19.5200:28.6500:22.7401:10.91026121:46:27 06/10/2022
152LSV 12 GTR0:19.2500:28.3900:22.6401:10.28026021:47:38 06/10/2022
153LSV 12 GTR0:19.0900:48.1000:22.9801:30.17025621:49:08 06/10/2022
154LSV 12 GTR0:19.4170:33.6970:22.7571:15.87226121:49:08 06/10/2022
Mejor vuelta0:19.2920:28.4050:22.7671:10.465
Mejor vuelta posible0:19.2150:28.2870:22.7571:10.259

 

CESAV ©2009-2024
Page generated in 0.2626 seconds with 19 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar