Mensajero Pilotos conectados
Hoy a las 11:35 GreatSpirit: Es que va Tramboliko este Jaume.A.C últimamente sisi1
Ayer a las 18:24 Jaume.A.C: Lenguita Lenguita Lenguita
Ayer a las 18:24 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas no aspiro a tanto haha pero si mejore un poco Tango, gracias.
Ayer a las 16:19 tangovalens: Jaume empezó la temporada que lo veia por el retrovisor y dentro de poco volveré a verle, pero porque me estará doblando elrisas
Ayer a las 14:34 Jaume.A.C: A ver lo que dura con los tops de aquí… ; :roto2: :roto2: :roto2:
Ayer a las 14:21 Mito21: Hostia el Jaume cómo se sale por la banda ....
Ayer a las 09:27 NeoN: Tienes que descargar esto Enlace e instalarlo en la carpeta que tienes LFS para actualizar a la versión de prueba 0.7E12
30/05/24 23:38 DEPORGAMING: Vuestra ayuda gracias ; Espero vuestra ayuda gracias
30/05/24 23:37 DEPORGAMING: Hola buenas necesito vuestra ayuda resukta que acabo de actualizar los servidores y bueno lo descargo y y pongo todo que si y cuando voy a entrar al servidor bde cesav me hace lo mismo me ppne version 0.7e12 pero en ingles espero
29/05/24 22:54 loopingz: Lo del LX4-LX6 a veces me pasa lo mismo...
28/05/24 22:48 Jaume.A.C: Estoy contigo Miquel hahahaha ; Parece hielo al hacer el cambio del Radical al LX6
28/05/24 19:02 JMiquel: Las dos próximas carreras son para PROS. CReo que llegaría antes con el LX4 que con el LX6 xD
26/05/24 11:23 loopingz: He puesto E12 ya probado funciona
25/05/24 23:53 NeoN: Con la E12 puedes conectar creo a servidores con la versión oficial también
25/05/24 23:09 loopingz: Jolín justo el día del back to back con LFS France.. . Bueno me voy a apañar.
25/05/24 20:47 NeoN: Acabo de actualizar los servidores LFS a la version 0.7E12 del test patch. Es necesario actualizar al test patch manualmente para poder unirse al servidor y también para la carrera: Enlace
23/05/24 22:07 Jaume.A.C: Gracias Orma! :adoro: :adoro: :adoro:
23/05/24 18:23 Maxxis: Gracias Orma! N1
23/05/24 17:14 tangovalens: Gracias N1
23/05/24 16:58 orma: Un par de sets para Bl Radix P6, cuali
23/05/24 05:26 HeRRC: Deporgaming no gastes dinero...Smiley)
22/05/24 17:43 tangovalens: Las licencias son acumulativas. So yabtiene la S1 le costará 36£ menos el importe de la S1
22/05/24 14:56 GreatSpirit: Licencia S3 esta a 36 libras, al cambio unos 43 eur aproximadamente
21/05/24 18:13 DEPORGAMING: Yo creo que la comprare la licencia s3 por 28€ ; Más que nada para correr más competiciones
21/05/24 17:33 mitsumeku: Si, la S3. Y el siguiente lunes (3 junio) se puede con la S2.
21/05/24 17:00 DEPORGAMING: Vale muchas gracias y una pregunta para competir la semana que viene con el radix p6 ¿hay que tener licencia s3?
21/05/24 00:11 LAiO: Y después en el menú del juego en el circuito...en el box digamos...te aparecerá ese setup en la columna de la derecha
21/05/24 00:11 LAiO: Los descargas, y los tienes que poner dentro de la carpeta del juego...en LFS/data/setups
21/05/24 00:10 LAiO: En todas las inscripciones a las carreras, a la derecha del coche con el que se corre, hay un dibujitos de una llave inglesa. Ahí tienes setups
21/05/24 00:10 LAiO: Pero me refiero que hay setups hechos ya....si estás empezando no te compensa meterte a toquetear tu
20/05/24 22:55 DEPORGAMING: Cuando empieza porque no me aparece como que ha empezado la carrera ; O sino esperar a hacer otra carrera los próximos dias
20/05/24 21:56 DEPORGAMING: Esque lo que estaba haciendo un poco de reglaje regulando un poco las suspensiones
20/05/24 21:55 LAiO: ...te empezarian a doblar veintipico coches, y aparte de ser un peligro, sería una auténtica tortura para ti
20/05/24 21:55 LAiO: ...con nosotros hasta que sepas ir constante, y poco a poco mejorando. Ahora estamos apunto de acabar la Liga, tal vez no sea el momento....cuenta que vas 10 segundos más lento por vuelta...eso es un mundo, y en pocas vueltas...
20/05/24 21:54 LAiO: Yo lo que te recomiendo, es que cuando veas a gente entrenando, te unas. Y si eso que te conectes al Discord, y vayas aprendiendo poco a poco...No se si has llegado a cambiar los reglajes del coche...Tomate un tiempo practicando
20/05/24 21:50 tangovalens: La carrera de hoy imposible, DEPOR, no llegaste al corte. estás en 1:27 y deberías rodar en 1:23.500 aprox
20/05/24 21:46 DEPORGAMING: Pues me pone en la actualización que como me inscrito yo ya entiendo lo que estás diciendo
20/05/24 21:39 LAiO: Te dije varias veces que debías rodar en el servidor #Q... ; Superar cierto tiempo en ese servidor, o completar más de 30 vueltas...
20/05/24 21:38 LAiO: DEPORGAMING... Enlace yo no te veo inscrito...
20/05/24 21:32 DEPORGAMING: Ya estoy inscrito
20/05/24 20:25 johneysvk: Ye, thats what i meant :)
20/05/24 19:48 tangovalens: Layout is OK. At first there was a joker sector activated.
20/05/24 19:44 LAiO: Fue porque estaba activa la trazada joker el martes pasado ; @culji, compártete ahí el setup hombre, o tu secreto, o las dos cosas elrisas
20/05/24 19:19 tangovalens: You mean Q server? I'll check it oout
20/05/24 19:16 johneysvk: I think layout changed at some point after preQ started
20/05/24 18:50 menjacocs: Oye... porqué JSK tuiene 4 parciales en la incripción? :roto2:
20/05/24 18:15 tangovalens: Tango te Tanga? :roto2: elrisas
20/05/24 18:03 DEPORGAMING: Vale a lo mejor serían 50.000€ verdad? ; Aver solo preguntó no es por otra cosa
20/05/24 17:48 LAiO: 50mil en efectivo, y Tango Valens se pone un Tanga y te hace un baile motivador para la próxima liga nuse
20/05/24 16:14 DEPORGAMING: Y una pregunta y ¿si en caso estoy en primera posición de toda esta liga de fórmula bmw que ganaría? Ganaría algún trofeo o premio
20/05/24 16:12 DEPORGAMING: Vale gracias lo tengo ya después por la noche me uno me pensaba que era otro servidor de cesav de fórmula bmw
20/05/24 01:25 LAiO: Si no superas el tiempo objetivo, podrías correr igualmente superando las 30 vueltas en ese servidor
20/05/24 01:25 LAiO: Enlace ; El servidor que te sale a la derecha es en el que tienes que rodar
20/05/24 01:09 DEPORGAMING: Casi consiguo 1:24:200 y no eh hecho 1:26:04 ; Pero bueno al menos es intentarlo y lo que dije hice 1:26:04
19/05/24 23:51 LAiO: Actualmente habría que rodar como mínimo en 1.24.200
19/05/24 23:51 LAiO: Tienes que rodar en el servidor #Q ; Y superar un 106% del mejor tiempo que haya en inscripciones
19/05/24 23:49 DEPORGAMING: Pues como me inscribo ya hice 10 vueltas
19/05/24 23:39 LAiO: El servidor en el que estás rodando tan solo es de entreno, no te sirve para inscribirte
19/05/24 23:39 LAiO: @deporgaming, recuerda que debes rodar en el servidor #Q para inscribirte a la carrera
19/05/24 22:13 NeoN: Una vez completes algunas vueltas en servidor #Q, verás en la página de inscripciones que pasas de preinscrito a inscrito, así como tú posición y tu tiempo
19/05/24 22:11 NeoN: Vale, te acabo de actualizar el perfil ya deberías poder rodar en servidor #Q
19/05/24 21:34 DEPORGAMING: Neon mi nombre de usuario de live for speed es DEPORGAMING2003
19/05/24 20:05 NeoN: Tu nombre de usuario de lfs, con el que haces login en lfs.net , cuál es?
19/05/24 19:24 DEPORGAMING: Y tal como lo dije es la primera vez que haré competicion en el cesav de competir en el formula bmw en s1
19/05/24 19:23 DEPORGAMING: Y mañana el lunes una vez que entre en el lfs ya voy para el servidor cesav
19/05/24 19:23 DEPORGAMING: Le pongo licencia s1 y ya está yo la licencia s1 ya lo compré en la página live for speed
19/05/24 19:09 LAiO: No entiendo
19/05/24 19:09 LAiO: Pero vamos a ver...el nombre de licencia lo decides TU cuando la compras....como que no sabes que nombre poner?
19/05/24 18:28 DEPORGAMING: Y no tengo ni idea de que nombre poner en la licencia s1 y ni tampoco se que vuelta poner en cesav espero que me podáis ayudar gracias
19/05/24 18:27 DEPORGAMING: Esque es la primera vez que tengo s1 para ya competir en el formula bmw
19/05/24 18:25 DEPORGAMING: ¿Ya me eh comprado la licencia s1 hoy mismo y que nombre de licencia s1 pongo?
17/05/24 19:02 loopingz: Te confirmo. Es FBMW no F1... Primero tener S1 minimo. Luego poner tu nombre de licencia en la web. Luego inscripcion en la web y de ahi unas vueltas en cesav Q oass gemelas. Por fin unirte el lunes!
17/05/24 17:13 johneysvk: Necesitas una licencia S1+ para la carrera del lunes ; (translated by DeepL Cheesy )
17/05/24 17:11 johneysvk: Inscríbete marcando el tiempo de vuelta en el servidor quali (www.cesav.es #Q)
17/05/24 17:11 johneysvk: Formula BMW, no Formula 1 :)) gran diferencia ; Debe poner el nombre de su licencia LFS en su perfil del web cesav
17/05/24 15:01 DEPORGAMING: ¿Que hago para meterme en la competición del lunes que empieza a las 22:15h la fórmula 1 demo en live for speed?
17/05/24 14:59 DEPORGAMING: Es más que nada porque es la primera vez que hago competiciones de esas en casa pero en fórmula 1
17/05/24 13:31 GreatSpirit: A fondo de bikini mejor que es donde vive Bob Esponja elrisas
16/05/24 20:54 mitsumeku: A fondo
16/05/24 19:29 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
16/05/24 17:04 JMiquel: Sin duda el desafío de esta carrera será pasar 35 veces por la chicane...
15/05/24 22:46 JMiquel: Ya
15/05/24 21:18 JMiquel: Bueno, solo me faltan 5 vueltas Cheesy
15/05/24 12:28 GreatSpirit: Si, pero que no nos pase como al borracho de la arbolada, que se fue a la pu................... sisi1
15/05/24 12:20 loopingz: Es fernbay o sea tienes que aprender a volar un poquito...
15/05/24 11:31 GreatSpirit: Eso tenia entendido, gracias Marcos Z, nada JMiquel, a rodar un poco más, yo ayer aprendiendo un poco el circuito y trasteando en el set creo que llegue a marcar algún 01:21:60, se nota un poco más manejable y agradable este coche
15/05/24 11:25 Marcos Z.: Hola Great, según la noramativa sí: "Aquellos pilotos que no alcancen dicho tiempo de inscripción, podrían participar en caso de completar un mínimo de 30 vueltas en el servidor #Q"
15/05/24 10:43 GreatSpirit: Buenos días lo primero para todos los makinas, segundo, ¿pero dando 30 vueltas se puede apuntar uno no aunque no se pase el corte del tiempo?
14/05/24 23:06 JMiquel: Sí, ya lo he mejorado un poco pero no llego Cry
14/05/24 20:15 loopingz: La salida de Aston2 ?
14/05/24 19:30 mitsumeku: JMiquel ya
14/05/24 13:35 GreatSpirit: Eso pasa por no correr con el mod de la c15 LAiO elrisas
14/05/24 13:13 LAiO: 3 ambulancias, uno en la UCI ; Y encima los hijosputa de los verdes se pusieron con control en la rotonda de la salida de Aston, y me multaron por escape y arneses no homologaos
14/05/24 11:47 GreatSpirit: Mucho lio anoche en la carrera?
14/05/24 07:59 Marcos Z.: elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas
14/05/24 00:24 mitsumeku: Las he subido pero sigo llorando
14/05/24 00:21 LAiO: elrisas elrisas elrisas
14/05/24 00:14 mitsumeku: Cuando deje de llorar subiré repes y estadísticas T_T
 
Historial de vueltas
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de LCT ATOMIK

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1LSV 12 GTR0:19.0600:28.2400:22.3801:09.68026121:29:36 04/10/2022
2LSV 12 GTR0:18.7000:28.0500:22.3801:09.13026321:30:45 04/10/2022
3LSV 12 GTR0:18.9400:28.1100:22.3901:09.44026421:31:54 04/10/2022
4LSV 12 GTR0:18.8000:27.8200:22.2301:08.85026221:33:03 04/10/2022
5LSV 12 GTR0:18.8750:28.0550:22.3451:09.27526421:33:03 04/10/2022
6LSV 12 GTR0:18.950------22921:33:39 04/10/2022
7LSV 12 GTR--------021:33:39 04/10/2022Vuelta sin terminar
8LSV 12 GTR0:18.470------23120:31:31 08/10/2022Vuelta sin terminar
9LSV 12 GTR0:18.410------23620:38:14 08/10/2022Vuelta sin terminar
10LSV 12 GTR0:18.4900:27.6400:21.9601:08.09026520:40:44 08/10/2022
11LSV 12 GTR--------23920:41:00 08/10/2022
12LSV 12 GTR--------020:41:00 08/10/2022Vuelta sin terminar
13LSV 12 GTR0:18.400------23220:42:55 08/10/2022Vuelta sin terminar
14LSV 12 GTR0:18.5600:27.7100:22.1101:08.38026220:45:58 08/10/2022
15LSV 12 GTR0:18.420------23020:46:29 08/10/2022
16LSV 12 GTR--------020:46:29 08/10/2022Vuelta sin terminar
17LSV 12 GTR0:18.5200:27.6900:21.9701:08.18025920:48:58 08/10/2022
18LSV 12 GTR0:18.4600:27.6700:22.0701:08.20026320:50:06 08/10/2022
19LSV 12 GTR0:18.4300:27.5900:22.0001:08.02026320:51:14 08/10/2022
20LSV 12 GTR0:18.4000:27.9000:22.0201:08.32025920:52:22 08/10/2022
21LSV 12 GTR0:18.4520:27.7120:22.0151:08.18026320:52:22 08/10/2022
22LSV 12 GTR0:18.3900:27.7800:22.0001:08.17025720:53:30 08/10/2022
23LSV 12 GTR0:18.4200:27.7350:22.0221:08.17726320:53:30 08/10/2022
24LSV 12 GTR0:18.670------23020:55:39 08/10/2022Vuelta sin terminar
25LSV 12 GTR0:18.4500:27.6200:21.9401:08.01026120:58:31 08/10/2022
26LSV 12 GTR--------23020:58:52 08/10/2022
27LSV 12 GTR--------020:58:52 08/10/2022Vuelta sin terminar
28LSV 12 GTR0:18.6300:27.6400:22.0101:08.28026321:01:21 08/10/2022
29LSV 12 GTR0:18.2600:27.5400:22.2001:08.00026321:02:29 08/10/2022
30LSV 12 GTR0:18.3800:27.6900:22.1301:08.20026021:03:38 08/10/2022
31LSV 12 GTR0:18.3100:27.5300:21.8901:07.73026021:04:45 08/10/2022
32LSV 12 GTR0:18.3950:27.6000:22.0571:08.05226321:04:45 08/10/2022
33LSV 12 GTR0:18.4600:27.6100:21.8901:07.96025921:05:53 08/10/2022
34LSV 12 GTR0:18.3520:27.5920:22.0271:07.97226321:05:53 08/10/2022
35LSV 12 GTR0:18.4800:27.760----25921:08:26 08/10/2022Vuelta sin terminar
36LSV 12 GTR0:18.3800:27.5900:21.9901:07.96025921:10:55 08/10/2022
37LSV 12 GTR0:18.3400:27.5800:22.0501:07.97025821:12:03 08/10/2022
38LSV 12 GTR0:18.3300:28.0500:21.8601:08.24026121:13:12 08/10/2022
39LSV 12 GTR0:18.3300:27.5400:21.8601:07.73026121:14:19 08/10/2022
40LSV 12 GTR0:18.3450:27.6900:21.9401:07.97526121:14:19 08/10/2022
41LSV 12 GTR0:18.3700:27.7000:22.0401:08.11026021:15:27 08/10/2022
42LSV 12 GTR0:18.3420:27.7170:21.9521:08.01226121:15:27 08/10/2022
43LSV 12 GTR0:18.3800:27.5900:21.9501:07.92025921:17:58 08/10/2022
44LSV 12 GTR0:18.2300:27.5200:22.1601:07.91025921:19:05 08/10/2022
45LSV 12 GTR0:18.380------23021:19:37 08/10/2022
46LSV 12 GTR--------021:19:37 08/10/2022Vuelta sin terminar
47LSV 12 GTR0:18.4700:27.6000:22.1501:08.22026221:22:09 08/10/2022
48LSV 12 GTR0:18.2300:27.6100:21.8201:07.66026221:23:16 08/10/2022
49LSV 12 GTR0:18.4300:27.8000:21.9901:08.22026121:24:24 08/10/2022
50LSV 12 GTR0:18.2800:27.710----26121:25:25 08/10/2022
51LSV 12 GTR--------021:25:25 08/10/2022Vuelta sin terminar
52LSV 12 GTR0:18.5200:27.7300:22.0801:08.33025921:28:00 08/10/2022
53LSV 12 GTR--------23121:28:08 08/10/2022
54LSV 12 GTR--------021:28:08 08/10/2022Vuelta sin terminar
55LSV 12 GTR0:18.360------22921:30:02 08/10/2022Vuelta sin terminar
56LSV 12 GTR0:18.4500:27.7100:21.9601:08.12026221:32:31 08/10/2022
57LSV 12 GTR0:18.3000:27.5500:21.9401:07.79026321:33:38 08/10/2022
58LSV 12 GTR0:18.340------22921:34:12 08/10/2022
59LSV 12 GTR--------021:34:12 08/10/2022Vuelta sin terminar
60LSV 12 GTR0:18.500------23421:38:11 08/10/2022Vuelta sin terminar
61LSV 12 GTR0:18.360------22921:39:59 08/10/2022Vuelta sin terminar
62LSV 12 GTR0:18.4600:27.5700:21.8801:07.91026221:42:51 08/10/2022
63LSV 12 GTR0:18.4000:27.9600:22.0201:08.38026021:44:00 08/10/2022
64LSV 12 GTR0:18.2500:27.6500:22.1201:08.02026021:45:08 08/10/2022
65LSV 12 GTR0:18.3500:27.5800:21.8701:07.80025921:46:16 08/10/2022
66LSV 12 GTR0:18.3650:27.6900:21.9721:08.02726221:46:16 08/10/2022
67LSV 12 GTR0:18.3800:27.5600:21.9401:07.88026321:47:24 08/10/2022
68LSV 12 GTR0:18.3450:27.6870:21.9871:08.02026321:47:24 08/10/2022
69LSV 12 GTR0:18.3300:27.7500:21.9701:08.05026221:48:32 08/10/2022
70LSV 12 GTR0:18.3270:27.6350:21.9751:07.93726321:48:32 08/10/2022
71LSV 12 GTR0:18.5000:27.5500:22.0301:08.08026221:51:07 08/10/2022
72LSV 12 GTR0:18.3200:27.7100:22.0101:08.04026121:52:15 08/10/2022
73LSV 12 GTR0:18.2700:27.8200:21.9101:08.00026021:53:23 08/10/2022
74LSV 12 GTR--------23321:53:37 08/10/2022
75LSV 12 GTR--------021:53:37 08/10/2022Vuelta sin terminar
76LSV 12 GTR0:18.520------23721:55:32 08/10/2022Vuelta sin terminar
77LSV 12 GTR0:18.3600:27.640----26121:57:49 08/10/2022Vuelta sin terminar
78LSV 12 GTR0:18.4900:27.7400:22.0001:08.23026022:00:17 08/10/2022
79LSV 12 GTR0:18.4000:27.5500:21.9001:07.85025922:01:25 08/10/2022
80LSV 12 GTR0:18.2500:27.4800:21.8201:07.55025822:02:33 08/10/2022
81LSV 12 GTR0:18.4200:27.5600:22.1701:08.15026222:03:41 08/10/2022
82LSV 12 GTR0:18.3900:27.5820:21.9721:07.94526222:03:41 08/10/2022
83LSV 12 GTR0:19.600------22922:04:04 08/10/2022
84LSV 12 GTR--------022:04:04 08/10/2022Vuelta sin terminar
85LSV 12 GTR0:18.2400:27.7300:22.1201:08.09025922:08:13 08/10/2022
86LSV 12 GTR0:18.4700:27.5500:21.8701:07.89025822:09:20 08/10/2022
87LSV 12 GTR0:18.3200:27.6200:21.8501:07.79026222:10:29 08/10/2022
88LSV 12 GTR0:18.3100:27.6200:21.8701:07.80026222:11:36 08/10/2022
89LSV 12 GTR0:18.3350:27.6300:21.9271:07.89226222:11:36 08/10/2022
90LSV 12 GTR0:18.5400:27.5400:21.9101:07.99026122:12:44 08/10/2022
91LSV 12 GTR0:18.4100:27.5820:21.8751:07.86726222:12:44 08/10/2022
92LSV 12 GTR0:18.3500:27.5900:22.0201:07.96026122:13:52 08/10/2022
93LSV 12 GTR0:18.3800:27.5920:21.9121:07.88526222:13:52 08/10/2022
94LSV 12 GTR0:18.400------23322:16:02 08/10/2022Vuelta sin terminar
95LSV 12 GTR0:18.4800:27.6400:21.9701:08.09026022:18:31 08/10/2022
96LSV 12 GTR0:18.4200:27.5900:21.8801:07.89026022:19:39 08/10/2022
97LSV 12 GTR0:18.2800:27.5700:21.9501:07.80025922:20:47 08/10/2022
98LSV 12 GTR0:18.2800:27.6700:21.9301:07.88026022:21:55 08/10/2022
99LSV 12 GTR0:18.3650:27.6170:21.9321:07.91526022:21:55 08/10/2022
100LSV 12 GTR0:18.4900:27.6700:22.0201:08.18025622:25:01 08/10/2022
101LSV 12 GTR--------23122:25:09 08/10/2022
102LSV 12 GTR--------022:25:09 08/10/2022Vuelta sin terminar
103LSV 12 GTR0:18.3500:27.6800:21.9101:07.94025922:30:50 08/10/2022
104LSV 12 GTR0:18.3100:27.6700:21.8901:07.87025822:31:58 08/10/2022
105LSV 12 GTR0:18.290------23422:32:33 08/10/2022
106LSV 12 GTR--------022:32:33 08/10/2022Vuelta sin terminar
107LSV 12 GTR0:18.410------23222:34:30 08/10/2022Vuelta sin terminar
108LSV 12 GTR0:18.4400:27.7800:21.9001:08.12025622:38:25 08/10/2022
109LSV 12 GTR0:18.4800:27.5100:21.8601:07.85026122:39:33 08/10/2022
110LSV 12 GTR0:18.2800:27.6700:21.8501:07.80026122:40:41 08/10/2022
111LSV 12 GTR0:18.1900:27.5800:21.9101:07.68026122:41:49 08/10/2022
112LSV 12 GTR0:18.3470:27.6350:21.8801:07.86226122:41:49 08/10/2022
113LSV 12 GTR0:18.2400:27.8000:21.9801:08.02026022:42:57 08/10/2022
114LSV 12 GTR0:18.2970:27.6400:21.9001:07.83726122:42:57 08/10/2022
115LSV 12 GTR0:18.2900:27.5400:21.9001:07.73025922:44:04 08/10/2022
116LSV 12 GTR0:18.2500:27.6470:21.9101:07.80726122:44:04 08/10/2022
117LSV 12 GTR0:18.3300:27.6000:21.9101:07.84025922:45:12 08/10/2022
118LSV 12 GTR0:18.2620:27.6300:21.9251:07.81726122:45:12 08/10/2022
119LSV 12 GTR0:18.3200:27.4700:21.9301:07.72025922:46:20 08/10/2022
120LSV 12 GTR0:18.2950:27.6020:21.9301:07.82726022:46:20 08/10/2022
121LSV 12 GTR0:21.650------23322:46:48 08/10/2022
122LSV 12 GTR--------022:46:48 08/10/2022Vuelta sin terminar
123LSV 12 GTR0:18.450------23422:49:32 08/10/2022Vuelta sin terminar
124LSV 12 GTR0:18.4600:27.720----26122:51:51 08/10/2022Vuelta sin terminar
125LSV 12 GTR0:18.540------23422:53:39 08/10/2022Vuelta sin terminar
126LSV 12 GTR0:18.3100:27.7700:22.2001:08.28026122:56:44 08/10/2022
127LSV 12 GTR0:18.330------23522:57:11 08/10/2022
128LSV 12 GTR--------022:57:11 08/10/2022Vuelta sin terminar
129LSV 12 GTR0:18.400------23023:00:36 08/10/2022Vuelta sin terminar
130LSV 12 GTR0:18.5000:27.6900:21.8701:08.06026023:03:04 08/10/2022
131LSV 12 GTR0:18.3200:27.5800:21.8501:07.75026023:04:12 08/10/2022
132LSV 12 GTR0:18.3300:27.5700:21.9001:07.80026023:05:20 08/10/2022
133LSV 12 GTR0:18.3000:27.5700:21.8301:07.70025923:06:27 08/10/2022
134LSV 12 GTR0:18.3620:27.6020:21.8621:07.82726023:06:27 08/10/2022
135LSV 12 GTR0:18.3800:27.5800:21.9701:07.93025823:07:35 08/10/2022
136LSV 12 GTR0:18.3320:27.5750:21.8871:07.79526023:07:35 08/10/2022
137LSV 12 GTR0:18.520------23423:09:37 08/10/2022Vuelta sin terminar
138LSV 12 GTR0:18.4200:27.7700:22.0001:08.19026023:12:09 08/10/2022
139LSV 12 GTR0:18.3300:27.4900:21.8101:07.63026023:13:17 08/10/2022
140LSV 12 GTR0:18.3500:27.790----25923:14:16 08/10/2022
141LSV 12 GTR--------023:14:16 08/10/2022Vuelta sin terminar
142LSV 12 GTR0:18.4700:27.570----26123:16:35 08/10/2022Vuelta sin terminar
143LSV 12 GTR0:18.4200:27.5100:21.8701:07.80026023:19:05 08/10/2022
144LSV 12 GTR0:18.4900:27.6700:21.8001:07.96025923:20:12 08/10/2022
145LSV 12 GTR0:18.1700:27.4900:21.7801:07.44025923:21:20 08/10/2022
146LSV 12 GTR0:18.3300:27.5800:21.8601:07.77025923:22:28 08/10/2022
147LSV 12 GTR0:18.3520:27.5620:21.8271:07.74226023:22:28 08/10/2022
148LSV 12 GTR0:18.3500:27.5200:21.9501:07.82025823:23:35 08/10/2022
149LSV 12 GTR0:18.3350:27.5650:21.8471:07.74725923:23:35 08/10/2022
150LSV 12 GTR0:18.2000:27.520----24923:24:27 08/10/2022
151LSV 12 GTR--------023:24:27 08/10/2022Vuelta sin terminar
152LSV 12 GTR0:18.4300:27.5700:21.9301:07.93025723:27:10 08/10/2022
153LSV 12 GTR0:18.2300:27.4600:21.8601:07.55025823:28:18 08/10/2022
154LSV 12 GTR0:18.3700:27.5000:21.7601:07.63025823:29:26 08/10/2022
155LSV 12 GTR--------23223:29:38 08/10/2022
156LSV 12 GTR--------023:29:38 08/10/2022Vuelta sin terminar
157LSV 12 GTR0:18.4300:27.610----25923:33:38 08/10/2022Vuelta sin terminar
158LSV 12 GTR0:18.3400:27.7100:21.8701:07.92026023:36:06 08/10/2022
159LSV 12 GTR0:18.4000:27.6800:21.9301:08.01026023:37:14 08/10/2022
160LSV 12 GTR0:18.180------23623:37:45 08/10/2022
161LSV 12 GTR--------023:37:45 08/10/2022Vuelta sin terminar
162LSV 12 GTR0:18.4500:27.7200:21.8601:08.03026023:40:14 08/10/2022
163LSV 12 GTR--------23523:40:25 08/10/2022
164LSV 12 GTR--------023:40:25 08/10/2022Vuelta sin terminar
165LSV 12 GTR0:18.3800:27.6200:21.8501:07.85025823:42:53 08/10/2022
166LSV 12 GTR0:18.3600:27.5400:21.8801:07.78025823:44:01 08/10/2022
167LSV 12 GTR0:18.2500:27.5000:21.9101:07.66025723:45:08 08/10/2022
168LSV 12 GTR0:18.4000:27.5300:21.9001:07.83026123:46:16 08/10/2022
169LSV 12 GTR0:18.3470:27.5470:21.8851:07.78026123:46:16 08/10/2022
170LSV 12 GTR0:18.400------23023:48:14 08/10/2022Vuelta sin terminar
171LSV 12 GTR0:18.4200:27.6400:21.9401:08.00026023:50:42 08/10/2022
172LSV 12 GTR0:18.5800:27.5300:21.8301:07.94026023:51:50 08/10/2022
173LSV 12 GTR0:18.240------23523:52:17 08/10/2022
174LSV 12 GTR--------023:52:17 08/10/2022Vuelta sin terminar
175LSV 12 GTR0:18.2600:27.5300:21.9101:07.70026123:54:49 08/10/2022
176LSV 12 GTR0:18.3300:27.5300:21.8301:07.69026123:55:56 08/10/2022
177LSV 12 GTR0:18.3600:27.5800:21.9901:07.93026023:57:04 08/10/2022
178LSV 12 GTR0:18.2900:27.5500:21.8801:07.72026023:58:12 08/10/2022
179LSV 12 GTR0:18.3100:27.5470:21.9021:07.76026123:58:12 08/10/2022
180LSV 12 GTR0:18.500------23523:58:41 08/10/2022
181LSV 12 GTR--------023:58:41 08/10/2022Vuelta sin terminar
182LSV 12 GTR0:18.3600:27.4600:21.8301:07.65026320:06:22 09/10/2022
183LSV 12 GTR0:18.2300:27.4700:21.9201:07.62026320:07:30 09/10/2022
184LSV 12 GTR0:18.2200:27.5400:21.8701:07.63026220:08:38 09/10/2022
185LSV 12 GTR0:18.4800:27.4400:21.9601:07.88026120:09:46 09/10/2022
186LSV 12 GTR0:18.3220:27.4770:21.8951:07.69526320:09:46 09/10/2022
187LSV 12 GTR0:18.370------23520:11:56 09/10/2022Vuelta sin terminar
188LSV 12 GTR0:18.3800:27.4700:21.8801:07.73026520:14:24 09/10/2022
189LSV 12 GTR0:18.2600:27.7100:21.8701:07.84026520:15:32 09/10/2022
190LSV 12 GTR0:18.1400:27.4500:21.9101:07.50026520:16:39 09/10/2022
191LSV 12 GTR0:18.3300:27.6700:21.8601:07.86026420:17:47 09/10/2022
192LSV 12 GTR0:18.2770:27.5750:21.8801:07.73226520:17:47 09/10/2022
193LSV 12 GTR0:18.4700:27.5200:21.7601:07.75026420:20:22 09/10/2022
194LSV 12 GTR0:18.2800:27.4100:22.1201:07.81026420:21:30 09/10/2022
195LSV 12 GTR0:18.470------23520:21:59 09/10/2022
196LSV 12 GTR--------020:21:59 09/10/2022Vuelta sin terminar
197LSV 12 GTR0:18.3200:27.4900:21.8201:07.63026520:24:37 09/10/2022
198LSV 12 GTR0:18.2000:27.5200:21.7301:07.45026520:25:44 09/10/2022
199LSV 12 GTR0:18.1400:27.6500:21.8701:07.66026520:26:52 09/10/2022
200LSV 12 GTR0:18.2300:27.7200:21.7901:07.74026520:27:59 09/10/2022
201LSV 12 GTR0:18.2220:27.5950:21.8021:07.62026520:27:59 09/10/2022
202LSV 12 GTR0:18.510------23520:30:12 09/10/2022Vuelta sin terminar
203LSV 12 GTR0:18.7600:27.6100:21.9601:08.33026420:39:06 09/10/2022
204LSV 12 GTR0:18.2900:27.5000:21.9101:07.70026420:40:14 09/10/2022
205LSV 12 GTR0:18.3300:27.4800:21.9301:07.74026420:41:22 09/10/2022
