Mensajero Pilotos conectados
Hoy a las 16:56 HeRRC: No yo bajé el de él y lo modifique bastante aunque no entiendo el auto, solo pude lograr una vuelta porque la pista me cae muy bien
Hoy a las 14:22 LAiO: Bueno Hernán no se, pero Santi Maxxis y yo, si
Hoy a las 14:22 LAiO: GreatSpirit, todos los 06 que hay en inscripciones, son con tu setup sisi1
Hoy a las 13:25 GreatSpirit: Depende de lo que te refieras por ritmo, yo mantener el 07 alto y 08 bajo medio que lo controlaba ayer, para vosotros eso es ir parado sisi1
Hoy a las 12:56 HeRRC: Más allá de los tiempos, logran ir en ritmo ? lo noto muy inestable
Hoy a las 11:35 GreatSpirit: Partir de cero de un set, todavía no tengo tanta experiencia para crearlos
Hoy a las 11:33 GreatSpirit: Si iItrida, suele pasar eso, cada set es para su piloto, pero también te sirve para tomar referencias, yo siempre pruebo varios, lo que hago es promediar entre lo que me gusta de unos y otros sets y ya voy yo ajustando poco a poco
Hoy a las 11:29 iltrida: Son las manos, no el set N1
Hoy a las 11:29 iltrida: Si os sirve de consuelo una vez Atomik me dejó probar su set y hice peores tiempos que con los que había subidos en el server
Hoy a las 11:08 GreatSpirit: Entonces es lo que yo pensaba, es el piloto no el set, jajaja, esta claro que se puede rodar mucho más rápido elrisas
Hoy a las 11:06 GreatSpirit: Yo cuanto más pruebo, peor voy, hace 2 días hacia con el mismo set 1:07;46, ahora no soy capaz de bajar del 7,7
Hoy a las 11:03 GreatSpirit: Anda ya, pues he hecho uno entre medias de ambos, ahora os lo subo por si os gusta, es lo estable de uno con lo agil del otro
Hoy a las 10:51 Maxxis: Yo bajé el tiempo con tu set Spirit !! Wink
Hoy a las 09:43 GreatSpirit: Ostia pijo huevo, como van los makinas ya en 1:06 un buen grupo N1
10/05/24 12:09 GreatSpirit: Va haciendo el tutto afilador como siempre, como hila las curvas sisi1
10/05/24 09:00 Marcos Z.: Palomita Palomita
10/05/24 07:58 tangovalens: :adoro: N1
10/05/24 00:20 Maxxis: La tuto vuelta is back Enlace
09/05/24 07:23 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
08/05/24 20:20 GreatSpirit: A mi me gusta el video que adelanta Giumill en una chicane en 2 ruedas atrancado en otro coche, "mind explosion"
07/05/24 15:43 njoan: Vueve a casa Giuimil
07/05/24 14:09 Jaume.A.C: Aquí esperándote!! 😁😁
07/05/24 13:58 Giumill: Como vais! Os echo de menos a todos! :adoro: :adoro: N1
07/05/24 07:27 tangovalens: Es el botón azul con la flechita blanca
07/05/24 07:26 tangovalens: Hola, Nalu. Todas las replays las encuentras en este enlace: Enlace
07/05/24 07:21 manolixsvouros: Hola hola, alguno tiene la replay de la carrera de ayer
07/05/24 02:08 Maxxis: Giumill :adoro: :adoro:
06/05/24 23:52 VCK: Giu!!! :adoro: :adoro:
06/05/24 23:50 Jaume.A.C: Giu!! Lenguita
06/05/24 23:22 JMiquel: Hombre! Giu N1
06/05/24 22:13 Giumill: Holi 😁 ; 😍
06/05/24 20:07 Jaume.A.C: Recuperate System!!!
06/05/24 17:16 Maxxis: Recupérate pronto System !
06/05/24 16:42 GreatSpirit: No te digo nada System que llego ahora de descargar los nísperos que tenían 10 por rama y encima tengo unos olivos al lado y habrá ahora mismo unos 40 km/h de viento, nunca he tenido alergia al polen, pero hay tanto que......... Embarrassed
06/05/24 15:12 System01.54: Anoche no estaré, mi querida amiga la tos no me deja en paz, buena carrera a todos!
06/05/24 10:34 GreatSpirit: Buenos días a todos, ya día de carrera Grin
02/05/24 16:37 menjacocs: Jaja... por cierto, gracias por la info de los nik chicos oook
02/05/24 16:21 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas
02/05/24 12:36 Marcos Z.: Pero eso qué es?? elrisas elrisas elrisas elrisas
02/05/24 09:18 loopingz: Jajaja
02/05/24 08:57 tangovalens: Hostia, qué bueno elrisas elrisas
02/05/24 08:50 GreatSpirit: Sublime JMiquel
02/05/24 08:33 JMiquel: Enlace
02/05/24 08:33 JMiquel: Ya toca poner este video. Lástima que se perdió el anterior, el que hizo primero makakazo "Giumill, el elegido". Era en plan épico. Genial xD
01/05/24 22:56 Maxxis: Claro Hernán !! anímate y participa, desbloquea nuevos frentes sisi1
01/05/24 22:34 tangovalens: Practicaremos! Al final todo es pasarla bien y creo que saldra una buena combi
01/05/24 22:32 HeRRC: Tendré que realmente practicar
01/05/24 22:32 HeRRC: No lo entiendo... me cuesta muchísimo... yo si no son autos pesados no los sé llevar jajaja, las formulas y el mrt no son lo mio
01/05/24 22:26 tangovalens: Pero cómo, Hernán, no te gusta el MRT? Es un clasicazo, la primera carrera de cesav fue con MRT en FE N1
01/05/24 21:38 naiqun: A favor de esa copa cutre-spec N1
01/05/24 17:34 Jaume.A.C: Ahi lo dejo,pero la idea de hacer copa Cutre-Spec, no estaria mal elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2: Palomita
01/05/24 17:34 GreatSpirit: No fastidies? ahora mismo voy a probarlo Grin
01/05/24 17:34 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas ; Ostras por cierto , NeoN, han sacado el Mod de la Citroën C15...
01/05/24 17:30 GreatSpirit: Yo siempre voto por un cutre Spec HeRRC de estos que casi que hay que abrir la puerta para sacar la pierna para ir ayudándolo, esta bien el coche, mira que siempre me quejo de pepinos, pero me ha gustado el mrt la verdad
01/05/24 17:17 HeRRC: Feliz día del trabajador 💪 cómo negociamos el cambio del mrt por otro auto? 🤣
01/05/24 14:45 GreatSpirit: Ya te digo tangovalens, sali un rato con la bici, tras una hora peleándome con el viento dije anda ya, para casa
01/05/24 14:39 tangovalens: Viento, lluvia y frío... tarde de manta, té caliente y LFS Grin
01/05/24 11:41 GreatSpirit: Aquí tenemos romería pero hace un viento y frio, además de estar lloviendo hasta las 8 de la mañana, que poquitas ganas de nada
01/05/24 11:34 Jaume.A.C: Buenas Jose ; Descansando para la tarde… sisi1 elrisas
01/05/24 11:02 GreatSpirit: Que tal van esos makinas?
29/04/24 22:13 NeoN: Te meto ; Ya debes de poder verlo
29/04/24 22:09 JMiquel: Estooo..., quien me ha echado de la inscripción?
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
 
Historial de vueltas
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de VSR gregomartinez

VueltaCocheT1T2T3T4TotalVel MáximaFechaObservaciones
1M3 E30 S11:27.7350:23.3860:26.221--2:17.34214018:20:26 26/08/2017
2M3 E30 S11:21.4880:22.0230:23.787--2:07.29813418:22:33 26/08/2017
3M3 E30 S10:18.8840:21.6180:23.950--1:04.45213918:23:37 26/08/2017
4M3 E30 S11:09.6140:23.3010:23.842--1:56.75713618:25:34 26/08/2017
5M3 E30 S10:17.2800:21.1140:22.761--1:01.15514218:26:35 26/08/2017
6M3 E30 S10:55.0000:22.2880:24.112--1:41.400138.218:26:36 26/08/2017
7M3 E30 S10:23.4350:21.3480:21.911--1:06.69413918:27:42 26/08/2017
8M3 E30 S10:42.1400:21.8800:23.250--1:27.27113818:27:43 26/08/2017
9M3 E30 S10:17.7530:21.3390:21.902--1:00.99414518:28:43 26/08/2017
10M3 E30 S10:29.3930:21.7440:22.873--1:14.010140.218:28:44 26/08/2017
11M3 E30 S10:16.5020:20.8710:22.541--0:59.91414218:29:43 26/08/2017
12M3 E30 S10:28.9160:21.5940:22.591--1:13.102140.818:29:43 26/08/2017
13M3 E30 S10:16.1470:20.4260:22.621--0:59.19414318:30:42 26/08/2017
14M3 E30 S10:18.2230:21.0190:22.347--1:01.590142.218:30:43 26/08/2017
15M3 E30 S10:16.6960:21.1990:22.001--0:59.89614218:31:42 26/08/2017
16M3 E30 S10:18.1060:21.0360:22.195--1:01.338142.218:31:42 26/08/2017
17M3 E30 S10:16.9350:20.9830:26.456--1:04.37414418:32:47 26/08/2017
18M3 E30 S10:16.8060:20.9630:23.104--1:00.874143.218:32:47 26/08/2017
19M3 E30 S11:01.8610:21.3160:22.298--1:45.47513818:34:32 26/08/2017
20M3 E30 S10:25.6280:20.9590:23.183--1:09.770141.818:34:32 26/08/2017
21M3 E30 S10:17.3840:20.2950:22.311--0:59.99014518:35:32 26/08/2017
22M3 E30 S10:25.8040:20.8430:23.137--1:09.785142.418:35:32 26/08/2017
23M3 E30 S10:16.3200:20.6190:21.559--0:58.49814518:36:30 26/08/2017
24M3 E30 S10:25.8390:20.8820:22.925--1:09.646142.818:36:31 26/08/2017
25M3 E30 S10:35.3670:21.9240:21.977--1:19.26814618:37:50 26/08/2017
26M3 E30 S10:29.5730:21.0270:22.920--1:13.521143.618:37:50 26/08/2017
27M3 E30 S10:19.4970:22.7790:21.901--1:04.17714318:38:54 26/08/2017
28M3 E30 S10:30.0850:21.3860:22.009--1:13.481143.418:38:54 26/08/2017
29M3 E30 S10:16.4840:20.5840:21.568--0:58.63614518:39:53 26/08/2017
30M3 E30 S10:21.0100:21.2400:21.863--1:04.113144.818:39:53 26/08/2017
31M3 E30 S10:16.3310:20.2460:21.415--0:57.99214518:40:51 26/08/2017
32M3 E30 S10:20.7990:21.2300:21.684--1:03.714144.818:40:51 26/08/2017
33M3 E30 S10:25.4990:22.5280:22.697--1:10.72413617:43:11 27/08/2017
34M3 E30 S10:16.8230:20.6190:22.411--0:59.85314017:44:11 27/08/2017
35M3 E30 S10:16.2940:20.8660:21.839--0:58.99914117:45:10 27/08/2017
36M3 E30 S10:16.3360:20.1960:21.802--0:58.33414417:46:08 27/08/2017
37M3 E30 S10:16.7790:20.8120:23.035--1:00.62614717:47:09 27/08/2017
38M3 E30 S10:18.3460:21.0040:22.356--1:01.707141.617:47:10 27/08/2017
39M3 E30 S10:16.5530:20.6010:21.510--0:58.66414317:48:08 27/08/2017
40M3 E30 S10:16.5570:20.6180:22.119--0:59.29514317:48:08 27/08/2017
41M3 E30 S10:28.0420:23.5490:21.797--1:13.38814517:49:21 27/08/2017
42M3 E30 S10:18.8000:21.2040:21.996--1:02.00214417:49:21 27/08/2017
43M3 E30 S10:16.2880:20.2140:21.893--0:58.39514317:50:20 27/08/2017
44M3 E30 S10:18.7990:21.0740:22.007--1:01.881144.417:50:20 27/08/2017
45M3 E30 S10:16.3120:20.4260:21.572--0:58.31014217:51:18 27/08/2017
46M3 E30 S10:18.7940:21.1200:21.961--1:01.87614417:51:18 27/08/2017
47M3 E30 S10:16.5720:20.2000:22.302--0:59.07414517:52:17 27/08/2017
48M3 E30 S10:18.7530:20.9980:21.814--1:01.566143.617:52:17 27/08/2017
49M3 E30 S11:55.0480:20.6330:21.879--2:37.56014317:54:55 27/08/2017
50M3 E30 S10:38.4520:21.0040:21.888--1:21.345143.617:54:55 27/08/2017
51M3 E30 S10:22.8600:20.6820:21.563--1:05.10514417:56:00 27/08/2017
52M3 E30 S10:37.4160:20.4310:21.841--1:19.688143.417:56:00 27/08/2017
53M3 E30 S10:16.6980:20.5150:21.884--0:59.09714317:56:59 27/08/2017
54M3 E30 S10:37.4980:20.4910:21.840--1:19.829143.417:56:59 27/08/2017
55M3 E30 S10:16.4700:21.2040:33.759--1:11.43313817:58:10 27/08/2017
56M3 E30 S10:37.5290:20.6460:24.277--1:22.453142.617:58:11 27/08/2017
57M3 E30 S10:17.0540:20.1520:22.049--0:59.25514217:59:09 27/08/2017
58M3 E30 S10:37.6260:20.6370:24.226--1:22.49014217:59:10 27/08/2017
59M3 E30 S10:16.5580:20.4520:21.875--0:58.88514318:00:08 27/08/2017
60M3 E30 S10:17.9280:20.6010:24.226--1:02.75514218:00:09 27/08/2017
61M3 E30 S10:16.6010:20.1380:21.487--0:58.22614518:01:07 27/08/2017
62M3 E30 S10:16.6760:20.4920:24.210--1:01.379142.218:01:07 27/08/2017
63M3 E30 S10:16.9230:20.2590:21.190--0:58.37214618:02:05 27/08/2017
64M3 E30 S10:16.7210:20.4410:24.072--1:01.234142.818:02:06 27/08/2017
65M3 E30 S10:16.1200:20.0930:21.663--0:57.87614618:03:03 27/08/2017
66M3 E30 S10:16.6510:20.2180:21.652--0:58.522144.418:03:03 27/08/2017
67M3 E30 S10:16.7620:20.1020:21.132--0:57.99614418:04:01 27/08/2017
68M3 E30 S10:16.5920:20.2080:21.469--0:58.271144.818:04:01 27/08/2017
69M3 E30 S10:16.7570:20.5430:22.585--0:59.88514518:05:01 27/08/2017
70M3 E30 S10:16.6320:20.2270:21.611--0:58.471145.218:05:01 27/08/2017
71M3 E30 S10:24.5990:21.2680:21.680--1:07.54714218:06:08 27/08/2017
72M3 E30 S10:18.2320:20.4530:21.650--1:00.335144.618:06:09 27/08/2017
73M3 E30 S10:16.9090:20.8170:21.546--0:59.27214318:07:08 27/08/2017
74M3 E30 S10:18.2290:20.5640:21.721--1:00.51514418:07:08 27/08/2017
75M3 E30 S10:16.5920:25.1920:22.828--1:04.61214518:08:12 27/08/2017
76M3 E30 S10:18.3230:21.5840:21.954--1:01.862143.818:08:13 27/08/2017
77M3 E30 S10:16.4800:20.0210:22.293--0:58.79414318:09:11 27/08/2017
78M3 E30 S10:18.2670:21.5680:22.186--1:02.022143.618:09:11 27/08/2017
79M3 E30 S10:16.2710:20.0170:21.523--0:57.81114518:10:09 27/08/2017
80M3 E30 S10:18.1700:21.4630:21.974--1:01.607143.618:10:09 27/08/2017
81M3 E30 S10:16.5110:20.4310:21.536--0:58.47814418:11:07 27/08/2017
82M3 E30 S10:16.5520:21.2950:21.945--0:59.79314418:11:08 27/08/2017
83M3 E30 S10:16.3330:20.4260:21.482--0:58.24114418:12:06 27/08/2017
84M3 E30 S10:16.4370:21.2170:21.932--0:59.587144.218:12:06 27/08/2017
85M3 E30 S10:16.3460:21.2900:21.748--0:59.38414418:13:05 27/08/2017
86M3 E30 S10:16.3880:20.4370:21.716--0:58.54114418:13:05 27/08/2017
87M3 E30 S10:16.4640:20.4291:05.970--1:42.86314518:14:48 27/08/2017
88M3 E30 S10:16.3850:20.5180:30.451--1:07.355144.418:14:48 27/08/2017
89M3 E30 S17:01.9770:21.1400:22.429--7:45.54614018:22:33 27/08/2017
90M3 E30 S11:37.5260:20.7430:30.633--2:28.902143.418:22:34 27/08/2017
91M3 E30 S10:16.5690:20.4560:21.618--0:58.64314318:23:32 27/08/2017
92M3 E30 S11:37.5370:20.7480:30.649--2:28.935143.218:23:32 27/08/2017
93M3 E30 S10:16.4100:20.1500:21.456--0:58.01614218:24:30 27/08/2017
94M3 E30 S11:37.5530:20.6930:30.644--2:28.890142.818:24:30 27/08/2017
95M3 E30 S10:16.2250:20.3630:21.406--0:57.99414418:25:28 27/08/2017
96M3 E30 S11:37.5290:20.5070:30.575--2:28.612142.818:25:28 27/08/2017
97M3 E30 S10:16.1790:20.1590:21.124--0:57.46214418:26:26 27/08/2017
98M3 E30 S11:37.4720:20.4530:21.606--2:19.532142.618:26:26 27/08/2017
99M3 E30 S10:16.9150:20.9560:21.637--0:59.50814418:27:25 27/08/2017
100M3 E30 S10:16.4590:20.4160:21.448--0:58.324143.418:27:25 27/08/2017
101M3 E30 S10:16.1100:20.8660:21.344--0:58.32014318:28:23 27/08/2017
102M3 E30 S10:16.3670:20.4980:21.393--0:58.260143.418:28:24 27/08/2017
103M3 E30 S10:16.3530:20.4030:21.726--0:58.48214418:29:22 27/08/2017
104M3 E30 S10:16.3560:20.5490:21.447--0:58.353143.818:29:22 27/08/2017
105M3 E30 S10:16.5600:20.5510:22.865--0:59.97614318:30:22 27/08/2017
106M3 E30 S10:16.4230:20.5870:21.739--0:58.749143.618:30:22 27/08/2017
107M3 E30 S11:27.6950:21.2140:23.647--2:12.55614418:32:34 27/08/2017
108M3 E30 S10:30.7260:20.7980:22.243--1:13.768143.618:32:35 27/08/2017
109M3 E30 S10:18.1040:21.4830:22.852--1:02.43913918:33:37 27/08/2017
110M3 E30 S10:30.9640:20.9030:22.486--1:14.354142.618:33:37 27/08/2017
111M3 E30 S10:47.8840:24.6780:22.622--1:35.18414018:35:12 27/08/2017
112M3 E30 S10:37.3190:21.6650:22.742--1:21.72714218:35:12 27/08/2017
113M3 E30 S10:18.0670:21.1730:22.212--1:01.45213618:36:13 27/08/2017
114M3 E30 S10:37.6620:21.8190:22.839--1:22.321140.418:36:14 27/08/2017
115M3 E30 S10:16.7980:20.4300:22.023--0:59.25114018:37:13 27/08/2017
116M3 E30 S10:37.7090:21.7950:22.671--1:22.176139.818:37:13 27/08/2017
117M3 E30 S10:16.7010:20.4750:22.517--0:59.69314118:38:12 27/08/2017
118M3 E30 S10:23.5100:21.6470:22.445--1:07.603139.218:38:13 27/08/2017
119M3 E30 S10:23.1820:21.9830:22.306--1:07.47114118:39:20 27/08/2017
120M3 E30 S10:24.5260:21.7470:22.336--1:08.610139.618:39:20 27/08/2017
121M3 E30 S10:17.3300:20.3000:21.505--0:59.13514218:40:19 27/08/2017
122M3 E30 S10:18.4150:20.8720:22.112--1:01.40014018:40:19 27/08/2017
123M3 E30 S10:16.4950:20.1290:21.883--0:58.50714318:41:18 27/08/2017
124M3 E30 S10:18.1010:20.6630:22.046--1:00.811141.418:41:18 27/08/2017
125M3 E30 S10:16.5210:19.8490:21.447--0:57.81714218:42:15 27/08/2017
126M3 E30 S10:18.0450:20.5470:21.931--1:00.524141.818:42:16 27/08/2017
127M3 E30 S10:16.1970:20.0110:21.856--0:58.06414418:43:13 27/08/2017
128M3 E30 S10:17.9450:20.4540:21.799--1:00.198142.418:43:14 27/08/2017
129M3 E30 S10:16.6530:21.0330:26.450--1:04.13614018:44:18 27/08/2017
130M3 E30 S10:16.6390:20.2640:22.628--0:59.531142.218:44:18 27/08/2017
131M3 E30 S10:17.3060:56.8980:22.320----14119:29:37 27/08/2017
132M3 E30 S1----------019:29:37 27/08/2017Vuelta sin terminar
133M3 E30 S10:17.3990:22.1590:21.978--1:01.53614519:30:38 27/08/2017
134M3 E30 S11:19.1010:23.1340:22.860--2:05.09514619:32:43 27/08/2017
135M3 E30 S10:26.0110:56.4440:51.871--2:14.32613619:34:57 27/08/2017
136M3 E30 S10:49.6400:20.6470:32.184--1:42.47114619:36:40 27/08/2017
137M3 E30 S10:18.9670:20.2910:21.654--1:00.91214319:37:41 27/08/2017
138M3 E30 S10:38.2230:28.5350:30.109--1:36.868143.219:37:41 27/08/2017
139M3 E30 S10:16.5770:20.4210:22.005--0:59.00314819:38:40 27/08/2017
140M3 E30 S10:38.0590:28.1870:30.114--1:36.361143.819:38:40 27/08/2017
141M3 E30 S10:16.6530:21.8150:21.592--1:00.06014619:39:40 27/08/2017
142M3 E30 S10:25.5690:27.9230:29.861--1:23.354143.819:39:40 27/08/2017
143M3 E30 S10:16.6180:20.0300:21.622--0:58.27014119:40:38 27/08/2017
144M3 E30 S10:23.6910:20.6400:23.811--1:08.143144.819:40:39 27/08/2017
145M3 E30 S10:16.4840:20.6650:21.546--0:58.69514619:41:37 27/08/2017
146M3 E30 S10:17.0590:20.6440:21.683--0:59.388144.819:41:37 27/08/2017
147M3 E30 S10:16.5100:20.2050:21.564--0:58.27914619:42:35 27/08/2017
148M3 E30 S10:16.5680:20.6270:21.665--0:58.861145.419:42:36 27/08/2017
149M3 E30 S10:16.5570:20.5380:22.617--0:59.71214619:43:35 27/08/2017
150M3 E30 S10:16.5640:20.6500:21.788--0:59.00314519:43:35 27/08/2017
151M3 E30 S10:16.3790:20.2860:21.250--0:57.91514319:44:33 27/08/2017
152M3 E30 S10:16.5090:20.3440:21.719--0:58.574144.419:44:33 27/08/2017
153M3 E30 S10:16.3610:19.8640:21.734--0:57.95914719:45:31 27/08/2017
154M3 E30 S10:16.4580:20.3110:21.742--0:58.512145.619:45:31 27/08/2017
155M3 E30 S10:17.8450:19.9220:22.639--1:00.40614319:46:31 27/08/2017
156M3 E30 S10:16.7300:20.1630:21.960--0:58.85414519:46:32 27/08/2017
157M3 E30 S10:17.0330:20.3590:22.306--0:59.69814619:47:31 27/08/2017
158M3 E30 S10:16.8350:20.1930:22.109--0:59.13814519:47:32 27/08/2017
159M3 E30 S11:02.3030:20.5200:27.032--1:49.85514519:49:21 27/08/2017
160M3 E30 S10:25.9840:20.1900:22.992--1:09.166144.819:49:21 27/08/2017
161M3 E30 S10:21.4340:21.1960:21.847--1:04.47714219:50:25 27/08/2017
162M3 E30 S10:26.9950:20.3720:23.111--1:10.479144.619:50:26 27/08/2017
163M3 E30 S10:16.9120:20.0300:21.545--0:58.48714119:59:31 27/08/2017
164M3 E30 S10:56.5230:21.0600:22.347--1:39.93014520:01:11 27/08/2017
165M3 E30 S10:18.2780:23.0940:23.198--1:04.57014020:02:16 27/08/2017
166M3 E30 S10:17.4660:24.6370:22.361--1:04.46413820:03:20 27/08/2017
167M3 E30 S10:17.6400:21.5050:23.494--1:02.63914020:04:23 27/08/2017
168M3 E30 S10:25.3630:22.0650:22.589--1:10.018140.820:04:23 27/08/2017
169M3 E30 S10:26.0570:22.5000:22.424--1:10.98113820:05:34 27/08/2017
170M3 E30 S10:27.1920:22.5590:22.764--1:12.516140.220:05:34 27/08/2017
171M3 E30 S10:17.8620:21.4420:28.201--1:07.50514020:06:41 27/08/2017
172M3 E30 S10:19.4600:22.6350:23.935--1:06.031139.220:06:42 27/08/2017
173M3 E30 S10:40.8620:23.5720:22.648--1:27.08214020:08:08 27/08/2017
174M3 E30 S10:23.9770:22.7310:23.825--1:10.534139.220:08:09 27/08/2017
175M3 E30 S10:16.9390:21.4200:22.257--1:00.61614120:09:09 27/08/2017
176M3 E30 S10:23.8720:22.0870:23.804--1:09.764139.820:09:09 27/08/2017
177M3 E30 S10:16.5840:20.9380:21.712--0:59.23414820:10:08 27/08/2017
178M3 E30 S10:23.6600:21.9740:23.448--1:09.083141.420:10:09 27/08/2017
179M3 E30 S10:16.9860:20.6000:22.937--1:00.52314120:16:55 27/08/2017
180M3 E30 S10:17.1460:20.6140:21.898--0:59.65814120:17:55 27/08/2017
181M3 E30 S10:16.4560:20.1740:21.590--0:58.22014220:18:53 27/08/2017
182M3 E30 S10:16.5580:20.1010:21.403--0:58.06214420:19:51 27/08/2017
183M3 E30 S10:16.6580:23.6030:23.054--1:03.31514520:20:55 27/08/2017
184M3 E30 S10:16.7600:21.0180:22.176--0:59.955142.620:20:55 27/08/2017
185M3 E30 S10:16.8020:20.9260:22.580--1:00.30814217:07:11 28/08/2017
186M3 E30 S10:16.2470:20.3720:21.744--0:58.36314517:08:10 28/08/2017
187M3 E30 S13:00.8200:20.9880:22.167--3:43.97514617:11:54 28/08/2017
188M3 E30 S10:56.9710:20.7130:21.745--1:39.42914117:13:33 28/08/2017
189M3 E30 S10:16.8250:20.2910:21.887--0:59.00314617:14:32 28/08/2017
190M3 E30 S10:57.5330:20.6580:22.024--1:40.21514417:14:33 28/08/2017
191M3 E30 S10:16.5600:20.5600:22.343--0:59.46314317:19:57 28/08/2017
192M3 E30 S10:17.0230:20.3620:22.136--0:59.52114517:20:57 28/08/2017
193M3 E30 S10:16.1790:19.9800:21.712--0:57.87114617:21:55 28/08/2017
194M3 E30 S10:16.4300:20.2060:21.402--0:58.03814517:22:53 28/08/2017
195M3 E30 S10:16.5050:20.0430:21.529--0:58.07714617:23:51 28/08/2017
196M3 E30 S10:16.5390:20.2300:21.824--0:58.59414517:23:51 28/08/2017
197M3 E30 S10:16.5010:20.4070:25.975--1:02.88314517:24:54 28/08/2017
198M3 E30 S10:16.5270:20.1990:22.550--0:59.278145.417:24:54 28/08/2017
199M3 E30 S10:26.8500:21.5810:21.708--1:10.13914417:29:09 28/08/2017
200M3 E30 S10:16.6250:20.1510:21.745--0:58.52114517:30:08 28/08/2017
201M3 E30 S10:18.6830:21.1910:21.911--1:01.78514517:31:09 28/08/2017
202M3 E30 S10:16.5960:20.3220:21.766--0:58.68414417:32:08 28/08/2017
203M3 E30 S10:16.0970:20.0480:21.613--0:57.75814517:33:06 28/08/2017
204M3 E30 S10:18.9700:20.6580:21.748--1:01.377144.617:33:07 28/08/2017
