Chat Online drivers
Hoy a las 08:54 Aritz: Si lees esto, sigues con el Clio V6? Yo me compré un GT Turbo hace dos años :) Ahora estoy intentando correr carreras de regularidad
Hoy a las 08:53 Aritz: Qué interesante ese hilo sobre la historia y chascarrillos de CESAV. Veo que está por aquí Arturo Cobos (Atomik). Supongo que se acordará de mí, corrí con él en Karting con el equipo Spirit hace ya muchos años!
Hoy a las 08:45 Aritz: Hey! Ayer estuve viendo que estamos medio LFS Spain aquí! Un placer veros de nuevo :)
Ayer a las 23:04 JMiquel: Aritz!! Pero bueno! Esto es un "retorno" potente. Bienvenido TRM :D
Ayer a las 21:48 Aritz: Recibido y gracias por el cambio
Ayer a las 21:43 NeoN: Ya lo tienes cambiado, deberías tener un email para cambiar la contraseña y poder loguear de nuevo..
Ayer a las 20:48 LAiO: Jajajaja
Ayer a las 20:36 Adrigar88: Laio, no te preocupes que yo he usado su setup y mira donde estoy :elrisas: creo que es bueno de por si :n1:
Ayer a las 20:28 daniel_weaver: I made it by myself. :)
Ayer a las 20:26 LAiO: Dios @daniel pero que setup usas, que tengo el bizum caliente :roto2:
Ayer a las 17:55 Aritz: Hola gente, por fin he podido registrarme usando otro email ; A los admins: podeis quitarme el SHH del nick? es que no me podia re-registrar con el mismo nick y he añadido eso pero no es mi intencion hacer promo de nada
Ayer a las 17:36 eakew: Aritz se quiere registrar, pero no le llega email para activar ... ni spam
Ayer a las 01:31 Maxxis: Javi3R tienes un MP
31/01/26 19:14 loopingz: Excellent and great time!
31/01/26 10:09 daniel_weaver: Geminis* ; Geminis ; With S at the end ; Gemelas, it works now
31/01/26 10:07 daniel_weaver: For Q server the password is Geminis right? It doesn't work for me..
31/01/26 09:57 JMiquel: :elrisas:
31/01/26 00:22 eakew: Aritz sigue tan gruñón como siempre ... vendiendo shifters ;D
30/01/26 17:08 JMiquel: Eakew, estás reuniendo a la banda tipo película Blues Brothers? ;D ; Qué sabes de los demás admins? Aritz, .. Hace unos años me encontré con Narcís, le conté lo de los mods pero no le convenció :roto2:
30/01/26 16:51 eakew: :roto2: ; :mafia:
30/01/26 16:06 Diokhan: Solucionado, gracias! :roto2:
30/01/26 14:29 eakew: Se lo digo
30/01/26 14:25 NeoN: Ya debería poder entrar
30/01/26 14:25 eakew: Ha reiniciado el router, dejando tiempo, y le sigue dando la misma IP ...
30/01/26 14:06 eakew: No usa VPN ni lo de ocultar IP ; Se registró la noche del 26 al 27 e iba bien ... y ya no puede entrar
30/01/26 13:57 eakew: Un viejo amigo de lfsspain está intentando entrar, pero le da este error Enlace
29/01/26 12:51 eakew: ;D
29/01/26 12:25 NeoN: Acabo de subir un skin base para que funcione en el generador
29/01/26 12:03 eakew: Yo que soy nuevo ... el generador de skins no va?  :)
28/01/26 17:25 johneysvk: Nevermind, brainfart
28/01/26 16:35 johneysvk: Hi, why's Javier credited for p3 in Q and i'm not?
28/01/26 11:01 NeoN: Además necesitas tener licencia S3 para poder correr
28/01/26 07:08 tangovalens: Hol, Mike. Debes inscribirte en este Enlace y luego entrar en el.servodir Q y marcar un tiempo de vuelta en el 106% del mejor. Si no llegas hay q dar 30 vueltas válidas
28/01/26 01:12 Mike4853: Como clasificar para una carrera
27/01/26 18:39 loopingz: After website inscription
27/01/26 18:39 loopingz: And Daniel, don't forget to set a lap in cesav Q with pass gemelas
26/01/26 22:16 daniel_weaver: Thx
26/01/26 22:16 tangovalens: Yo're in ; Come on in
26/01/26 22:16 NeoN: Enlace ; You can see the password now in that link
26/01/26 22:15 tangovalens: Lfs license
26/01/26 22:15 daniel_weaver: My license..?
26/01/26 22:14 NeoN: Give me a sec ; What's you license? ; Tok
26/01/26 22:13 daniel_weaver: I see only #s at the password..
26/01/26 22:11 mitsumeku: Www.CESAV.es RACE (misma pass de antes)
26/01/26 22:10 loopingz: Server race
26/01/26 22:09 System01.54: o/
26/01/26 22:08 Donald: I found it, thx very much
26/01/26 22:08 NeoN: You can see now in registration page
26/01/26 22:07 System01.54: Check ds Donald
26/01/26 22:07 NeoN: Give me a sec
26/01/26 22:06 Donald: What is fnk password ; Again I cant find anything
26/01/26 22:05 NeoN: Nos movemos al servidor www.CESAV.es RACE
26/01/26 16:15 danielin_slot: Tienes que descargar las de aquí (no todas) Enlace
26/01/26 16:11 A.Bonilla: (continúa) ...o qué pasa, que no tengo manera de entrar. Realmente no sé si actualicé bien o no. Gracias!!!
26/01/26 16:10 A.Bonilla: Hola a todos! quise probar la nueva actualización de LFS y entrar al server de qualy pero algo hice mal que me dice que "tiene un código diferente". No sé si es que se ha cambiado la contraseña de acceso
26/01/26 07:31 tangovalens: Mira en la página de sets para la combi Enlace
26/01/26 01:08 eakew: A ver si pasan algún setup, que voy de serie xD
26/01/26 00:06 LAiO: Joder Furri me hiciste sudar :elrisas:
25/01/26 22:47 JMiquel: Descansa Marcos. A ver si te recuperas pronto
25/01/26 22:02 loopingz: Cuidado con los pianos
25/01/26 20:56 tangovalens: :sisi1:
25/01/26 19:57 carlos cof: Ahora si, muchas gracias... nos vemos por los pianos...
25/01/26 19:51 Marcos Z.: Cabrones, estoy enfermo. A ver si mañana me recupero y puedo correr :'(
25/01/26 19:40 tangovalens: @carlos, ¿has actualizado a la nueva versión? Enlace
25/01/26 19:12 LAiO: Www.CESAV.es ; Www.CESAV.es #Q
25/01/26 19:11 LAiO: Carlos, dale a entear en un servidor concreto y prueba a escribir el nombre
25/01/26 18:52 carlos cof: Hola a todos. He reinstalado el simulador y sigue sin salirme los servidores nuestros... que puedo hacer???
25/01/26 16:18 eakew: Tangovalens toda info en bienvenida ;)
25/01/26 14:08 Maxxis: :adoro: :adoro:
25/01/26 14:04 DeSmO: Hola a tod@s de nuevo. Me reengancho otra vez, mientras los peques me dejen xD
24/01/26 22:55 tyblu: De crack nada muchas vueltas en el server y suerte
24/01/26 22:38 JMiquel: Tyblu, vaya crack :n1:
24/01/26 22:34 LAiO: Tema de configuracion, para mi es un poco mejor que iracing, y mucho mejor que asdetto
24/01/26 22:05 tangovalens: De fanatec ni idea, con moza podemos compartir ajustes. Ennel juego es muy sencillo
24/01/26 22:04 tangovalens: En LFS "el asfalto" no lo vais a notar. Su fuerte está en transmitir fuerzas laterales y tracción
24/01/26 17:20 Adrigar88: Yo empecé hace poco con LFS viniendo de Iracing y Assetto y he de decir (pido perdón por mis palabras) que el FFB de este juego lo siento mucho más... "pobre" podría decir
24/01/26 14:31 eakew: Y luego el FFB no logro sentirlo como quisiera con un Fanatec DD ... por si alguien tiene una configuración para compartir, tanto driver como en LFS
24/01/26 14:31 eakew: Vale, el VR me va bien ... aunque me faltan muchos datos en pantalla, o no recuerdo como se ponen :sisi1:
24/01/26 00:55 NeoN: Aquí podéis ver los mejores tiempos posibles por ahora: Enlace
23/01/26 23:02 loopingz: Boa que raro que vaya mejor de día... Yo tengo unos bajones raro de vez en cuando sobre en carrera pero no tengo diagnósticado el porque ...
23/01/26 22:48 Adrigar88: Será por el tema brillos, reflejos, etc no?
23/01/26 22:47 Adrigar88: Yo sigo esperando a que Rydh presente su vuelta :elrisas: ; En cuanto a la configuración para VR, me pasa que en el servidor de entrenamiento (de noche) me mantiene 72 fps estables, pero en el de quali (de día) me pega bajones en algunos puntos del circuito
23/01/26 21:37 Furribmw: Prefiero el t1 mio y el t2 de malavida :P ; :sisi1:
23/01/26 21:32 loopingz: El T2 de Janvier con el T1 de adrigar sería tiempazo
23/01/26 21:31 loopingz: Ffb ahora subir la frecuencia, fuerza cerca de 40 en juego, no saturar... Luego más o menos fuerza con el fanatec. Pédales sin mas assignar ejes...
23/01/26 21:30 loopingz: VR no hay mucho que saber. Poner graphic 3d y tener botones para vr click, reset y no se que más. Va de seda
23/01/26 21:23 eakew: Hay guía para LFS de VR y volante/pedales Fanatec DD? ??? :nuse: ;D
23/01/26 14:55 Mito21: Hostias Eakew!! qué tiempos de la Spain!
23/01/26 14:23 JMiquel: Eakew!!!
23/01/26 14:21 Maxxis: Jelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
23/01/26 14:18 eakew: :sisi1:
23/01/26 13:36 mitsumeku: :o
23/01/26 11:27 eakew: :roto2:
22/01/26 21:44 NeoN: Grande Jela!! A ver si te animas y corres alguna!
22/01/26 20:38 jela: Madreee cuanto joven por aquí 6 años después, como aguanta la mejor liga de lfs de España sois muy grandes saludos a todos, portaros bien a ver si algún día me apunto a una carrerilla.
22/01/26 09:45 tangovalens: :elrisas:
 

CESAV | Comunidad Española Simulación Automovilistica Virtual | LIGA LFS S3

  • 13:39:59, 02 de February del 2026
  • Welcome, Guest
Please login or register.

Login with username, password and session length.
CESAV | Comunidad Española Simulación Automovilistica Virtual | LIGA LFS S3 - Statistics Centre
General Statistics
Total Members: 2.976
Total Posts: 69.707
Total Topics: 5.745
Total Categories: 9
Users Online: 251
Most Online: 786 - 12:35:34, 05 de October del 2025
Online Today: 349
Total page views: 49.490.453
Average registrations per day: 0,52
Average posts per day: 3,84
Average topics per day: 0,53
Total Boards: 67
Latest Member: Aritz
Average online per day: 58,05
Male to Female Ratio: 80.2:1
Average page views per day: 8.269,08
Top 10 Posters Top 10 Boards
Whiskey 4.464
NeoN 4.339
Raton 3.060
R.Kubica 2.621
A.Senna 2.030
PiPiNeRo 2.000
ViToL 1.976
Giumill 1.771
Viet 1.589
alex 1.458
Offtopic 17.666
Discusión General 11.915
Resultados Carreras y Entrevistas. 9.762
¿Eres nuevo? 5.060
Problemas y dudas 3.971
Screenshots 3.368
Equipos 2.875
Comunicados Oficiales 2.617
Buzón de Sugerencias. 1.147
Manuales y Descargas 882
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
LFS, Nuevo coche, VW Scirocco 569
NUESTROS COCHES 529
Re: Estreno esta sección con los Screenshots de LFSworld.net 432
Re: Cockpits de los pilotos 363
CON INSPIRACION Y EN HOMENAJE A ESTA GRAN LIGA 303
GP Australia, empieza el campeonato 2008 294
PORRA DE LA FORMULA 1 2012 288
24h Aston Grand Touring (Carrera Presentacion CESAV) 209
Re: Las mejores Hotlaps de ESPAÑA 205
El rincon de danielin (antes conocido como mi LFS es normal?) 197
LFS, Nuevo coche, VW Scirocco 350.886
NUESTROS COCHES 312.243
Re: Estreno esta sección con los Screenshots de LFSworld.net 228.247
Re: Cockpits de los pilotos 226.110
CON INSPIRACION Y EN HOMENAJE A ESTA GRAN LIGA 173.920
GP Australia, empieza el campeonato 2008 164.743
PORRA DE LA FORMULA 1 2012 149.301
Noticias LFS 136.783
[Errores Web] Aquí 128.206
El rincon de danielin (antes conocido como mi LFS es normal?) 127.567
Top Topic Starters Most Time Online
NeoN 522
mitsumeku 360
F90 190
R.Kubica 167
Whiskey 163
Raton 162
Pelao 113
danielin 96
Victor 89
Giumill 71
NeoN 296d 5h 48m
danielin 124d 1h 47m
Whiskey 108d 10h 5m
F90 107d 6h 28m
jose 98d 5h 51m
Raton 82d 14h 39m
Giumill 68d 2h 36m
R.Kubica 66d 21h 47m
mitsumeku 46d 8h 5m
Viet 44d 19h 23m
Forum History (using Forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 4 18 21 349 410.411
February 2026 1 8 2 349 25.390
January 2026 3 10 19 311 385.021
* 2025 44 193 175 786 4.695.653
December 2025 2 8 19 278 495.516
November 2025 2 10 9 510 466.198
October 2025 1 10 11 786 364.140
September 2025 0 0 5 243 349.257
August 2025 1 5 7 346 492.795
July 2025 1 12 4 217 265.177
June 2025 1 36 6 216 517.075
May 2025 0 12 7 215 389.508
April 2025 0 3 11 252 333.894
March 2025 2 24 11 261 316.804
February 2025 32 56 18 283 333.760
January 2025 2 17 67 266 371.529
* 2024 30 250 207 493 5.209.733
December 2024 5 14 19 318 397.640
November 2024 0 11 3 380 383.385
October 2024 3 16 12 326 421.497
September 2024 0 9 22 290 289.249
August 2024 1 4 8 161 351.207
July 2024 1 15 12 176 441.595
June 2024 1 18 19 493 1.222.125
May 2024 3 27 10 481 603.743
April 2024 2 45 23 332 276.269
March 2024 4 29 24 319 297.656
February 2024 6 24 30 166 322.579
January 2024 4 38 25 296 202.788
* 2023 29 312 205 581 3.037.473
December 2023 1 19 14 263 212.085
November 2023 0 20 6 220 524.757
October 2023 1 21 19 136 164.174
September 2023 4 25 28 127 334.481
August 2023 4 17 12 157 246.122
July 2023 1 13 14 133 242.118
June 2023 1 21 15 80 231.704
May 2023 7 56 13 133 179.397
April 2023 2 31 19 104 183.987
March 2023 0 38 27 130 268.118
February 2023 1 18 12 120 172.218
January 2023 7 33 26 581 278.312
* 2022 112 343 237 130 4.938.574
December 2022 14 45 16 118 235.369
November 2022 8 40 18 94 308.778
October 2022 9 27 11 100 379.070
September 2022 10 30 24 118 418.385
August 2022 7 17 15 95 467.083
July 2022 6 11 38 130 565.247
June 2022 6 21 23 77 447.785
May 2022 7 18 20 90 429.660
April 2022 8 27 23 81 424.724
March 2022 7 15 5 86 486.332
February 2022 10 32 21 71 370.555
2022-02-01 2 4 2 56 11.948
2022-02-02 0 3 2 56 15.865
2022-02-03 0 10 1 55 15.648
2022-02-04 0 1 0 52 19.215
2022-02-05 0 0 0 55 10.764
2022-02-06 0 1 2 49 8.453
2022-02-07 1 2 1 70 8.618
2022-02-08 1 1 0 57 11.957
2022-02-09 0 1 1 62 13.300
2022-02-10 0 0 0 58 9.841
2022-02-11 0 0 0 54 11.457
2022-02-12 0 0 0 57 13.921
2022-02-13 0 0 1 60 19.683
2022-02-14 0 0 0 64 14.774
2022-02-15 1 1 1 64 14.114
2022-02-16 0 0 0 60 12.360
2022-02-17 0 1 0 61 12.569
2022-02-18 0 0 0 55 21.157
2022-02-19 0 0 0 64 17.841
2022-02-20 1 1 1 64 14.673
2022-02-21 1 1 1 58 10.896
2022-02-22 2 4 1 57 10.013
2022-02-23 0 0 3 55 9.365
2022-02-24 0 0 0 70 11.494
2022-02-25 0 0 0 65 10.717
2022-02-26 0 0 0 62 9.466
2022-02-27 0 0 2 69 11.575
2022-02-28 1 1 2 71 18.871
January 2022 20 60 23 76 405.586
* 2021 81 238 113 189 4.250.870
December 2021 6 26 8 74 519.289
November 2021 7 13 8 127 314.844
October 2021 4 9 6 189 304.404
September 2021 9 22 8 71 364.956
August 2021 9 16 10 71 230.388
July 2021 6 12 0 73 314.763
June 2021 4 11 2 64 348.869
May 2021 4 6 7 69 467.449
April 2021 7 26 10 66 383.813
March 2021 7 27 6 65 381.873
February 2021 7 26 19 63 208.287
January 2021 11 44 29 72 411.935
* 2020 81 329 149 695 4.420.245
December 2020 7 9 8 61 298.410
November 2020 6 17 8 85 381.776
October 2020 9 46 6 89 480.332
September 2020 10 81 9 85 413.921
August 2020 7 56 49 97 464.867
2020-08-01 0 0 0 83 17.233
2020-08-02 0 0 0 78 14.509
2020-08-03 0 0 0 82 13.207
2020-08-04 0 0 0 83 18.329
2020-08-05 0 0 1 83 21.467
2020-08-06 0 0 0 95 38.146
2020-08-07 0 0 1 90 15.552
2020-08-08 0 0 0 94 18.397
2020-08-09 0 0 0 80 20.383
2020-08-10 1 3 2 74 13.683
2020-08-11 0 9 0 94 25.438
2020-08-12 0 4 0 97 17.725
2020-08-13 1 7 1 69 25.385
2020-08-14 0 1 0 64 16.583
2020-08-15 0 3 0 68 18.258
2020-08-16 0 1 0 74 13.598
2020-08-17 1 3 0 68 14.646
2020-08-18 1 1 1 74 13.440
2020-08-19 0 4 1 86 7.964
2020-08-20 0 4 0 78 10.125
2020-08-21 0 3 0 68 9.184
2020-08-22 0 4 0 68 17.689
2020-08-23 0 1 2 72 9.014
2020-08-24 1 5 3 77 11.701
2020-08-25 0 0 0 73 10.631
2020-08-26 0 1 2 80 9.729
2020-08-27 0 0 9 62 8.104
2020-08-28 0 0 3 71 10.114
2020-08-29 1 1 6 66 9.680
2020-08-30 1 1 16 75 9.184
2020-08-31 0 0 1 66 5.769
July 2020 4 13 13 86 356.479
June 2020 7 36 12 79 357.231
May 2020 7 21 12 135 401.590
April 2020 5 18 11 209 304.599
March 2020 9 18 13 177 370.777
February 2020 5 8 3 170 318.428
January 2020 5 6 5 695 271.835
* 2019 76 234 142 263 4.254.659
December 2019 3 8 1 237 292.113
November 2019 4 19 3 263 272.896
October 2019 10 17 9 67 210.933
September 2019 4 5 8 70 378.872
August 2019 6 9 11 71 256.041
July 2019 5 12 15 76 347.959
June 2019 5 9 17 70 397.329
May 2019 6 23 10 165 204.771
April 2019 6 22 16 66 347.909
March 2019 9 32 21 39 291.248
February 2019 7 39 15 47 557.118
January 2019 11 39 16 85 697.470
* 2018 202 668 222 318 6.179.007
December 2018 10 25 25 47 749.775
November 2018 11 28 15 50 758.144
October 2018 10 31 13 75 535.232
September 2018 8 33 6 65 295.296
August 2018 6 11 7 70 489.641
July 2018 21 67 14 73 247.890
June 2018 13 49 19 82 341.844
May 2018 19 73 18 318 445.390
April 2018 30 73 29 71 344.528
March 2018 21 91 13 64 600.596
February 2018 26 78 30 51 580.367
January 2018 27 109 33 74 790.304
* 2017 179 951 363 74 3.012.919
December 2017 13 69 29 73 661.445
November 2017 18 94 34 74 311.327
October 2017 18 130 22 51 306.931
September 2017 20 72 16 44 355.887
August 2017 6 20 5 62 287.471
July 2017 16 51 24 61 285.735
June 2017 23 121 30 57 160.291
May 2017 6 51 6 56 185.778
April 2017 10 53 4 25 173.204
March 2017 8 57 5 24 52.612
February 2017 8 72 33 31 53.651
January 2017 33 161 155 41 178.587
* 2016 217 1.263 125 74 1.775.519
December 2016 12 101 7 44 225.718
November 2016 13 75 4 35 149.349
October 2016 4 21 6 44 165.677
September 2016 4 9 5 48 105.158
August 2016 4 12 9 42 116.289
July 2016 8 21 6 74 126.822
June 2016 12 49 12 41 121.101
May 2016 16 104 7 53 119.939
April 2016 27 156 16 51 199.245
March 2016 25 157 14 49 187.069
February 2016 47 275 17 55 129.117
January 2016 45 283 22 58 130.035
* 2015 271 1.917 133 82 1.913.037
December 2015 46 263 13 44 184.390
November 2015 38 261 16 45 147.673
October 2015 23 141 12 82 135.579
September 2015 20 132 13 44 142.930
August 2015 3 19 7 71 187.866
July 2015 9 69 8 38 129.761
June 2015 15 122 10 47 151.790
May 2015 13 94 12 34 163.284
2015-05-01 0 0 1 27 3.600
2015-05-02 0 0 0 20 4.274
2015-05-03 0 0 0 22 3.287
2015-05-04 1 2 0 33 4.475
2015-05-05 1 9 0 25 3.709
2015-05-06 0 4 0 22 3.519
2015-05-07 1 9 0 21 8.694
2015-05-08 0 5 0 20 7.844
2015-05-09 0 0 2 24 7.370
2015-05-10 0 0 1 23 7.441
2015-05-11 1 2 0 34 3.530
2015-05-12 2 12 1 33 3.828
2015-05-13 0 6 0 23 4.007
2015-05-14 2 4 0 29 3.514
2015-05-15 0 0 2 27 6.716
2015-05-16 0 0 0 23 6.729
2015-05-17 1 1 0 23 6.789
2015-05-18 1 6 0 30 3.692
2015-05-19 0 12 1 28 3.701
2015-05-20 0 0 0 24 5.348
2015-05-21 0 0 0 23 6.703
2015-05-22 0 0 1 21 8.090
2015-05-23 0 0 0 21 7.409
2015-05-24 0 0 0 18 3.731
2015-05-25 2 9 0 33 4.587
2015-05-26 1 9 1 27 5.082
2015-05-27 0 3 0 30 4.752
2015-05-28 0 0 0 22 6.015
2015-05-29 0 0 1 22 5.425
2015-05-30 0 1 0 18 4.344
2015-05-31 0 0 1 28 5.079
April 2015 25 195 6 55 133.844
March 2015 28 209 9 61 249.724
February 2015 21 197 10 63 137.130
January 2015 30 215 17 57 149.066
* 2014 290 2.167 272 79 1.382.004
December 2014 20 136 10 43 129.291
November 2014 18 205 7 40 73.472
October 2014 13 96 10 50 49.219
September 2014 10 104 12 60 107.903
August 2014 11 80 27 48 98.847
July 2014 40 147 26 50 99.574
June 2014 25 263 28 47 118.367
May 2014 12 168 14 53 178.888
April 2014 27 192 19 53 196.373
March 2014 27 255 31 78 162.898
February 2014 26 156 17 52 70.120
January 2014 61 365 71 79 97.052
* 2013 94 697 95 89 1.779.381
December 2013 1 2 8 89 134.655
November 2013 0 4 4 69 162.482
October 2013 1 19 5 81 256.005
September 2013 4 7 6 76 199.206
August 2013 4 29 5 76 192.863
July 2013 5 50 12 81 184.039
June 2013 8 32 11 83 178.188
May 2013 16 68 11 29 97.665
April 2013 7 57 5 37 92.999
March 2013 10 70 11 51 98.749
February 2013 16 217 7 43 94.400
January 2013 22 142 10 34 88.130
* 2012 227 2.295 172 80 723.755
December 2012 24 377 26 48 78.768
November 2012 38 476 14 59 72.233
October 2012 33 304 15 80 73.759
September 2012 25 198 20 56 57.271
August 2012 10 145 8 22 39.742
July 2012 16 135 16 40 57.678
June 2012 12 151 14 44 34.064
May 2012 19 128 10 40 39.722
April 2012 15 82 16 30 52.953
March 2012 14 114 11 30 66.864
February 2012 13 72 12 33 57.743
January 2012 8 113 10 28 92.958
* 2011 386 2.643 190 48 824.735
December 2011 49 153 30 39 135.966
November 2011 47 194 25 33 115.664
October 2011 32 146 20 33 93.715
September 2011 7 93 6 45 55.439
August 2011 14 70 10 20 33.938
July 2011 17 100 20 26 49.983
June 2011 27 245 14 48 70.046
May 2011 43 363 10 35 47.474
April 2011 28 253 15 30 28.942
March 2011 34 272 9 32 33.269
February 2011 46 419 8 36 88.419
January 2011 42 335 23 37 71.880
* 2010 516 4.986 237 349 520.732
December 2010 52 374 28 349 43.963
November 2010 41 329 16 39 39.873
October 2010 53 368 43 40 39.224
September 2010 65 571 28 33 39.057
August 2010 39 411 27 36 30.205
July 2010 26 194 20 51 31.889
June 2010 44 518 17 27 32.680
May 2010 31 342 9 29 41.691
April 2010 33 416 18 21 49.732
March 2010 59 709 13 33 102.987
February 2010 31 311 6 24 42.226
January 2010 42 443 12 33 27.205
* 2009 318 3.496 71 48 161.746
December 2009 62 696 27 27 34.183
November 2009 86 1.003 11 33 45.186
October 2009 142 1.589 24 48 68.668
September 2009 28 208 9 23 13.709

CESAV ©2009-2026
Page generated in 0.00624 seconds with 11 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar