Chat Conducteurs en ligne
Hoy a las 19:08 Ferminator: Bonito, bonito, a ver si es verdad :)
Hoy a las 18:41 Karlitos: Tienes que entrar en el server www.cesav.es#Q para ir marcando tiempos e inscribirte
Hoy a las 18:23 g0tt: Donde empiezo a hacer tiempos en el jgt? ; Q entro al server y la web no m lo registra
Ayer a las 17:44 menjacocs: ... no veo ningún corrado ;D
Ayer a las 00:03 tyblu: Se ve muy bonito
08/12/25 19:52 NeoN: El video por si alguien se lo ha perdido: Enlace
08/12/25 19:52 NeoN: Parece ser que esta semana saldrá un test patch para la versión nueva, recordad que hasta nuevo aviso seguiremos corriendo con la antigua, pero sin duda son buenas noticias para LFS :n1:
03/12/25 20:30 Maxxis: System tienes razón :sisi1: fue un desastre den carrera para mi, mucho dolor en el brazo al girar el volante...por suerte ya casi etoy al 100% 8)
03/12/25 16:28 Mito21: Pues prueba a conducir sentado como los demás, hombre ..
02/12/25 19:18 System01.54: Hace dos semanas que tengo tendinitis en la muñeca derecha, pero ayer sólo sentí dolor después de correr... :nuse: :elrisas:
02/12/25 19:18 System01.54: Maxxis, deberíamos haber aparcado en el Hospital Westhill, detrás del paddock :sisi1:
01/12/25 19:53 Maxxis: No, es el brazo izquierdo que de un movimiento brusco me duele bastante....aunque ya algo menos (que nadie piense mal) xD
01/12/25 18:32 JMiquel: Vaya, espero que no sea grave
01/12/25 18:29 Maxxis: Estoy un poco manco JMiquel (literalmente) :elrisas:
01/12/25 16:22 System01.54: Los adictos del fox friday? ;D
01/12/25 15:40 tangovalens: Mito, cabrón!
01/12/25 13:45 JMiquel: MRc viene a humillar o qué? (¿1 vuelta?) ; Maxxis, haz algo :D
25/11/25 15:17 Marcos Z.: :lenguita: :lenguita:
25/11/25 10:34 Mito21: MArcos ha aprendido por las bravas que no es buena idea entrar a box detrás de un paquete :-D
25/11/25 10:01 Marcos Z.: :elrisas: :elrisas: :elrisas:
25/11/25 09:11 Javi3r: Setups de la casa Marcos Z ( de vez en cuando sale uno bueno 😂) ; VCK se juntó que no hice una entrada a box acorde al nivel de carrera y que pillé un coche al salir con el que perdí un par de segundos
25/11/25 08:23 Marcos Z.: A los SRT no había quien los cogiera :adoro:
25/11/25 08:12 menjacocs: ... y tenía a VCK y a Javi3 haciéndome de liebre. Lástima que Javi3r pillara tráfico al salir de box.
25/11/25 08:11 menjacocs: Gracias mitsu... ayer tuve una buena carrera con pocos fallos... habitualmente me marco bastantes excursiones fuera de lo gris ;D
25/11/25 06:56 Marcos Z.: Neon, ya me extrañaba tenerte a 1 segundo en varias vueltas y no podías adelantarme.....Ya me había hecho ilusión de que yo era bueno :elrisas: :elrisas:
24/11/25 23:53 Karlitos: Creo que hay que recordarle a Papator que no puedes aprovechar la bandera azul del que va delante tuya (que él también la tiene) para adelantarlo
24/11/25 23:49 NeoN: Yo hoy he salvado los muebles, corriendo solo con ordenador portátil, el acelerador se quedaba pillado unos segundos después de soltarlo.. ahí perdí al menos una posición o más, pero bueno, queda la última ;D
24/11/25 23:43 mitsumeku: Na, como mínimo tendría que hacer podium en la última carrera, descartado
24/11/25 23:39 VCK: Entre Javi3r, Neon, Mitsu y yo creo que nos jugamos la 2a posición de esta copa
24/11/25 23:39 mitsumeku: G0tt, si, una hora antes
24/11/25 23:38 VCK: Que punta teníais, como pillaráis rebufo no había nada que hacer :roto2:
24/11/25 23:38 mitsumeku: Muy buena menja, ritmazo
24/11/25 23:38 VCK: Buena carrera Javi3r, la verdad es que aún no tengo claro como te hice el overcut, pero hubiera disfrutado igual si no lo hago
24/11/25 23:00 g0tt: Ya empezo?
24/11/25 22:39 tyblu: Otro dia sera hoy mis pedales han dicho basta
24/11/25 21:48 Ferminator: Buenas, acabo de llegar para desinscribirme y ya no puedo, no creo que pueda correr, lo siento. A divertirse
24/11/25 21:20 Furribmw: No llego hoy,suerte a todos 🫠
24/11/25 20:10 loopingz: Tienes que poner como apareces en lfs ; Esta puesto ; Lo que tienes que hacer es ir al servidor www.cesav.es #Q con la contrasena gemelas
24/11/25 19:54 g0tt: Como seria la licencia? osea tengo s3 y abajo del cosito de tipo de licencia me dice licencia
23/11/25 19:28 LAiO: Al que no ha arreglado es a mi, que estoy mas oxidado que el ancla de un barco :'(
23/11/25 17:46 Marcos Z.: Laio, ya estás tocando los huevos?, Puto simufy que te ha arreglado el volante :elrisas:
22/11/25 21:57 Maxxis: Bueno, ya me va gustando más...pero todavía hay margen jeje :sisi1:
22/11/25 21:19 Maxxis: Pues no estoy muy contento con el tiempo :elrisas: tengo que seguir probando sets xD
21/11/25 11:05 Mito21: Se inscribe el puto Maxxis y me saca dos segundazos así sin despeinarse ... MAXXIS , Cabrón :-D
18/11/25 18:38 System01.54: Damn
18/11/25 16:40 johneysvk: Yeah, the entire game froze ; And when it came back, i was beached, no point to continue
18/11/25 16:25 System01.54: His internet was another weak point, or was it computer issue like during the jgtc of the copa sprint?
17/11/25 21:42 johneysvk: Yes
17/11/25 14:24 loopingz: We have found a weak point of JSK ,😉
13/11/25 21:16 loopingz: Gracias Oma he bajado 8s
13/11/25 18:23 System01.54: :adoro:
13/11/25 09:15 mitsumeku: GRacias!!
13/11/25 09:10 Marcos Z.: Gracias orma!!!!
13/11/25 08:37 JMiquel: Gracias orma
13/11/25 07:24 orma: Dejo un par de setillos básicos para empezar.
12/11/25 20:24 Marcos Z.: Ya verás el lunes con ese barco,
12/11/25 20:00 mitsumeku: Ahora mismo es un churro
12/11/25 19:53 JMiquel: Sube set, para que los buenos te lo mejoren y los paquetillos tengamos algo para ir tirando :D
12/11/25 18:30 mitsumeku: Le puse máxima inclinación negativa a la rueda trasera derecha y se calienta el exterior del neumático. Las presiones a 2,5 bares... como se puede conseguir que se caliente más por el interior?
07/11/25 11:57 JMiquel: Hombre! Buenas ;)
06/11/25 20:12 Giumill: Hoolaaaaaa
06/11/25 20:10 Maxxis: Pero buenooooooo Giumill !!!
06/11/25 20:07 Giumill: Que pasa aquí :elrisas: ; :adoro:
04/11/25 12:25 NeoN: No problem ;D
03/11/25 23:24 johneysvk: Thank you for adjusting it :)
03/11/25 21:53 johneysvk: It's 30 seconds of work :(
03/11/25 21:20 tangovalens: Oops, too much going on :/ I'm afraid it will stay like this for this one, but will check it out
03/11/25 20:34 johneysvk: I wrote this on discord too, but please move up the brake markers in t1 up half a metre or so, i keep knocking them off with my car :D
28/10/25 08:01 Mito21: Bad luck, Rydh, but first is first. You earned fastest lap as a Father, and is far more important
28/10/25 06:26 System01.54: Ouch
28/10/25 00:06 L.Rydh: Ofc my kid wakes up on start of last lap....
27/10/25 22:32 JMiquel: Sorry, hoy no puedo participar y no me dió tiempo de desapuntarme
26/10/25 19:58 Maxxis: Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeernyyy !!
26/10/25 17:45 JMiquel: Hombre, hola Berny, qué tal?
26/10/25 12:23 johneysvk: Holaq
25/10/25 20:20 BernyFR: Hooolaaaa
24/10/25 20:55 Marcos Z.: Gracias Orma. Si si, sé que tengo mal el tema de la marchas. Próximo día lo ajusto.
24/10/25 19:09 mitsumeku: Mil gracias ^^
24/10/25 18:41 orma: Dejo un setillo básico para la combi.
24/10/25 13:31 Maxxis: Efectivamente Marcos, pierdes mucho en velocidad punta...yo usé el setup de mitsu tal cual está
24/10/25 11:29 loopingz: Marcos tu Max velnl está a 8 menos que lo demás... Algo haces mal con tus marchas!
24/10/25 10:23 mitsumeku: Lo mismo es una de esas vueltas que salen de repente y no se vuelven a repetir :P
24/10/25 08:46 Marcos Z.: Jajajajaj, hay competencia MITSUVUELTA !!!!!!!
24/10/25 08:45 Marcos Z.: Yo en el 3º sector pierdo 0.8 seg aprox, es por la velocidad punta (toqué la relación de marchas).
24/10/25 08:43 JMiquel: Necesitamos Mitsuvuelta :D
24/10/25 07:29 Marcos Z.: El secreto está en la masa :elrisas:
24/10/25 01:30 Maxxis: Te juro que me sali del server de la frustración, no se donde diablos está el tiempo jajaja
24/10/25 01:29 Maxxis: Mitsu cual es el secreto? yo ni cambiando de marcha pronto ni tarde... xd
23/10/25 19:01 carlos cof: Porque no frena
23/10/25 13:25 mitsumeku: 2:08.23 con el setup [MOVIE] sin tocar nada ; Yo creo que es dar vueltas y seguir conociendo el coche XD, de todas maneras subo lo poco que he tocado
23/10/25 12:02 mitsumeku: El de defecto, la bajé un poco la 3ª y 4ª pero me he dao cuenta que va mejor a 5000rpms que a 7000
23/10/25 10:46 Karlitos: Eso digo yo :)
23/10/25 10:38 JMiquel: Mitsu.. set?
18/10/25 19:45 Marcos Z.: :sisi1: durará poco >:(
18/10/25 18:50 tangovalens: Marcos, cabrón!
14/10/25 15:48 NeoN: Ya está arreglado Karlitos , no hay ningún tipo de restricción de ruedas para esta carrera  :)
14/10/25 12:22 Karlitos: Buenas, en las características de la carrera dice que sólo se pueden usar ruedas con compuesto. ¿Qué significa eso si en el set sólo admite "ROAD_SUPER"?
07/10/25 23:52 L.Rydh: Oh ok, hope they can fix it!
07/10/25 14:54 Maxxis: @L.Rydh I hope they repair my PC as soon as possible. I took it to a store yesterday because I got tired of testing it. xD
06/10/25 23:38 loopingz: His PC is getting fixed hopefully soon...
 

CESAV | Comunidad Española Simulación Automovilistica Virtual | LIGA LFS S3

  • 22:02:07, 10 de décembre del 2025
  • Bienvenue, Invité
Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
CESAV | Comunidad Española Simulación Automovilistica Virtual | LIGA LFS S3 - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 2.948
Total des messages: 69.676
Total des sujets: 5.733
Total des catégories: 9
Membres en ligne: 87
Connexions simultanées: 786 - 12:35:34, 05 de octobre del 2025
En ligne aujourd'hui: 176
Total des pages vues: 48.783.020
Moyenne des inscriptions par jour: 0,52
Moyenne des messages par jour: 3,87
Moyenne des sujets par jour: 0,53
Total des sections: 67
Dernier membre: sulkho
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 56,93
Ratio hommes/femmes: 79.8:1
Pages vues en moyenne par jour: 8.225,09
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Whiskey 4.464
NeoN 4.333
Raton 3.060
R.Kubica 2.621
A.Senna 2.030
PiPiNeRo 2.000
ViToL 1.976
Giumill 1.771
Viet 1.589
alex 1.458
Offtopic 17.666
Discusión General 11.909
Resultados Carreras y Entrevistas. 9.752
¿Eres nuevo? 5.047
Problemas y dudas 3.971
Screenshots 3.368
Equipos 2.875
Comunicados Oficiales 2.616
Buzón de Sugerencias. 1.147
Manuales y Descargas 882
Top 10 des sujets (par réponses) Top 10 des sujets (par pages vues)
LFS, Nuevo coche, VW Scirocco 569
NUESTROS COCHES 529
Re: Estreno esta sección con los Screenshots de LFSworld.net 432
Re: Cockpits de los pilotos 363
CON INSPIRACION Y EN HOMENAJE A ESTA GRAN LIGA 303
GP Australia, empieza el campeonato 2008 294
PORRA DE LA FORMULA 1 2012 288
24h Aston Grand Touring (Carrera Presentacion CESAV) 209
Re: Las mejores Hotlaps de ESPAÑA 205
El rincon de danielin (antes conocido como mi LFS es normal?) 197
LFS, Nuevo coche, VW Scirocco 347.482
NUESTROS COCHES 308.121
Re: Estreno esta sección con los Screenshots de LFSworld.net 225.376
Re: Cockpits de los pilotos 223.424
CON INSPIRACION Y EN HOMENAJE A ESTA GRAN LIGA 171.647
GP Australia, empieza el campeonato 2008 162.710
PORRA DE LA FORMULA 1 2012 147.464
Noticias LFS 135.454
[Errores Web] Aquí 126.349
El rincon de danielin (antes conocido como mi LFS es normal?) 125.884
Top lanceurs de sujets Temps de connexion cumulé
NeoN 521
mitsumeku 353
F90 190
R.Kubica 167
Whiskey 163
Raton 162
Pelao 113
danielin 96
Victor 89
Giumill 71
NeoN 294j 10h 29m
danielin 124j 41m
Whiskey 108j 10h 5m
F90 107j 5h 42m
jose 98j 5h 51m
Raton 82j 14h 39m
Giumill 68j 2h 36m
R.Kubica 66j 20h 51m
mitsumeku 45j 18h 53m
Viet 44j 19h 23m
Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)
Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2025 42 186 160 786 4.398.631
Décembre 2025 0 1 4 250 198.494
Novembre 2025 2 10 9 510 466.198
Octobre 2025 1 10 11 786 364.140
Septembre 2025 0 0 5 243 349.257
Août 2025 1 5 7 346 492.795
Juillet 2025 1 12 4 217 265.177
Juin 2025 1 36 6 216 517.075
Mai 2025 0 12 7 215 389.508
Avril 2025 0 3 11 252 333.894
Mars 2025 2 24 11 261 316.804
Février 2025 32 56 18 283 333.760
Janvier 2025 2 17 67 266 371.529
* 2024 30 250 207 493 5.209.733
Décembre 2024 5 14 19 318 397.640
Novembre 2024 0 11 3 380 383.385
Octobre 2024 3 16 12 326 421.497
Septembre 2024 0 9 22 290 289.249
2024-09-01 0 0 2 81 4.519
2024-09-02 0 0 3 148 4.269
2024-09-03 0 0 1 103 11.173
2024-09-04 0 2 0 104 30.405
2024-09-05 0 0 0 44 4.323
2024-09-06 0 0 0 74 2.115
2024-09-07 0 0 0 51 2.325
2024-09-08 0 0 0 65 3.456
2024-09-09 0 0 2 70 4.102
2024-09-10 0 0 1 108 11.343
2024-09-11 0 0 0 109 2.592
2024-09-12 0 0 2 145 5.281
2024-09-13 0 0 0 148 5.898
2024-09-14 0 0 0 135 6.673
2024-09-15 0 0 0 131 6.984
2024-09-16 0 0 3 108 11.573
2024-09-17 0 2 0 40 4.791
2024-09-18 0 1 0 69 6.420
2024-09-19 0 0 1 115 6.728
2024-09-20 0 0 1 169 14.726
2024-09-21 0 0 0 290 24.377
2024-09-22 0 0 0 208 32.836
2024-09-23 0 0 1 228 26.352
2024-09-24 0 3 0 218 17.972
2024-09-25 0 1 0 152 4.815
2024-09-26 0 0 0 116 3.894
2024-09-27 0 0 0 107 5.107
2024-09-28 0 0 0 137 11.965
2024-09-29 0 0 0 133 7.269
2024-09-30 0 0 5 126 4.966
Août 2024 1 4 8 161 351.207
Juillet 2024 1 15 12 176 441.595
Juin 2024 1 18 19 493 1.222.125
Mai 2024 3 27 10 481 603.743
Avril 2024 2 45 23 332 276.269
Mars 2024 4 29 24 319 297.656
Février 2024 6 24 30 166 322.579
Janvier 2024 4 38 25 296 202.788
* 2023 29 312 205 581 3.037.473
Décembre 2023 1 19 14 263 212.085
Novembre 2023 0 20 6 220 524.757
Octobre 2023 1 21 19 136 164.174
Septembre 2023 4 25 28 127 334.481
Août 2023 4 17 12 157 246.122
Juillet 2023 1 13 14 133 242.118
Juin 2023 1 21 15 80 231.704
2023-06-01 0 0 0 53 6.874
2023-06-02 0 0 0 54 7.025
2023-06-03 0 1 0 58 8.230
2023-06-04 0 0 1 54 6.839
2023-06-05 0 0 4 68 10.291
2023-06-06 1 11 0 68 9.925
2023-06-07 0 0 1 47 7.586
2023-06-08 0 0 0 62 6.544
2023-06-09 0 0 0 80 8.091
2023-06-10 0 0 0 57 8.525
2023-06-11 0 1 0 52 9.135
2023-06-12 0 0 0 58 9.002
2023-06-13 0 7 1 59 9.150
2023-06-14 0 1 0 56 10.677
2023-06-15 0 0 0 61 7.478
2023-06-16 0 0 0 55 6.426
2023-06-17 0 0 1 73 9.265
2023-06-18 0 0 0 51 8.044
2023-06-19 0 0 1 47 8.136
2023-06-20 0 0 1 38 6.229
2023-06-21 0 0 0 36 7.882
2023-06-22 0 0 0 45 8.377
2023-06-23 0 0 0 45 6.055
2023-06-24 0 0 0 43 8.016
2023-06-25 0 0 1 70 8.257
2023-06-26 0 0 3 50 5.472
2023-06-27 0 0 0 79 6.264
2023-06-28 0 0 0 56 5.963
2023-06-29 0 0 1 50 5.555
2023-06-30 0 0 0 53 6.391
Mai 2023 7 56 13 133 179.397
2023-05-01 0 0 0 38 4.507
2023-05-02 0 2 0 27 3.508
2023-05-03 0 1 0 26 3.730
2023-05-04 0 0 0 24 4.179
2023-05-05 0 0 0 100 7.332
2023-05-06 0 0 0 31 1.669
2023-05-07 0 0 0 34 4.078
2023-05-08 0 0 1 69 3.399
2023-05-09 4 10 0 43 4.654
2023-05-10 2 7 0 133 6.887
2023-05-11 0 9 1 49 5.649
2023-05-12 0 10 1 41 4.692
2023-05-13 0 2 0 46 4.492
2023-05-14 0 0 0 48 6.057
2023-05-15 0 0 2 43 9.911
2023-05-16 0 3 1 51 4.016
2023-05-17 1 1 0 49 3.568
2023-05-18 0 0 0 72 5.248
2023-05-19 0 0 0 26 5.288
2023-05-20 0 0 0 30 11.895
2023-05-21 0 0 0 26 6.032
2023-05-22 0 0 3 31 3.662
2023-05-23 0 2 0 46 6.559
2023-05-24 0 0 0 54 11.549
2023-05-25 0 0 0 54 6.220
2023-05-26 0 0 0 46 4.333
2023-05-27 0 0 0 43 5.209
2023-05-28 0 0 0 43 4.994
2023-05-29 0 0 2 58 7.755
2023-05-30 0 9 1 49 7.497
2023-05-31 0 0 1 81 10.828
Avril 2023 2 31 19 104 183.987
Mars 2023 0 38 27 130 268.118
2023-03-01 0 1 0 83 9.588
2023-03-02 0 0 0 76 9.279
2023-03-03 0 1 0 60 4.944
2023-03-04 0 0 3 61 6.199
2023-03-05 0 0 2 80 6.230
2023-03-06 0 2 0 76 7.351
2023-03-07 0 10 0 63 7.190
2023-03-08 0 2 1 54 6.030
2023-03-09 0 3 0 63 6.170
2023-03-10 0 5 0 78 8.025
2023-03-11 0 2 0 94 8.936
2023-03-12 0 0 1 88 7.456
2023-03-13 0 0 1 86 6.336
2023-03-14 0 3 1 76 8.858
2023-03-15 0 1 0 55 9.046
2023-03-16 0 1 0 80 9.054
2023-03-17 0 0 1 98 9.482
2023-03-18 0 0 1 53 6.723
2023-03-19 0 0 1 63 9.198
2023-03-20 0 0 2 91 8.713
2023-03-21 0 3 0 130 10.173
2023-03-22 0 0 1 73 10.345
2023-03-23 0 1 0 80 10.588
2023-03-24 0 0 0 104 10.766
2023-03-25 0 0 0 102 11.105
2023-03-26 0 1 5 49 10.276
2023-03-27 0 0 7 98 9.908
2023-03-28 0 1 0 67 7.799
2023-03-29 0 1 0 58 8.660
2023-03-30 0 0 0 83 10.599
2023-03-31 0 0 0 104 13.091
Février 2023 1 18 12 120 172.218
Janvier 2023 7 33 26 581 278.312
* 2022 112 343 237 130 4.938.574
Décembre 2022 14 45 16 118 235.369
Novembre 2022 8 40 18 94 308.778
Octobre 2022 9 27 11 100 379.070
Septembre 2022 10 30 24 118 418.385
Août 2022 7 17 15 95 467.083
Juillet 2022 6 11 38 130 565.247
Juin 2022 6 21 23 77 447.785
Mai 2022 7 18 20 90 429.660
Avril 2022 8 27 23 81 424.724
Mars 2022 7 15 5 86 486.332
Février 2022 10 32 21 71 370.555
Janvier 2022 20 60 23 76 405.586
* 2021 81 238 113 189 4.250.870
Décembre 2021 6 26 8 74 519.289
Novembre 2021 7 13 8 127 314.844
Octobre 2021 4 9 6 189 304.404
Septembre 2021 9 22 8 71 364.956
Août 2021 9 16 10 71 230.388
Juillet 2021 6 12 0 73 314.763
Juin 2021 4 11 2 64 348.869
Mai 2021 4 6 7 69 467.449
Avril 2021 7 26 10 66 383.813
Mars 2021 7 27 6 65 381.873
Février 2021 7 26 19 63 208.287
Janvier 2021 11 44 29 72 411.935
* 2020 81 329 149 695 4.420.245
Décembre 2020 7 9 8 61 298.410
Novembre 2020 6 17 8 85 381.776
Octobre 2020 9 46 6 89 480.332
Septembre 2020 10 81 9 85 413.921
Août 2020 7 56 49 97 464.867
Juillet 2020 4 13 13 86 356.479
Juin 2020 7 36 12 79 357.231
Mai 2020 7 21 12 135 401.590
2020-05-01 2 3 3 86 10.590
2020-05-02 0 0 0 83 10.399
2020-05-03 0 0 3 111 14.207
2020-05-04 0 0 0 105 11.958
2020-05-05 0 0 0 135 14.888
2020-05-06 1 3 0 121 15.733
2020-05-07 0 0 0 125 12.879
2020-05-08 0 0 0 134 11.415
2020-05-09 0 0 1 124 12.360
2020-05-10 0 0 0 134 17.816
2020-05-11 0 0 0 120 12.503
2020-05-12 1 1 0 130 17.388
2020-05-13 0 0 0 130 13.487
2020-05-14 0 0 0 79 11.587
2020-05-15 0 0 0 90 12.378
2020-05-16 0 0 0 112 13.952
2020-05-17 0 0 0 115 9.851
2020-05-18 0 0 0 87 7.481
2020-05-19 1 3 0 108 11.872
2020-05-20 0 0 0 117 11.480
2020-05-21 1 2 1 79 8.905
2020-05-22 0 1 0 45 6.178
2020-05-23 0 0 1 44 10.705
2020-05-24 0 1 1 43 9.891
2020-05-25 1 3 0 44 9.423
2020-05-26 0 1 0 45 9.005
2020-05-27 0 0 0 53 12.960
2020-05-28 0 0 0 48 25.749
2020-05-29 0 2 1 61 40.258
2020-05-30 0 1 0 55 8.807
2020-05-31 0 0 1 62 5.485
Avril 2020 5 18 11 209 304.599
Mars 2020 9 18 13 177 370.777
Février 2020 5 8 3 170 318.428
Janvier 2020 5 6 5 695 271.835
* 2019 76 234 142 263 4.254.659
Décembre 2019 3 8 1 237 292.113
2019-12-01 0 0 0 69 11.587
2019-12-02 0 0 0 75 11.811
2019-12-03 1 1 0 78 8.810
2019-12-04 0 0 0 81 10.065
2019-12-05 0 0 0 86 11.095
2019-12-06 0 0 1 74 13.447
2019-12-07 0 0 0 74 9.480
2019-12-08 0 0 0 237 10.863
2019-12-09 0 0 0 74 9.951
2019-12-10 0 0 0 71 7.744
2019-12-11 0 0 0 160 11.339
2019-12-12 0 0 0 111 8.906
2019-12-13 0 0 0 70 14.320
2019-12-14 0 0 0 75 11.132
2019-12-15 0 0 0 77 8.624
2019-12-16 0 0 0 73 10.925
2019-12-17 1 3 0 71 10.592
2019-12-18 0 0 0 66 12.665
2019-12-19 0 0 0 82 8.159
2019-12-20 0 0 0 80 9.060
2019-12-21 0 0 0 70 9.702
2019-12-22 0 0 0 75 8.519
2019-12-23 0 0 0 70 6.971
2019-12-24 1 2 0 72 4.701
2019-12-25 0 1 0 30 6.822
2019-12-26 0 0 0 31 9.732
2019-12-27 0 0 0 34 6.108
2019-12-28 0 0 0 37 6.061
2019-12-29 0 1 0 78 6.353
2019-12-30 0 0 0 76 8.970
2019-12-31 0 0 0 74 7.599
Novembre 2019 4 19 3 263 272.896
Octobre 2019 10 17 9 67 210.933
2019-10-01 1 1 0 54 6.743
2019-10-02 0 1 0 61 9.841
2019-10-03 0 0 1 60 9.533
2019-10-04 0 0 0 61 8.985
2019-10-05 0 0 1 62 6.884
2019-10-06 0 0 0 58 9.081
2019-10-07 0 1 0 32 7.945
2019-10-08 1 3 0 30 6.406
2019-10-09 0 0 1 29 6.102
2019-10-10 0 0 0 29 5.870
2019-10-11 0 0 0 30 6.547
2019-10-12 1 1 1 33 6.136
2019-10-13 0 0 0 31 6.777
2019-10-14 1 1 0 38 6.081
2019-10-15 1 2 0 32 5.671
2019-10-16 0 0 0 31 4.903
2019-10-17 0 0 0 34 9.125
2019-10-18 0 0 1 29 5.588
2019-10-19 0 0 1 28 6.604
2019-10-20 0 0 0 29 4.573
2019-10-21 0 0 0 30 3.967
2019-10-22 1 1 0 30 4.277
2019-10-23 0 0 0 32 7.083
2019-10-24 1 1 0 30 6.041
2019-10-25 0 0 1 34 6.399
2019-10-26 0 0 0 30 6.122
2019-10-27 0 0 0 65 9.390
2019-10-28 0 0 0 53 4.357
2019-10-29 1 1 0 28 8.395
2019-10-30 0 2 1 33 8.914
2019-10-31 2 2 1 67 6.593
Septembre 2019 4 5 8 70 378.872
Août 2019 6 9 11 71 256.041
2019-08-01 1 1 1 57 7.863
2019-08-02 1 1 0 71 7.746
2019-08-03 0 0 1 64 7.613
2019-08-04 0 0 0 63 7.501
2019-08-05 0 0 0 68 7.822
2019-08-06 1 1 1 61 8.733
2019-08-07 0 0 0 35 10.026
2019-08-08 0 0 0 31 8.486
2019-08-09 0 0 0 30 6.740
2019-08-10 0 0 1 61 5.782
2019-08-11 0 0 0 58 8.508
2019-08-12 0 0 0 56 7.154
2019-08-13 2 2 2 69 5.828
2019-08-14 0 0 0 57 5.732
2019-08-15 0 0 0 56 7.553
2019-08-16 0 0 0 58 8.279
2019-08-17 0 1 0 58 6.058
2019-08-18 0 0 0 57 7.531
2019-08-19 0 0 0 57 6.839
2019-08-20 0 0 2 69 6.656
2019-08-21 0 0 0 58 7.325
2019-08-22 0 0 1 58 5.656
2019-08-23 0 0 0 58 5.689
2019-08-24 0 2 0 70 10.722
2019-08-25 0 0 0 67 8.241
2019-08-26 0 0 0 57 9.783
2019-08-27 0 0 0 61 8.550
2019-08-28 0 0 1 55 10.414
2019-08-29 0 0 0 61 10.750
2019-08-30 1 1 1 59 15.293
2019-08-31 0 0 0 64 15.168
Juillet 2019 5 12 15 76 347.959
Juin 2019 5 9 17 70 397.329
Mai 2019 6 23 10 165 204.771
Avril 2019 6 22 16 66 347.909
Mars 2019 9 32 21 39 291.248
2019-03-01 0 2 0 33 12.463
2019-03-02 1 1 0 33 14.172
2019-03-03 0 1 0 36 11.764
2019-03-04 0 0 0 39 10.085
2019-03-05 1 2 1 34 12.394
2019-03-06 0 1 0 35 10.085
2019-03-07 0 0 0 32 8.421
2019-03-08 0 0 0 34 9.743
2019-03-09 0 0 0 29 9.368
2019-03-10 0 0 2 31 8.419
2019-03-11 1 4 2 32 9.741
2019-03-12 0 5 1 27 7.426
2019-03-13 1 3 2 30 9.634
2019-03-14 0 2 1 27 7.971
2019-03-15 0 0 0 28 7.343
2019-03-16 0 0 1 29 7.446
2019-03-17 0 0 0 33 13.449
2019-03-18 0 0 0 30 13.155
2019-03-19 1 1 1 31 13.660
2019-03-20 1 5 1 31 10.868
2019-03-21 2 3 1 26 10.623
2019-03-22 0 0 0 30 6.809
2019-03-23 0 0 1 34 4.092
2019-03-24 0 0 1 24 4.084
2019-03-25 1 1 1 33 7.771
2019-03-26 0 1 0 24 4.365
2019-03-27 0 0 0 28 6.781
2019-03-28 0 0 1 25 6.876
2019-03-29 0 0 1 35 10.611
2019-03-30 0 0 1 38 11.347
2019-03-31 0 0 2 36 10.282
Février 2019 7 39 15 47 557.118
2019-02-01 0 0 1 39 23.909
2019-02-02 0 0 0 33 24.521
2019-02-03 0 3 1 34 22.194
2019-02-04 0 3 0 42 24.077
2019-02-05 1 5 2 39 23.503
2019-02-06 0 5 1 45 22.505
2019-02-07 0 0 0 36 23.677
2019-02-08 0 3 0 38 24.517
2019-02-09 0 0 1 34 24.792
2019-02-10 0 0 0 36 25.091
2019-02-11 0 0 1 38 27.316
2019-02-12 1 3 0 37 18.973
2019-02-13 0 2 1 35 18.359
2019-02-14 0 0 0 35 16.342
2019-02-15 0 0 0 35 19.637
2019-02-16 0 0 0 33 19.244
2019-02-17 0 0 0 35 20.685
2019-02-18 1 1 0 33 13.835
2019-02-19 1 3 2 37 13.802
2019-02-20 1 4 1 38 13.730
2019-02-21 0 1 0 38 12.721
2019-02-22 0 0 0 31 12.178
2019-02-23 0 0 1 32 12.096
2019-02-24 0 0 1 33 13.163
2019-02-25 1 1 0 47 40.901
2019-02-26 1 3 1 35 17.132
2019-02-27 0 1 0 32 13.579
2019-02-28 0 1 1 34 14.639
Janvier 2019 11 39 16 85 697.470
* 2018 202 668 222 318 6.179.007
Décembre 2018 10 25 25 47 749.775
2018-12-01 1 3 2 36 20.642
2018-12-02 1 1 2 40 19.252
2018-12-03 0 0 2 46 18.091
