Chat Conducteurs en ligne
Hoy a las 19:08 Ferminator: Bonito, bonito, a ver si es verdad :)
Hoy a las 18:41 Karlitos: Tienes que entrar en el server www.cesav.es#Q para ir marcando tiempos e inscribirte
Hoy a las 18:23 g0tt: Donde empiezo a hacer tiempos en el jgt? ; Q entro al server y la web no m lo registra
Ayer a las 17:44 menjacocs: ... no veo ningún corrado ;D
Ayer a las 00:03 tyblu: Se ve muy bonito
08/12/25 19:52 NeoN: El video por si alguien se lo ha perdido: Enlace
08/12/25 19:52 NeoN: Parece ser que esta semana saldrá un test patch para la versión nueva, recordad que hasta nuevo aviso seguiremos corriendo con la antigua, pero sin duda son buenas noticias para LFS :n1:
03/12/25 20:30 Maxxis: System tienes razón :sisi1: fue un desastre den carrera para mi, mucho dolor en el brazo al girar el volante...por suerte ya casi etoy al 100% 8)
03/12/25 16:28 Mito21: Pues prueba a conducir sentado como los demás, hombre ..
02/12/25 19:18 System01.54: Hace dos semanas que tengo tendinitis en la muñeca derecha, pero ayer sólo sentí dolor después de correr... :nuse: :elrisas:
02/12/25 19:18 System01.54: Maxxis, deberíamos haber aparcado en el Hospital Westhill, detrás del paddock :sisi1:
01/12/25 19:53 Maxxis: No, es el brazo izquierdo que de un movimiento brusco me duele bastante....aunque ya algo menos (que nadie piense mal) xD
01/12/25 18:32 JMiquel: Vaya, espero que no sea grave
01/12/25 18:29 Maxxis: Estoy un poco manco JMiquel (literalmente) :elrisas:
01/12/25 16:22 System01.54: Los adictos del fox friday? ;D
01/12/25 15:40 tangovalens: Mito, cabrón!
01/12/25 13:45 JMiquel: MRc viene a humillar o qué? (¿1 vuelta?) ; Maxxis, haz algo :D
25/11/25 15:17 Marcos Z.: :lenguita: :lenguita:
25/11/25 10:34 Mito21: MArcos ha aprendido por las bravas que no es buena idea entrar a box detrás de un paquete :-D
25/11/25 10:01 Marcos Z.: :elrisas: :elrisas: :elrisas:
25/11/25 09:11 Javi3r: Setups de la casa Marcos Z ( de vez en cuando sale uno bueno 😂) ; VCK se juntó que no hice una entrada a box acorde al nivel de carrera y que pillé un coche al salir con el que perdí un par de segundos
25/11/25 08:23 Marcos Z.: A los SRT no había quien los cogiera :adoro:
25/11/25 08:12 menjacocs: ... y tenía a VCK y a Javi3 haciéndome de liebre. Lástima que Javi3r pillara tráfico al salir de box.
25/11/25 08:11 menjacocs: Gracias mitsu... ayer tuve una buena carrera con pocos fallos... habitualmente me marco bastantes excursiones fuera de lo gris ;D
25/11/25 06:56 Marcos Z.: Neon, ya me extrañaba tenerte a 1 segundo en varias vueltas y no podías adelantarme.....Ya me había hecho ilusión de que yo era bueno :elrisas: :elrisas:
24/11/25 23:53 Karlitos: Creo que hay que recordarle a Papator que no puedes aprovechar la bandera azul del que va delante tuya (que él también la tiene) para adelantarlo
24/11/25 23:49 NeoN: Yo hoy he salvado los muebles, corriendo solo con ordenador portátil, el acelerador se quedaba pillado unos segundos después de soltarlo.. ahí perdí al menos una posición o más, pero bueno, queda la última ;D
24/11/25 23:43 mitsumeku: Na, como mínimo tendría que hacer podium en la última carrera, descartado
24/11/25 23:39 VCK: Entre Javi3r, Neon, Mitsu y yo creo que nos jugamos la 2a posición de esta copa
24/11/25 23:39 mitsumeku: G0tt, si, una hora antes
24/11/25 23:38 VCK: Que punta teníais, como pillaráis rebufo no había nada que hacer :roto2:
24/11/25 23:38 mitsumeku: Muy buena menja, ritmazo
24/11/25 23:38 VCK: Buena carrera Javi3r, la verdad es que aún no tengo claro como te hice el overcut, pero hubiera disfrutado igual si no lo hago
24/11/25 23:00 g0tt: Ya empezo?
24/11/25 22:39 tyblu: Otro dia sera hoy mis pedales han dicho basta
24/11/25 21:48 Ferminator: Buenas, acabo de llegar para desinscribirme y ya no puedo, no creo que pueda correr, lo siento. A divertirse
24/11/25 21:20 Furribmw: No llego hoy,suerte a todos 🫠
24/11/25 20:10 loopingz: Tienes que poner como apareces en lfs ; Esta puesto ; Lo que tienes que hacer es ir al servidor www.cesav.es #Q con la contrasena gemelas
24/11/25 19:54 g0tt: Como seria la licencia? osea tengo s3 y abajo del cosito de tipo de licencia me dice licencia
23/11/25 19:28 LAiO: Al que no ha arreglado es a mi, que estoy mas oxidado que el ancla de un barco :'(
23/11/25 17:46 Marcos Z.: Laio, ya estás tocando los huevos?, Puto simufy que te ha arreglado el volante :elrisas:
22/11/25 21:57 Maxxis: Bueno, ya me va gustando más...pero todavía hay margen jeje :sisi1:
22/11/25 21:19 Maxxis: Pues no estoy muy contento con el tiempo :elrisas: tengo que seguir probando sets xD
21/11/25 11:05 Mito21: Se inscribe el puto Maxxis y me saca dos segundazos así sin despeinarse ... MAXXIS , Cabrón :-D
18/11/25 18:38 System01.54: Damn
18/11/25 16:40 johneysvk: Yeah, the entire game froze ; And when it came back, i was beached, no point to continue
18/11/25 16:25 System01.54: His internet was another weak point, or was it computer issue like during the jgtc of the copa sprint?
17/11/25 21:42 johneysvk: Yes
17/11/25 14:24 loopingz: We have found a weak point of JSK ,😉
13/11/25 21:16 loopingz: Gracias Oma he bajado 8s
13/11/25 18:23 System01.54: :adoro:
13/11/25 09:15 mitsumeku: GRacias!!
13/11/25 09:10 Marcos Z.: Gracias orma!!!!
13/11/25 08:37 JMiquel: Gracias orma
13/11/25 07:24 orma: Dejo un par de setillos básicos para empezar.
12/11/25 20:24 Marcos Z.: Ya verás el lunes con ese barco,
12/11/25 20:00 mitsumeku: Ahora mismo es un churro
12/11/25 19:53 JMiquel: Sube set, para que los buenos te lo mejoren y los paquetillos tengamos algo para ir tirando :D
12/11/25 18:30 mitsumeku: Le puse máxima inclinación negativa a la rueda trasera derecha y se calienta el exterior del neumático. Las presiones a 2,5 bares... como se puede conseguir que se caliente más por el interior?
07/11/25 11:57 JMiquel: Hombre! Buenas ;)
06/11/25 20:12 Giumill: Hoolaaaaaa
06/11/25 20:10 Maxxis: Pero buenooooooo Giumill !!!
06/11/25 20:07 Giumill: Que pasa aquí :elrisas: ; :adoro:
04/11/25 12:25 NeoN: No problem ;D
03/11/25 23:24 johneysvk: Thank you for adjusting it :)
03/11/25 21:53 johneysvk: It's 30 seconds of work :(
03/11/25 21:20 tangovalens: Oops, too much going on :/ I'm afraid it will stay like this for this one, but will check it out
03/11/25 20:34 johneysvk: I wrote this on discord too, but please move up the brake markers in t1 up half a metre or so, i keep knocking them off with my car :D
28/10/25 08:01 Mito21: Bad luck, Rydh, but first is first. You earned fastest lap as a Father, and is far more important
28/10/25 06:26 System01.54: Ouch
28/10/25 00:06 L.Rydh: Ofc my kid wakes up on start of last lap....
27/10/25 22:32 JMiquel: Sorry, hoy no puedo participar y no me dió tiempo de desapuntarme
26/10/25 19:58 Maxxis: Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeernyyy !!
26/10/25 17:45 JMiquel: Hombre, hola Berny, qué tal?
26/10/25 12:23 johneysvk: Holaq
25/10/25 20:20 BernyFR: Hooolaaaa
24/10/25 20:55 Marcos Z.: Gracias Orma. Si si, sé que tengo mal el tema de la marchas. Próximo día lo ajusto.
24/10/25 19:09 mitsumeku: Mil gracias ^^
24/10/25 18:41 orma: Dejo un setillo básico para la combi.
24/10/25 13:31 Maxxis: Efectivamente Marcos, pierdes mucho en velocidad punta...yo usé el setup de mitsu tal cual está
24/10/25 11:29 loopingz: Marcos tu Max velnl está a 8 menos que lo demás... Algo haces mal con tus marchas!
24/10/25 10:23 mitsumeku: Lo mismo es una de esas vueltas que salen de repente y no se vuelven a repetir :P
24/10/25 08:46 Marcos Z.: Jajajajaj, hay competencia MITSUVUELTA !!!!!!!
24/10/25 08:45 Marcos Z.: Yo en el 3º sector pierdo 0.8 seg aprox, es por la velocidad punta (toqué la relación de marchas).
24/10/25 08:43 JMiquel: Necesitamos Mitsuvuelta :D
24/10/25 07:29 Marcos Z.: El secreto está en la masa :elrisas:
24/10/25 01:30 Maxxis: Te juro que me sali del server de la frustración, no se donde diablos está el tiempo jajaja
24/10/25 01:29 Maxxis: Mitsu cual es el secreto? yo ni cambiando de marcha pronto ni tarde... xd
23/10/25 19:01 carlos cof: Porque no frena
23/10/25 13:25 mitsumeku: 2:08.23 con el setup [MOVIE] sin tocar nada ; Yo creo que es dar vueltas y seguir conociendo el coche XD, de todas maneras subo lo poco que he tocado
23/10/25 12:02 mitsumeku: El de defecto, la bajé un poco la 3ª y 4ª pero me he dao cuenta que va mejor a 5000rpms que a 7000
23/10/25 10:46 Karlitos: Eso digo yo :)
23/10/25 10:38 JMiquel: Mitsu.. set?
18/10/25 19:45 Marcos Z.: :sisi1: durará poco >:(
18/10/25 18:50 tangovalens: Marcos, cabrón!
14/10/25 15:48 NeoN: Ya está arreglado Karlitos , no hay ningún tipo de restricción de ruedas para esta carrera  :)
14/10/25 12:22 Karlitos: Buenas, en las características de la carrera dice que sólo se pueden usar ruedas con compuesto. ¿Qué significa eso si en el set sólo admite "ROAD_SUPER"?
07/10/25 23:52 L.Rydh: Oh ok, hope they can fix it!
07/10/25 14:54 Maxxis: @L.Rydh I hope they repair my PC as soon as possible. I took it to a store yesterday because I got tired of testing it. xD
06/10/25 23:38 loopingz: His PC is getting fixed hopefully soon...
 

CESAV | Comunidad Española Simulación Automovilistica Virtual | LIGA LFS S3

  • 23:07:59, 10 de décembre del 2025
  • Bienvenue, Invité
Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
CESAV | Comunidad Española Simulación Automovilistica Virtual | LIGA LFS S3 - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 2.948
Total des messages: 69.676
Total des sujets: 5.733
Total des catégories: 9
Membres en ligne: 131
Connexions simultanées: 786 - 12:35:34, 05 de octobre del 2025
En ligne aujourd'hui: 176
Total des pages vues: 48.784.028
Moyenne des inscriptions par jour: 0,52
Moyenne des messages par jour: 3,87
Moyenne des sujets par jour: 0,53
Total des sections: 67
Dernier membre: sulkho
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 56,92
Ratio hommes/femmes: 79.8:1
Pages vues en moyenne par jour: 8.223,88
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Whiskey 4.464
NeoN 4.333
Raton 3.060
R.Kubica 2.621
A.Senna 2.030
PiPiNeRo 2.000
ViToL 1.976
Giumill 1.771
Viet 1.589
alex 1.458
Offtopic 17.666
Discusión General 11.909
Resultados Carreras y Entrevistas. 9.752
¿Eres nuevo? 5.047
Problemas y dudas 3.971
Screenshots 3.368
Equipos 2.875
Comunicados Oficiales 2.616
Buzón de Sugerencias. 1.147
Manuales y Descargas 882
Top 10 des sujets (par réponses) Top 10 des sujets (par pages vues)
LFS, Nuevo coche, VW Scirocco 569
NUESTROS COCHES 529
Re: Estreno esta sección con los Screenshots de LFSworld.net 432
Re: Cockpits de los pilotos 363
CON INSPIRACION Y EN HOMENAJE A ESTA GRAN LIGA 303
GP Australia, empieza el campeonato 2008 294
PORRA DE LA FORMULA 1 2012 288
24h Aston Grand Touring (Carrera Presentacion CESAV) 209
Re: Las mejores Hotlaps de ESPAÑA 205
El rincon de danielin (antes conocido como mi LFS es normal?) 197
LFS, Nuevo coche, VW Scirocco 347.492
NUESTROS COCHES 308.127
Re: Estreno esta sección con los Screenshots de LFSworld.net 225.388
Re: Cockpits de los pilotos 223.430
CON INSPIRACION Y EN HOMENAJE A ESTA GRAN LIGA 171.647
GP Australia, empieza el campeonato 2008 162.713
PORRA DE LA FORMULA 1 2012 147.471
Noticias LFS 135.455
[Errores Web] Aquí 126.351
El rincon de danielin (antes conocido como mi LFS es normal?) 125.885
Top lanceurs de sujets Temps de connexion cumulé
NeoN 521
mitsumeku 353
F90 190
R.Kubica 167
Whiskey 163
Raton 162
Pelao 113
danielin 96
Victor 89
Giumill 71
NeoN 294j 10h 29m
danielin 124j 41m
Whiskey 108j 10h 5m
F90 107j 5h 42m
jose 98j 5h 51m
Raton 82j 14h 39m
Giumill 68j 2h 36m
R.Kubica 66j 20h 51m
mitsumeku 45j 18h 53m
Viet 44j 19h 23m
Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)
Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2025 42 186 160 786 4.399.639
Décembre 2025 0 1 4 250 199.502
Novembre 2025 2 10 9 510 466.198
Octobre 2025 1 10 11 786 364.140
Septembre 2025 0 0 5 243 349.257
Août 2025 1 5 7 346 492.795
Juillet 2025 1 12 4 217 265.177
Juin 2025 1 36 6 216 517.075
Mai 2025 0 12 7 215 389.508
Avril 2025 0 3 11 252 333.894
Mars 2025 2 24 11 261 316.804
Février 2025 32 56 18 283 333.760
Janvier 2025 2 17 67 266 371.529
* 2024 30 250 207 493 5.209.733
Décembre 2024 5 14 19 318 397.640
Novembre 2024 0 11 3 380 383.385
Octobre 2024 3 16 12 326 421.497
Septembre 2024 0 9 22 290 289.249
Août 2024 1 4 8 161 351.207
Juillet 2024 1 15 12 176 441.595
Juin 2024 1 18 19 493 1.222.125
Mai 2024 3 27 10 481 603.743
Avril 2024 2 45 23 332 276.269
Mars 2024 4 29 24 319 297.656
Février 2024 6 24 30 166 322.579
Janvier 2024 4 38 25 296 202.788
* 2023 29 312 205 581 3.037.473
Décembre 2023 1 19 14 263 212.085
Novembre 2023 0 20 6 220 524.757
Octobre 2023 1 21 19 136 164.174
Septembre 2023 4 25 28 127 334.481
Août 2023 4 17 12 157 246.122
Juillet 2023 1 13 14 133 242.118
Juin 2023 1 21 15 80 231.704
Mai 2023 7 56 13 133 179.397
Avril 2023 2 31 19 104 183.987
Mars 2023 0 38 27 130 268.118
Février 2023 1 18 12 120 172.218
Janvier 2023 7 33 26 581 278.312
* 2022 112 343 237 130 4.938.574
Décembre 2022 14 45 16 118 235.369
Novembre 2022 8 40 18 94 308.778
Octobre 2022 9 27 11 100 379.070
Septembre 2022 10 30 24 118 418.385
Août 2022 7 17 15 95 467.083
Juillet 2022 6 11 38 130 565.247
Juin 2022 6 21 23 77 447.785
Mai 2022 7 18 20 90 429.660
Avril 2022 8 27 23 81 424.724
Mars 2022 7 15 5 86 486.332
Février 2022 10 32 21 71 370.555
Janvier 2022 20 60 23 76 405.586
* 2021 81 238 113 189 4.250.870
Décembre 2021 6 26 8 74 519.289
Novembre 2021 7 13 8 127 314.844
Octobre 2021 4 9 6 189 304.404
Septembre 2021 9 22 8 71 364.956
Août 2021 9 16 10 71 230.388
Juillet 2021 6 12 0 73 314.763
Juin 2021 4 11 2 64 348.869
Mai 2021 4 6 7 69 467.449
Avril 2021 7 26 10 66 383.813
Mars 2021 7 27 6 65 381.873
Février 2021 7 26 19 63 208.287
Janvier 2021 11 44 29 72 411.935
* 2020 81 329 149 695 4.420.245
Décembre 2020 7 9 8 61 298.410
Novembre 2020 6 17 8 85 381.776
Octobre 2020 9 46 6 89 480.332
Septembre 2020 10 81 9 85 413.921
Août 2020 7 56 49 97 464.867
Juillet 2020 4 13 13 86 356.479
Juin 2020 7 36 12 79 357.231
Mai 2020 7 21 12 135 401.590
Avril 2020 5 18 11 209 304.599
Mars 2020 9 18 13 177 370.777
Février 2020 5 8 3 170 318.428
Janvier 2020 5 6 5 695 271.835
* 2019 76 234 142 263 4.254.659
Décembre 2019 3 8 1 237 292.113
Novembre 2019 4 19 3 263 272.896
Octobre 2019 10 17 9 67 210.933
Septembre 2019 4 5 8 70 378.872
Août 2019 6 9 11 71 256.041
Juillet 2019 5 12 15 76 347.959
Juin 2019 5 9 17 70 397.329
Mai 2019 6 23 10 165 204.771
Avril 2019 6 22 16 66 347.909
Mars 2019 9 32 21 39 291.248
Février 2019 7 39 15 47 557.118
Janvier 2019 11 39 16 85 697.470
* 2018 202 668 222 318 6.179.007
Décembre 2018 10 25 25 47 749.775
Novembre 2018 11 28 15 50 758.144
Octobre 2018 10 31 13 75 535.232
Septembre 2018 8 33 6 65 295.296
Août 2018 6 11 7 70 489.641
Juillet 2018 21 67 14 73 247.890
Juin 2018 13 49 19 82 341.844
Mai 2018 19 73 18 318 445.390
Avril 2018 30 73 29 71 344.528
2018-04-01 0 3 0 58 14.206
2018-04-02 1 4 1 61 10.524
2018-04-03 3 7 2 46 7.129
2018-04-04 0 0 0 45 12.813
2018-04-05 1 1 0 55 12.464
2018-04-06 0 0 0 60 12.105
2018-04-07 0 0 0 42 3.367
2018-04-08 8 8 0 63 8.793
2018-04-09 1 3 0 63 16.660
2018-04-10 2 5 4 71 10.574
2018-04-11 1 2 1 51 11.136
2018-04-12 1 3 0 47 10.407
2018-04-13 0 1 1 30 10.097
2018-04-14 0 0 0 52 13.204
2018-04-15 1 2 2 63 16.927
2018-04-16 0 1 3 66 23.936
2018-04-17 2 9 0 68 23.168
2018-04-18 1 3 0 61 17.808
2018-04-19 0 0 0 54 19.115
2018-04-20 0 0 3 51 5.663
2018-04-21 0 0 1 45 5.653
2018-04-22 1 2 2 28 8.978
2018-04-23 2 3 2 36 9.494
2018-04-24 0 1 3 46 6.741
2018-04-25 4 10 2 35 7.115
2018-04-26 0 1 1 16 3.190
2018-04-27 0 0 0 15 8.327
2018-04-28 0 0 0 28 12.058
2018-04-29 0 0 1 29 10.218
2018-04-30 1 4 0 32 12.658
Mars 2018 21 91 13 64 600.596
Février 2018 26 78 30 51 580.367
Janvier 2018 27 109 33 74 790.304
* 2017 179 951 363 74 3.012.919
Décembre 2017 13 69 29 73 661.445
Novembre 2017 18 94 34 74 311.327
Octobre 2017 18 130 22 51 306.931
Septembre 2017 20 72 16 44 355.887
Août 2017 6 20 5 62 287.471
Juillet 2017 16 51 24 61 285.735
Juin 2017 23 121 30 57 160.291
Mai 2017 6 51 6 56 185.778
Avril 2017 10 53 4 25 173.204
Mars 2017 8 57 5 24 52.612
Février 2017 8 72 33 31 53.651
Janvier 2017 33 161 155 41 178.587
* 2016 217 1.263 125 74 1.775.519
Décembre 2016 12 101 7 44 225.718
Novembre 2016 13 75 4 35 149.349
Octobre 2016 4 21 6 44 165.677
Septembre 2016 4 9 5 48 105.158
Août 2016 4 12 9 42 116.289
Juillet 2016 8 21 6 74 126.822
Juin 2016 12 49 12 41 121.101
Mai 2016 16 104 7 53 119.939
Avril 2016 27 156 16 51 199.245
Mars 2016 25 157 14 49 187.069
Février 2016 47 275 17 55 129.117
Janvier 2016 45 283 22 58 130.035
* 2015 271 1.917 133 82 1.913.037
Décembre 2015 46 263 13 44 184.390
Novembre 2015 38 261 16 45 147.673
Octobre 2015 23 141 12 82 135.579
Septembre 2015 20 132 13 44 142.930
Août 2015 3 19 7 71 187.866
Juillet 2015 9 69 8 38 129.761
Juin 2015 15 122 10 47 151.790
Mai 2015 13 94 12 34 163.284
Avril 2015 25 195 6 55 133.844
Mars 2015 28 209 9 61 249.724
Février 2015 21 197 10 63 137.130
Janvier 2015 30 215 17 57 149.066
* 2014 290 2.167 272 79 1.382.004
Décembre 2014 20 136 10 43 129.291
Novembre 2014 18 205 7 40 73.472
Octobre 2014 13 96 10 50 49.219
Septembre 2014 10 104 12 60 107.903
Août 2014 11 80 27 48 98.847
Juillet 2014 40 147 26 50 99.574
Juin 2014 25 263 28 47 118.367
Mai 2014 12 168 14 53 178.888
2014-05-01 0 3 0 33 3.905
2014-05-02 0 0 1 34 6.368
2014-05-03 0 2 0 33 5.370
2014-05-04 0 0 1 30 4.629
2014-05-05 2 8 1 48 4.556
2014-05-06 0 6 0 45 6.133
2014-05-07 0 0 2 34 4.787
2014-05-08 1 3 0 29 4.600
2014-05-09 1 10 1 36 7.372
2014-05-10 0 1 1 34 14.573
2014-05-11 0 0 1 34 6.495
2014-05-12 2 10 1 53 6.459
2014-05-13 2 11 1 40 6.682
2014-05-14 1 16 0 31 7.629
2014-05-15 0 7 0 33 7.564
2014-05-16 0 13 0 29 5.967
2014-05-17 0 1 0 30 5.732
2014-05-18 0 1 0 31 5.094
2014-05-19 0 2 1 42 3.665
2014-05-20 1 15 1 36 3.176
2014-05-21 0 5 0 32 2.609
2014-05-22 0 1 1 41 2.950
2014-05-23 0 1 0 34 2.527
2014-05-24 0 1 1 43 3.381
2014-05-25 0 3 0 35 4.846
2014-05-26 1 1 0 36 6.863
2014-05-27 0 15 0 35 9.080
2014-05-28 1 14 0 33 7.694
2014-05-29 0 6 0 42 9.702
2014-05-30 0 9 0 35 4.739
2014-05-31 0 3 0 36 3.741
Avril 2014 27 192 19 53 196.373
Mars 2014 27 255 31 78 162.898
Février 2014 26 156 17 52 70.120
Janvier 2014 61 365 71 79 97.052
* 2013 94 697 95 89 1.779.381
Décembre 2013 1 2 8 89 134.655
Novembre 2013 0 4 4 69 162.482
Octobre 2013 1 19 5 81 256.005
Septembre 2013 4 7 6 76 199.206
Août 2013 4 29 5 76 192.863
Juillet 2013 5 50 12 81 184.039
Juin 2013 8 32 11 83 178.188
Mai 2013 16 68 11 29 97.665
Avril 2013 7 57 5 37 92.999
Mars 2013 10 70 11 51 98.749
Février 2013 16 217 7 43 94.400
Janvier 2013 22 142 10 34 88.130
* 2012 227 2.295 172 80 723.755
Décembre 2012 24 377 26 48 78.768
Novembre 2012 38 476 14 59 72.233
Octobre 2012 33 304 15 80 73.759
Septembre 2012 25 198 20 56 57.271
Août 2012 10 145 8 22 39.742
Juillet 2012 16 135 16 40 57.678
Juin 2012 12 151 14 44 34.064
Mai 2012 19 128 10 40 39.722
Avril 2012 15 82 16 30 52.953
Mars 2012 14 114 11 30 66.864
Février 2012 13 72 12 33 57.743
Janvier 2012 8 113 10 28 92.958
* 2011 386 2.643 190 48 824.735
Décembre 2011 49 153 30 39 135.966
Novembre 2011 47 194 25 33 115.664
Octobre 2011 32 146 20 33 93.715
Septembre 2011 7 93 6 45 55.439
Août 2011 14 70 10 20 33.938
Juillet 2011 17 100 20 26 49.983
2011-07-01 1 5 0 18 2.014
2011-07-02 0 7 0 15 1.672
2011-07-03 1 7 1 18 2.025
2011-07-04 1 11 0 19 1.982
2011-07-05 0 0 1 16 1.778
2011-07-06 0 0 1 21 1.635
2011-07-07 0 6 0 11 988
2011-07-08 0 0 1 16 1.055
2011-07-09 1 8 2 12 2.226
2011-07-10 1 5 0 23 2.720
2011-07-11 0 0 2 15 1.669
2011-07-12 0 0 0 16 1.611
2011-07-13 0 0 2 14 1.566
2011-07-14 0 0 0 21 1.969
2011-07-15 0 0 0 23 1.561
2011-07-16 0 2 0 14 1.329
2011-07-17 2 5 1 26 4.110
2011-07-18 1 4 1 21 4.895
2011-07-19 0 1 1 14 1.793
2011-07-20 0 0 1 16 773
2011-07-21 0 0 0 10 1.201
2011-07-22 2 14 1 10 902
2011-07-23 2 3 2 11 813
2011-07-24 0 0 0 13 558
2011-07-25 1 4 0 12 580
2011-07-26 0 0 1 15 1.123
2011-07-27 2 2 0 20 1.271
2011-07-28 0 4 1 14 1.197
2011-07-29 2 8 1 14 1.413
2011-07-30 0 4 0 16 1.032
2011-07-31 0 0 0 16 522
Juin 2011 27 245 14 48 70.046
Mai 2011 43 363 10 35 47.474
Avril 2011 28 253 15 30 28.942
Mars 2011 34 272 9 32 33.269
Février 2011 46 419 8 36 88.419
Janvier 2011 42 335 23 37 71.880
* 2010 516 4.986 237 349 520.732
Décembre 2010 52 374 28 349 43.963
Novembre 2010 41 329 16 39 39.873
Octobre 2010 53 368 43 40 39.224
Septembre 2010 65 571 28 33 39.057
Août 2010 39 411 27 36 30.205
Juillet 2010 26 194 20 51 31.889
Juin 2010 44 518 17 27 32.680
Mai 2010 31 342 9 29 41.691
Avril 2010 33 416 18 21 49.732
Mars 2010 59 709 13 33 102.987
Février 2010 31 311 6 24 42.226
Janvier 2010 42 443 12 33 27.205
* 2009 318 3.496 71 48 161.746
Décembre 2009 62 696 27 27 34.183
Novembre 2009 86 1.003 11 33 45.186
Octobre 2009 142 1.589 24 48 68.668
Septembre 2009 28 208 9 23 13.709

CESAV ©2009-2025
Page affichée en 0.00583 secondes avec 11 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar