Chat Online drivers
Hoy a las 00:15 johneysvk: Gracias :)
Ayer a las 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
Ayer a las 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
17/04/24 09:39 Jaume.A.C: nuse nuse nuse
17/04/24 09:14 loopingz: Si no haces 48H no puntuas
17/04/24 08:32 Jaume.A.C: Sobrao.. :roto2:
16/04/24 22:49 mitsumeku: Me va a sobrar media hora elrisas
16/04/24 22:40 tangovalens: Bueno, pensad que 65h por relevos se quedará en 32h y media nada mas sisi1
16/04/24 21:01 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
16/04/24 20:20 njoan: Una horeja de carrera
16/04/24 20:19 GreatSpirit: Algo pasa fijo, me apunte, di un par de vueltas y no me marcaba los tiempos, igual es que hay algo mal puesto
16/04/24 20:16 Jaume.A.C: Han cambiado el formato xD
16/04/24 19:57 GreatSpirit: Longitud carrera: 65 horas? 6a carrera Westhill National Reverse (WE1R), espero que sean vueltas, porque sino............ Huh?
16/04/24 19:23 mitsumeku: [size=4pt]brmmm brmmmm[/size] ; Jajaja quería ponerlo en chiquito pero no se
16/04/24 19:21 NeoN: Insim #Q abierto y layout cargado en ambos servidores
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de ATILA Jose A. Alonso

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1911 GT3 20160:35.1310:56.6410:35.5692:07.34125320:39:12 15/10/2018
2911 GT3 20164:49.8221:11.1220:35.397--25120:45:49 15/10/2018
3911 GT3 2016--------020:45:49 15/10/2018Vuelta sin terminar
4911 GT3 20160:33.9600:56.6090:36.0412:06.61024820:47:55 15/10/2018
5911 GT3 20160:34.0710:57.9280:35.8072:07.80625020:50:03 15/10/2018
6911 GT3 20160:33.8350:56.9020:36.2032:06.94024820:52:10 15/10/2018
7911 GT3 20160:33.9550:57.1460:36.0172:07.118248.66720:52:11 15/10/2018
8911 GT3 20162:56.6400:57.2580:35.865--25020:56:40 15/10/2018
9911 GT3 2016--------020:56:40 15/10/2018Vuelta sin terminar
10911 GT3 20160:34.5680:56.7010:35.8422:07.11125020:58:47 15/10/2018
11911 GT3 20160:33.9980:56.0430:35.7312:05.77224921:00:53 15/10/2018
12911 GT3 20167:40.8801:16.5320:37.602--24121:10:28 15/10/2018
13911 GT3 2016--------021:10:28 15/10/2018Vuelta sin terminar
14911 GT3 20163:12.7050:58.8050:35.695--24821:15:15 15/10/2018
15911 GT3 2016--------021:15:15 15/10/2018Vuelta sin terminar
16911 GT3 20160:34.8520:56.8750:35.4872:07.21425021:17:22 15/10/2018
17911 GT3 20160:33.9420:56.3490:35.5632:05.85425021:19:28 15/10/2018
18911 GT3 20165:46.3390:57.6900:35.9427:19.97125121:26:48 15/10/2018
19911 GT3 20162:18.3770:56.9710:35.6643:51.013250.33321:26:48 15/10/2018
20911 GT3 20160:33.7490:56.1830:35.7302:05.66225221:28:54 15/10/2018
21911 GT3 20162:18.0100:56.7400:35.7453:50.49525121:28:54 15/10/2018
22911 GT3 20160:33.5890:56.5780:35.8432:06.01025021:31:00 15/10/2018
23911 GT3 20162:17.8920:56.8170:35.8383:50.54725121:31:00 15/10/2018
24911 GT3 20160:35.2490:57.2900:35.757--25121:33:08 15/10/2018
25911 GT3 2016--------021:33:08 15/10/2018Vuelta sin terminar
26911 GT3 20163:36.3300:57.3970:35.662--24921:38:17 15/10/2018
27911 GT3 2016--------021:38:17 15/10/2018Vuelta sin terminar
28911 GT3 20160:33.9640:56.7180:35.8072:06.48925021:40:24 15/10/2018
29911 GT3 201618:35.7470:58.1900:35.339--25122:00:33 15/10/2018
30911 GT3 2016--------022:00:33 15/10/2018Vuelta sin terminar
31911 GT3 20160:34.4600:56.4030:35.577--25122:02:39 15/10/2018
32911 GT3 2016--------022:02:40 15/10/2018Vuelta sin terminar
33911 GT3 20160:34.3740:55.8440:35.4782:05.69625022:04:45 15/10/2018
34911 GT3 20160:33.9640:55.8900:35.3662:05.22025122:06:50 15/10/2018
35911 GT3 20165:38.3280:58.6350:35.055--25022:14:02 15/10/2018
36911 GT3 2016--------022:14:03 15/10/2018Vuelta sin terminar
37911 GT3 20160:33.4340:56.9750:35.4332:05.84225122:16:08 15/10/2018
38911 GT3 201613:59.6600:58.0550:36.428--24622:31:42 15/10/2018
39911 GT3 2016--------022:31:42 15/10/2018Vuelta sin terminar
40911 GT3 20160:33.8440:55.9170:35.3752:05.13625022:33:47 15/10/2018
41911 GT3 20160:33.7490:56.2420:35.622--25022:35:53 15/10/2018
42911 GT3 2016--------022:35:53 15/10/2018Vuelta sin terminar
43911 GT3 20160:33.5610:56.3120:35.5862:05.45925122:37:59 15/10/2018
44911 GT3 20160:34.0940:56.2050:35.1902:05.48925222:40:04 15/10/2018
45911 GT3 20160:33.6040:56.1780:35.2672:05.04925020:41:24 16/10/2018
46911 GT3 201614:22.1820:58.5670:36.428--24920:57:21 16/10/2018
47911 GT3 2016--------020:57:22 16/10/2018Vuelta sin terminar
48911 GT3 20160:34.2890:56.4580:35.5992:06.34625020:59:28 16/10/2018
49911 GT3 20160:34.0160:56.2910:35.5462:05.85324921:01:34 16/10/2018
50911 GT3 20160:33.9701:06.3170:36.814--24621:03:51 16/10/2018
51911 GT3 2016--------021:03:51 16/10/2018Vuelta sin terminar
52911 GT3 20160:35.2090:57.1230:36.4362:08.76824921:05:59 16/10/2018
53911 GT3 20160:34.1670:56.8980:36.1522:07.21724922:25:09 16/10/2018
54911 GT3 20160:34.1800:56.6600:36.0222:06.86225122:27:16 16/10/2018
55911 GT3 20160:34.0431:24.8390:36.603--24522:29:52 16/10/2018
56911 GT3 2016--------022:29:52 16/10/2018Vuelta sin terminar
57911 GT3 20160:33.9170:56.4530:35.2582:05.62825322:31:57 16/10/2018
58911 GT3 20160:33.8130:56.3840:35.8652:06.06225222:34:03 16/10/2018
59911 GT3 20160:33.8130:56.3840:35.8652:07.16424922:36:11 16/10/2018
60911 GT3 20160:33.8470:56.4070:35.6622:06.284251.33322:36:12 16/10/2018Fuera de Tiempo
61911 GT3 20160:34.7200:56.9700:35.9412:07.63125022:43:49 16/10/2018
62911 GT3 20160:35.2380:57.0780:35.3872:07.70324722:45:56 16/10/2018
63911 GT3 20160:34.0270:57.2350:35.7942:07.05624722:48:03 16/10/2018
64911 GT3 20160:34.6610:57.0940:35.7072:07.46324822:48:04 16/10/2018Fuera de Tiempo
65911 GT3 20160:39.3930:58.2250:35.784--24622:50:17 16/10/2018
66911 GT3 2016--------022:50:17 16/10/2018Vuelta sin terminar
67911 GT3 20160:34.5660:56.6990:36.7752:08.04024722:52:25 16/10/2018
68911 GT3 20160:42.2320:56.7940:35.856--24722:54:39 16/10/2018
69911 GT3 2016--------022:54:40 16/10/2018Vuelta sin terminar
70911 GT3 20160:34.6480:57.0510:35.5822:07.28124622:56:47 16/10/2018
71911 GT3 20160:34.1460:56.8260:35.5632:06.53524822:58:53 16/10/2018
72911 GT3 20160:34.1420:56.8990:35.7522:06.79324723:01:00 16/10/2018
73911 GT3 20160:34.3120:56.9250:35.6322:06.86924723:01:01 16/10/2018Fuera de Tiempo
74911 GT3 20160:34.1880:56.3080:35.9232:06.41924823:03:07 16/10/2018
75911 GT3 20160:34.1580:56.6770:35.7462:06.582247.66723:03:07 16/10/2018Fuera de Tiempo
76911 GT3 20160:34.3550:58.5730:37.5032:10.43124723:05:17 16/10/2018
77911 GT3 20160:34.2280:57.2600:36.3922:07.881247.33323:05:18 16/10/2018Fuera de Tiempo
78911 GT3 20161:09.9200:57.5640:35.4112:42.89525023:08:00 16/10/2018
79911 GT3 20160:46.1540:57.4810:36.2792:19.915248.33323:08:01 16/10/2018Fuera de Tiempo
80911 GT3 20160:33.7380:56.3930:35.1412:05.27224923:10:05 16/10/2018
81911 GT3 20160:46.0040:57.5100:36.0182:19.532248.66723:10:06 16/10/2018Fuera de Tiempo
82911 GT3 20160:36.2570:55.8090:35.235--24923:12:12 16/10/2018
83911 GT3 2016--------023:12:13 16/10/2018Vuelta sin terminar
84911 GT3 20160:33.6630:55.9340:35.0822:04.67924923:14:17 16/10/2018
85911 GT3 20160:34.0400:56.2370:35.3472:05.62424923:16:23 16/10/2018
86911 GT3 20160:34.2840:56.2500:35.5942:06.12825023:18:29 16/10/2018
87911 GT3 20160:33.9950:56.1400:35.3412:05.477249.33323:18:30 16/10/2018Fuera de Tiempo
88911 GT3 20160:33.6220:56.2680:35.4602:05.35025023:20:34 16/10/2018
89911 GT3 20160:33.9820:56.2510:35.4672:05.700249.66723:20:35 16/10/2018Fuera de Tiempo
90911 GT3 20160:34.8260:56.3860:35.6262:06.83824923:22:41 16/10/2018
91911 GT3 20160:34.2440:56.3010:35.5602:06.105249.66723:22:42 16/10/2018Fuera de Tiempo
92911 GT3 20160:33.7640:56.1110:35.8602:05.73524823:24:47 16/10/2018
93911 GT3 20160:34.0700:56.2550:35.6482:05.97424923:24:48 16/10/2018Fuera de Tiempo
94911 GT3 20160:34.5670:56.0480:35.4332:06.04824923:26:53 16/10/2018
95911 GT3 20160:34.3850:56.1810:35.6392:06.207248.66723:26:54 16/10/2018Fuera de Tiempo
Mejor vuelta0:33.9550:57.1460:36.0172:07.118
Mejor vuelta posible0:33.8470:56.1400:35.3412:05.328

 

CESAV ©2009-2024
Page generated in 0.11827 seconds with 19 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar