Chat Online drivers
Ayer a las 16:37 menjacocs: Jaja... por cierto, gracias por la info de los nik chicos oook
Ayer a las 16:21 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas
Ayer a las 12:36 Marcos Z.: Pero eso qué es?? elrisas elrisas elrisas elrisas
Ayer a las 09:18 loopingz: Jajaja
Ayer a las 08:57 tangovalens: Hostia, qué bueno elrisas elrisas
Ayer a las 08:50 GreatSpirit: Sublime JMiquel
Ayer a las 08:33 JMiquel: Enlace
Ayer a las 08:33 JMiquel: Ya toca poner este video. Lástima que se perdió el anterior, el que hizo primero makakazo "Giumill, el elegido". Era en plan épico. Genial xD
01/05/24 22:56 Maxxis: Claro Hernán !! anímate y participa, desbloquea nuevos frentes sisi1
01/05/24 22:34 tangovalens: Practicaremos! Al final todo es pasarla bien y creo que saldra una buena combi
01/05/24 22:32 HeRRC: Tendré que realmente practicar
01/05/24 22:32 HeRRC: No lo entiendo... me cuesta muchísimo... yo si no son autos pesados no los sé llevar jajaja, las formulas y el mrt no son lo mio
01/05/24 22:26 tangovalens: Pero cómo, Hernán, no te gusta el MRT? Es un clasicazo, la primera carrera de cesav fue con MRT en FE N1
01/05/24 21:38 naiqun: A favor de esa copa cutre-spec N1
01/05/24 17:34 Jaume.A.C: Ahi lo dejo,pero la idea de hacer copa Cutre-Spec, no estaria mal elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2: Palomita
01/05/24 17:34 GreatSpirit: No fastidies? ahora mismo voy a probarlo Grin
01/05/24 17:34 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas ; Ostras por cierto , NeoN, han sacado el Mod de la Citroën C15...
01/05/24 17:30 GreatSpirit: Yo siempre voto por un cutre Spec HeRRC de estos que casi que hay que abrir la puerta para sacar la pierna para ir ayudándolo, esta bien el coche, mira que siempre me quejo de pepinos, pero me ha gustado el mrt la verdad
01/05/24 17:17 HeRRC: Feliz día del trabajador 💪 cómo negociamos el cambio del mrt por otro auto? 🤣
01/05/24 14:45 GreatSpirit: Ya te digo tangovalens, sali un rato con la bici, tras una hora peleándome con el viento dije anda ya, para casa
01/05/24 14:39 tangovalens: Viento, lluvia y frío... tarde de manta, té caliente y LFS Grin
01/05/24 11:41 GreatSpirit: Aquí tenemos romería pero hace un viento y frio, además de estar lloviendo hasta las 8 de la mañana, que poquitas ganas de nada
01/05/24 11:34 Jaume.A.C: Buenas Jose ; Descansando para la tarde… sisi1 elrisas
01/05/24 11:02 GreatSpirit: Que tal van esos makinas?
29/04/24 22:13 NeoN: Te meto ; Ya debes de poder verlo
29/04/24 22:09 JMiquel: Estooo..., quien me ha echado de la inscripción?
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de [GZ] Vicente R.

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1911 GT10:33.5420:29.4890:24.8041:27.83524720:48:56 10/05/2018
2911 GT16:57.9210:28.9840:25.0567:51.96125320:56:48 10/05/2018
3911 GT11:33.1290:35.1040:25.3582:33.59125520:59:21 10/05/2018
4911 GT13:01.5300:31.1920:25.0723:57.795251.66720:59:22 10/05/2018
5911 GT10:33.3310:28.5610:25.2271:27.11925421:00:48 10/05/2018
6911 GT13:01.4600:30.8830:25.2133:57.55725421:00:49 10/05/2018
7911 GT12:51.4570:29.7450:24.822--25321:04:34 10/05/2018
8911 GT1--------021:04:35 10/05/2018Vuelta sin terminar
9911 GT12:25.7520:29.2940:25.984--25321:07:55 10/05/2018
10911 GT1--------021:07:56 10/05/2018Vuelta sin terminar
11911 GT11:56.2750:29.8580:24.812--25421:10:46 10/05/2018
12911 GT1--------021:10:47 10/05/2018Vuelta sin terminar
13911 GT11:26.9060:29.2460:31.6482:27.80025421:13:14 10/05/2018
14911 GT10:32.3980:28.9030:24.872--25321:14:40 10/05/2018
15911 GT1--------021:14:41 10/05/2018Vuelta sin terminar
16911 GT11:57.3430:30.3700:28.728--25421:17:37 10/05/2018
17911 GT1--------021:17:37 10/05/2018Vuelta sin terminar
18911 GT10:32.9780:28.4310:24.5751:25.98425321:19:03 10/05/2018
19911 GT10:32.7290:29.4750:24.6251:26.82925421:20:30 10/05/2018
20911 GT12:49.1280:29.3800:26.7173:45.22525221:24:15 10/05/2018
21911 GT11:18.2780:29.0950:25.3052:12.67925321:24:15 10/05/2018
22911 GT12:53.1370:29.0380:25.1333:47.30825221:28:02 10/05/2018
23911 GT12:04.9980:29.2970:25.4912:59.787252.66721:28:03 10/05/2018
24911 GT10:32.2080:28.4570:24.7321:25.39725421:29:28 10/05/2018
25911 GT12:04.8240:28.9580:25.5272:59.310252.66721:29:28 10/05/2018
26911 GT14:13.5690:28.9070:24.6695:07.14525221:34:35 10/05/2018
27911 GT12:32.9710:28.8000:24.8443:26.616252.66721:34:35 10/05/2018
28911 GT10:46.5280:31.8280:26.910--25521:36:20 10/05/2018
29911 GT1--------021:36:20 10/05/2018Vuelta sin terminar
30911 GT10:34.0270:28.7510:24.5791:27.35725021:37:47 10/05/2018
31911 GT13:00.4490:28.6970:25.5473:54.69325421:41:42 10/05/2018
32911 GT10:33.0020:27.9820:24.3491:25.33325121:43:07 10/05/2018
33911 GT11:22.4920:28.4760:24.8252:15.794251.66721:43:08 10/05/2018
34911 GT12:56.2480:28.9310:24.9073:50.08625421:46:58 10/05/2018
35911 GT12:09.8990:28.5360:24.9343:03.37025321:46:58 10/05/2018
36911 GT12:16.2570:28.4080:25.6863:10.35125621:50:08 10/05/2018
37911 GT11:55.1690:28.4400:24.9802:48.590253.66721:50:08 10/05/2018
38911 GT11:59.4490:30.6040:24.804--25421:53:03 10/05/2018
39911 GT1--------021:53:03 10/05/2018Vuelta sin terminar
40911 GT10:33.1450:28.7150:24.3081:26.16825321:54:29 10/05/2018
41911 GT10:31.9750:27.8680:24.5931:24.43625521:55:53 10/05/2018
42911 GT12:27.7310:30.2580:24.4583:22.44725521:59:16 10/05/2018
43911 GT11:10.9500:28.9470:24.4532:04.350254.33321:59:16 10/05/2018
44911 GT10:35.0610:32.2730:25.1871:32.52125622:00:48 10/05/2018
45911 GT11:11.5890:30.1330:24.7462:06.468255.33322:00:49 10/05/2018
46911 GT11:51.9740:29.1420:24.561--25722:03:34 10/05/2018
47911 GT1--------022:03:34 10/05/2018Vuelta sin terminar
48911 GT10:31.8980:27.9360:24.5211:24.35525522:04:58 10/05/2018
49911 GT15:10.6000:28.8040:24.809--25222:11:02 10/05/2018
50911 GT1--------022:11:03 10/05/2018Vuelta sin terminar
51911 GT12:05.4700:28.3010:24.7902:58.56125422:14:01 10/05/2018
52911 GT10:31.8160:28.4260:24.2781:24.52025522:15:26 10/05/2018
53911 GT10:31.7480:28.4540:26.537--25522:16:52 10/05/2018
54911 GT1--------022:16:52 10/05/2018Vuelta sin terminar
55911 GT11:52.0680:30.5720:37.720--25622:19:53 10/05/2018
56911 GT1--------022:19:53 10/05/2018Vuelta sin terminar
57911 GT10:32.1610:28.6560:32.215--25522:21:26 10/05/2018
58911 GT1--------022:21:26 10/05/2018Vuelta sin terminar
59911 GT12:23.8680:34.0740:34.2043:32.14625222:24:58 10/05/2018
60911 GT10:32.6980:28.6740:25.9881:27.36025422:26:25 10/05/2018
61911 GT10:32.2290:30.7160:25.7041:28.64925322:27:54 10/05/2018
62911 GT11:09.5980:31.1540:28.6322:09.38525322:27:54 10/05/2018
63911 GT11:51.0270:28.4750:25.3982:44.90025322:30:39 10/05/2018
64911 GT10:58.6510:29.2880:25.6961:53.636253.33322:30:39 10/05/2018
65911 GT10:32.4160:27.9220:24.2371:24.57525422:32:03 10/05/2018
66911 GT10:58.5570:29.0370:25.1131:52.708253.33322:32:04 10/05/2018
67911 GT11:50.8830:29.3670:25.447--25422:34:49 10/05/2018
68911 GT1--------022:34:49 10/05/2018Vuelta sin terminar
69911 GT10:31.9820:28.4140:24.4121:24.80825622:36:14 10/05/2018
70911 GT10:32.3350:27.7690:24.9481:25.05225713:22:04 14/05/2018
71911 GT10:31.8440:27.8820:24.3101:24.03625613:23:28 14/05/2018
72911 GT10:31.6660:27.9400:24.6421:24.24825813:24:52 14/05/2018
73911 GT10:31.9480:27.8630:24.6331:24.44525713:24:53 14/05/2018
74911 GT12:53.4410:27.8820:24.3953:45.71825813:28:38 14/05/2018
75911 GT11:18.9830:27.9010:24.4492:11.334257.33313:28:38 14/05/2018
76911 GT10:32.0540:27.6170:25.4751:25.14625613:30:03 14/05/2018
77911 GT11:19.0530:27.8130:24.8372:11.704257.33313:30:03 14/05/2018
78911 GT10:31.5360:28.0700:24.1841:23.79025913:31:27 14/05/2018
79911 GT11:19.0100:27.8560:24.6842:11.551257.66713:31:27 14/05/2018
80911 GT10:31.7340:28.2590:24.2331:24.22625913:32:51 14/05/2018
81911 GT10:31.7740:27.9820:24.6301:24.38725813:32:52 14/05/2018
82911 GT10:32.1710:28.2600:24.3411:24.77225613:34:16 14/05/2018
83911 GT10:31.8130:28.1960:24.2521:24.26225813:34:16 14/05/2018
84911 GT11:50.6970:28.8530:24.364--25913:37:00 14/05/2018
85911 GT1--------013:37:00 14/05/2018Vuelta sin terminar
86911 GT12:28.0230:31.1620:24.736--26013:40:24 14/05/2018
87911 GT1--------013:40:24 14/05/2018Vuelta sin terminar
88911 GT10:31.5930:27.9400:24.1701:23.70325713:41:47 14/05/2018
89911 GT10:31.5310:28.3640:24.0661:23.96125913:43:11 14/05/2018
90911 GT10:31.4230:27.7880:24.0651:23.27625813:44:35 14/05/2018
91911 GT10:31.5150:28.0300:24.1001:23.64625813:44:35 14/05/2018
92911 GT10:31.3090:27.5900:24.1061:23.00525513:45:58 14/05/2018
93911 GT10:31.4210:27.9140:24.0791:23.414257.33313:45:58 14/05/2018
94911 GT14:58.0540:28.7100:25.0795:51.84325713:51:50 14/05/2018
95911 GT12:00.2620:28.0290:24.4162:52.708256.66713:51:50 14/05/2018
96911 GT10:31.6210:27.6080:23.9581:23.18725613:53:13 14/05/2018
97911 GT12:00.3280:27.9690:24.3812:52.67825613:53:13 14/05/2018
98911 GT10:31.8410:27.6850:24.2631:23.78925813:54:36 14/05/2018
99911 GT12:00.5050:28.0010:24.4332:52.93925713:54:37 14/05/2018
100911 GT14:15.3410:27.7300:24.907--25713:59:44 14/05/2018
101911 GT1--------013:59:45 14/05/2018Vuelta sin terminar
102911 GT10:31.6940:27.7390:24.5871:24.02025714:01:08 14/05/2018
103911 GT11:53.4030:27.7380:24.632--25714:03:54 14/05/2018
104911 GT1--------014:03:54 14/05/2018Vuelta sin terminar
105911 GT12:16.7980:27.6390:24.4893:08.92625714:07:03 14/05/2018
106911 GT11:38.8610:48.3660:26.0292:53.25625714:09:56 14/05/2018
107911 GT11:27.4800:28.2060:24.6062:20.29225814:12:17 14/05/2018
108911 GT11:47.7130:34.7370:25.0412:47.491257.33314:12:17 14/05/2018
109911 GT10:31.3960:27.3740:24.5201:23.29025614:13:40 14/05/2018
110911 GT11:12.5790:34.6480:25.0512:12.27925714:13:40 14/05/2018
111911 GT13:15.2510:27.8920:24.9254:08.06825514:17:48 14/05/2018
112911 GT11:44.7090:27.8240:24.6832:37.216256.33314:17:49 14/05/2018
113911 GT11:54.5580:31.6390:25.7402:51.93725814:20:40 14/05/2018
114911 GT11:53.7350:28.9680:25.0612:47.765256.33314:20:40 14/05/2018
115911 GT12:22.0930:28.1750:24.858--25714:23:55 14/05/2018
116911 GT1--------014:23:55 14/05/2018Vuelta sin terminar
117911 GT10:31.5910:27.8010:24.9171:24.30925714:31:54 14/05/2018
118911 GT11:44.5350:27.8900:37.004--25714:34:43 14/05/2018
119911 GT1--------014:34:44 14/05/2018Vuelta sin terminar
120911 GT10:32.1490:27.4460:24.5061:24.10124714:36:07 14/05/2018
121911 GT11:52.1700:27.7420:24.489--25714:38:52 14/05/2018
122911 GT1--------014:38:52 14/05/2018Vuelta sin terminar
123911 GT10:31.4510:27.6670:24.1061:23.22425814:40:15 14/05/2018
124911 GT11:33.1240:28.1970:24.534--25714:42:41 14/05/2018
125911 GT1--------014:42:41 14/05/2018Vuelta sin terminar
126911 GT10:31.2810:27.9900:23.9621:23.23325914:44:04 14/05/2018
127911 GT10:31.6760:27.1530:24.2731:23.10225714:45:27 14/05/2018
128911 GT10:31.5740:27.0410:23.7831:22.39825514:46:50 14/05/2018
129911 GT10:31.5100:27.3940:24.0061:22.91125714:46:50 14/05/2018
130911 GT10:31.5220:26.9910:24.0881:22.60125614:48:12 14/05/2018
131911 GT10:31.5900:27.0610:24.0481:22.70025614:48:13 14/05/2018
132911 GT14:57.5240:27.9140:24.764--25714:54:02 14/05/2018
133911 GT1--------014:54:03 14/05/2018Vuelta sin terminar
134911 GT10:31.7290:27.0230:24.3541:23.10625714:55:26 14/05/2018
135911 GT10:31.6210:27.5170:24.390--25814:56:49 14/05/2018
136911 GT1--------014:56:49 14/05/2018Vuelta sin terminar
137911 GT14:27.7520:28.1620:24.489--25815:02:10 14/05/2018
138911 GT1--------015:02:10 14/05/2018Vuelta sin terminar
139911 GT12:08.6770:28.3590:24.656--25615:05:11 14/05/2018
140911 GT1--------015:05:11 14/05/2018Vuelta sin terminar
141911 GT10:32.1410:27.3600:24.3281:23.82925817:13:17 14/05/2018
142911 GT10:31.6300:27.3640:27.6391:26.63325917:14:44 14/05/2018
143911 GT10:31.1020:27.4680:23.8051:22.37525917:16:06 14/05/2018
144911 GT10:31.6240:27.3970:25.2571:24.279258.66717:16:07 14/05/2018
145911 GT11:28.2050:27.9860:24.9842:21.17525717:18:28 14/05/2018
146911 GT10:50.3120:27.6060:25.4761:43.394258.33317:18:28 14/05/2018
147911 GT10:31.5410:27.7520:23.9221:23.21525717:19:51 14/05/2018
148911 GT10:50.2820:27.7350:24.2371:42.255257.66717:19:51 14/05/2018
149911 GT10:31.4920:27.2740:24.1291:22.89525817:21:14 14/05/2018
150911 GT10:50.4120:27.6700:24.3451:42.428257.33317:21:14 14/05/2018
151911 GT12:17.0230:28.2060:25.5383:10.76725817:24:24 14/05/2018
152911 GT11:06.6850:27.7440:24.5291:58.959257.66717:24:25 14/05/2018
153911 GT11:15.0550:28.1610:24.381--25817:26:32 14/05/2018
154911 GT1--------017:26:32 14/05/2018Vuelta sin terminar
155911 GT12:17.7140:27.9370:24.6423:10.29325817:29:42 14/05/2018
156911 GT10:31.7250:27.1480:24.2151:23.08825817:31:05 14/05/2018
157911 GT11:40.8540:28.1690:24.6332:33.65625817:33:39 14/05/2018
158911 GT11:30.0970:27.7510:24.4962:22.34525817:33:40 14/05/2018
159911 GT12:03.2660:27.6130:24.1372:55.01625817:36:34 14/05/2018
160911 GT11:25.2810:27.6430:24.3282:17.25325817:36:35 14/05/2018
161911 GT10:31.8760:27.7340:23.6881:23.29825717:37:57 14/05/2018
162911 GT11:25.3320:27.8380:24.1522:17.323257.66717:37:58 14/05/2018
163911 GT11:31.3810:33.8760:25.848--25617:40:28 14/05/2018
164911 GT1--------017:40:29 14/05/2018Vuelta sin terminar
165911 GT12:05.4560:29.7640:24.925--25817:43:29 14/05/2018
166911 GT1--------017:43:29 14/05/2018Vuelta sin terminar
167911 GT10:31.6090:27.1400:23.8941:22.64324417:44:51 14/05/2018
168911 GT12:11.8070:30.1010:25.5113:07.41925517:47:59 14/05/2018
169911 GT17:06.9820:30.2040:24.953--25717:56:01 14/05/2018
170911 GT1--------017:56:01 14/05/2018Vuelta sin terminar
171911 GT11:28.5280:27.4010:24.2902:20.21925917:58:21 14/05/2018
172911 GT13:12.0400:28.9580:25.1464:06.14425618:02:27 14/05/2018
173911 GT10:31.1840:29.0390:25.0691:25.29225718:03:53 14/05/2018
174911 GT11:43.9170:28.4660:24.8352:37.218257.33318:03:53 14/05/2018
175911 GT12:19.7900:28.9530:24.4623:13.20525818:07:06 14/05/2018
176911 GT12:01.0040:28.9830:24.8922:54.88025718:07:06 14/05/2018
177911 GT12:16.4970:27.5400:24.4353:08.47225618:10:14 14/05/2018
178911 GT11:42.4900:28.5100:24.6552:35.65625718:10:15 14/05/2018
179911 GT10:31.3920:27.3600:24.3311:23.08325918:11:37 14/05/2018
180911 GT11:42.5590:27.9510:24.4092:34.920257.66718:11:38 14/05/2018
181911 GT10:31.6680:27.3730:24.8221:23.86325718:17:35 14/05/2018
182911 GT10:31.3340:27.5770:24.3541:23.26525518:18:59 14/05/2018
183911 GT10:31.5530:26.9830:24.2191:22.75525518:20:21 14/05/2018
184911 GT10:31.5180:27.3110:24.4651:23.294255.66718:20:22 14/05/2018
185911 GT11:33.0550:28.1250:24.6242:25.80425618:22:47 14/05/2018
186911 GT10:51.9800:27.5610:24.3991:43.941255.33318:22:48 14/05/2018
187911 GT12:37.4920:28.0080:24.4213:29.92125818:26:17 14/05/2018
188911 GT11:34.0330:27.7050:24.4212:26.160256.33318:26:18 14/05/2018
189911 GT10:31.2410:27.4910:23.8451:22.57725818:27:40 14/05/2018
190911 GT11:33.9290:27.8740:24.2962:26.100257.33318:27:40 14/05/2018
191911 GT10:31.5840:27.3950:23.7151:22.69425618:29:02 14/05/2018
192911 GT11:13.4390:27.6310:23.9932:05.064257.33318:29:03 14/05/2018
193911 GT10:31.7050:27.0770:24.3221:23.10425718:30:25 14/05/2018
194911 GT10:31.5100:27.3210:23.9601:22.79125718:30:26 14/05/2018
195911 GT11:52.8390:28.1330:24.3272:45.29923218:33:11 14/05/2018
196911 GT10:58.7090:27.5350:24.1211:50.365248.33318:33:11 14/05/2018
197911 GT11:26.4470:29.2510:24.6192:20.31725718:35:31 14/05/2018
198911 GT11:16.9970:28.1530:24.4222:09.573248.66718:35:31 14/05/2018
199911 GT10:31.3800:27.7100:23.8871:22.97725718:36:54 14/05/2018
200911 GT11:16.8880:28.3640:24.2772:09.531248.66718:36:54 14/05/2018
201911 GT11:48.4140:28.0170:24.507--25718:39:35 14/05/2018
202911 GT1--------018:39:35 14/05/2018Vuelta sin terminar
203911 GT10:32.4000:27.4310:24.3451:24.17625718:40:59 14/05/2018
204911 GT10:31.2870:27.2150:24.1431:22.64525818:42:22 14/05/2018
205911 GT10:31.5330:27.3640:23.9081:22.80525418:43:45 14/05/2018
206911 GT10:31.7400:27.3360:24.1321:23.208256.33318:43:45 14/05/2018
207911 GT11:22.5870:27.8450:24.138--25818:45:59 14/05/2018
208911 GT1--------018:45:59 14/05/2018Vuelta sin terminar
209911 GT10:31.9160:27.0230:23.8141:22.75325618:47:22 14/05/2018
210911 GT10:31.1550:27.0310:24.0521:22.23825818:48:44 14/05/2018
211911 GT10:31.2500:27.2890:24.0831:22.62225618:50:07 14/05/2018
212911 GT10:31.4400:27.1140:23.9831:22.537256.66718:50:07 14/05/2018
213911 GT12:05.8850:28.3320:24.0582:58.27525718:53:05 14/05/2018
214911 GT11:02.7630:27.5500:24.0641:54.37825718:53:05 14/05/2018
215911 GT10:31.1350:27.1660:24.1841:22.48525818:54:27 14/05/2018
216911 GT11:02.7560:27.5950:24.1081:54.46025718:54:28 14/05/2018
217911 GT10:32.2830:26.9590:24.1111:23.35325718:55:51 14/05/2018
218911 GT11:03.1010:27.4850:24.1171:54.704257.33318:55:51 14/05/2018
219911 GT10:31.4920:27.7920:24.0261:23.31025118:45:47 15/05/2018
220911 GT11:57.2520:27.7280:24.507--25818:48:37 15/05/2018
221911 GT1--------018:48:37 15/05/2018Vuelta sin terminar
222911 GT10:32.7440:30.7000:24.9111:28.35525518:50:05 15/05/2018
223911 GT10:32.0330:28.0350:24.6601:24.72825518:51:30 15/05/2018
224911 GT10:32.1780:28.2420:24.3901:24.81025818:52:55 15/05/2018
225911 GT10:32.3180:28.9920:24.6531:25.96425618:52:55 15/05/2018
226911 GT11:13.8980:27.8960:24.5292:06.32325618:55:01 15/05/2018
