Chat Online drivers
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de MHR»Laio Fdez

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1Mazda MX-5 2015 0:16.6180:20.7050:21.4240:58.74714018:50:36 23/01/2018
2Mazda MX-5 2015 0:16.2240:21.4960:21.8840:59.60414418:51:35 23/01/2018
3Mazda MX-5 2015 0:16.6630:20.3850:21.5140:58.56214118:52:34 23/01/2018
4Mazda MX-5 2015 0:16.2390:19.9880:21.4300:57.65714318:53:31 23/01/2018
5Mazda MX-5 2015 0:15.8480:19.9130:21.1990:56.96014418:54:28 23/01/2018
6Mazda MX-5 2015 0:16.3180:20.4970:21.4900:58.306142.418:54:29 23/01/2018
7Mazda MX-5 2015 0:15.9320:20.2910:21.0150:57.23814318:55:26 23/01/2018
8Mazda MX-5 2015 0:16.1810:20.4140:21.4080:58.00414318:55:26 23/01/2018
9Mazda MX-5 2015 0:16.5340:19.7420:21.6710:57.94714418:56:24 23/01/2018
10Mazda MX-5 2015 0:16.2430:20.0630:21.3650:57.67214318:56:24 23/01/2018
11Mazda MX-5 2015 2:17.0640:20.4250:21.6812:59.17014218:59:23 23/01/2018
12Mazda MX-5 2015 0:40.3230:20.0710:21.3991:21.794143.218:59:23 23/01/2018
13Mazda MX-5 2015 0:16.2780:20.0650:21.2540:57.59714019:00:20 23/01/2018
14Mazda MX-5 2015 0:40.3310:20.0870:21.3641:21.782142.619:00:21 23/01/2018
15Mazda MX-5 2015 0:15.7810:20.4660:21.2000:57.44714319:01:18 23/01/2018
16Mazda MX-5 2015 0:40.3170:20.1970:21.3641:21.879142.419:01:18 23/01/2018
17Mazda MX-5 2015 0:15.8660:19.5840:21.2860:56.73614519:02:14 23/01/2018
18Mazda MX-5 2015 0:40.3040:20.0560:21.4181:21.779142.819:02:15 23/01/2018
19Mazda MX-5 2015 0:15.6410:20.0260:21.0060:56.67314319:03:11 23/01/2018
20Mazda MX-5 2015 0:40.1260:20.1130:21.2851:21.524142.619:03:12 23/01/2018
21Mazda MX-5 2015 2:56.0490:20.2850:21.4253:37.75914219:06:49 23/01/2018
22Mazda MX-5 2015 0:47.9230:20.0850:21.2341:29.242142.619:06:49 23/01/2018
23Mazda MX-5 2015 0:16.0430:20.5840:21.2660:57.89314419:07:47 23/01/2018
24Mazda MX-5 2015 0:47.8760:20.1890:21.2361:29.301143.419:07:47 23/01/2018
25Mazda MX-5 2015 0:16.4090:20.2950:21.3750:58.07914419:08:45 23/01/2018
26Mazda MX-5 2015 0:48.0010:20.1540:21.2711:29.428143.619:08:45 23/01/2018
27Mazda MX-5 2015 0:15.8830:20.2550:21.3300:57.46814219:09:42 23/01/2018
28Mazda MX-5 2015 0:48.0050:20.2890:21.2801:29.57414319:09:43 23/01/2018
29Mazda MX-5 2015 0:15.7580:20.6370:21.2540:57.64914319:10:40 23/01/2018
30Mazda MX-5 2015 0:48.0280:20.4110:21.3301:29.76914319:10:40 23/01/2018
31Mazda MX-5 2015 1:00.4230:20.1590:21.4201:42.00214219:12:22 23/01/2018
32Mazda MX-5 2015 0:24.9030:20.3860:21.3291:06.61814319:12:22 23/01/2018
33Mazda MX-5 2015 0:16.1580:20.0870:21.5640:57.80914219:13:20 23/01/2018
34Mazda MX-5 2015 0:24.9260:20.2860:21.3881:06.601142.619:13:20 23/01/2018
35Mazda MX-5 2015 0:16.3560:20.0060:21.1330:57.49514319:14:17 23/01/2018
36Mazda MX-5 2015 0:24.9150:20.2280:21.3401:06.484142.419:14:18 23/01/2018
37Mazda MX-5 2015 0:15.6590:20.0480:21.3210:57.02814319:15:14 23/01/2018
38Mazda MX-5 2015 0:24.8700:20.1870:21.3381:06.396142.619:15:15 23/01/2018
39Mazda MX-5 2015 0:15.7280:19.6290:21.0380:56.39514119:16:11 23/01/2018
40Mazda MX-5 2015 0:24.8640:19.9850:21.2951:06.145142.219:16:11 23/01/2018
41Mazda MX-5 2015 0:15.6840:20.1640:21.6590:57.50714419:17:08 23/01/2018
42Mazda MX-5 2015 0:15.9170:19.9860:21.3430:57.246142.619:17:09 23/01/2018
43Mazda MX-5 2015 0:15.6050:19.8590:21.5820:57.04614019:18:05 23/01/2018
44Mazda MX-5 2015 0:15.8060:19.9410:21.3460:57.094142.219:18:06 23/01/2018
45Mazda MX-5 2015 0:15.6120:19.9250:21.1500:56.68714219:19:02 23/01/2018
46Mazda MX-5 2015 0:15.6570:19.9250:21.3500:56.93214219:19:02 23/01/2018
47Mazda MX-5 2015 0:15.4640:20.1960:21.3170:56.97714419:19:59 23/01/2018
48Mazda MX-5 2015 0:15.6180:19.9540:21.3490:56.922142.219:19:59 23/01/2018
49Mazda MX-5 2015 0:16.4750:20.4390:21.5020:58.41614019:20:57 23/01/2018
50Mazda MX-5 2015 0:15.7680:20.1160:21.4420:57.32614219:20:58 23/01/2018
51Mazda MX-5 2015 0:15.5970:19.5880:21.3390:56.52414219:21:54 23/01/2018
52Mazda MX-5 2015 0:15.7500:20.0010:21.3780:57.130141.619:21:54 23/01/2018
53Mazda MX-5 2015 0:15.8370:20.2810:21.0290:57.14714119:22:51 23/01/2018
54Mazda MX-5 2015 0:15.7970:20.0850:21.2670:57.150141.819:22:51 23/01/2018
55Mazda MX-5 2015 0:15.5830:19.8940:21.1330:56.61014219:23:48 23/01/2018
56Mazda MX-5 2015 0:15.7910:20.0790:21.2640:57.134141.819:23:48 23/01/2018
57Mazda MX-5 2015 0:15.8120:19.9810:21.1760:56.96914319:24:45 23/01/2018
58Mazda MX-5 2015 0:15.8600:20.0360:21.2350:57.133141.619:24:45 23/01/2018
59Mazda MX-5 2015 0:16.0400:19.8500:20.9790:56.86914019:25:41 23/01/2018
60Mazda MX-5 2015 0:15.7730:19.9180:21.1310:56.823141.619:25:42 23/01/2018
61Mazda MX-5 2015 7:35.6530:20.5610:21.3708:17.58414319:33:59 23/01/2018
62Mazda MX-5 2015 1:43.7850:20.1130:21.1372:25.035141.819:34:00 23/01/2018
63Mazda MX-5 2015 0:15.9040:20.0160:20.9290:56.84914219:34:56 23/01/2018
64Mazda MX-5 2015 1:43.7980:20.0600:21.1172:24.97614219:34:56 23/01/2018
65Mazda MX-5 2015 1:18.5900:20.3180:21.6582:00.56614419:36:56 23/01/2018
66Mazda MX-5 2015 1:56.3990:20.1450:21.2222:37.767142.419:36:57 23/01/2018
67Mazda MX-5 2015 1:02.1480:19.9160:21.1961:43.26014219:38:40 23/01/2018
68Mazda MX-5 2015 2:05.6670:20.1320:21.2262:47.025142.219:38:40 23/01/2018
69Mazda MX-5 2015 0:16.8520:19.8760:20.8400:57.56814319:39:37 23/01/2018
70Mazda MX-5 2015 2:05.8290:20.1370:21.1982:47.165142.819:39:38 23/01/2018
71Mazda MX-5 2015 0:15.8770:19.6830:21.0280:56.58814419:40:34 23/01/2018
72Mazda MX-5 2015 0:37.8740:19.9610:21.1301:18.96614319:40:34 23/01/2018
73Mazda MX-5 2015 1:14.7250:21.8750:21.7251:58.32514219:42:32 23/01/2018
74Mazda MX-5 2015 0:49.6380:20.3330:21.2891:31.26114319:42:33 23/01/2018
75Mazda MX-5 2015 0:16.3460:19.8270:21.5600:57.73314319:43:30 23/01/2018
76Mazda MX-5 2015 0:37.1890:20.2350:21.2691:18.694142.819:43:30 23/01/2018
77Mazda MX-5 2015 0:15.7560:19.8440:21.7440:57.34414319:44:27 23/01/2018
78Mazda MX-5 2015 0:27.9110:20.2210:21.3791:09.51114319:44:28 23/01/2018
79Mazda MX-5 2015 0:15.9280:19.3090:21.0110:56.24814419:45:23 23/01/2018
80Mazda MX-5 2015 0:27.7260:20.1070:21.4131:09.247143.219:45:24 23/01/2018
81Mazda MX-5 2015 0:15.8630:19.7820:21.3490:56.99414619:46:20 23/01/2018
82Mazda MX-5 2015 0:27.7230:20.1270:21.4771:09.328143.619:46:21 23/01/2018
83Mazda MX-5 2015 0:15.8980:20.1740:20.9250:56.99714219:47:17 23/01/2018
84Mazda MX-5 2015 0:15.9580:19.7870:21.3170:57.063143.619:47:18 23/01/2018
85Mazda MX-5 2015 0:15.5380:19.7960:21.4290:56.76314419:48:14 23/01/2018
86Mazda MX-5 2015 0:15.7960:19.7810:21.2910:56.869143.819:48:15 23/01/2018
87Mazda MX-5 2015 0:15.7770:19.7820:20.9510:56.51014319:49:11 23/01/2018
88Mazda MX-5 2015 0:15.8000:19.7680:21.1330:56.702143.819:49:11 23/01/2018
89Mazda MX-5 2015 0:15.8970:20.1280:21.4250:57.45014419:50:08 23/01/2018
90Mazda MX-5 2015 0:15.7940:19.9320:21.2150:56.942143.819:50:09 23/01/2018
91Mazda MX-5 2015 0:15.4570:20.1650:21.4920:57.11414119:51:05 23/01/2018
92Mazda MX-5 2015 0:15.7130:20.0090:21.2440:56.966142.819:51:06 23/01/2018
93Mazda MX-5 2015 0:15.6820:19.7230:20.9530:56.35814319:52:02 23/01/2018
94Mazda MX-5 2015 0:15.6700:19.9180:21.2500:56.83914319:52:02 23/01/2018
95Mazda MX-5 2015 0:15.6150:19.9120:20.7860:56.31314419:52:58 23/01/2018
96Mazda MX-5 2015 0:15.6850:19.9420:21.1210:56.74914319:52:58 23/01/2018
97Mazda MX-5 2015 0:15.6050:19.7110:21.5450:56.86114519:53:55 23/01/2018
98Mazda MX-5 2015 0:15.6510:19.9270:21.2400:56.819143.419:53:55 23/01/2018
99Mazda MX-5 2015 7:07.7410:38.7310:22.2268:08.69814020:02:03 23/01/2018
100Mazda MX-5 2015 1:38.0200:23.6480:21.4002:23.068142.620:02:04 23/01/2018
101Mazda MX-5 2015 0:15.8090:19.7420:20.8490:56.40014120:03:00 23/01/2018
102Mazda MX-5 2015 1:38.0900:23.5630:21.2712:22.926142.620:03:00 23/01/2018
103Mazda MX-5 2015 0:15.6010:19.8220:22.1760:57.59914520:03:57 23/01/2018
104Mazda MX-5 2015 1:38.0740:23.5830:21.5162:23.17414320:03:58 23/01/2018
105Mazda MX-5 2015 0:15.8020:19.7190:20.8170:56.33814220:04:54 23/01/2018
106Mazda MX-5 2015 1:38.1110:23.5450:21.5222:23.179142.620:04:54 23/01/2018
107Mazda MX-5 2015 0:15.4860:19.7180:21.4570:56.66114520:05:51 23/01/2018
108Mazda MX-5 2015 1:38.0870:23.5460:21.5052:23.139142.620:05:51 23/01/2018
109Mazda MX-5 2015 0:16.1360:20.3130:21.2040:57.65314320:06:48 23/01/2018
110Mazda MX-5 2015 0:15.7660:19.8620:21.3000:56.930143.220:06:49 23/01/2018
111Mazda MX-5 2015 0:45.0560:24.7500:21.6011:31.40714120:08:20 23/01/2018
112Mazda MX-5 2015 0:21.6160:20.8640:21.4511:03.931143.220:08:20 23/01/2018
113Mazda MX-5 2015 0:15.9210:20.0960:21.7760:57.79314220:09:17 23/01/2018
114Mazda MX-5 2015 0:21.6800:20.9190:21.3711:03.970142.620:09:18 23/01/2018
115Mazda MX-5 2015 0:15.6790:19.7860:21.9110:57.37614120:10:15 23/01/2018
116Mazda MX-5 2015 0:21.6550:20.9320:21.5891:04.178142.420:10:15 23/01/2018
117Mazda MX-5 2015 0:15.7960:19.8310:20.8580:56.48514120:11:11 23/01/2018
118Mazda MX-5 2015 0:21.7170:20.9550:21.4701:04.142141.620:11:12 23/01/2018
119Mazda MX-5 2015 0:15.6700:19.5170:20.8880:56.07514420:12:07 23/01/2018
120Mazda MX-5 2015 0:21.6240:20.7960:21.4061:03.827141.820:12:08 23/01/2018
121Mazda MX-5 2015 0:15.4740:19.8760:21.0020:56.35214320:13:04 23/01/2018
122Mazda MX-5 2015 0:15.7080:19.8210:21.2870:56.816142.220:13:04 23/01/2018
123Mazda MX-5 2015 0:15.7000:20.0070:21.1860:56.89314520:14:01 23/01/2018
124Mazda MX-5 2015 0:15.6630:19.8030:21.1690:56.636142.820:14:01 23/01/2018
125Mazda MX-5 2015 0:15.7240:19.8410:20.7450:56.31014420:14:57 23/01/2018
126Mazda MX-5 2015 0:15.6720:19.8140:20.9350:56.423143.420:14:57 23/01/2018
127Mazda MX-5 2015 0:15.7360:20.0470:21.0960:56.87914520:15:54 23/01/2018
128Mazda MX-5 2015 0:15.6600:19.8570:20.9830:56.501144.220:15:54 23/01/2018
129Mazda MX-5 2015 0:15.7210:19.4940:21.9100:57.12514520:16:51 23/01/2018
130Mazda MX-5 2015 0:15.6710:19.8530:21.1870:56.711144.420:16:51 23/01/2018
131Mazda MX-5 2015 0:16.5900:20.4030:21.9690:58.96213822:10:29 23/01/2018
132Mazda MX-5 2015 0:16.2710:20.0250:21.5420:57.83814222:11:26 23/01/2018
133Mazda MX-5 2015 0:15.6700:20.0380:21.3480:57.05614122:12:23 23/01/2018
134Mazda MX-5 2015 0:15.9960:20.6810:22.9860:59.66314222:13:23 23/01/2018
135Mazda MX-5 2015 0:15.9550:19.9840:21.3440:57.28314322:24:29 23/01/2018
136Mazda MX-5 2015 0:16.2730:20.1550:21.0510:57.47914122:25:26 23/01/2018
137Mazda MX-5 2015 0:15.6580:20.0840:21.2660:57.00814422:26:23 23/01/2018
138Mazda MX-5 2015 0:15.6260:19.8100:20.9740:56.41014422:27:20 23/01/2018
139Mazda MX-5 2015 0:16.1070:20.6590:21.2940:58.06014522:28:18 23/01/2018
140Mazda MX-5 2015 0:15.9230:20.1380:21.1850:57.248143.422:28:18 23/01/2018Fuera de Tiempo
141Mazda MX-5 2015 0:16.0480:19.9120:21.1280:57.08814222:35:28 23/01/2018
142Mazda MX-5 2015 0:15.9000:19.7730:21.1270:56.80014522:36:24 23/01/2018
143Mazda MX-5 2015 0:22.2220:20.9880:22.2431:05.45314522:37:30 23/01/2018
144Mazda MX-5 2015 0:15.6630:19.8580:21.7850:57.30614422:38:27 23/01/2018
145Mazda MX-5 2015 0:15.8030:20.3050:25.3521:01.46014322:39:29 23/01/2018
146Mazda MX-5 2015 0:17.1270:20.1670:22.3270:59.621143.822:39:29 23/01/2018Fuera de Tiempo
147Mazda MX-5 2015 0:16.2300:19.6920:20.8210:56.74314322:40:25 23/01/2018
148Mazda MX-5 2015 0:17.1630:20.1230:22.2650:59.55214422:40:26 23/01/2018Fuera de Tiempo
149Mazda MX-5 2015 0:16.0390:19.7190:21.4510:57.20914622:41:23 23/01/2018
150Mazda MX-5 2015 0:17.1910:20.1120:22.3300:59.634144.222:41:23 23/01/2018Fuera de Tiempo
151Mazda MX-5 2015 0:15.7750:19.5350:20.7990:56.10914322:42:19 23/01/2018
152Mazda MX-5 2015 0:15.9020:19.8210:22.0410:57.765143.822:42:19 23/01/2018Fuera de Tiempo
153Mazda MX-5 2015 0:15.6410:19.5390:20.8350:56.01514122:43:15 23/01/2018
154Mazda MX-5 2015 0:15.8970:19.7580:21.8510:57.507143.222:43:15 23/01/2018Fuera de Tiempo
155Mazda MX-5 2015 0:16.4140:21.3980:21.2030:59.01514622:44:14 23/01/2018
156Mazda MX-5 2015 0:16.0190:19.9760:21.0210:57.018143.822:44:14 23/01/2018Fuera de Tiempo
157Mazda MX-5 2015 0:15.7030:20.2680:21.4700:57.44114422:45:11 23/01/2018
158Mazda MX-5 2015 0:15.9140:20.0910:21.1510:57.15714422:45:12 23/01/2018Fuera de Tiempo
159Mazda MX-5 2015 0:15.6280:19.8810:21.4150:56.92414222:46:08 23/01/2018
160Mazda MX-5 2015 0:15.8320:20.1240:21.1440:57.100143.222:46:09 23/01/2018Fuera de Tiempo
161Mazda MX-5 2015 0:15.9060:19.9880:23.4500:59.34414122:47:07 23/01/2018
162Mazda MX-5 2015 0:15.8580:20.2140:21.6740:57.747142.822:47:08 23/01/2018Fuera de Tiempo
163Mazda MX-5 2015 0:16.3210:20.4300:22.0910:58.84214122:54:24 23/01/2018
164Mazda MX-5 2015 0:16.2310:19.7870:21.4870:57.50514422:55:22 23/01/2018
165Mazda MX-5 2015 0:16.1060:19.8320:21.4250:57.36314222:56:19 23/01/2018
166Mazda MX-5 2015 0:16.0550:19.6070:20.9930:56.65514422:57:16 23/01/2018
167Mazda MX-5 2015 0:15.8440:19.7460:21.0510:56.64114422:58:13 23/01/2018
168Mazda MX-5 2015 0:16.1110:19.8800:21.4090:57.40114322:58:13 23/01/2018Fuera de Tiempo
169Mazda MX-5 2015 0:15.7290:20.3220:21.1680:57.21914522:59:10 23/01/2018
170Mazda MX-5 2015 0:15.9930:19.8580:21.2240:57.076143.822:59:10 23/01/2018Fuera de Tiempo
171Mazda MX-5 2015 0:15.6640:19.6510:21.1780:56.49314423:00:06 23/01/2018
172Mazda MX-5 2015 0:15.8790:19.8310:21.1630:56.874143.823:00:07 23/01/2018Fuera de Tiempo
