Chat Online drivers
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de Haganeno

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1Mazda MX-5 2015 0:17.1820:21.1370:22.2301:00.54913916:47:04 19/01/2018
2Mazda MX-5 2015 0:48.6580:26.8560:22.5001:38.01414216:48:42 19/01/2018
3Mazda MX-5 2015 0:16.3990:20.5690:21.8840:58.85213916:49:41 19/01/2018
4Mazda MX-5 2015 0:16.7370:20.6370:21.7480:59.12214116:50:43 19/01/2018
5Mazda MX-5 2015 0:16.1920:20.4700:21.8840:58.54614216:51:39 19/01/2018
6Mazda MX-5 2015 0:23.0330:21.9330:22.0491:07.016140.616:51:39 19/01/2018
7Mazda MX-5 2015 0:16.5380:20.3400:21.7360:58.61414216:52:37 19/01/2018
8Mazda MX-5 2015 0:22.9040:21.7740:21.9501:06.629141.216:52:38 19/01/2018
9Mazda MX-5 2015 0:16.3440:20.4660:21.6360:58.44614216:53:36 19/01/2018
10Mazda MX-5 2015 0:16.4420:20.4960:21.7770:58.716141.216:53:36 19/01/2018
11Mazda MX-5 2015 0:16.3340:20.8170:21.7040:58.85514116:54:35 19/01/2018
12Mazda MX-5 2015 0:16.4290:20.5460:21.7410:58.716141.616:54:35 19/01/2018
13Mazda MX-5 2015 0:16.0660:20.4300:21.7850:58.28114116:55:33 19/01/2018
14Mazda MX-5 2015 0:16.2940:20.5040:21.7490:58.548141.616:55:33 19/01/2018
15Mazda MX-5 2015 0:16.7710:20.1870:22.1850:59.14314216:56:32 19/01/2018
16Mazda MX-5 2015 0:16.4100:20.4480:21.8090:58.667141.616:56:33 19/01/2018
17Mazda MX-5 2015 0:16.1790:20.6950:21.7710:58.64513916:57:31 19/01/2018
18Mazda MX-5 2015 0:16.3380:20.5190:21.8160:58.67414116:57:32 19/01/2018
19Mazda MX-5 2015 0:16.3940:20.7550:22.0400:59.18914116:58:30 19/01/2018
20Mazda MX-5 2015 0:16.3480:20.5760:21.8970:58.822140.816:58:30 19/01/2018
21Mazda MX-5 2015 0:16.0940:20.7810:24.2101:01.08514016:59:31 19/01/2018
22Mazda MX-5 2015 0:16.3000:20.5690:22.3980:59.268140.616:59:31 19/01/2018
23Mazda MX-5 2015 1:33.5040:22.2290:23.5492:19.28213617:01:50 19/01/2018
24Mazda MX-5 2015 0:31.7880:20.9290:22.7511:15.468139.617:01:51 19/01/2018
25Mazda MX-5 2015 0:17.3930:21.2950:22.5621:01.25013517:02:51 19/01/2018
26Mazda MX-5 2015 0:31.9120:21.1510:22.8261:15.890138.217:02:52 19/01/2018
27Mazda MX-5 2015 0:16.4630:20.1740:21.3750:58.01214017:03:49 19/01/2018
28Mazda MX-5 2015 0:31.9690:21.0460:22.7471:15.763138.417:03:50 19/01/2018
29Mazda MX-5 2015 0:16.8450:19.6910:22.3030:58.83914317:04:48 19/01/2018
30Mazda MX-5 2015 0:32.0590:20.8340:22.7991:15.693138.817:04:49 19/01/2018
31Mazda MX-5 2015 0:15.9750:20.1420:21.5370:57.65414017:05:46 19/01/2018
32Mazda MX-5 2015 0:32.0360:20.7060:22.2651:15.007138.817:05:46 19/01/2018
33Mazda MX-5 2015 0:17.4240:22.1210:23.5081:03.05314317:06:49 19/01/2018
34Mazda MX-5 2015 0:16.8200:20.6840:22.2570:59.761140.217:06:50 19/01/2018
35Mazda MX-5 2015 0:17.1780:22.7430:29.4341:09.35514018:26:10 19/01/2018
36Mazda MX-5 2015 0:16.9930:20.8300:24.3721:02.19513618:27:12 19/01/2018
37Mazda MX-5 2015 18:01.4110:21.2620:22.19418:44.86713818:45:57 19/01/2018
38Mazda MX-5 2015 0:17.0660:21.1370:21.7580:59.96113818:46:57 19/01/2018
39Mazda MX-5 2015 0:16.2490:20.8580:21.8520:58.95914018:47:56 19/01/2018
40Mazda MX-5 2015 3:49.7790:21.3660:23.9224:35.067138.418:47:56 19/01/2018
41Mazda MX-5 2015 0:17.3020:20.6600:22.2071:00.16914019:29:51 20/01/2018
42Mazda MX-5 2015 0:41.5720:21.2980:25.0431:27.91313519:31:19 20/01/2018
43Mazda MX-5 2015 0:16.4850:20.6140:21.8700:58.96914219:32:18 20/01/2018
44Mazda MX-5 2015 1:18.0720:20.9600:21.7722:00.80414319:34:19 20/01/2018
45Mazda MX-5 2015 0:16.6230:20.3840:21.6680:58.67514119:35:17 20/01/2018
46Mazda MX-5 2015 0:34.0100:20.7830:22.5121:17.306140.219:35:18 20/01/2018
47Mazda MX-5 2015 0:16.3580:20.6200:21.6170:58.59514219:36:16 20/01/2018
48Mazda MX-5 2015 0:33.8220:20.7750:22.3941:16.991140.619:36:17 20/01/2018
49Mazda MX-5 2015 0:15.9680:20.3680:21.4370:57.77314119:37:14 20/01/2018
50Mazda MX-5 2015 0:28.7010:20.5890:21.6721:10.963141.819:37:14 20/01/2018
51Mazda MX-5 2015 0:16.6480:20.2190:21.4460:58.31314219:38:12 20/01/2018
52Mazda MX-5 2015 0:28.7330:20.5100:21.5881:10.832141.819:38:13 20/01/2018
53Mazda MX-5 2015 0:15.8830:20.3850:21.3620:57.63014119:39:10 20/01/2018
54Mazda MX-5 2015 0:16.2960:20.3950:21.5060:58.197141.419:39:10 20/01/2018
55Mazda MX-5 2015 0:16.1470:20.3670:21.8520:58.36613721:53:30 23/01/2018
56Mazda MX-5 2015 0:42.7150:21.6220:22.1311:26.46814221:54:57 23/01/2018
57Mazda MX-5 2015 0:16.7470:20.9020:21.5020:59.15113721:55:56 23/01/2018
58Mazda MX-5 2015 0:16.1140:21.3970:22.7441:00.25514221:56:56 23/01/2018
59Mazda MX-5 2015 0:16.6980:20.6050:21.4340:58.73714122:10:29 23/01/2018
60Mazda MX-5 2015 0:26.0910:20.8980:23.9931:10.98214222:11:40 23/01/2018
61Mazda MX-5 2015 0:17.1560:22.0680:24.1431:03.36713022:12:43 23/01/2018
62Mazda MX-5 2015 0:17.8520:20.3850:22.7711:01.00814122:24:55 23/01/2018
63Mazda MX-5 2015 0:16.3660:20.4980:22.3640:59.22813922:25:54 23/01/2018
64Mazda MX-5 2015 0:16.6250:20.2870:21.7170:58.62914122:26:52 23/01/2018
65Mazda MX-5 2015 0:16.4700:20.1820:22.4860:59.13814322:27:52 23/01/2018
66Mazda MX-5 2015 0:17.3050:20.5740:21.1640:59.04313922:28:51 23/01/2018
67Mazda MX-5 2015 0:16.9230:20.3850:22.1000:59.409140.622:28:51 23/01/2018Fuera de Tiempo
68Mazda MX-5 2015 0:15.8040:19.9750:21.2400:57.01914322:29:48 23/01/2018
69Mazda MX-5 2015 0:16.5140:20.3030:21.7940:58.61114122:29:48 23/01/2018Fuera de Tiempo
70Mazda MX-5 2015 0:16.4840:21.8530:30.0371:08.37414322:30:56 23/01/2018
71Mazda MX-5 2015 0:16.5370:20.5740:23.3281:00.440141.822:30:57 23/01/2018Fuera de Tiempo
72Mazda MX-5 2015 0:16.1970:20.3400:21.5230:58.06014122:34:13 23/01/2018
73Mazda MX-5 2015 0:16.3940:21.0070:21.5900:58.99114222:35:12 23/01/2018
74Mazda MX-5 2015 0:16.0400:19.9540:21.5100:57.50414322:36:09 23/01/2018
75Mazda MX-5 2015 0:16.7040:22.6440:23.6071:02.95514122:37:12 23/01/2018
76Mazda MX-5 2015 0:15.8030:20.8630:21.4200:58.08613922:38:10 23/01/2018
77Mazda MX-5 2015 0:16.2270:20.9610:21.9300:59.119141.222:38:11 23/01/2018Fuera de Tiempo
78Mazda MX-5 2015 0:15.8750:19.6610:21.8650:57.40114422:39:07 23/01/2018
79Mazda MX-5 2015 0:16.1630:20.8250:21.9980:58.987141.822:39:08 23/01/2018Fuera de Tiempo
80Mazda MX-5 2015 0:18.7050:20.1150:27.2521:06.07214222:40:14 23/01/2018
81Mazda MX-5 2015 0:16.6250:20.6470:23.1301:00.403141.822:40:14 23/01/2018Fuera de Tiempo
82Mazda MX-5 2015 1:06.8340:20.4120:21.5321:48.77814322:42:02 23/01/2018
83Mazda MX-5 2015 0:26.7840:20.7390:23.1351:10.658141.822:42:03 23/01/2018Fuera de Tiempo
84Mazda MX-5 2015 0:16.4930:20.9390:21.4780:58.91014122:43:01 23/01/2018
85Mazda MX-5 2015 0:26.7420:20.3980:22.7091:09.849141.822:43:02 23/01/2018Fuera de Tiempo
86Mazda MX-5 2015 0:16.0760:20.7950:23.4401:00.31114222:44:02 23/01/2018
87Mazda MX-5 2015 0:26.7960:20.3840:23.1131:10.294142.422:44:02 23/01/2018Fuera de Tiempo
88Mazda MX-5 2015 0:15.9370:19.9710:21.9380:57.84614522:44:59 23/01/2018
89Mazda MX-5 2015 0:26.8090:20.4460:23.1281:10.383142.622:45:00 23/01/2018Fuera de Tiempo
90Mazda MX-5 2015 0:16.4020:21.1230:21.9190:59.44413922:45:59 23/01/2018
91Mazda MX-5 2015 0:26.3480:20.6480:22.0611:09.05714222:45:59 23/01/2018Fuera de Tiempo
92Mazda MX-5 2015 0:15.6260:19.9000:21.2660:56.79214422:46:56 23/01/2018
93Mazda MX-5 2015 0:16.1060:20.5450:22.0080:58.660142.222:46:56 23/01/2018Fuera de Tiempo
94Mazda MX-5 2015 0:18.8660:21.5560:27.5081:07.93014322:48:04 23/01/2018
95Mazda MX-5 2015 0:16.5810:20.6690:23.2141:00.464142.622:48:04 23/01/2018Fuera de Tiempo
96Mazda MX-5 2015 0:15.9820:20.9560:21.8570:58.79514222:54:22 23/01/2018
97Mazda MX-5 2015 0:16.6560:20.0690:22.6310:59.35614422:55:22 23/01/2018
98Mazda MX-5 2015 0:15.9400:19.8140:21.4420:57.19614022:56:19 23/01/2018
99Mazda MX-5 2015 0:17.0610:20.3670:23.7601:01.18814022:57:20 23/01/2018
100Mazda MX-5 2015 0:16.2900:20.2090:22.4910:58.99014322:58:19 23/01/2018
101Mazda MX-5 2015 0:16.3850:20.2830:22.4360:59.105141.822:58:20 23/01/2018Fuera de Tiempo
102Mazda MX-5 2015 0:16.1330:20.5340:21.8030:58.47014222:59:17 23/01/2018
103Mazda MX-5 2015 0:16.4160:20.1980:22.4250:59.040141.822:59:18 23/01/2018Fuera de Tiempo
104Mazda MX-5 2015 0:16.9730:20.2640:21.3930:58.63014023:00:16 23/01/2018
105Mazda MX-5 2015 0:16.4790:20.2370:22.1770:58.89414123:00:17 23/01/2018Fuera de Tiempo
106Mazda MX-5 2015 0:16.1960:20.3450:21.1950:57.73614223:01:14 23/01/2018
107Mazda MX-5 2015 0:16.5300:20.3430:22.1280:59.002141.423:01:14 23/01/2018Fuera de Tiempo
108Mazda MX-5 2015 0:16.7270:20.0480:22.0860:58.86114323:02:13 23/01/2018
109Mazda MX-5 2015 0:16.4630:20.2800:21.7930:58.53714223:02:13 23/01/2018Fuera de Tiempo
110Mazda MX-5 2015 0:16.0620:19.8270:21.9370:57.82614423:03:10 23/01/2018
111Mazda MX-5 2015 0:16.4180:20.2030:21.6820:58.304142.223:03:11 23/01/2018Fuera de Tiempo
112Mazda MX-5 2015 0:15.5570:20.3000:23.4630:59.32014223:04:10 23/01/2018
113Mazda MX-5 2015 0:16.3030:20.1560:22.0140:58.474142.223:04:10 23/01/2018Fuera de Tiempo
114Mazda MX-5 2015 0:18.4280:20.2320:24.1341:02.79414123:05:13 23/01/2018
115Mazda MX-5 2015 0:16.5940:20.1500:22.5630:59.307142.423:05:13 23/01/2018Fuera de Tiempo
116Mazda MX-5 2015 0:37.2340:20.8260:21.4331:19.49314023:06:32 23/01/2018
117Mazda MX-5 2015 0:20.8010:20.2460:22.6101:03.65814223:06:33 23/01/2018Fuera de Tiempo
118Mazda MX-5 2015 0:16.3100:20.4760:21.1900:57.97614123:07:30 23/01/2018
119Mazda MX-5 2015 0:20.7180:20.3320:22.4311:03.481141.623:07:31 23/01/2018Fuera de Tiempo
120Mazda MX-5 2015 0:16.3680:21.0680:21.5330:58.96914223:08:29 23/01/2018
121Mazda MX-5 2015 0:20.7790:20.5800:22.3501:03.710141.223:08:30 23/01/2018Fuera de Tiempo
122Mazda MX-5 2015 0:16.3940:19.9670:21.7850:58.14614123:09:27 23/01/2018
123Mazda MX-5 2015 0:20.9460:20.5130:22.0151:03.47514123:09:28 23/01/2018Fuera de Tiempo
124Mazda MX-5 2015 0:15.9570:19.7860:21.6270:57.37014323:10:25 23/01/2018
125Mazda MX-5 2015 0:20.4520:20.4240:21.5131:02.390141.423:10:25 23/01/2018Fuera de Tiempo
126Mazda MX-5 2015 0:16.2150:19.9790:21.4610:57.65514323:11:22 23/01/2018
127Mazda MX-5 2015 0:16.2480:20.2550:21.5190:58.02314223:11:23 23/01/2018Fuera de Tiempo
128Mazda MX-5 2015 0:15.5570:20.1060:21.2580:56.92114023:12:19 23/01/2018
129Mazda MX-5 2015 0:16.0980:20.1810:21.5320:57.812141.823:12:20 23/01/2018Fuera de Tiempo
130Mazda MX-5 2015 0:16.4450:20.4310:21.9500:58.82614123:13:18 23/01/2018
131Mazda MX-5 2015 0:16.1130:20.0530:21.6160:57.783141.623:13:18 23/01/2018Fuera de Tiempo
132Mazda MX-5 2015 0:16.4500:19.8270:22.0010:58.27814423:14:16 23/01/2018
133Mazda MX-5 2015 0:16.1240:20.0250:21.6590:57.810142.223:14:17 23/01/2018Fuera de Tiempo
134Mazda MX-5 2015 0:16.5680:19.9080:24.0571:00.53314223:15:17 23/01/2018
135Mazda MX-5 2015 0:16.2470:20.0500:22.1450:58.44214223:15:17 23/01/2018Fuera de Tiempo
136Mazda MX-5 2015 0:16.8500:19.9900:21.8330:58.67314123:16:15 23/01/2018
137Mazda MX-5 2015 0:16.3740:20.0520:22.2190:58.646141.623:16:16 23/01/2018Fuera de Tiempo
138Mazda MX-5 2015 0:15.8560:19.6610:21.8290:57.34614223:17:13 23/01/2018
139Mazda MX-5 2015 0:16.4330:19.9630:22.3340:58.73114223:17:13 23/01/2018Fuera de Tiempo
140Mazda MX-5 2015 0:16.6280:19.5660:22.4600:58.65414323:18:11 23/01/2018
141Mazda MX-5 2015 0:16.4700:19.7900:22.4360:58.696142.423:18:12 23/01/2018Fuera de Tiempo
142Mazda MX-5 2015 0:16.2600:20.1500:21.6450:58.05514123:19:09 23/01/2018
143Mazda MX-5 2015 0:16.4320:19.8550:22.3640:58.652141.823:19:10 23/01/2018Fuera de Tiempo
144Mazda MX-5 2015 0:15.8160:19.8000:21.2440:56.86014023:20:06 23/01/2018
145Mazda MX-5 2015 0:16.2820:19.8330:21.8020:57.917141.423:20:07 23/01/2018Fuera de Tiempo
146Mazda MX-5 2015 0:15.6930:19.9800:21.5090:57.18214123:21:03 23/01/2018
147Mazda MX-5 2015 0:16.0500:19.8310:21.7370:57.619141.423:21:04 23/01/2018Fuera de Tiempo
148Mazda MX-5 2015 0:16.2300:20.6950:21.8930:58.81814123:22:02 23/01/2018
149Mazda MX-5 2015 0:16.1250:20.0380:21.7500:57.913141.223:22:03 23/01/2018Fuera de Tiempo
150Mazda MX-5 2015 0:16.2310:20.1820:21.2220:57.63514223:23:00 23/01/2018
151Mazda MX-5 2015 0:16.0460:20.1610:21.5020:57.71014123:23:00 23/01/2018Fuera de Tiempo
152Mazda MX-5 2015 0:16.1800:20.6190:21.3480:58.14714023:23:58 23/01/2018
153Mazda MX-5 2015 0:16.0300:20.2550:21.4430:57.728140.823:23:59 23/01/2018Fuera de Tiempo
154Mazda MX-5 2015 0:16.0430:20.2230:21.2760:57.54214223:24:56 23/01/2018
155Mazda MX-5 2015 0:16.0750:20.3390:21.4490:57.864141.223:24:56 23/01/2018Fuera de Tiempo
156Mazda MX-5 2015 0:16.0310:19.9180:21.3380:57.28714123:25:53 23/01/2018
157Mazda MX-5 2015 0:16.1430:20.3270:21.4150:57.885141.223:25:53 23/01/2018Fuera de Tiempo
158Mazda MX-5 2015 0:16.3600:20.6950:21.9070:58.96214223:26:52 23/01/2018
159Mazda MX-5 2015 0:16.1690:20.3270:21.4180:57.914141.423:26:52 23/01/2018Fuera de Tiempo
160Mazda MX-5 2015 0:15.7040:20.6280:21.4070:57.73914123:27:50 23/01/2018
161Mazda MX-5 2015 0:16.0630:20.4160:21.4550:57.935141.223:27:50 23/01/2018Fuera de Tiempo
162Mazda MX-5 2015 0:18.2210:20.0790:21.5330:59.83314223:28:49 23/01/2018
163Mazda MX-5 2015 0:16.4710:20.3080:21.4920:58.272141.623:28:50 23/01/2018Fuera de Tiempo
164Mazda MX-5 2015 0:16.1160:20.6820:21.5900:58.38814223:29:48 23/01/2018
165Mazda MX-5 2015 0:16.4860:20.4000:21.5550:58.441141.623:29:48 23/01/2018Fuera de Tiempo
166Mazda MX-5 2015 0:16.2660:20.2140:21.4010:57.88114123:30:46 23/01/2018
167Mazda MX-5 2015 0:16.5330:20.4590:21.5670:58.560141.623:30:46 23/01/2018Fuera de Tiempo
168Mazda MX-5 2015 0:16.7070:20.9610:21.5100:59.17814223:31:45 23/01/2018
