Chat Online drivers
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de M.Marco

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1Mazda MX-5 2015 0:15.9980:19.8000:20.8630:56.66114412:51:07 23/01/2018
2Mazda MX-5 2015 0:15.6500:19.4630:20.8890:56.00214412:52:03 23/01/2018
3Mazda MX-5 2015 0:15.5670:19.5660:20.8570:55.99014512:52:59 23/01/2018
4Mazda MX-5 2015 0:15.5030:19.4760:20.8260:55.80514512:53:54 23/01/2018
5Mazda MX-5 2015 0:15.5460:19.6190:20.9710:56.13614512:54:51 23/01/2018
6Mazda MX-5 2015 0:15.6520:19.5840:20.8810:56.118144.612:54:51 23/01/2018
7Mazda MX-5 2015 0:15.7230:19.4310:21.0190:56.17314412:55:47 23/01/2018
8Mazda MX-5 2015 0:15.5970:19.5110:20.9120:56.021144.612:55:47 23/01/2018
9Mazda MX-5 2015 0:15.5040:19.5920:21.1240:56.22014412:56:43 23/01/2018
10Mazda MX-5 2015 0:15.5680:19.5360:20.9590:56.064144.612:56:43 23/01/2018
11Mazda MX-5 2015 0:15.4980:19.5660:20.8840:55.94814412:57:39 23/01/2018
12Mazda MX-5 2015 0:15.5540:19.5360:20.9640:56.056144.412:57:39 23/01/2018
13Mazda MX-5 2015 0:15.7280:19.8540:20.9980:56.58014512:58:35 23/01/2018
14Mazda MX-5 2015 0:15.5990:19.6120:20.9990:56.211144.412:58:36 23/01/2018
15Mazda MX-5 2015 0:15.6500:19.4670:20.9480:56.06514512:59:31 23/01/2018
16Mazda MX-5 2015 0:15.6200:19.5820:20.9940:56.197144.412:59:32 23/01/2018
17Mazda MX-5 2015 0:15.4180:19.4270:20.9160:55.76114413:00:27 23/01/2018
18Mazda MX-5 2015 0:15.5590:19.5810:20.9740:56.114144.413:00:28 23/01/2018
19Mazda MX-5 2015 0:15.5470:19.3860:20.8310:55.76414513:01:23 23/01/2018
20Mazda MX-5 2015 0:15.5680:19.5400:20.9150:56.023144.613:01:23 23/01/2018
21Mazda MX-5 2015 0:15.6060:19.6600:20.7990:56.06514513:02:19 23/01/2018
22Mazda MX-5 2015 0:15.5890:19.5580:20.8980:56.047144.813:02:19 23/01/2018
23Mazda MX-5 2015 0:15.4950:19.5570:20.8070:55.85914513:03:15 23/01/2018
24Mazda MX-5 2015 0:15.5430:19.4990:20.8600:55.902144.813:03:15 23/01/2018
25Mazda MX-5 2015 0:15.5950:19.5300:20.6950:55.82014413:04:11 23/01/2018
26Mazda MX-5 2015 0:15.5320:19.5120:20.8090:55.853144.613:04:11 23/01/2018
27Mazda MX-5 2015 0:15.5090:19.4990:20.8710:55.87914513:05:07 23/01/2018
28Mazda MX-5 2015 0:15.5500:19.5260:20.8000:55.877144.813:05:07 23/01/2018
29Mazda MX-5 2015 0:15.4850:19.6290:20.6920:55.80614513:06:02 23/01/2018
30Mazda MX-5 2015 0:15.5380:19.5750:20.7720:55.885144.813:06:03 23/01/2018
31Mazda MX-5 2015 0:15.7950:19.5020:21.0250:56.32214513:06:59 23/01/2018
32Mazda MX-5 2015 0:15.5750:19.5430:20.8180:55.937144.813:06:59 23/01/2018
33Mazda MX-5 2015 0:15.9070:19.6250:20.6910:56.22314513:07:55 23/01/2018
34Mazda MX-5 2015 0:15.6580:19.5570:20.7940:56.010144.813:07:55 23/01/2018
35Mazda MX-5 2015 0:16.1490:19.8260:21.4120:57.38714421:59:10 23/01/2018
36Mazda MX-5 2015 0:41.8270:19.8140:21.1681:22.80914222:00:33 23/01/2018
37Mazda MX-5 2015 0:15.7400:19.6750:21.4290:56.84414422:01:30 23/01/2018
38Mazda MX-5 2015 0:20.6630:19.8100:21.0641:01.53714322:02:31 23/01/2018
39Mazda MX-5 2015 0:15.5530:19.6830:20.9700:56.20614422:03:28 23/01/2018
40Mazda MX-5 2015 0:21.9860:19.7610:21.2081:02.956143.422:03:28 23/01/2018Fuera de Tiempo
41Mazda MX-5 2015 0:15.5620:19.3730:20.6450:55.58014422:04:23 23/01/2018
42Mazda MX-5 2015 0:21.8690:19.6710:21.0551:02.595143.422:04:24 23/01/2018Fuera de Tiempo
43Mazda MX-5 2015 0:15.7600:19.6830:20.9880:56.43114322:10:58 23/01/2018
44Mazda MX-5 2015 0:15.5760:19.8580:21.0820:56.51614422:11:54 23/01/2018
45Mazda MX-5 2015 0:16.0230:19.9570:20.8400:56.82014322:12:51 23/01/2018
46Mazda MX-5 2015 0:15.4890:19.5390:21.2660:56.29414522:13:47 23/01/2018
47Mazda MX-5 2015 0:15.6990:19.6920:22.7380:58.12914422:14:45 23/01/2018
48Mazda MX-5 2015 0:15.7090:19.7450:21.3820:56.838143.822:14:46 23/01/2018Fuera de Tiempo
49Mazda MX-5 2015 1:08.2520:20.7050:21.2451:50.20214322:16:36 23/01/2018
50Mazda MX-5 2015 0:26.2070:19.9500:21.4341:07.592143.822:16:36 23/01/2018Fuera de Tiempo
51Mazda MX-5 2015 0:15.8670:19.7810:21.3040:56.95214422:17:32 23/01/2018
52Mazda MX-5 2015 0:26.2660:19.9340:21.4781:07.679143.822:17:33 23/01/2018Fuera de Tiempo
53Mazda MX-5 2015 0:15.8400:19.4850:25.7891:01.11414422:18:34 23/01/2018
54Mazda MX-5 2015 0:26.2290:19.8400:22.4681:08.53814422:18:34 23/01/2018Fuera de Tiempo
55Mazda MX-5 2015 0:16.1060:19.9310:21.2490:57.28614322:21:33 23/01/2018
56Mazda MX-5 2015 0:15.6160:21.3750:23.9081:00.89914422:22:34 23/01/2018
57Mazda MX-5 2015 0:15.6360:19.4350:20.6590:55.73014522:23:29 23/01/2018
58Mazda MX-5 2015 0:15.5370:19.3810:20.6680:55.58614422:24:25 23/01/2018
59Mazda MX-5 2015 0:15.7620:19.6640:20.7410:56.16714522:25:21 23/01/2018
60Mazda MX-5 2015 0:15.7310:19.9570:21.4450:57.133144.222:25:22 23/01/2018Fuera de Tiempo
61Mazda MX-5 2015 0:15.3960:19.7900:20.8090:55.99514522:26:17 23/01/2018
62Mazda MX-5 2015 0:15.5890:19.9290:21.3570:56.875144.622:26:17 23/01/2018Fuera de Tiempo
63Mazda MX-5 2015 0:15.4620:19.3940:20.6370:55.49314522:27:12 23/01/2018
64Mazda MX-5 2015 0:15.5580:19.5320:20.7020:55.794144.822:27:13 23/01/2018Fuera de Tiempo
65Mazda MX-5 2015 0:15.7250:19.4900:20.8440:56.05914522:28:08 23/01/2018
66Mazda MX-5 2015 0:15.5760:19.5430:20.7390:55.860144.822:28:09 23/01/2018Fuera de Tiempo
67Mazda MX-5 2015 0:15.5310:19.7500:20.8220:56.10314422:29:05 23/01/2018
68Mazda MX-5 2015 0:15.5750:19.6170:20.7700:55.963144.822:29:05 23/01/2018Fuera de Tiempo
69Mazda MX-5 2015 0:15.6330:19.5250:20.8120:55.97014622:30:01 23/01/2018
70Mazda MX-5 2015 0:15.5490:19.5890:20.7840:55.92414522:30:01 23/01/2018Fuera de Tiempo
71Mazda MX-5 2015 0:15.5500:19.6740:20.6730:55.89714422:30:57 23/01/2018
72Mazda MX-5 2015 0:15.5800:19.5660:20.7570:55.904144.822:30:57 23/01/2018Fuera de Tiempo
73Mazda MX-5 2015 0:15.4720:19.3950:20.7670:55.63414522:31:52 23/01/2018
74Mazda MX-5 2015 0:15.5820:19.5660:20.7830:55.932144.822:31:53 23/01/2018Fuera de Tiempo
75Mazda MX-5 2015 0:15.8690:19.4360:20.7310:56.03614422:32:48 23/01/2018
76Mazda MX-5 2015 0:15.6110:19.5560:20.7610:55.928144.622:32:49 23/01/2018Fuera de Tiempo
77Mazda MX-5 2015 0:15.6260:19.2250:22.7970:57.64814422:33:46 23/01/2018
78Mazda MX-5 2015 0:15.6300:19.4510:21.1560:56.237144.622:33:46 23/01/2018Fuera de Tiempo
79Mazda MX-5 2015 0:17.9090:21.5060:21.5321:00.94714122:40:55 23/01/2018
80Mazda MX-5 2015 0:15.8420:19.4670:21.5960:56.90514422:41:52 23/01/2018
81Mazda MX-5 2015 0:15.5890:19.3730:20.8260:55.78814222:42:48 23/01/2018
82Mazda MX-5 2015 0:15.3980:19.7100:20.8710:55.97914422:43:44 23/01/2018
83Mazda MX-5 2015 0:15.4830:19.4350:20.7410:55.65914422:44:40 23/01/2018
84Mazda MX-5 2015 0:16.0440:19.8980:21.1130:57.05514322:44:40 23/01/2018Fuera de Tiempo
85Mazda MX-5 2015 0:15.6230:19.3680:21.0960:56.08714422:45:36 23/01/2018
86Mazda MX-5 2015 0:15.5870:19.4700:21.0260:56.083143.622:45:36 23/01/2018Fuera de Tiempo
87Mazda MX-5 2015 0:15.8700:19.5390:20.9780:56.38714322:46:32 23/01/2018
88Mazda MX-5 2015 0:15.5920:19.4850:20.9020:55.980143.422:46:33 23/01/2018Fuera de Tiempo
89Mazda MX-5 2015 0:16.0050:19.3950:20.8210:56.22114422:47:28 23/01/2018
90Mazda MX-5 2015 0:15.6750:19.4890:20.9010:56.066143.822:47:29 23/01/2018Fuera de Tiempo
91Mazda MX-5 2015 0:15.4500:19.4620:20.8350:55.74714522:48:24 23/01/2018
92Mazda MX-5 2015 0:15.6860:19.4390:20.8940:56.02014422:48:25 23/01/2018Fuera de Tiempo
93Mazda MX-5 2015 0:15.5760:19.4930:20.9480:56.01714422:49:20 23/01/2018
94Mazda MX-5 2015 0:15.7040:19.4510:20.9350:56.09114422:49:21 23/01/2018Fuera de Tiempo
95Mazda MX-5 2015 0:15.6840:19.4350:21.5280:56.64714422:50:17 23/01/2018
96Mazda MX-5 2015 0:15.7170:19.4640:21.0220:56.20314422:50:17 23/01/2018Fuera de Tiempo
97Mazda MX-5 2015 0:15.4580:19.4400:20.9250:55.82314422:51:13 23/01/2018
98Mazda MX-5 2015 0:15.6340:19.4450:21.0110:56.091144.222:51:13 23/01/2018Fuera de Tiempo
99Mazda MX-5 2015 0:15.4510:19.2730:20.8170:55.54114522:52:08 23/01/2018
100Mazda MX-5 2015 0:15.5230:19.4200:21.0100:55.955144.422:52:09 23/01/2018Fuera de Tiempo
101Mazda MX-5 2015 0:15.4650:19.3810:20.8120:55.65814422:53:04 23/01/2018
102Mazda MX-5 2015 0:15.5260:19.4040:21.0060:55.937144.222:53:04 23/01/2018Fuera de Tiempo
103Mazda MX-5 2015 0:15.4110:19.3270:20.9570:55.69514422:53:59 23/01/2018
104Mazda MX-5 2015 0:15.4930:19.3710:21.0070:55.872144.222:54:00 23/01/2018Fuera de Tiempo
105Mazda MX-5 2015 0:15.4120:19.3180:20.6420:55.37214422:54:55 23/01/2018
106Mazda MX-5 2015 0:15.4390:19.3470:20.8300:55.617144.222:54:55 23/01/2018Fuera de Tiempo
107Mazda MX-5 2015 0:15.4000:19.2960:20.7320:55.42814422:55:50 23/01/2018
108Mazda MX-5 2015 0:15.4270:19.3190:20.7920:55.538144.222:55:51 23/01/2018Fuera de Tiempo
109Mazda MX-5 2015 0:15.6510:19.3500:20.7980:55.79914422:56:46 23/01/2018
110Mazda MX-5 2015 0:15.4670:19.3340:20.7880:55.59014422:56:46 23/01/2018Fuera de Tiempo
111Mazda MX-5 2015 0:15.3840:19.4300:20.8000:55.61414522:57:42 23/01/2018
112Mazda MX-5 2015 0:15.4510:19.3440:20.7850:55.581144.222:57:42 23/01/2018Fuera de Tiempo
113Mazda MX-5 2015 0:15.5060:19.4500:20.7080:55.66414422:58:37 23/01/2018
114Mazda MX-5 2015 0:15.4700:19.3680:20.7360:55.575144.222:58:38 23/01/2018Fuera de Tiempo
115Mazda MX-5 2015 0:15.4830:19.5290:20.7000:55.71214522:59:33 23/01/2018
116Mazda MX-5 2015 0:15.4840:19.4110:20.7470:55.643144.422:59:34 23/01/2018Fuera de Tiempo
117Mazda MX-5 2015 0:15.5050:19.4800:20.9840:55.96914523:00:29 23/01/2018
118Mazda MX-5 2015 0:15.5050:19.4470:20.7980:55.751144.623:00:29 23/01/2018Fuera de Tiempo
119Mazda MX-5 2015 0:15.4950:19.2870:20.8480:55.63014423:01:25 23/01/2018
120Mazda MX-5 2015 0:15.4740:19.4350:20.8080:55.717144.623:01:25 23/01/2018Fuera de Tiempo
121Mazda MX-5 2015 0:15.4630:19.5070:20.7860:55.75614423:02:20 23/01/2018
122Mazda MX-5 2015 0:15.4900:19.4500:20.8050:55.746144.423:02:21 23/01/2018Fuera de Tiempo
123Mazda MX-5 2015 0:15.3730:19.3630:20.8540:55.59014423:03:16 23/01/2018
124Mazda MX-5 2015 0:15.4630:19.4330:20.8340:55.731144.423:03:16 23/01/2018Fuera de Tiempo
125Mazda MX-5 2015 0:15.6420:19.3450:20.9520:55.93914423:04:12 23/01/2018
126Mazda MX-5 2015 0:15.4950:19.3960:20.8840:55.776144.223:04:12 23/01/2018Fuera de Tiempo
127Mazda MX-5 2015 0:15.5440:19.4620:20.8940:55.90014423:05:08 23/01/2018
128Mazda MX-5 2015 0:15.5030:19.3920:20.8660:55.76314423:05:08 23/01/2018Fuera de Tiempo
129Mazda MX-5 2015 0:16.2590:19.4040:21.1550:56.81814523:06:05 23/01/2018
130Mazda MX-5 2015 0:15.6560:19.4160:20.9280:56.000144.223:06:05 23/01/2018Fuera de Tiempo
131Mazda MX-5 2015 0:16.1200:19.4630:20.9110:56.49414423:07:01 23/01/2018
132Mazda MX-5 2015 0:15.7870:19.4070:20.9530:56.148144.223:07:02 23/01/2018Fuera de Tiempo
133Mazda MX-5 2015 0:15.5980:19.3140:20.8760:55.78814423:07:57 23/01/2018
134Mazda MX-5 2015 0:15.8320:19.3970:20.9570:56.187144.223:07:57 23/01/2018Fuera de Tiempo
135Mazda MX-5 2015 0:15.6140:19.5480:20.9210:56.08314423:08:53 23/01/2018
136Mazda MX-5 2015 0:15.8270:19.4380:20.9510:56.216144.223:08:53 23/01/2018Fuera de Tiempo
137Mazda MX-5 2015 0:15.5670:19.4670:20.8700:55.90414423:09:49 23/01/2018
138Mazda MX-5 2015 0:15.8310:19.4390:20.9460:56.217144.223:09:49 23/01/2018Fuera de Tiempo
139Mazda MX-5 2015 0:15.7930:19.5480:20.9920:56.33314423:10:45 23/01/2018
140Mazda MX-5 2015 0:15.7380:19.4680:20.9140:56.12014423:10:46 23/01/2018Fuera de Tiempo
141Mazda MX-5 2015 0:15.4780:19.4890:20.8850:55.85214423:11:41 23/01/2018
142Mazda MX-5 2015 0:15.6100:19.4730:20.9080:55.99214423:11:41 23/01/2018Fuera de Tiempo
143Mazda MX-5 2015 0:15.6480:19.5030:20.7850:55.93614423:12:37 23/01/2018
144Mazda MX-5 2015 0:15.6200:19.5110:20.8900:56.02114423:12:37 23/01/2018Fuera de Tiempo
145Mazda MX-5 2015 0:15.5890:19.4490:22.4820:57.52014423:13:35 23/01/2018
146Mazda MX-5 2015 0:15.6150:19.4910:21.2020:56.30914423:13:35 23/01/2018Fuera de Tiempo
147Mazda MX-5 2015 0:22.9510:19.5250:20.7411:03.21714323:14:38 23/01/2018
148Mazda MX-5 2015 0:17.0910:19.5020:21.1770:57.771143.823:14:38 23/01/2018Fuera de Tiempo
149Mazda MX-5 2015 0:15.6430:19.3820:21.1360:56.16114523:15:34 23/01/2018
150Mazda MX-5 2015 0:17.0610:19.4690:21.2050:57.73714423:15:34 23/01/2018Fuera de Tiempo
151Mazda MX-5 2015 0:15.4450:19.3460:21.0140:55.80514523:16:30 23/01/2018
152Mazda MX-5 2015 0:17.0550:19.4410:21.2310:57.727144.223:16:30 23/01/2018Fuera de Tiempo
153Mazda MX-5 2015 0:15.8830:19.3590:20.8750:56.11714423:17:26 23/01/2018
154Mazda MX-5 2015 0:17.1020:19.4120:21.2490:57.764144.223:17:26 23/01/2018Fuera de Tiempo
155Mazda MX-5 2015 0:15.5140:19.3630:20.6650:55.54214523:18:21 23/01/2018
156Mazda MX-5 2015 0:17.0870:19.3950:20.8860:57.368144.423:18:22 23/01/2018Fuera de Tiempo
Mejor vuelta0:15.5320:19.5120:20.8090:55.853
Mejor vuelta posible0:15.4270:19.3190:20.7020:55.448

 

CESAV ©2009-2024
Page generated in 0.05578 seconds with 19 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar