Chat Online drivers
Hoy a las 22:13 NeoN: Te meto ; Ya debes de poder verlo
Hoy a las 22:09 JMiquel: Estooo..., quien me ha echado de la inscripción?
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de SRT|menjacocs

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1Mazda MX-5 2015 0:16.9940:20.0700:21.8570:58.92114011:06:42 20/01/2018
2Mazda MX-5 2015 0:16.2960:20.5690:22.6400:59.50514011:07:42 20/01/2018
3Mazda MX-5 2015 0:16.6180:20.5690:22.1490:59.33613611:08:41 20/01/2018
4Mazda MX-5 2015 0:16.5090:19.6650:21.4060:57.58014111:09:39 20/01/2018
5Mazda MX-5 2015 0:16.0480:19.9310:21.6130:57.59213911:10:36 20/01/2018
6Mazda MX-5 2015 0:16.4930:20.1600:21.9330:58.586139.211:10:37 20/01/2018
7Mazda MX-5 2015 1:54.6830:21.4610:22.6302:38.77414111:13:15 20/01/2018
8Mazda MX-5 2015 0:36.0300:20.4390:22.0871:18.557139.411:13:16 20/01/2018
9Mazda MX-5 2015 0:17.7100:22.0180:22.5591:02.28713111:14:17 20/01/2018
10Mazda MX-5 2015 0:36.3130:20.7280:22.0711:19.113137.611:14:18 20/01/2018
11Mazda MX-5 2015 0:16.2590:19.5300:21.6140:57.40314011:15:15 20/01/2018
12Mazda MX-5 2015 0:36.2410:20.5210:21.9641:18.727138.411:15:15 20/01/2018
13Mazda MX-5 2015 0:16.0340:19.7280:21.1370:56.89914011:16:12 20/01/2018
14Mazda MX-5 2015 0:36.1460:20.5330:21.9101:18.591138.211:16:12 20/01/2018
15Mazda MX-5 2015 0:16.0070:20.7230:21.2900:58.02014211:17:10 20/01/2018
16Mazda MX-5 2015 0:36.1380:20.6920:21.8461:18.676138.811:17:10 20/01/2018
17Mazda MX-5 2015 0:15.8390:19.4140:20.8030:56.05614311:18:06 20/01/2018
18Mazda MX-5 2015 0:16.3690:20.2820:21.4800:58.133139.211:18:06 20/01/2018
19Mazda MX-5 2015 0:15.6210:19.6460:21.2040:56.47114311:19:02 20/01/2018
20Mazda MX-5 2015 0:15.9520:19.8080:21.2090:56.969141.611:19:03 20/01/2018
21Mazda MX-5 2015 0:15.7570:19.4890:21.4250:56.67114211:19:59 20/01/2018
22Mazda MX-5 2015 0:15.8510:19.8000:21.1710:56.82314211:20:00 20/01/2018
23Mazda MX-5 2015 0:15.7910:19.8140:21.4420:57.04714111:20:56 20/01/2018
24Mazda MX-5 2015 0:15.8030:19.8170:21.2320:56.853142.211:20:57 20/01/2018
25Mazda MX-5 2015 0:15.7930:19.3810:22.1140:57.28814211:21:53 20/01/2018
26Mazda MX-5 2015 0:15.7600:19.5480:21.3970:56.706142.211:21:54 20/01/2018
27Mazda MX-5 2015 0:31.1980:21.7220:21.2301:14.15013511:23:08 20/01/2018
28Mazda MX-5 2015 0:18.8320:20.0100:21.4831:00.325140.611:23:08 20/01/2018
29Mazda MX-5 2015 0:15.9050:19.3460:20.9250:56.17614111:24:04 20/01/2018
30Mazda MX-5 2015 0:18.8880:19.9500:21.4271:00.266140.211:24:04 20/01/2018
31Mazda MX-5 2015 0:16.1250:19.6740:21.5860:57.38514311:25:01 20/01/2018
32Mazda MX-5 2015 0:18.9620:19.9870:21.4591:00.409140.411:25:02 20/01/2018
33Mazda MX-5 2015 3:23.4950:24.2290:22.1214:09.84514011:29:11 20/01/2018
34Mazda MX-5 2015 0:56.5030:20.8700:21.5951:38.968140.211:29:11 20/01/2018
35Mazda MX-5 2015 0:16.1080:19.6110:21.3390:57.05814011:30:08 20/01/2018
36Mazda MX-5 2015 0:56.5660:20.9160:21.4401:38.922139.811:30:08 20/01/2018
37Mazda MX-5 2015 0:15.8320:19.4980:21.2680:56.59814111:31:05 20/01/2018
38Mazda MX-5 2015 0:53.4930:20.4710:21.4471:35.41214111:31:05 20/01/2018
39Mazda MX-5 2015 0:15.7580:19.6520:21.3080:56.71814111:32:01 20/01/2018
40Mazda MX-5 2015 0:53.4630:20.5320:21.5241:35.52014111:32:02 20/01/2018
41Mazda MX-5 2015 0:15.7140:19.6640:20.8720:56.25014111:32:57 20/01/2018
42Mazda MX-5 2015 0:53.3810:20.5300:21.3811:35.293140.611:32:58 20/01/2018
43Mazda MX-5 2015 0:15.7180:19.3280:20.7270:55.77314311:33:53 20/01/2018
44Mazda MX-5 2015 0:15.8260:19.5500:21.1020:56.479141.211:33:54 20/01/2018
45Mazda MX-5 2015 0:15.7140:19.4750:20.7100:55.89914411:34:49 20/01/2018
46Mazda MX-5 2015 0:15.7470:19.5230:20.9770:56.24714211:34:50 20/01/2018
47Mazda MX-5 2015 0:15.6960:19.5110:21.7310:56.93814411:35:46 20/01/2018
48Mazda MX-5 2015 0:15.7200:19.5260:21.0690:56.315142.611:35:47 20/01/2018
49Mazda MX-5 2015 0:15.4940:19.4540:20.9340:55.88214111:36:42 20/01/2018
50Mazda MX-5 2015 0:15.6670:19.4860:20.9940:56.148142.611:36:43 20/01/2018
51Mazda MX-5 2015 0:15.8990:19.5120:21.2490:56.66014311:37:39 20/01/2018
52Mazda MX-5 2015 0:15.7040:19.4560:21.0700:56.23014311:37:39 20/01/2018
53Mazda MX-5 2015 0:15.8700:19.3940:20.7540:56.01814411:38:35 20/01/2018
54Mazda MX-5 2015 0:15.7340:19.4690:21.0750:56.279143.211:38:35 20/01/2018
55Mazda MX-5 2015 0:16.0810:19.7550:21.1140:56.95014411:39:32 20/01/2018
56Mazda MX-5 2015 0:15.8080:19.5250:21.1560:56.489143.211:39:32 20/01/2018
57Mazda MX-5 2015 0:15.5130:19.5120:20.8800:55.90514411:40:28 20/01/2018
58Mazda MX-5 2015 0:15.7710:19.5250:20.9860:56.283143.211:40:28 20/01/2018
59Mazda MX-5 2015 0:16.4840:19.8010:23.1390:59.42413920:34:22 22/01/2018
60Mazda MX-5 2015 0:16.2040:19.7140:21.1460:57.06413820:35:19 22/01/2018
61Mazda MX-5 2015 0:16.2460:20.0430:21.5510:57.84014220:36:17 22/01/2018
62Mazda MX-5 2015 0:15.9560:19.5170:20.9740:56.44714220:37:13 22/01/2018
63Mazda MX-5 2015 0:15.6530:19.2070:21.1850:56.04514220:38:09 22/01/2018
64Mazda MX-5 2015 0:16.1080:19.6560:21.5990:57.364140.620:38:10 22/01/2018
65Mazda MX-5 2015 0:15.7170:19.4400:20.6770:55.83414120:39:05 22/01/2018
66Mazda MX-5 2015 0:15.9550:19.5840:21.1060:56.64614120:39:06 22/01/2018
67Mazda MX-5 2015 0:15.6840:19.8270:20.9870:56.49814220:40:02 22/01/2018
68Mazda MX-5 2015 0:15.8510:19.6060:21.0740:56.532141.820:40:02 22/01/2018
69Mazda MX-5 2015 0:15.6360:19.3630:21.2540:56.25314320:40:58 22/01/2018
70Mazda MX-5 2015 0:15.7290:19.4700:21.0150:56.21514220:40:59 22/01/2018
71Mazda MX-5 2015 0:16.0150:19.2960:20.8840:56.19514020:41:54 22/01/2018
72Mazda MX-5 2015 0:15.7410:19.4260:20.9970:56.165141.620:41:55 22/01/2018
73Mazda MX-5 2015 0:15.5720:19.3230:20.7140:55.60914420:42:50 22/01/2018
74Mazda MX-5 2015 0:15.7240:19.4490:20.9030:56.07714220:42:51 22/01/2018
75Mazda MX-5 2015 0:15.6430:19.6420:20.8890:56.17414420:43:46 22/01/2018
76Mazda MX-5 2015 0:15.7100:19.4900:20.9450:56.145142.620:43:47 22/01/2018
77Mazda MX-5 2015 0:15.6540:19.3130:21.2360:56.20314320:44:42 22/01/2018
78Mazda MX-5 2015 0:15.7040:19.3870:20.9950:56.086142.820:44:43 22/01/2018
79Mazda MX-5 2015 0:15.4180:19.1560:20.4710:55.04514220:45:37 22/01/2018
80Mazda MX-5 2015 0:15.6600:19.3460:20.8380:55.845142.620:45:38 22/01/2018
81Mazda MX-5 2015 0:15.4810:19.5170:20.6320:55.63014320:46:33 22/01/2018
82Mazda MX-5 2015 0:15.5530:19.3900:20.7880:55.732143.220:46:34 22/01/2018
83Mazda MX-5 2015 0:15.5580:19.1560:20.7770:55.49114320:47:28 22/01/2018
84Mazda MX-5 2015 0:15.5500:19.3560:20.8010:55.70814320:47:29 22/01/2018
85Mazda MX-5 2015 0:16.8680:20.4930:22.2130:59.57413122:13:55 23/01/2018
86Mazda MX-5 2015 0:17.0230:21.7890:22.2071:01.01912922:14:56 23/01/2018
87Mazda MX-5 2015 0:16.2290:20.0170:22.7830:59.02913522:15:55 23/01/2018
88Mazda MX-5 2015 0:16.0070:20.9800:22.2650:59.25213022:16:54 23/01/2018
89Mazda MX-5 2015 0:16.5800:20.9080:22.3740:59.86213422:17:54 23/01/2018
90Mazda MX-5 2015 0:16.5410:20.8370:22.3680:59.747131.822:17:54 23/01/2018Fuera de Tiempo
91Mazda MX-5 2015 0:15.7230:19.3490:21.1330:56.20514222:18:50 23/01/2018
92Mazda MX-5 2015 0:16.3120:20.6080:22.1520:59.07313422:18:51 23/01/2018Fuera de Tiempo
93Mazda MX-5 2015 0:16.5330:19.9350:21.1220:57.59013922:21:35 23/01/2018
94Mazda MX-5 2015 0:15.7620:19.3310:20.9440:56.03714122:22:31 23/01/2018
95Mazda MX-5 2015 0:16.5280:19.6060:20.8360:56.97014122:23:28 23/01/2018
96Mazda MX-5 2015 0:15.3810:19.1240:20.7720:55.27714322:24:23 23/01/2018
97Mazda MX-5 2015 0:15.6360:19.6600:20.6910:55.98714322:25:19 23/01/2018
98Mazda MX-5 2015 0:15.9680:19.5310:20.8730:56.372141.422:25:20 23/01/2018Fuera de Tiempo
99Mazda MX-5 2015 0:15.5570:19.5760:20.6280:55.76114322:26:15 23/01/2018
100Mazda MX-5 2015 0:15.7720:19.4590:20.7740:56.006142.222:26:16 23/01/2018Fuera de Tiempo
101Mazda MX-5 2015 0:15.6190:20.2360:39.682--14322:27:31 23/01/2018
102Mazda MX-5 2015 --------022:27:31 23/01/2018Vuelta sin terminar
103Mazda MX-5 2015 0:15.6050:19.6290:20.7680:56.00213722:28:27 23/01/2018
104Mazda MX-5 2015 0:15.7650:19.4080:20.9030:56.07614422:29:23 23/01/2018
105Mazda MX-5 2015 0:15.7320:19.5030:20.7170:55.95214222:30:19 23/01/2018
106Mazda MX-5 2015 0:15.3650:19.2600:20.3400:54.96514322:31:14 23/01/2018
107Mazda MX-5 2015 0:16.8910:22.1810:28.5701:07.64214522:32:21 23/01/2018
108Mazda MX-5 2015 0:15.8710:19.9960:22.2590:58.127142.222:32:22 23/01/2018Fuera de Tiempo
109Mazda MX-5 2015 0:17.3010:20.7720:21.0820:59.15514022:40:50 23/01/2018
110Mazda MX-5 2015 0:15.7820:19.7110:20.8250:56.31814222:41:47 23/01/2018
111Mazda MX-5 2015 0:15.4640:19.5480:20.8260:55.83814322:42:42 23/01/2018
112Mazda MX-5 2015 0:15.7530:19.4390:20.8440:56.03614222:43:38 23/01/2018
113Mazda MX-5 2015 0:15.7350:19.4980:20.6870:55.92014322:44:34 23/01/2018
114Mazda MX-5 2015 0:16.0070:19.7930:20.8520:56.65314222:44:35 23/01/2018Fuera de Tiempo
115Mazda MX-5 2015 0:15.7220:19.2690:20.6730:55.66414422:45:30 23/01/2018
116Mazda MX-5 2015 0:15.6910:19.4930:20.7710:55.955142.822:45:31 23/01/2018Fuera de Tiempo
117Mazda MX-5 2015 0:15.7390:19.5790:20.6560:55.97414522:46:26 23/01/2018
118Mazda MX-5 2015 0:15.6820:19.4660:20.7370:55.886143.422:46:26 23/01/2018Fuera de Tiempo
119Mazda MX-5 2015 0:15.5110:19.3720:20.6820:55.56514222:47:22 23/01/2018
120Mazda MX-5 2015 0:15.6920:19.4310:20.7080:55.831143.222:47:22 23/01/2018Fuera de Tiempo
121Mazda MX-5 2015 0:15.6040:19.2640:20.6380:55.50614222:48:17 23/01/2018
122Mazda MX-5 2015 0:15.6620:19.3960:20.6670:55.725143.222:48:18 23/01/2018Fuera de Tiempo
123Mazda MX-5 2015 0:15.4480:19.0710:20.7050:55.22414222:49:12 23/01/2018
124Mazda MX-5 2015 0:15.6040:19.3110:20.6700:55.58614322:49:13 23/01/2018Fuera de Tiempo
125Mazda MX-5 2015 0:15.8300:19.1480:20.8760:55.85414322:50:08 23/01/2018
126Mazda MX-5 2015 0:15.6260:19.2860:20.7110:55.624142.822:50:09 23/01/2018Fuera de Tiempo
127Mazda MX-5 2015 0:15.9210:19.1880:20.6230:55.73214322:51:04 23/01/2018
128Mazda MX-5 2015 0:15.6620:19.2080:20.7040:55.576142.422:51:04 23/01/2018Fuera de Tiempo
129Mazda MX-5 2015 0:15.4940:19.1880:20.6920:55.37414322:51:59 23/01/2018
130Mazda MX-5 2015 0:15.6590:19.1710:20.7060:55.538142.622:52:00 23/01/2018Fuera de Tiempo
131Mazda MX-5 2015 0:15.5870:20.3090:21.1640:57.06014422:52:56 23/01/2018
132Mazda MX-5 2015 0:15.6560:19.3800:20.8120:55.84814322:52:57 23/01/2018Fuera de Tiempo
133Mazda MX-5 2015 0:15.6280:19.3910:20.6270:55.64614122:53:52 23/01/2018
134Mazda MX-5 2015 0:15.6920:19.4440:20.7960:55.933142.822:53:52 23/01/2018Fuera de Tiempo
135Mazda MX-5 2015 0:15.9370:19.3460:20.8340:56.11714422:54:48 23/01/2018
136Mazda MX-5 2015 0:15.7130:19.4840:20.7880:55.98514322:54:48 23/01/2018Fuera de Tiempo
137Mazda MX-5 2015 0:15.5860:19.1830:21.4740:56.24314222:55:44 23/01/2018
138Mazda MX-5 2015 0:15.6460:19.4830:20.9580:56.088142.822:55:45 23/01/2018Fuera de Tiempo
139Mazda MX-5 2015 0:16.1480:19.3680:22.3430:57.85914022:56:42 23/01/2018
140Mazda MX-5 2015 0:15.7770:19.5190:21.2880:56.585142.222:56:43 23/01/2018Fuera de Tiempo
141Mazda MX-5 2015 0:16.0480:19.8630:21.2080:57.11913722:57:39 23/01/2018
142Mazda MX-5 2015 0:15.8690:19.4300:21.2970:56.596140.822:57:40 23/01/2018Fuera de Tiempo
143Mazda MX-5 2015 0:15.5720:19.3460:20.7450:55.66314022:58:35 23/01/2018
144Mazda MX-5 2015 0:15.8580:19.4210:21.3200:56.600140.622:58:36 23/01/2018Fuera de Tiempo
145Mazda MX-5 2015 0:15.6880:19.5750:20.7950:56.05814122:59:31 23/01/2018
146Mazda MX-5 2015 0:15.8080:19.4670:21.3130:56.58814022:59:32 23/01/2018Fuera de Tiempo
147Mazda MX-5 2015 0:15.7770:19.4840:20.8670:56.12814223:00:27 23/01/2018
148Mazda MX-5 2015 0:15.8460:19.5270:21.1910:56.56514023:00:28 23/01/2018Fuera de Tiempo
149Mazda MX-5 2015 0:15.6430:19.2920:20.7940:55.72914123:01:23 23/01/2018
150Mazda MX-5 2015 0:15.7450:19.5120:20.8810:56.139140.223:01:23 23/01/2018Fuera de Tiempo
151Mazda MX-5 2015 0:15.5440:19.5210:20.9970:56.06214223:02:19 23/01/2018
152Mazda MX-5 2015 0:15.6440:19.4430:20.8390:55.928141.223:02:19 23/01/2018Fuera de Tiempo
153Mazda MX-5 2015 0:15.5350:19.7190:20.8670:56.12114223:03:15 23/01/2018
154Mazda MX-5 2015 0:15.6370:19.5180:20.8640:56.019141.623:03:16 23/01/2018Fuera de Tiempo
155Mazda MX-5 2015 0:15.7630:19.4760:20.7900:56.02914123:04:11 23/01/2018
156Mazda MX-5 2015 0:15.6520:19.4980:20.8630:56.013141.623:04:12 23/01/2018Fuera de Tiempo
157Mazda MX-5 2015 0:15.5350:19.5340:21.4930:56.56214223:05:08 23/01/2018
158Mazda MX-5 2015 0:15.6040:19.5080:20.9880:56.100141.623:05:08 23/01/2018Fuera de Tiempo
159Mazda MX-5 2015 0:15.9430:19.5160:21.2130:56.67214023:06:04 23/01/2018
160Mazda MX-5 2015 0:15.6640:19.5530:21.0720:56.289141.423:06:05 23/01/2018Fuera de Tiempo
161Mazda MX-5 2015 0:16.0040:19.3770:22.7530:58.13414023:07:03 23/01/2018
162Mazda MX-5 2015 0:15.7560:19.5240:21.4230:56.70314123:07:03 23/01/2018Fuera de Tiempo
163Mazda MX-5 2015 0:23.5250:19.4990:21.0021:04.02614123:08:07 23/01/2018
164Mazda MX-5 2015 0:17.3540:19.4800:21.4500:58.284140.823:08:07 23/01/2018Fuera de Tiempo
165Mazda MX-5 2015 0:15.6640:19.3540:20.9030:55.92114123:09:02 23/01/2018
166Mazda MX-5 2015 0:17.3340:19.4560:21.4720:58.263140.823:09:03 23/01/2018Fuera de Tiempo
167Mazda MX-5 2015 0:16.0660:20.1780:20.9840:57.22814123:10:00 23/01/2018
168Mazda MX-5 2015 0:17.4400:19.5840:21.3710:58.396140.623:10:00 23/01/2018Fuera de Tiempo
169Mazda MX-5 2015 0:15.7270:19.6200:21.7300:57.07714223:10:57 23/01/2018
170Mazda MX-5 2015 0:17.3970:19.6050:21.4740:58.47714123:10:57 23/01/2018Fuera de Tiempo
171Mazda MX-5 2015 0:15.9230:19.4630:20.9790:56.36514123:11:53 23/01/2018
172Mazda MX-5 2015 0:17.3810:19.6220:21.1190:58.123141.223:11:54 23/01/2018Fuera de Tiempo
173Mazda MX-5 2015 0:16.0170:19.7820:20.8610:56.66014223:12:50 23/01/2018
