Chat Online drivers
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
17/04/24 09:39 Jaume.A.C: nuse nuse nuse
17/04/24 09:14 loopingz: Si no haces 48H no puntuas
17/04/24 08:32 Jaume.A.C: Sobrao.. :roto2:
16/04/24 22:49 mitsumeku: Me va a sobrar media hora elrisas
16/04/24 22:40 tangovalens: Bueno, pensad que 65h por relevos se quedará en 32h y media nada mas sisi1
16/04/24 21:01 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
16/04/24 20:20 njoan: Una horeja de carrera
16/04/24 20:19 GreatSpirit: Algo pasa fijo, me apunte, di un par de vueltas y no me marcaba los tiempos, igual es que hay algo mal puesto
16/04/24 20:16 Jaume.A.C: Han cambiado el formato xD
16/04/24 19:57 GreatSpirit: Longitud carrera: 65 horas? 6a carrera Westhill National Reverse (WE1R), espero que sean vueltas, porque sino............ Huh?
16/04/24 19:23 mitsumeku: [size=4pt]brmmm brmmmm[/size] ; Jajaja quería ponerlo en chiquito pero no se
16/04/24 19:21 NeoN: Insim #Q abierto y layout cargado en ambos servidores
16/04/24 14:50 Jaume.A.C: Si! gracias Her
16/04/24 13:16 HeRRC: Las restricciones son 23 para el fxr, 21 fzr y 25 xrr Jaume
16/04/24 12:59 Jaume.A.C: Okey! GT2 tiene restricción admission 7%, puede ser?
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de WGP_num11714

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1911 GT3 20160:27.0680:33.2870:49.1041:49.45926520:03:18 16/01/2018
2911 GT3 20163:53.8440:33.7580:50.220--26520:08:36 16/01/2018
3911 GT3 2016--------020:08:36 16/01/2018Vuelta sin terminar
4911 GT3 20162:32.7060:34.6310:49.676--26420:12:33 16/01/2018
5911 GT3 2016--------020:12:33 16/01/2018Vuelta sin terminar
6911 GT3 20160:27.2300:32.7700:49.1081:49.10826620:14:22 16/01/2018
7911 GT3 20160:26.9600:32.5940:49.1761:48.73026520:16:11 16/01/2018
8911 GT3 20160:27.1810:33.1920:48.9601:49.33326620:18:00 16/01/2018
9911 GT3 20160:27.1230:32.8520:49.0811:49.057265.66720:18:00 16/01/2018
10911 GT3 20160:26.9330:32.6800:48.8741:48.48726620:19:48 16/01/2018
11911 GT3 20160:27.0240:32.8220:49.0031:48.850265.66720:19:49 16/01/2018
12911 GT3 20162:33.8790:34.0650:49.608--26520:23:46 16/01/2018
13911 GT3 2016--------020:23:46 16/01/2018Vuelta sin terminar
14911 GT3 20160:40.2750:34.9020:49.437--26520:25:50 16/01/2018
15911 GT3 2016--------020:25:51 16/01/2018Vuelta sin terminar
16911 GT3 20160:27.1350:32.5480:49.0951:48.77826620:27:39 16/01/2018
17911 GT3 20161:33.8890:34.2990:49.846--26620:30:37 16/01/2018
18911 GT3 2016--------020:30:38 16/01/2018Vuelta sin terminar
19911 GT3 20160:27.1510:32.5750:52.857--26520:32:30 16/01/2018
20911 GT3 2016--------020:32:30 16/01/2018Vuelta sin terminar
21911 GT3 20160:27.0250:32.7100:49.0151:48.75026520:34:19 16/01/2018
22911 GT3 20164:02.4010:37.5620:52.839--26520:39:51 16/01/2018
23911 GT3 2016--------020:39:52 16/01/2018Vuelta sin terminar
24911 GT3 20160:27.3060:32.7550:49.1081:49.16926420:41:41 16/01/2018
25911 GT3 20160:27.2270:33.4710:49.1861:49.88426520:43:31 16/01/2018
26911 GT3 20164:26.9080:34.2720:49.4235:50.60326520:49:21 16/01/2018
27911 GT3 20161:47.1470:33.4990:49.2393:09.885264.66720:49:22 16/01/2018
28911 GT3 20160:27.0840:32.8140:49.2831:49.18126520:51:10 16/01/2018
29911 GT3 20161:47.0730:33.5190:49.2973:09.88926520:51:11 16/01/2018
30911 GT3 20160:27.1640:32.6030:49.6121:49.37926520:53:00 16/01/2018
31911 GT3 20161:47.0520:33.2290:49.4393:09.72126520:53:00 16/01/2018
32911 GT3 20160:27.0650:32.8910:55.278--26420:54:55 16/01/2018
33911 GT3 2016--------020:54:55 16/01/2018Vuelta sin terminar
34911 GT3 20160:27.4510:33.0620:50.0851:50.59826320:56:45 16/01/2018
35911 GT3 20160:27.0260:32.7330:49.0281:48.78726520:58:34 16/01/2018
36911 GT3 201624:47.1570:34.5770:49.932--26621:24:46 16/01/2018
37911 GT3 2016--------021:24:46 16/01/2018Vuelta sin terminar
38911 GT3 20160:27.0560:32.8410:49.2531:49.15026521:26:35 16/01/2018
39911 GT3 20160:27.3290:32.9180:49.1671:49.41426521:28:24 16/01/2018
40911 GT3 20160:27.1410:32.6960:49.2171:49.05426521:30:14 16/01/2018
41911 GT3 20160:27.1750:32.8180:49.2121:49.20626521:30:14 16/01/2018
42911 GT3 20160:26.9740:33.8990:50.4041:51.27726521:32:05 16/01/2018
43911 GT3 20160:27.1480:33.1710:49.5961:49.91526521:32:05 16/01/2018Fuera de Tiempo
44911 GT3 20160:27.0770:34.0610:49.5131:50.65126521:33:55 16/01/2018
45911 GT3 20160:27.0640:33.5520:49.7111:50.32726521:33:56 16/01/2018Fuera de Tiempo
46911 GT3 20161:42.2200:33.6960:49.936--26622:31:28 16/01/2018
47911 GT3 2016--------022:31:28 16/01/2018Vuelta sin terminar
48911 GT3 20160:27.0250:37.7950:50.594--26522:33:24 16/01/2018
49911 GT3 2016--------022:33:24 16/01/2018Vuelta sin terminar
50911 GT3 20162:40.5470:33.7410:49.307--26522:37:27 16/01/2018
51911 GT3 2016--------022:37:28 16/01/2018Vuelta sin terminar
52911 GT3 20160:26.8840:33.1880:50.3551:50.42726522:39:18 16/01/2018
53911 GT3 20160:27.3560:33.2690:49.4861:50.11126522:50:04 16/01/2018
54911 GT3 20160:27.9560:33.8230:50.1751:51.95426622:51:56 16/01/2018
55911 GT3 20160:27.2470:33.1380:49.3691:49.75426522:53:46 16/01/2018
56911 GT3 20160:27.5190:33.4100:49.6761:50.606265.33322:53:46 16/01/2018Fuera de Tiempo
57911 GT3 20160:27.2770:34.3660:49.7701:51.41326522:55:37 16/01/2018
58911 GT3 20160:27.4930:33.7750:49.7711:51.040265.33322:55:38 16/01/2018Fuera de Tiempo
59911 GT3 20160:27.6280:33.8170:49.3071:50.75226622:57:28 16/01/2018
60911 GT3 20160:27.3840:33.7730:49.4821:50.639265.33322:57:29 16/01/2018Fuera de Tiempo
61911 GT3 20160:27.2670:32.7820:49.2251:49.27426622:59:17 16/01/2018
62911 GT3 20160:27.3900:33.6550:49.4341:50.479265.66722:59:18 16/01/2018Fuera de Tiempo
63911 GT3 20160:27.2360:32.9320:49.2971:49.46526523:01:07 16/01/2018
64911 GT3 20160:27.3770:33.1770:49.2761:49.830265.66723:01:07 16/01/2018Fuera de Tiempo
65911 GT3 20160:27.1670:33.4040:50.3231:50.89426923:02:58 16/01/2018
66911 GT3 20160:27.2230:33.0390:49.6151:49.877266.66723:02:58 16/01/2018Fuera de Tiempo
67911 GT3 20160:27.0480:32.7690:49.8861:49.70326523:04:47 16/01/2018
68911 GT3 20160:27.1500:33.0350:49.8351:50.020266.33323:04:48 16/01/2018Fuera de Tiempo
69911 GT3 20160:27.1780:33.0480:57.2531:57.47926623:06:45 16/01/2018
70911 GT3 20160:27.1310:33.0730:52.4871:52.692266.66723:06:45 16/01/2018Fuera de Tiempo
71911 GT3 20160:43.5760:33.6920:49.7422:07.01024323:08:52 16/01/2018
72911 GT3 20160:32.6000:33.1690:52.2931:58.06425823:08:52 16/01/2018Fuera de Tiempo
73911 GT3 20160:27.2730:33.0560:49.8431:50.17226823:10:42 16/01/2018
74911 GT3 20160:32.6750:33.2650:52.2791:58.22025923:10:43 16/01/2018Fuera de Tiempo
75911 GT3 20160:27.5890:33.0620:49.3641:50.01526523:12:32 16/01/2018
76911 GT3 20160:32.8120:33.2700:49.6491:55.732258.66723:12:33 16/01/2018Fuera de Tiempo
77911 GT3 20160:27.2990:32.8820:49.3961:49.57726823:14:22 16/01/2018
78911 GT3 20160:27.3870:33.0000:49.5341:49.92126723:14:22 16/01/2018Fuera de Tiempo
79911 GT3 20160:27.3350:33.4540:49.6031:50.39226523:16:12 16/01/2018
80911 GT3 20160:27.4070:33.1320:49.4541:49.99426623:16:13 16/01/2018Fuera de Tiempo
81911 GT3 20160:27.1220:32.9270:49.4961:49.54526523:18:02 16/01/2018
82911 GT3 20160:27.2520:33.0870:49.4981:49.83826623:18:02 16/01/2018Fuera de Tiempo
83911 GT3 20160:27.2600:32.9850:49.6981:49.94326423:19:52 16/01/2018
84911 GT3 20160:27.2390:33.1220:49.5991:49.960264.66723:19:52 16/01/2018Fuera de Tiempo
85911 GT3 20160:27.5330:33.0710:49.2251:49.82926523:21:41 16/01/2018
86911 GT3 20160:27.3050:32.9940:49.4731:49.772264.66723:21:42 16/01/2018Fuera de Tiempo
87911 GT3 20160:27.3720:32.9030:49.2391:49.51426623:23:31 16/01/2018
88911 GT3 20160:27.3880:32.9860:49.3871:49.76226523:23:31 16/01/2018Fuera de Tiempo
89911 GT3 20160:27.8260:33.2640:49.5321:50.62226823:25:22 16/01/2018
90911 GT3 20160:27.5770:33.0790:49.3321:49.988266.33323:25:22 16/01/2018Fuera de Tiempo
91911 GT3 20160:27.4680:33.1060:49.5631:50.13726523:27:12 16/01/2018
92911 GT3 20160:27.5550:33.0910:49.4441:50.091266.33323:27:12 16/01/2018Fuera de Tiempo
Mejor vuelta0:27.0240:32.8220:49.0031:48.850
Mejor vuelta posible0:27.0240:32.8180:49.0031:48.845

 

CESAV ©2009-2024
Page generated in 0.02115 seconds with 19 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar