Chat Online drivers
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de VSR TomY

VueltaCocheT1T2TotalVel MáximaFechaObservaciones
1MX5 NA0:45.1320:37.8761:23.00813310:10:11 06/12/2017
2MX5 NA0:43.7460:36.5031:20.24913710:11:32 06/12/2017
3MX5 NA0:50.6570:38.638--13700:22:32 07/12/2017
4MX5 NA------000:22:33 07/12/2017Vuelta sin terminar
5MX5 NA3:01.3580:37.152--13800:26:11 07/12/2017
6MX5 NA------000:26:11 07/12/2017Vuelta sin terminar
7MX5 NA0:43.3190:36.5951:19.91413900:27:31 07/12/2017
8MX5 NA0:45.3770:37.7201:23.09714100:28:54 07/12/2017
9MX5 NA0:42.6910:36.4591:19.15013800:30:13 07/12/2017
10MX5 NA0:42.4580:36.3061:18.76414100:31:32 07/12/2017
11MX5 NA0:43.4610:36.7701:20.231139.7500:31:32 07/12/2017
12MX5 NA0:42.5720:36.2711:18.84314000:32:51 07/12/2017
13MX5 NA0:43.2740:36.6891:19.96314000:32:51 07/12/2017
14MX5 NA0:43.2220:36.7961:20.01814000:34:11 07/12/2017
15MX5 NA0:42.7350:36.4581:19.193139.7500:34:11 07/12/2017
16MX5 NA0:42.4190:35.9011:18.32014100:35:29 07/12/2017
17MX5 NA0:42.6670:36.3181:18.986140.500:35:29 07/12/2017
18MX5 NA0:43.2880:36.0771:19.36514200:36:48 07/12/2017
19MX5 NA0:42.8750:36.2611:19.136140.7500:36:49 07/12/2017
20MX5 NA1:04.5630:36.791--14000:47:53 07/12/2017
21MX5 NA------000:47:54 07/12/2017Vuelta sin terminar
22MX5 NA0:42.8160:36.877--14200:49:13 07/12/2017
23MX5 NA------000:49:13 07/12/2017Vuelta sin terminar
24MX5 NA0:43.2770:36.9631:20.24014000:50:33 07/12/2017
25MX5 NA0:42.9230:36.9951:19.91813900:51:53 07/12/2017
26MX5 NA1:50.4990:37.219--13900:54:21 07/12/2017
27MX5 NA------000:54:21 07/12/2017Vuelta sin terminar
28MX5 NA0:43.4030:36.7481:20.15113900:55:41 07/12/2017
29MX5 NA0:43.4340:36.4951:19.92913900:57:01 07/12/2017
30MX5 NA0:42.6240:36.5031:19.12714100:58:20 07/12/2017
31MX5 NA0:43.3730:36.5231:19.89614000:59:40 07/12/2017
32MX5 NA0:43.2080:36.5671:19.775139.7500:59:41 07/12/2017
33MX5 NA2:24.0990:36.445--14001:02:41 07/12/2017
34MX5 NA------001:02:41 07/12/2017Vuelta sin terminar
35MX5 NA0:45.6640:38.2681:23.93213708:43:42 09/12/2017
36MX5 NA0:43.2820:36.7921:20.07413508:45:03 09/12/2017
37MX5 NA3:40.4160:37.313--13808:49:20 09/12/2017
38MX5 NA------008:49:21 09/12/2017Vuelta sin terminar
39MX5 NA0:45.1820:36.711--13608:50:42 09/12/2017
40MX5 NA------008:50:42 09/12/2017Vuelta sin terminar
41MX5 NA0:44.9620:36.5941:21.55614008:52:04 09/12/2017
42MX5 NA0:42.9890:36.3021:19.29114008:53:23 09/12/2017
43MX5 NA0:42.3590:36.774--14208:54:42 09/12/2017
44MX5 NA------008:54:42 09/12/2017Vuelta sin terminar
45MX5 NA0:42.6670:36.0861:18.75314008:56:01 09/12/2017
46MX5 NA0:43.4020:36.0091:19.41114108:57:20 09/12/2017
47MX5 NA0:42.6610:36.0541:18.71514208:58:39 09/12/2017
48MX5 NA1:59.9130:37.700--14109:01:17 09/12/2017
49MX5 NA------009:01:17 09/12/2017Vuelta sin terminar
50MX5 NA0:42.3750:36.2431:18.61814009:02:35 09/12/2017
51MX5 NA0:42.4610:36.4461:18.90714209:03:54 09/12/2017
52MX5 NA0:42.6200:36.2751:18.89514109:05:13 09/12/2017
53MX5 NA0:42.9670:37.1521:20.11914009:06:33 09/12/2017
54MX5 NA0:42.6050:36.5291:19.134140.7509:06:34 09/12/2017
55MX5 NA0:42.5980:36.0501:18.64814109:07:52 09/12/2017
56MX5 NA0:42.6610:36.4801:19.14214109:07:52 09/12/2017
57MX5 NA0:43.1750:36.8781:20.05313616:24:00 09/12/2017
58MX5 NA0:42.9900:36.5031:19.49314016:25:20 09/12/2017
59MX5 NA0:42.1760:36.9991:19.17514116:26:39 09/12/2017
60MX5 NA0:43.2300:38.5651:21.79514116:28:01 09/12/2017
61MX5 NA0:42.8920:37.2361:20.129139.516:28:01 09/12/2017
62MX5 NA0:43.5510:36.5761:20.12713616:29:21 09/12/2017
63MX5 NA0:42.9860:37.1601:20.147139.516:29:22 09/12/2017
64MX5 NA0:43.1680:36.6521:19.82014216:30:41 09/12/2017
65MX5 NA0:43.0310:37.1981:20.22914016:30:41 09/12/2017
66MX5 NA0:42.6890:36.4321:19.12114116:32:00 09/12/2017
67MX5 NA0:43.1590:37.0561:20.21514016:32:00 09/12/2017
68MX5 NA1:49.3970:36.999--14216:34:26 09/12/2017
69MX5 NA------016:34:27 09/12/2017Vuelta sin terminar
70MX5 NA0:42.7260:36.1481:18.87414116:35:45 09/12/2017
71MX5 NA0:42.5840:36.2971:18.88114316:37:04 09/12/2017
72MX5 NA0:42.4330:42.975--14316:38:29 09/12/2017
73MX5 NA------016:38:30 09/12/2017Vuelta sin terminar
74MX5 NA1:15.7810:36.5901:52.37114316:40:22 09/12/2017
75MX5 NA0:42.6910:36.5891:19.28014216:41:41 09/12/2017
76MX5 NA0:42.8700:44.0811:26.95113916:43:08 09/12/2017
77MX5 NA0:42.6710:36.5361:19.20714216:44:27 09/12/2017
78MX5 NA0:51.0030:38.4491:29.452141.516:44:28 09/12/2017
79MX5 NA0:42.4770:35.8651:18.34214216:45:46 09/12/2017
80MX5 NA0:42.6770:38.2671:20.945141.2516:45:46 09/12/2017
81MX5 NA1:26.5890:37.116--14216:47:49 09/12/2017
82MX5 NA------016:47:50 09/12/2017Vuelta sin terminar
83MX5 NA0:43.0190:36.5001:19.51914116:49:09 09/12/2017
84MX5 NA0:42.8190:36.2881:19.10714216:50:28 09/12/2017
85MX5 NA0:42.8080:36.8141:19.62214316:51:48 09/12/2017
86MX5 NA0:42.8160:36.3501:19.16613916:53:07 09/12/2017
87MX5 NA0:42.8650:36.4881:19.353141.2516:53:07 09/12/2017
88MX5 NA0:42.4010:36.1311:18.53214316:54:25 09/12/2017
89MX5 NA0:42.7110:36.3951:19.106141.7516:54:26 09/12/2017
90MX5 NA0:42.2830:35.9821:18.26514316:55:44 09/12/2017
91MX5 NA0:42.5770:36.3191:18.89614216:55:45 09/12/2017
92MX5 NA0:42.5530:35.9411:18.49414216:57:02 09/12/2017
93MX5 NA0:42.5130:36.1011:18.614141.7516:57:03 09/12/2017
94MX5 NA0:42.7350:36.5301:19.26514316:58:21 09/12/2017
95MX5 NA0:42.4930:36.1461:18.639142.7516:58:22 09/12/2017
96MX5 NA0:42.6630:36.1171:18.78014316:59:40 09/12/2017
97MX5 NA0:42.5580:36.1421:18.701142.7516:59:41 09/12/2017
98MX5 NA0:42.2280:36.0221:18.25014317:00:58 09/12/2017
99MX5 NA0:42.5440:36.1521:18.697142.7517:00:59 09/12/2017
100MX5 NA2:47.5130:36.892--14217:04:23 09/12/2017
101MX5 NA------017:04:23 09/12/2017Vuelta sin terminar
102MX5 NA0:42.8260:36.6621:19.48814117:05:42 09/12/2017
103MX5 NA0:42.6370:36.4991:19.13614217:07:01 09/12/2017
104MX5 NA0:42.3970:35.9151:18.31214317:08:20 09/12/2017
105MX5 NA0:42.2010:35.8871:18.08814317:09:38 09/12/2017
106MX5 NA0:42.5150:36.2401:18.756142.2517:09:38 09/12/2017
107MX5 NA0:42.0080:35.7491:17.75714317:10:56 09/12/2017
108MX5 NA0:42.3100:36.0121:18.323142.7517:10:56 09/12/2017
109MX5 NA0:42.0520:36.5441:18.59614517:12:14 09/12/2017
110MX5 NA0:42.1640:36.0231:18.188143.517:12:15 09/12/2017
111MX5 NA0:47.9990:36.2351:24.23413917:13:38 09/12/2017
112MX5 NA0:43.5650:36.1031:19.668142.517:13:39 09/12/2017
113MX5 NA0:41.9670:35.9721:17.93914417:14:56 09/12/2017
114MX5 NA0:43.5060:36.1251:19.631142.7517:14:57 09/12/2017
115MX5 NA2:50.5390:36.761--14217:18:24 09/12/2017
116MX5 NA------017:18:24 09/12/2017Vuelta sin terminar
117MX5 NA0:43.4200:36.5891:20.00914017:19:44 09/12/2017
118MX5 NA0:43.0270:36.3061:19.33314117:21:03 09/12/2017
119MX5 NA0:42.3780:36.0171:18.39514217:22:21 09/12/2017
120MX5 NA0:42.7070:36.2121:18.91914417:23:40 09/12/2017
121MX5 NA0:42.8830:36.2811:19.164141.7517:23:41 09/12/2017
122MX5 NA0:42.6020:36.1441:18.74614217:24:59 09/12/2017
123MX5 NA0:42.6780:36.1691:18.848142.2517:25:00 09/12/2017
124MX5 NA0:42.4550:35.9731:18.42814217:26:18 09/12/2017
125MX5 NA0:42.5350:36.0861:18.622142.517:26:18 09/12/2017
126MX5 NA2:36.6380:36.9413:13.57914017:29:31 09/12/2017
127MX5 NA1:11.1000:36.3171:47.41814217:29:32 09/12/2017
128MX5 NA0:42.7100:36.5851:19.29514117:30:50 09/12/2017
129MX5 NA1:11.1010:36.4101:47.512141.2517:30:51 09/12/2017
130MX5 NA1:50.2890:36.7912:27.08014117:33:17 09/12/2017
131MX5 NA1:28.0230:36.5722:04.59514117:33:18 09/12/2017
132MX5 NA0:42.7700:36.4601:19.23014117:34:37 09/12/2017
133MX5 NA1:28.1010:36.6942:04.796140.7517:34:37 09/12/2017
134MX5 NA0:42.1870:36.0901:18.27714317:35:55 09/12/2017
135MX5 NA0:59.4890:36.4811:35.970141.517:35:56 09/12/2017
136MX5 NA0:42.6250:36.3461:18.97114317:37:14 09/12/2017
137MX5 NA0:59.4670:36.4211:35.88914217:37:14 09/12/2017
138MX5 NA1:09.6590:37.1931:46.85213212:13:36 10/12/2017
139MX5 NA0:44.1690:36.5581:20.72713812:14:57 10/12/2017
140MX5 NA0:42.9930:36.1881:19.18114012:16:16 10/12/2017
141MX5 NA0:42.6350:35.7661:18.40114212:17:35 10/12/2017
142MX5 NA0:49.8640:36.4261:26.29013812:17:35 10/12/2017
143MX5 NA0:42.3160:36.5761:18.89214312:18:54 10/12/2017
144MX5 NA0:43.0280:36.2721:19.300140.7512:18:54 10/12/2017
145MX5 NA0:42.4040:35.8341:18.23814312:20:12 10/12/2017
146MX5 NA0:42.5870:36.0911:18.67814212:20:12 10/12/2017
147MX5 NA0:42.3860:36.0901:18.47614312:21:30 10/12/2017
148MX5 NA0:42.4350:36.0661:18.501142.7512:21:31 10/12/2017
149MX5 NA0:42.1990:35.9281:18.12714312:22:48 10/12/2017
150MX5 NA0:42.3260:36.1071:18.43314312:22:49 10/12/2017
151MX5 NA2:25.8100:53.527--14212:26:08 10/12/2017
152MX5 NA------012:26:08 10/12/2017Vuelta sin terminar
153MX5 NA1:23.0990:45.8652:08.96412412:28:17 10/12/2017
154MX5 NA0:44.3380:36.7651:21.10314012:29:38 10/12/2017
155MX5 NA0:42.6070:36.1751:18.78214112:30:57 10/12/2017
156MX5 NA0:42.3650:36.6121:18.97714212:32:16 10/12/2017
157MX5 NA0:53.1020:38.8541:31.956136.7512:32:16 10/12/2017
158MX5 NA0:42.2750:36.2431:18.51814212:33:34 10/12/2017
159MX5 NA0:42.8960:36.4481:19.345141.2512:33:35 10/12/2017
160MX5 NA0:42.3430:36.1761:18.51914212:34:53 10/12/2017
161MX5 NA0:42.3970:36.3011:18.699141.7512:34:53 10/12/2017
162MX5 NA0:42.2820:35.8461:18.12814312:36:11 10/12/2017
163MX5 NA0:42.3160:36.2191:18.535142.2512:36:11 10/12/2017
164MX5 NA3:53.2110:46.624--14112:40:51 10/12/2017
165MX5 NA------012:40:51 10/12/2017Vuelta sin terminar
166MX5 NA0:43.3360:37.8941:21.23014012:42:12 10/12/2017
167MX5 NA0:42.6490:36.0231:18.67214212:43:31 10/12/2017
168MX5 NA0:43.1140:35.8741:18.98814212:44:50 10/12/2017
169MX5 NA2:34.7830:42.862--14312:48:07 10/12/2017
170MX5 NA------012:48:07 10/12/2017Vuelta sin terminar
171MX5 NA0:43.6080:35.9361:19.54413512:49:27 10/12/2017
172MX5 NA2:54.3950:36.721--14212:52:58 10/12/2017
173MX5 NA------012:52:58 10/12/2017Vuelta sin terminar
174MX5 NA0:43.5240:36.4761:20.00014112:54:18 10/12/2017
175MX5 NA0:42.3700:35.6981:18.06814112:55:36 10/12/2017
176MX5 NA0:42.0960:36.0721:18.16814312:56:54 10/12/2017
177MX5 NA0:43.1550:35.8461:19.00114312:58:13 10/12/2017
178MX5 NA0:42.7860:36.0231:18.80914212:58:14 10/12/2017
179MX5 NA0:42.3480:35.5631:17.91114412:59:31 10/12/2017
180MX5 NA0:42.4920:35.7941:18.287142.7512:59:32 10/12/2017
181MX5 NA0:41.9100:35.7571:17.66714413:00:49 10/12/2017
182MX5 NA0:42.3770:35.8091:18.186143.513:00:49 10/12/2017
183MX5 NA2:33.2380:36.6973:09.93514313:03:59 10/12/2017
184MX5 NA1:10.1620:35.9651:46.128143.513:03:59 10/12/2017
185MX5 NA0:42.4380:35.7751:18.21314113:05:17 10/12/2017
186MX5 NA1:09.9830:35.9481:45.93114313:05:17 10/12/2017
187MX5 NA0:42.1330:36.1301:18.26314313:06:35 10/12/2017
188MX5 NA1:09.9290:36.0891:46.019142.7513:06:36 10/12/2017
189MX5 NA0:42.6890:35.6361:18.32514113:07:53 10/12/2017
190MX5 NA1:10.1240:36.0591:46.18414213:07:54 10/12/2017
191MX5 NA4:27.1170:37.466--14313:12:58 10/12/2017
192MX5 NA------013:12:58 10/12/2017Vuelta sin terminar
193MX5 NA0:42.8510:36.4141:19.26513913:14:17 10/12/2017
194MX5 NA0:42.5640:36.0581:18.62214113:15:36 10/12/2017
195MX5 NA2:40.9930:36.513--14213:18:53 10/12/2017
196MX5 NA------013:18:54 10/12/2017Vuelta sin terminar
197MX5 NA0:42.7190:36.1081:18.82714213:20:12 10/12/2017
198MX5 NA2:16.1720:36.414--14313:23:05 10/12/2017
199MX5 NA------013:23:05 10/12/2017Vuelta sin terminar
200MX5 NA0:42.2440:35.8921:18.13614213:24:23 10/12/2017
201MX5 NA0:42.7650:36.0711:18.83614313:25:42 10/12/2017
202MX5 NA0:42.1990:36.1841:18.38314213:27:00 10/12/2017
203MX5 NA0:41.6500:35.8331:17.48314413:28:18 10/12/2017
204MX5 NA0:42.2140:35.9951:18.209142.7513:28:18 10/12/2017
205MX5 NA0:42.4330:35.5681:18.00114213:29:36 10/12/2017
206MX5 NA0:42.2610:35.9141:18.175142.7513:29:36 10/12/2017
207MX5 NA0:58.1860:36.940--13817:42:29 10/12/2017
208MX5 NA------017:42:29 10/12/2017Vuelta sin terminar
209MX5 NA0:42.3750:36.4041:18.77914117:43:48 10/12/2017
210MX5 NA0:42.6350:35.9961:18.63114217:45:06 10/12/2017
211MX5 NA0:42.2740:35.7481:18.02214217:46:24 10/12/2017
212MX5 NA0:41.9820:36.0761:18.05814217:47:42 10/12/2017
213MX5 NA0:42.3160:36.0561:18.372141.7517:47:43 10/12/2017
214MX5 NA0:42.3410:35.8521:18.19314217:49:01 10/12/2017
215MX5 NA0:42.3080:35.9181:18.22614217:49:01 10/12/2017
216MX5 NA2:04.6470:37.223--14417:51:42 10/12/2017
217MX5 NA------017:51:43 10/12/2017Vuelta sin terminar
218MX5 NA0:43.1570:36.2931:19.45014117:53:02 10/12/2017
219MX5 NA0:42.3420:36.1171:18.45914317:54:20 10/12/2017
220MX5 NA0:42.6420:36.3371:18.97914317:55:39 10/12/2017
221MX5 NA0:42.7820:35.6491:18.43114017:56:58 10/12/2017
222MX5 NA0:42.7300:36.0991:18.829141.7517:56:58 10/12/2017
223MX5 NA0:42.1940:36.0281:18.22214417:58:16 10/12/2017
224MX5 NA0:42.4900:36.0321:18.522142.517:58:16 10/12/2017
225MX5 NA0:42.4620:36.1071:18.56914317:59:34 10/12/2017
226MX5 NA0:42.5200:36.0301:18.550142.517:59:35 10/12/2017
227MX5 NA1:52.0710:36.665--14418:02:03 10/12/2017
228MX5 NA------018:02:03 10/12/2017Vuelta sin terminar
229MX5 NA0:44.4310:36.252--14018:03:24 10/12/2017
230MX5 NA------018:03:24 10/12/2017Vuelta sin terminar
231MX5 NA0:42.3100:37.1291:19.43914318:04:43 10/12/2017
232MX5 NA0:42.2030:35.8211:18.02414018:06:01 10/12/2017
233MX5 NA1:31.3850:36.432--14218:08:09 10/12/2017
234MX5 NA------018:08:09 10/12/2017Vuelta sin terminar
