Chat Online drivers
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de VSR carlos cof

VueltaCocheT1T2T3T4TotalVel MáximaFechaObservaciones
1M3 E30 S10:32.4130:22.8690:25.713--1:20.99514209:25:00 24/08/2017
2M3 E30 S12:45.4440:22.5630:24.579--3:32.58614009:28:32 24/08/2017
3M3 E30 S10:17.6930:21.6270:25.786--1:05.10614209:29:37 24/08/2017
4M3 E30 S10:17.7660:21.6720:36.170--1:15.60813809:30:53 24/08/2017
5M3 E30 S10:17.2780:21.0650:29.200----14209:32:00 24/08/2017
6M3 E30 S1----------009:32:00 24/08/2017Vuelta sin terminar
7M3 E30 S10:17.2950:21.6350:28.409----14509:33:08 24/08/2017
8M3 E30 S1----------009:33:08 24/08/2017Vuelta sin terminar
9M3 E30 S10:31.4600:20.8630:23.570--1:15.89314209:34:24 24/08/2017
10M3 E30 S158:32.1630:22.0140:24.479--59:18.65613810:33:43 24/08/2017
11M3 E30 S10:17.1930:21.4870:24.683--1:03.36314010:34:45 24/08/2017
12M3 E30 S10:18.6030:21.3970:23.665--1:03.66514310:35:49 24/08/2017
13M3 E30 S10:22.2500:20.9930:26.698--1:09.94113910:36:59 24/08/2017
14M3 E30 S112:00.3330:21.3500:24.619--12:46.303140.410:37:00 24/08/2017
15M3 E30 S10:18.4170:36.2920:23.665--1:18.37414110:38:17 24/08/2017
16M3 E30 S111:57.7250:24.4360:24.638--12:46.799140.210:38:18 24/08/2017
17M3 E30 S10:17.3100:22.0990:23.071--1:02.48014310:39:20 24/08/2017
18M3 E30 S10:18.7540:24.4530:24.356--1:07.564141.210:39:21 24/08/2017
19M3 E30 S10:16.8640:21.1950:24.178--1:02.23714310:40:22 24/08/2017
20M3 E30 S10:18.6880:24.3950:24.255--1:07.339141.810:40:23 24/08/2017
21M3 E30 S10:19.4610:21.1050:23.539--1:04.10514010:41:26 24/08/2017
22M3 E30 S10:18.8600:24.3360:24.230--1:07.427141.210:41:27 24/08/2017
23M3 E30 S10:19.7870:21.2990:23.630--1:04.71614110:42:31 24/08/2017
24M3 E30 S10:18.3670:24.3980:23.616--1:06.382141.610:42:32 24/08/2017
25M3 E30 S10:17.8550:21.3890:23.953--1:03.19713810:43:34 24/08/2017
26M3 E30 S10:18.2550:21.4170:23.674--1:03.34714110:43:35 24/08/2017
27M3 E30 S10:17.6650:21.7260:24.431--1:03.82214210:44:38 24/08/2017
28M3 E30 S10:18.3260:21.3420:23.946--1:03.615140.810:44:39 24/08/2017
29M3 E30 S10:17.6580:22.3280:25.749--1:05.73514210:45:44 24/08/2017
30M3 E30 S10:18.4850:21.5690:24.260--1:04.315140.610:45:44 24/08/2017
31M3 E30 S11:46:20.5610:22.1130:23.999--1:47:06.67314212:32:51 24/08/2017
32M3 E30 S121:30.7050:21.7710:24.352--22:16.82814112:32:51 24/08/2017
33M3 E30 S10:41.3020:26.7250:25.362--1:33.38913712:34:24 24/08/2017
34M3 E30 S121:35.0080:22.8560:24.698--22:22.563140.212:34:25 24/08/2017
35M3 E30 S10:31.6820:22.9820:36.734--1:31.39814212:35:55 24/08/2017
36M3 E30 S121:37.7730:23.1740:27.255--22:28.20314112:35:56 24/08/2017
37M3 E30 S13:51.7670:21.7980:23.131--4:36.69614312:40:32 24/08/2017
38M3 E30 S122:20.5940:23.1890:26.995--23:10.778141.212:40:33 24/08/2017
39M3 E30 S10:21.7440:24.4030:23.445--1:09.59214112:41:41 24/08/2017
40M3 E30 S122:21.4110:23.6040:26.534--23:11.54914112:41:42 24/08/2017
41M3 E30 S10:17.2320:21.3880:25.258--1:03.87814012:42:46 24/08/2017
42M3 E30 S11:08.7450:23.4590:26.786--1:58.990140.612:42:46 24/08/2017
43M3 E30 S10:18.1740:20.4020:23.657--1:02.23314512:43:48 24/08/2017
44M3 E30 S11:04.1190:22.1940:26.445--1:52.759142.212:43:49 24/08/2017
45M3 E30 S10:17.5600:20.6050:24.102--1:02.26714412:44:50 24/08/2017
46M3 E30 S11:01.2950:21.7190:23.918--1:46.933142.612:44:51 24/08/2017
47M3 E30 S10:17.6600:21.2900:24.831----14512:45:54 24/08/2017
48M3 E30 S1----------012:45:54 24/08/2017Vuelta sin terminar
49M3 E30 S10:17.2610:22.2220:27.746--1:07.22914121:19:20 24/08/2017
50M3 E30 S10:16.8690:20.5150:24.160--1:01.54414421:20:21 24/08/2017
51M3 E30 S10:17.1380:21.7270:29.821--1:08.68614421:21:30 24/08/2017
52M3 E30 S10:53.4750:21.0500:25.416--1:39.94114321:23:10 24/08/2017
53M3 E30 S10:17.2870:21.0100:23.922--1:02.21914521:24:12 24/08/2017
54M3 E30 S10:24.4060:21.3040:26.213--1:11.923143.421:24:13 24/08/2017
55M3 E30 S10:17.0300:20.9890:23.552--1:01.57114521:25:14 24/08/2017
56M3 E30 S10:24.3590:21.0580:25.374--1:10.792144.221:25:14 24/08/2017
57M3 E30 S10:17.1560:20.7990:24.427--1:02.38214121:26:16 24/08/2017
58M3 E30 S10:24.4170:21.1150:25.427--1:10.959143.621:26:17 24/08/2017
59M3 E30 S10:17.1760:20.8980:23.899--1:01.97314521:27:18 24/08/2017
60M3 E30 S10:24.4240:20.9490:24.243--1:09.617143.821:27:19 24/08/2017
61M3 E30 S10:17.8990:20.5060:23.274--1:01.67914521:28:20 24/08/2017
62M3 E30 S10:17.3090:20.8400:23.814--1:01.964144.221:28:20 24/08/2017
63M3 E30 S12:20:06.9340:22.7920:24.566----14223:49:14 24/08/2017
64M3 E30 S1----------023:49:14 24/08/2017Vuelta sin terminar
65M3 E30 S10:18.0240:20.9780:24.318--1:03.32014223:50:17 24/08/2017
66M3 E30 S10:17.8400:21.1590:23.198--1:02.19714023:51:19 24/08/2017
67M3 E30 S10:29.4580:21.5420:23.319--1:14.31914523:52:34 24/08/2017
68M3 E30 S10:17.7660:21.4060:24.102--1:03.27414023:53:37 24/08/2017
69M3 E30 S10:17.4470:20.3310:23.122--1:00.90014423:54:38 24/08/2017
70M3 E30 S10:20.1070:21.0830:23.611--1:04.802142.223:54:38 24/08/2017
71M3 E30 S10:17.5630:21.7570:27.298--1:06.61814023:55:44 24/08/2017
72M3 E30 S10:20.0140:21.2390:24.207--1:05.461141.823:55:45 24/08/2017
73M3 E30 S10:24.4660:21.3880:24.008--1:09.86214123:56:54 24/08/2017
74M3 E30 S10:21.3400:21.2840:24.369--1:06.99414223:56:55 24/08/2017
75M3 E30 S10:16.9170:21.1720:24.912--1:03.00114223:57:57 24/08/2017
76M3 E30 S10:18.8310:21.2100:24.688--1:04.731141.423:57:58 24/08/2017
77M3 E30 S10:18.1720:20.5420:25.551----14423:59:01 24/08/2017
78M3 E30 S1----------023:59:02 24/08/2017Vuelta sin terminar
79M3 E30 S10:18.3370:20.7220:24.436--1:03.49514308:36:51 25/08/2017
80M3 E30 S10:17.4870:21.2750:24.458----14308:37:54 25/08/2017
81M3 E30 S1----------008:37:54 25/08/2017Vuelta sin terminar
82M3 E30 S12:08.7730:21.3620:24.412--2:54.54714208:40:49 25/08/2017
83M3 E30 S10:16.8990:20.6280:23.215--1:00.74214308:41:50 25/08/2017
84M3 E30 S10:16.5470:20.5390:35.703--1:12.78914408:43:02 25/08/2017
85M3 E30 S10:36.0760:20.5960:24.287----14408:44:23 25/08/2017
86M3 E30 S1----------008:44:23 25/08/2017Vuelta sin terminar
87M3 E30 S10:17.3840:20.6690:23.805--1:01.85814408:45:25 25/08/2017
88M3 E30 S10:18.0820:20.3990:23.525--1:02.00614208:46:27 25/08/2017
89M3 E30 S10:21.9270:40.9230:23.467--1:26.31713808:47:53 25/08/2017
90M3 E30 S10:18.2840:21.6550:23.512--1:03.45113908:48:57 25/08/2017
91M3 E30 S10:17.9200:20.7760:23.445--1:02.14114108:49:59 25/08/2017
92M3 E30 S10:18.7190:24.8840:23.550--1:07.154140.808:50:00 25/08/2017
93M3 E30 S11:20.4350:21.9330:25.137--2:07.50514208:52:07 25/08/2017
94M3 E30 S10:31.3290:25.1370:23.817--1:20.284140.408:52:07 25/08/2017
95M3 E30 S10:29.7480:20.5420:22.369--1:12.65914308:53:19 25/08/2017
96M3 E30 S10:33.6620:25.1650:23.586--1:22.414140.608:53:20 25/08/2017
97M3 E30 S10:17.0570:20.6910:23.526--1:01.27414308:54:20 25/08/2017
98M3 E30 S10:32.6880:21.1190:23.597--1:17.406141.608:54:21 25/08/2017
99M3 E30 S121:10.46158:43.7290:24.998----14110:14:40 25/08/2017
100M3 E30 S1----------010:14:40 25/08/2017Vuelta sin terminar
101M3 E30 S121:16.9400:22.3510:24.206----14513:48:16 25/08/2017
102M3 E30 S1----------013:48:16 25/08/2017Vuelta sin terminar
103M3 E30 S10:17.3120:33.6240:23.810--1:14.74614213:49:30 25/08/2017
104M3 E30 S10:16.7140:20.6770:23.513--1:00.90414013:50:31 25/08/2017
105M3 E30 S10:26.1010:21.5550:30.024--1:17.68014113:51:49 25/08/2017
106M3 E30 S10:23.1710:22.8920:24.188--1:10.25113413:52:59 25/08/2017
107M3 E30 S10:16.8120:21.0550:23.251--1:01.11814313:54:00 25/08/2017
108M3 E30 S10:20.0220:23.9600:24.957--1:08.93914013:54:01 25/08/2017
109M3 E30 S10:21.5980:20.9430:22.959--1:05.50014213:55:06 25/08/2017
110M3 E30 S10:20.8790:21.4240:24.787--1:07.09014013:55:06 25/08/2017
111M3 E30 S10:17.1460:20.4530:23.413--1:01.01214313:56:07 25/08/2017
112M3 E30 S10:20.9650:21.3790:24.767--1:07.112140.613:56:08 25/08/2017
113M3 E30 S10:22.9730:26.1000:24.255--1:13.32814013:57:20 25/08/2017
114M3 E30 S10:20.3400:22.2880:23.613--1:06.241140.413:57:21 25/08/2017
115M3 E30 S10:17.2600:22.2120:23.656--1:03.12813213:58:23 25/08/2017
116M3 E30 S10:19.1570:22.1520:23.506--1:04.81714013:58:24 25/08/2017
117M3 E30 S14:49.2800:22.0410:23.545--5:34.86614314:03:58 25/08/2017
118M3 E30 S11:13.6510:22.3490:23.565--1:59.56614014:03:59 25/08/2017
119M3 E30 S10:17.6210:24.2460:23.410--1:05.27713914:05:03 25/08/2017
120M3 E30 S11:12.8560:23.0100:23.655--1:59.522139.414:05:04 25/08/2017
121M3 E30 S10:18.5080:21.1550:23.062--1:02.72514314:06:06 25/08/2017
122M3 E30 S11:13.1280:23.1500:23.585--1:59.864139.414:06:07 25/08/2017
123M3 E30 S10:27.9410:21.6910:23.885----14514:07:20 25/08/2017
124M3 E30 S1----------014:07:20 25/08/2017Vuelta sin terminar
125M3 E30 S10:18.0700:21.7440:23.881--1:03.69514214:08:23 25/08/2017
126M3 E30 S12:33.7410:21.5720:23.801--3:19.11414114:11:43 25/08/2017
127M3 E30 S10:17.4380:20.9070:23.499--1:01.84414314:12:44 25/08/2017
128M3 E30 S10:31.3850:22.4870:28.575--1:22.44714514:14:07 25/08/2017
129M3 E30 S10:19.2920:23.4270:25.057--1:07.77613414:15:15 25/08/2017
130M3 E30 S10:47.9850:22.0270:24.962--1:34.97514114:15:15 25/08/2017
131M3 E30 S10:18.7470:22.7960:24.080--1:05.62313614:16:20 25/08/2017
132M3 E30 S10:48.1200:22.2370:25.002--1:35.360139.814:16:21 25/08/2017
133M3 E30 S10:19.8690:22.6530:24.187--1:06.70913714:17:27 25/08/2017
134M3 E30 S10:21.3460:22.4540:25.079--1:08.87913914:17:28 25/08/2017
135M3 E30 S10:17.8260:21.7840:23.220--1:02.83013614:18:30 25/08/2017
136M3 E30 S10:21.4230:22.6290:25.023--1:09.077137.614:18:31 25/08/2017
137M3 E30 S10:19.5800:21.2940:22.874--1:03.74814014:25:42 25/08/2017
138M3 E30 S10:20.0840:20.8670:24.853--1:05.80414420:20:12 25/08/2017
139M3 E30 S10:17.3000:21.1550:26.095--1:04.55014220:21:17 25/08/2017
140M3 E30 S10:28.3070:21.4840:22.702--1:12.49314120:22:29 25/08/2017
141M3 E30 S10:16.7990:20.9890:22.733--1:00.52114220:23:30 25/08/2017
142M3 E30 S10:17.4760:20.6230:23.112--1:01.21114320:24:31 25/08/2017
143M3 E30 S10:19.9930:21.0230:23.899--1:04.915142.420:24:31 25/08/2017
144M3 E30 S10:16.9230:20.6270:24.179--1:01.72914320:25:33 25/08/2017
145M3 E30 S10:19.3610:20.9750:23.764--1:04.100142.220:25:33 25/08/2017
146M3 E30 S10:17.9150:21.5280:24.791--1:04.23414020:26:37 25/08/2017
147M3 E30 S10:19.4840:21.0500:23.503--1:04.037141.820:26:37 25/08/2017
148M3 E30 S17:19.0980:20.8300:22.504--8:02.43214520:34:39 25/08/2017
149M3 E30 S11:41.6420:20.9190:23.463--2:26.025142.620:34:40 25/08/2017
150M3 E30 S10:17.0480:20.6780:22.329--1:00.05514420:35:39 25/08/2017
151M3 E30 S11:41.6920:20.8570:23.383--2:25.93214320:35:40 25/08/2017
152M3 E30 S11:12.4560:20.4380:22.361--1:55.25514620:37:35 25/08/2017
153M3 E30 S11:52.6880:20.8200:23.232--2:36.741143.620:37:35 25/08/2017
154M3 E30 S13:13.0730:21.0780:23.311--3:57.46214520:41:32 25/08/2017
155M3 E30 S12:27.9180:20.9100:23.059--3:11.88714420:41:33 25/08/2017
156M3 E30 S10:17.0230:20.5830:22.297--0:59.90314220:42:32 25/08/2017
157M3 E30 S12:27.7390:20.7210:22.560--3:11.021144.420:42:32 25/08/2017
158M3 E30 S133:14.3580:21.2080:23.963--33:59.52914421:16:32 25/08/2017
159M3 E30 S17:38.7910:20.7970:22.852--8:22.440144.221:16:32 25/08/2017
160M3 E30 S10:17.5310:21.2040:23.679--1:02.41414121:17:34 25/08/2017
161M3 E30 S17:38.8880:20.9020:23.122--8:22.912143.621:17:34 25/08/2017
162M3 E30 S14:38.4310:21.4420:23.562--5:23.43514521:22:57 25/08/2017
163M3 E30 S18:20.0830:21.1030:23.362--9:04.548143.421:22:58 25/08/2017
164M3 E30 S10:16.8500:20.6960:22.536--1:00.08214421:23:57 25/08/2017
165M3 E30 S17:44.8380:21.0260:23.207--8:29.072143.221:23:58 25/08/2017
166M3 E30 S10:17.3630:21.8350:23.557--1:02.75513908:44:15 26/08/2017
167M3 E30 S13:25.6830:21.7880:23.832--4:11.30314608:48:26 26/08/2017
168M3 E30 S10:18.4350:20.8300:23.126--1:02.39114308:49:28 26/08/2017
169M3 E30 S10:16.6940:20.5840:23.089--1:00.36714208:50:28 26/08/2017
170M3 E30 S12:19.9200:20.9240:22.843--3:03.68714408:53:32 26/08/2017
171M3 E30 S11:19.6190:21.1920:23.289--2:04.100142.808:53:33 26/08/2017
172M3 E30 S114:34.0710:21.9280:24.259--15:20.25814109:08:53 26/08/2017
173M3 E30 S14:10.9600:21.2100:23.429--4:55.601143.209:08:53 26/08/2017
174M3 E30 S10:17.3720:20.3490:23.041--1:00.76214209:09:53 26/08/2017
175M3 E30 S13:33.2980:20.9230:23.271--4:17.493142.409:09:54 26/08/2017
176M3 E30 S10:17.9000:20.4210:22.568--1:00.88914309:10:54 26/08/2017
177M3 E30 S13:33.1910:20.8410:23.160--4:17.192142.409:10:55 26/08/2017
178M3 E30 S10:16.4980:20.0340:23.116--0:59.64814609:11:54 26/08/2017
179M3 E30 S13:33.1520:20.7310:23.165--4:17.048143.209:11:54 26/08/2017
180M3 E30 S12:40.0040:22.0320:22.708--3:24.74414209:15:19 26/08/2017
181M3 E30 S13:37.1690:20.9520:23.138--4:21.260142.809:15:19 26/08/2017
182M3 E30 S10:16.9330:20.6690:21.815--0:59.41714409:16:18 26/08/2017
183M3 E30 S10:45.7410:20.7010:22.649--1:29.092143.409:16:19 26/08/2017
184M3 E30 S10:28.0910:21.4390:22.518--1:12.04814509:17:30 26/08/2017
185M3 E30 S10:47.8850:20.9190:22.545--1:31.34914409:17:31 26/08/2017
186M3 E30 S111:35.2900:20.6460:22.981--12:18.91714509:29:49 26/08/2017
187M3 E30 S13:03.3630:20.9640:22.627--3:46.954144.409:29:50 26/08/2017
188M3 E30 S10:17.2370:33.5930:23.468--1:14.29814609:31:03 26/08/2017
189M3 E30 S13:03.5110:23.6750:22.698--3:49.884144.409:31:04 26/08/2017
190M3 E30 S10:16.4970:21.0690:22.364--0:59.93014409:32:03 26/08/2017
191M3 E30 S12:34.8090:23.4830:22.629--3:20.922144.809:32:04 26/08/2017
192M3 E30 S10:18.0740:23.3280:22.186--1:03.58814409:33:07 26/08/2017
193M3 E30 S12:35.0370:24.0150:22.703--3:21.756144.809:33:07 26/08/2017
194M3 E30 S10:16.4420:19.9810:21.888--0:58.31114309:34:05 26/08/2017
