Chat Online drivers
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de VSR Jose A. Alonso

VueltaCocheT1T2T3T4TotalVel MáximaFechaObservaciones
1M3 E30 S10:17.1360:21.1490:23.446--1:01.73114521:31:04 27/08/2017
2M3 E30 S10:18.0040:21.2720:22.202--1:01.47814421:32:06 27/08/2017
3M3 E30 S11:57.3850:21.7850:22.288--2:41.45814321:34:47 27/08/2017
4M3 E30 S10:16.9080:20.8880:21.902--0:59.69814521:35:47 27/08/2017
5M3 E30 S10:17.0600:20.7410:22.023--0:59.82414821:36:47 27/08/2017
6M3 E30 S10:37.2980:21.1670:22.372--1:20.83714521:36:47 27/08/2017
7M3 E30 S10:17.2400:21.4030:22.445--1:01.08814721:37:48 27/08/2017
8M3 E30 S10:37.3190:21.2170:22.172--1:20.709145.421:37:48 27/08/2017
9M3 E30 S10:51.0280:23.2560:23.297--1:37.58114321:39:25 27/08/2017
10M3 E30 S10:43.9240:21.6140:22.391--1:27.929145.221:39:26 27/08/2017
11M3 E30 S10:16.7260:20.1780:22.918--0:59.82215021:40:25 27/08/2017
12M3 E30 S10:23.7920:21.2930:22.517--1:07.602146.621:40:26 27/08/2017
13M3 E30 S10:16.0490:20.2320:21.510--0:57.79115021:41:23 27/08/2017
14M3 E30 S10:23.6200:21.1620:22.438--1:07.221147.621:41:23 27/08/2017
15M3 E30 S10:58.2190:21.4700:21.816--1:41.50514521:43:04 27/08/2017
16M3 E30 S10:31.8520:21.3070:22.397--1:15.55714721:43:05 27/08/2017
17M3 E30 S10:16.9560:20.7170:22.051--0:59.72414621:44:04 27/08/2017
18M3 E30 S10:31.7950:21.1700:22.318--1:15.284146.821:44:05 27/08/2017
19M3 E30 S10:16.3520:20.1380:21.339--0:57.82914721:45:02 27/08/2017
20M3 E30 S10:24.8600:20.5470:21.926--1:07.334147.621:45:02 27/08/2017
21M3 E30 S10:16.3940:20.6190:21.402--0:58.41514621:46:00 27/08/2017
22M3 E30 S10:24.7940:20.6350:21.623--1:07.052146.821:46:01 27/08/2017
23M3 E30 S10:16.1980:21.1000:21.484--0:58.78214621:46:59 27/08/2017
24M3 E30 S10:24.8230:20.8080:21.618--1:07.25114621:47:00 27/08/2017
25M3 E30 S10:16.4470:20.5330:21.358--0:58.33814721:47:57 27/08/2017
26M3 E30 S10:16.4690:20.6210:21.526--0:58.617146.421:47:58 27/08/2017
27M3 E30 S10:16.0830:20.2360:21.443--0:57.76214721:48:55 27/08/2017
28M3 E30 S10:16.2940:20.5250:21.405--0:58.225146.621:48:56 27/08/2017
29M3 E30 S15:34.5520:20.8440:21.461--6:16.85714621:55:12 27/08/2017
30M3 E30 S11:19.9340:20.6660:21.429--2:02.030146.421:55:13 27/08/2017
31M3 E30 S12:17.1510:21.6440:33.615--3:12.41014821:58:25 27/08/2017
32M3 E30 S11:44.0860:20.8710:23.872--2:28.829146.821:58:25 27/08/2017
33M3 E30 S10:17.4090:22.1300:22.519--1:02.05814021:59:27 27/08/2017
34M3 E30 S11:44.3280:21.0770:24.079--2:29.485145.621:59:27 27/08/2017
35M3 E30 S10:16.3350:20.3440:21.411--0:58.09014622:00:25 27/08/2017
36M3 E30 S11:44.3060:21.0390:24.089--2:29.435145.422:00:25 27/08/2017
37M3 E30 S10:31.3620:21.2750:21.722--1:14.35914622:01:39 27/08/2017
38M3 E30 S11:47.3610:21.2470:24.145--2:32.754145.222:01:39 27/08/2017
39M3 E30 S10:16.4620:20.2810:21.092--0:57.83514722:02:37 27/08/2017
40M3 E30 S10:43.7430:21.1340:24.071--1:28.950145.422:02:37 27/08/2017
41M3 E30 S10:16.2420:20.2130:21.898--0:58.35314622:03:35 27/08/2017
42M3 E30 S10:19.5620:20.8480:21.728--1:02.13914522:03:36 27/08/2017
43M3 E30 S13:21.4600:23.6840:21.694--4:06.83814622:07:42 27/08/2017
44M3 E30 S10:56.3720:21.1590:21.563--1:39.095146.222:07:42 27/08/2017
45M3 E30 S10:16.6920:20.4610:21.092--0:58.24514622:08:40 27/08/2017
46M3 E30 S10:56.4430:21.1820:21.499--1:39.126146.222:08:41 27/08/2017
47M3 E30 S10:43.8200:22.4640:21.628--1:27.91214522:10:08 27/08/2017
48M3 E30 S10:58.9350:21.4200:21.480--1:41.83614622:10:09 27/08/2017
49M3 E30 S11:07.7330:23.0360:21.622--1:52.39114622:12:01 27/08/2017
50M3 E30 S11:09.1890:21.9710:21.586--1:52.747145.822:12:01 27/08/2017
51M3 E30 S10:16.5530:20.6640:22.123--0:59.34014422:13:00 27/08/2017
52M3 E30 S11:09.2510:22.0610:21.631--1:52.945145.422:13:00 27/08/2017
53M3 E30 S10:16.3890:20.4110:21.313--0:58.11314719:25:34 28/08/2017
54M3 E30 S10:18.5800:21.1500:21.523--1:01.25314719:26:35 28/08/2017
55M3 E30 S10:16.1260:20.0380:21.461--0:57.62514719:27:33 28/08/2017
56M3 E30 S10:16.8810:20.0830:21.393--0:58.35714819:28:31 28/08/2017
57M3 E30 S14:27.8280:21.6890:22.361--5:11.87814619:33:43 28/08/2017
58M3 E30 S11:07.1600:20.6740:21.610--1:49.44514719:33:43 28/08/2017
59M3 E30 S10:16.7990:20.3580:21.429--0:58.58614719:34:41 28/08/2017
60M3 E30 S11:07.2420:20.6630:21.633--1:49.53914719:34:42 28/08/2017
61M3 E30 S10:16.3010:20.0070:21.366--0:57.67414719:35:39 28/08/2017
62M3 E30 S11:06.7870:20.4350:21.602--1:48.82414719:35:40 28/08/2017
63M3 E30 S10:17.2830:20.4340:21.838--0:59.55514619:36:39 28/08/2017
64M3 E30 S11:07.0180:20.5140:21.677--1:49.210146.819:36:39 28/08/2017
65M3 E30 S10:16.4720:20.7500:21.344--0:58.56614619:37:37 28/08/2017
66M3 E30 S11:06.9360:20.6470:21.667--1:49.251146.419:37:38 28/08/2017
67M3 E30 S10:16.3620:20.4520:21.568--0:58.38214819:38:36 28/08/2017
68M3 E30 S10:16.6430:20.4000:21.509--0:58.552146.819:38:36 28/08/2017
69M3 E30 S10:16.1440:20.1820:21.537--0:57.86314819:39:33 28/08/2017
70M3 E30 S10:16.5120:20.3650:21.530--0:58.40814719:39:34 28/08/2017
71M3 E30 S10:16.5170:20.3040:21.335--0:58.15614619:40:32 28/08/2017
72M3 E30 S10:16.5550:20.4240:21.524--0:58.504146.819:40:32 28/08/2017
73M3 E30 S13:29.5340:20.6020:21.285--4:11.42114819:44:43 28/08/2017
74M3 E30 S10:55.0050:20.4580:21.413--1:36.877147.219:44:44 28/08/2017
75M3 E30 S10:16.2980:20.0300:21.533--0:57.86114619:45:41 28/08/2017
76M3 E30 S10:54.9710:20.3140:21.451--1:36.736147.219:45:41 28/08/2017
77M3 E30 S11:22.1340:20.9060:22.802--2:05.84214719:47:47 28/08/2017
78M3 E30 S11:08.1250:20.4040:21.698--1:50.22814719:47:47 28/08/2017
79M3 E30 S10:16.2780:19.8850:21.029--0:57.19214819:48:44 28/08/2017
80M3 E30 S11:08.1520:20.3450:21.596--1:50.09414719:48:44 28/08/2017
81M3 E30 S10:16.3350:20.3750:20.944--0:57.65414619:49:42 28/08/2017
82M3 E30 S11:08.1150:20.3590:21.518--1:49.99414719:49:42 28/08/2017
83M3 E30 S10:16.1190:19.9790:21.070--0:57.16814619:50:39 28/08/2017
84M3 E30 S10:29.4320:20.2350:21.475--1:11.143146.619:50:39 28/08/2017
85M3 E30 S10:16.0060:20.1690:21.199--0:57.37414719:51:36 28/08/2017
86M3 E30 S10:29.3740:20.2620:21.408--1:11.046146.819:51:37 28/08/2017
87M3 E30 S10:16.1130:19.8710:21.295--0:57.27914719:52:33 28/08/2017
88M3 E30 S10:16.1700:20.0550:21.107--0:57.333146.819:52:34 28/08/2017
89M3 E30 S14:11.0090:21.8570:21.506--4:54.37214819:57:28 28/08/2017
90M3 E30 S11:03.1160:20.4500:21.202--1:44.769146.819:57:28 28/08/2017
91M3 E30 S10:16.3030:20.0570:21.995--0:58.35514819:58:26 28/08/2017
92M3 E30 S11:03.1100:20.3860:21.413--1:44.909147.219:58:27 28/08/2017
93M3 E30 S10:16.6210:19.9480:21.052--0:57.62114719:59:24 28/08/2017
94M3 E30 S11:03.2100:20.3800:21.409--1:45.000147.419:59:24 28/08/2017
95M3 E30 S10:15.9570:20.1640:20.975--0:57.09614820:00:21 28/08/2017
96M3 E30 S11:03.2000:20.3790:21.364--1:44.944147.620:00:21 28/08/2017
97M3 E30 S10:15.9560:19.9000:21.086--0:56.94214820:01:18 28/08/2017
98M3 E30 S11:03.1690:20.3850:21.322--1:44.877147.820:01:18 28/08/2017
99M3 E30 S10:23.3850:20.8080:21.595--1:05.78814621:10:50 29/08/2017
100M3 E30 S10:16.3720:20.3940:21.285--0:58.05114721:11:48 29/08/2017
101M3 E30 S10:16.4800:20.4430:21.069--0:57.99214621:12:46 29/08/2017
102M3 E30 S10:16.2970:19.8040:21.155--0:57.25614821:13:43 29/08/2017
103M3 E30 S10:17.4030:20.3080:21.460--0:59.17114821:14:42 29/08/2017
104M3 E30 S10:17.9870:20.3510:21.312--0:59.65114721:14:43 29/08/2017
105M3 E30 S10:16.3820:20.0300:21.451--0:57.86314721:15:40 29/08/2017
106M3 E30 S10:16.5860:20.1950:21.284--0:58.066147.221:15:41 29/08/2017
107M3 E30 S10:16.5810:19.9930:21.145--0:57.71914821:16:38 29/08/2017
108M3 E30 S10:16.6280:20.1150:21.256--0:58.000147.421:16:39 29/08/2017
109M3 E30 S10:17.2600:20.5330:21.420--0:59.21314621:17:37 29/08/2017
110M3 E30 S10:16.7840:20.1330:21.326--0:58.244147.421:17:38 29/08/2017
111M3 E30 S12:58.4460:20.9610:21.312--3:40.71914521:21:18 29/08/2017
112M3 E30 S10:49.2140:20.3650:21.357--1:30.937146.821:21:19 29/08/2017
113M3 E30 S10:50.0130:21.2210:21.871--1:33.10514421:22:51 29/08/2017
114M3 E30 S10:55.7360:20.5470:21.439--1:37.72314621:22:52 29/08/2017
115M3 E30 S10:41.5980:20.0700:21.464--1:23.13214621:24:14 29/08/2017
116M3 E30 S11:00.7790:20.5550:21.442--1:42.777145.821:24:15 29/08/2017
117M3 E30 S10:16.3600:20.7990:21.191--0:58.35014721:25:13 29/08/2017
118M3 E30 S11:00.7350:20.7160:21.451--1:42.903145.621:25:13 29/08/2017
119M3 E30 S10:16.7080:20.1870:22.671--0:59.56614621:26:12 29/08/2017
120M3 E30 S11:00.6250:20.6470:21.701--1:42.974145.621:26:13 29/08/2017
121M3 E30 S10:16.5070:20.0560:21.763--0:58.32614921:27:10 29/08/2017
122M3 E30 S10:28.2370:20.4660:21.792--1:10.495146.421:27:11 29/08/2017
123M3 E30 S10:17.4060:20.1320:21.290--0:58.82814921:28:09 29/08/2017
124M3 E30 S10:21.7150:20.2480:21.675--1:03.640147.421:28:10 29/08/2017
125M3 E30 S10:16.2370:19.9390:21.987--0:58.16314921:29:07 29/08/2017
126M3 E30 S10:16.6430:20.2220:21.780--0:58.64614821:29:08 29/08/2017
127M3 E30 S120:07.3700:20.4890:21.802----14621:49:57 29/08/2017
128M3 E30 S1----------021:49:57 29/08/2017Vuelta sin terminar
129M3 E30 S10:16.3600:19.9670:21.563--0:57.89014421:50:55 29/08/2017
130M3 E30 S10:16.3600:19.9670:21.563--0:58.61914621:51:54 29/08/2017
131M3 E30 S10:16.3020:20.3120:21.205--0:57.81914721:56:51 29/08/2017
132M3 E30 S10:16.2800:19.9720:21.573--0:57.82514721:57:48 29/08/2017
133M3 E30 S10:16.2360:20.1060:21.302--0:57.64414521:58:46 29/08/2017
134M3 E30 S10:23.2810:21.9190:21.407--1:06.60714621:59:53 29/08/2017
135M3 E30 S10:16.4670:19.8760:21.533--0:57.87614822:00:50 29/08/2017
136M3 E30 S10:17.7130:20.4370:21.404--0:59.554146.622:00:51 29/08/2017Fuera de Tiempo
137M3 E30 S10:16.9190:19.8950:21.339--0:58.15314522:01:49 29/08/2017
138M3 E30 S10:17.8360:20.3530:21.430--0:59.621146.222:01:49 29/08/2017Fuera de Tiempo
139M3 E30 S10:16.2500:19.9180:21.500--0:57.66814722:02:46 29/08/2017
140M3 E30 S10:17.8300:20.3420:21.416--0:59.589146.222:02:47 29/08/2017Fuera de Tiempo
141M3 E30 S10:16.3960:19.8040:21.142--0:57.34214722:03:44 29/08/2017
142M3 E30 S10:17.8620:20.2820:21.384--0:59.529146.622:03:44 29/08/2017Fuera de Tiempo
143M3 E30 S11:41.1780:20.4570:21.370--2:23.00514522:06:07 29/08/2017
144M3 E30 S10:33.4420:19.9900:21.376--1:14.808146.422:06:07 29/08/2017Fuera de Tiempo
145M3 E30 S10:16.3240:20.2280:21.757--0:58.30914722:17:50 29/08/2017
146M3 E30 S10:17.3530:22.0640:21.946--1:01.36314522:18:52 29/08/2017
147M3 E30 S10:16.2780:19.8900:20.906--0:57.07414822:19:49 29/08/2017
148M3 E30 S10:17.7150:20.0470:21.177--0:58.93914922:20:48 29/08/2017
149M3 E30 S10:16.1690:19.9350:22.581--0:58.68514822:21:46 29/08/2017
150M3 E30 S10:16.7670:20.4320:21.673--0:58.874147.422:21:47 29/08/2017Fuera de Tiempo
151M3 E30 S10:16.1440:19.9390:21.182--0:57.26514622:22:44 29/08/2017
152M3 E30 S10:16.7310:20.3750:21.558--0:58.665147.222:22:44 29/08/2017Fuera de Tiempo
153M3 E30 S10:17.1410:19.8770:21.758--0:58.77614722:23:43 29/08/2017
154M3 E30 S10:16.6890:19.9370:21.520--0:58.147147.622:23:43 29/08/2017Fuera de Tiempo
155M3 E30 S10:21.2130:25.3660:21.744--1:08.32314722:24:51 29/08/2017
156M3 E30 S10:17.6760:21.0320:21.688--1:00.397147.422:24:51 29/08/2017Fuera de Tiempo
157M3 E30 S10:16.1290:20.0560:21.164--0:57.34914722:25:48 29/08/2017
158M3 E30 S10:17.3590:21.0340:21.685--1:00.07914722:25:49 29/08/2017Fuera de Tiempo
159M3 E30 S10:16.1070:19.9570:21.298--0:57.36214722:26:46 29/08/2017
160M3 E30 S10:17.3460:21.0390:21.429--0:59.815146.822:26:46 29/08/2017Fuera de Tiempo
161M3 E30 S10:17.2100:20.0120:21.074--0:58.29614622:27:44 29/08/2017
162M3 E30 S10:17.5600:21.0530:21.407--1:00.021146.822:27:44 29/08/2017Fuera de Tiempo
163M3 E30 S10:16.3520:20.1920:21.443--0:57.98714822:28:42 29/08/2017
164M3 E30 S10:17.4020:21.1160:21.344--0:59.86314722:28:42 29/08/2017Fuera de Tiempo
165M3 E30 S10:16.0240:20.0840:21.590--0:57.69814622:29:40 29/08/2017
166M3 E30 S10:16.3640:20.0600:21.313--0:57.738146.822:29:40 29/08/2017Fuera de Tiempo
167M3 E30 S10:16.6250:20.0800:23.976--1:00.68114622:30:40 29/08/2017
168M3 E30 S10:16.4630:20.0650:21.876--0:58.404146.622:30:41 29/08/2017Fuera de Tiempo
169M3 E30 S10:24.1080:20.2270:21.231--1:05.56614822:37:30 29/08/2017
170M3 E30 S10:17.8890:19.9530:21.473--0:59.31514622:38:29 29/08/2017
171M3 E30 S10:16.5090:20.1230:22.843--0:59.47514722:39:29 29/08/2017
172M3 E30 S10:16.6050:20.6050:21.334--0:58.54414522:40:27 29/08/2017
173M3 E30 S10:16.1850:19.9480:21.821--0:57.95414722:41:25 29/08/2017
174M3 E30 S10:18.2590:20.1710:21.740--1:00.170146.622:41:26 29/08/2017Fuera de Tiempo
175M3 E30 S10:16.4020:19.9210:21.047--0:57.37014622:42:23 29/08/2017
176M3 E30 S10:16.7180:20.1100:21.703--0:58.531146.222:42:23 29/08/2017Fuera de Tiempo
177M3 E30 S10:16.3770:19.9300:21.128--0:57.43514822:43:20 29/08/2017
178M3 E30 S10:16.4150:20.1050:21.634--0:58.155146.622:43:21 29/08/2017Fuera de Tiempo
179M3 E30 S10:16.0010:19.8900:21.205--0:57.09614922:44:17 29/08/2017
180M3 E30 S10:16.3140:20.0580:21.307--0:57.67914722:44:18 29/08/2017Fuera de Tiempo
181M3 E30 S10:16.3350:19.9170:21.249--0:57.50114922:45:15 29/08/2017
182M3 E30 S10:16.2600:19.9210:21.290--0:57.471147.822:45:15 29/08/2017Fuera de Tiempo
183M3 E30 S10:16.1280:19.9340:21.313--0:57.37514622:46:12 29/08/2017
184M3 E30 S10:16.2480:19.9180:21.188--0:57.355147.622:46:13 29/08/2017Fuera de Tiempo
185M3 E30 S10:16.0470:19.8710:21.659--0:57.57714822:47:10 29/08/2017
186M3 E30 S10:16.1770:19.9080:21.310--0:57.39614822:47:10 29/08/2017Fuera de Tiempo
187M3 E30 S10:20.0260:20.4530:20.978--1:01.45714622:48:11 29/08/2017
188M3 E30 S10:16.9070:20.0130:21.280--0:58.201147.622:48:12 29/08/2017Fuera de Tiempo
