Chat Online drivers
27/04/24 18:58 GreatSpirit: Ah, ya decia yo, va y vienen los servidores, ok, por lo menos se que no es problema mio, muchas gracias NeoN
27/04/24 18:49 NeoN: Por que la web de LFS está caída Embarrassed
27/04/24 18:35 GreatSpirit: Le di a refrescar la web varias veces y me vuelve a salir, la primera vez que me pasa, será que con la tormenta esta internet regulinchis
27/04/24 18:34 GreatSpirit: A ratos me pone esto NeoN: Ningún piloto de cesav online en estos instantes..
27/04/24 18:33 NeoN: Yo lo veo funcionando, no te aparece? ;Smiley
27/04/24 18:33 GreatSpirit: Nada, ya funciona de nuevo
27/04/24 18:32 GreatSpirit: Se ha caido la opción de ver los servidores de arriba a la derecha o es problema mío?
27/04/24 17:08 NeoN: Y además se muestra el nombre en pista en lugar del nombre de usuario
27/04/24 16:54 NeoN: Al final he puesto enlace al perfil para no sobrecargar de información esa parte, espero que eso ayude
27/04/24 16:18 NeoN: Voy a cambiar para que se muestre la licencia y un enlace para ir al perfil del piloto
27/04/24 14:20 JMiquel: Y también cambia el nombre encima del coche, no solo en la lista
27/04/24 14:18 JMiquel: Si pulsas CTRL + SHFIT, la lista de nombres te muestra el nombre de licencia en lugar del nick en pista (siempre uso eso para localizar al piloto)
27/04/24 12:59 mitsumeku: Seguramente siempre ha mostrado el usuario pero se parecía mucho al nick en pista XD
27/04/24 12:58 mitsumeku: No recuerdo si antes salía en la reclamación el nick en pista o la licencia, pero ambas son visibles en el LFS. Ahora muestra el usuario en cesav y algunos son díficiles de relacionar con el nick o licencia
27/04/24 12:48 Jaume.A.C: Pulsa n te saldrán las conexiones y luego si pulsas otra vez los nombres encima los coches, espero haya servido
27/04/24 11:08 menjacocs: Hola compis... respecto a las reclamaciones, me vuelvo loco para detectar los nombres de los pilotos en la repetición. Algún "truco"?
27/04/24 00:15 johneysvk: Gracias :)
26/04/24 21:26 tangovalens: Reset should be ON now
26/04/24 19:15 johneysvk: Reset is off on Q server
24/04/24 19:56 System01.54: Ya no podemos registrarnos para la carrera NFR de esta noche ; Bueno, dije nada, Nanex ha solucionado Cheesy
24/04/24 18:47 JMiquel: Gracias
24/04/24 18:12 NeoN: Voy ; Ya debería estar configurado
24/04/24 17:14 JMiquel: Ah, ya veo que no está configurado. Todavía está con KY3R
24/04/24 17:08 JMiquel: No deja correr en el Q. Me dice que no estoy preinscrito pero sí que estoy..
24/04/24 10:19 naiqun: Buenas loopingz! te agradezco pero no te preocupes, asi doy un monton de vueltas yo solo y practico y aprendo
24/04/24 09:41 GreatSpirit: El SO4R tiene una ventaja , no te sales del circuito no, será por muros......
24/04/24 08:55 loopingz: Naiqun quieres que pida a los franceses si alguien esta solo?
24/04/24 08:30 naiqun: A ver si la temporada que viene lo tienes mejor Jose. Bien dia a todos
23/04/24 20:23 GreatSpirit: Yo no puedo naiqun, espero que encuentres compañero pronto
23/04/24 19:59 naiqun: Alguien sin relevo que quiera participar conmigo?
23/04/24 19:46 NeoN: Si, hace equipo con loopingz
23/04/24 19:42 HeRRC: Maxxis corres mañana con el swift ?
23/04/24 19:31 Jaume.A.C: Que lástima, hubieras sacado buena tajada haha
23/04/24 18:21 LAiO: A ver @hernan que rulen esos setups N1
23/04/24 17:00 Marcos Z.: elrisas elrisas, pues sí, te hubieras forrado.
23/04/24 16:25 Mito21: Si llego a saber cómo fué la cosa me hubiera asociado con él o algo sisi1
23/04/24 16:25 Mito21: De hecho yo tardé unos dias en darme de alta porque me fastidiaba la jugada que había hecho.
23/04/24 16:23 Mito21: Es largo de contar. El resumen es que Electrik se aprovechó de un descontento en el for de coches.net donde yo era uno de los foreros más activos y aprovechó para crear forocoches y llevarse a todos los foreros casi de golpe.
23/04/24 16:21 Jaume.A.C: Abre hilo Mito, aquí hay tema pero vamos
23/04/24 16:21 Marcos Z.: Coño Mito, cuenta cuenta
23/04/24 16:18 Mito21: No sabía que teníamos a roto2 aquí también. ; Algun dia os contaré la historia de cómo se creó forocoches y porqué electrik me dió la bienvenida personalmente en mi post de presentación en 2003. y porqué años después borró su mensaje :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: Exacto Mito sólo le faltan las alas :roto2:
23/04/24 16:17 Mito21: Ya te oímos en el Discord, ya .. :roto2:
23/04/24 16:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
23/04/24 15:09 Marcos Z.: Mito, sí, ayer me pasó en carrera, me cagué en tó lo que se movía cuando tuve los accidentes elrisas
23/04/24 14:57 Mito21: Eso es un 992 GT3, si está bien hecho es un avión ...
23/04/24 14:56 Mito21: MArcos, si quieres quitar lastre vete al WC y ahí sacas lo mejor de tí antes de la carrera
23/04/24 14:52 Jaume.A.C: Va macho mejor y estable que el FZR, Marcos. Bueno hice una vuelta sisi1
23/04/24 14:02 Marcos Z.: Una cosa, al inscribirse para la próxima, al elegir coche pone PROTECH 92 "sin lastre", entonces, no puedo inscribirme?? elrisas
23/04/24 13:37 johneysvk: (translated by DeepL Grin)
23/04/24 13:36 johneysvk: Puedes hacer uno tú mismo desde el menú del garaje del juego. pero de todos modos he publicado una plantilla psd en discord
23/04/24 13:18 GreatSpirit: Yo lo mío son los sets de diseño, los otros ya es otra cosa HeRRC, veo que no hay skin de este en blanco total para crearlo desde cero, habrá que adaptarse a las capas que ya tiene incorporadas
23/04/24 13:17 HeRRC: Protech made in Arg ; Está bueno y está fácil de llevar el prox coche GrestSplit, tenemos varios sets. Voy a tratar de conseguirlos
23/04/24 13:12 GreatSpirit: Pues el siguiente coche ya solo con verlo me esta dando un respeto...............
23/04/24 13:06 Jaume.A.C: Si Jose, fue una carrera súper divertida y dura pero lo pasamos genial, pocos pepinamientos pero muchos pinchazos sobretodo al final de la race sisi1 sisi1 sisi1
23/04/24 12:58 GreatSpirit: Veo que os lo pasasteis genial anoche, me alegro mucho salvando los problemas técnicos y pepinamientos que por lo que leo unos cuantos pasaron durante la carrera
23/04/24 12:23 HeRRC: Loopingz, casi te meto a boxes derecho.... sisi1
23/04/24 12:10 Marcos Z.: elrisas :roto2: elrisas
23/04/24 11:51 Jaume.A.C: Por fin sufren los Top! Vimos alguno con pinchazos, menos mal que yo no,bueno yo no pincho nunca elrisas elrisas elrisas :roto2: :roto2:
23/04/24 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
23/04/24 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
23/04/24 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
22/04/24 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
22/04/24 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
22/04/24 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
22/04/24 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
22/04/24 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
22/04/24 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
22/04/24 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
22/04/24 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de ATILA Won

VueltaCocheT1T2T3T4TotalVel MáximaFechaObservaciones
1M3 E30 S10:50.6830:22.0270:22.770--1:35.48014513:21:12 24/08/2017
2M3 E30 S10:17.1200:20.3680:21.122--0:58.61014513:22:10 24/08/2017
3M3 E30 S10:16.1210:19.9450:21.456--0:57.52214613:23:08 24/08/2017
4M3 E30 S10:16.7170:19.9620:21.623--0:58.30214513:24:06 24/08/2017
5M3 E30 S10:16.2130:20.1020:21.982--0:58.29714613:25:04 24/08/2017
6M3 E30 S10:23.3700:20.4800:21.790--1:05.642145.413:25:05 24/08/2017
7M3 E30 S10:16.2860:19.8450:21.052--0:57.18314613:26:02 24/08/2017
8M3 E30 S10:16.4910:20.0440:21.447--0:57.982145.613:26:02 24/08/2017
9M3 E30 S10:16.4030:19.9760:21.641--0:58.02014413:29:38 24/08/2017
10M3 E30 S12:04.6140:20.6370:21.680----14513:32:25 24/08/2017
11M3 E30 S1----------013:32:25 24/08/2017Vuelta sin terminar
12M3 E30 S10:16.3110:20.4070:21.429--0:58.14714513:33:23 24/08/2017
13M3 E30 S10:16.1830:19.8130:21.466--0:57.46214613:34:20 24/08/2017
14M3 E30 S10:16.9110:20.3350:21.645--0:58.89114813:35:19 24/08/2017
15M3 E30 S10:16.9350:19.8900:21.069--0:57.89414513:36:17 24/08/2017
16M3 E30 S11:47.7480:20.6100:40.752--2:49.11014613:39:06 24/08/2017
17M3 E30 S10:34.8170:20.2110:25.272--1:20.30014613:39:07 24/08/2017
18M3 E30 S10:16.6180:20.2590:21.244--0:58.12114613:40:04 24/08/2017
19M3 E30 S10:34.8790:20.1810:25.235--1:20.295146.213:40:05 24/08/2017
20M3 E30 S11:19.0270:20.5020:21.308----14713:42:05 24/08/2017
21M3 E30 S1----------013:42:06 24/08/2017Vuelta sin terminar
22M3 E30 S10:16.2490:19.6510:20.993--0:56.89314813:43:02 24/08/2017
23M3 E30 S10:16.4860:19.8770:21.212--0:57.57514613:50:45 24/08/2017
24M3 E30 S10:15.9960:19.7550:21.042--0:56.79314913:51:42 24/08/2017
25M3 E30 S10:16.1820:20.8970:20.939--0:58.01814713:52:40 24/08/2017
26M3 E30 S10:16.4940:19.9120:21.217--0:57.62314713:53:38 24/08/2017
27M3 E30 S10:16.9950:22.4720:22.469--1:01.93615013:54:40 24/08/2017
28M3 E30 S10:16.4300:20.5820:21.375--0:58.389147.813:54:40 24/08/2017
29M3 E30 S10:16.5620:19.9940:23.980--1:00.53614521:03:38 29/08/2017
30M3 E30 S10:16.3550:20.6780:20.885--0:57.91814621:04:36 29/08/2017
31M3 E30 S11:27.2680:20.7090:23.152--2:11.12914621:06:47 29/08/2017
32M3 E30 S10:16.3190:19.8900:21.025--0:57.23414521:07:44 29/08/2017
33M3 E30 S10:16.3620:19.7680:20.830--0:56.96014621:08:41 29/08/2017
34M3 E30 S10:30.5730:20.2070:21.974--1:12.755145.621:08:41 29/08/2017
35M3 E30 S10:16.4730:19.9790:21.196--0:57.64814921:09:39 29/08/2017
36M3 E30 S10:30.5550:20.2040:21.417--1:12.177146.421:09:39 29/08/2017
37M3 E30 S10:16.1540:19.9620:21.492--0:57.60814721:10:36 29/08/2017
38M3 E30 S10:30.5150:20.0610:21.539--1:12.115146.621:10:37 29/08/2017
39M3 E30 S12:54.8190:24.3400:25.011--3:44.17014521:14:21 29/08/2017
40M3 E30 S10:48.0250:20.7870:21.910--1:30.724146.421:14:21 29/08/2017
41M3 E30 S10:18.5640:26.2070:23.477--1:08.24814321:15:29 29/08/2017
42M3 E30 S10:48.4740:22.0510:22.401--1:32.92614621:15:29 29/08/2017
43M3 E30 S10:16.3090:19.6150:21.123--0:57.04714621:16:26 29/08/2017
44M3 E30 S10:48.4630:22.0200:22.459--1:32.94414621:16:26 29/08/2017
45M3 E30 S10:16.6480:20.2820:23.755--1:00.68514421:17:26 29/08/2017
46M3 E30 S10:48.4980:22.0810:22.971--1:33.55114521:17:27 29/08/2017
47M3 E30 S10:16.1150:19.7290:21.078--0:56.92214621:18:23 29/08/2017
48M3 E30 S10:48.4910:22.0340:22.888--1:33.414144.821:18:24 29/08/2017
49M3 E30 S10:16.2710:19.8820:21.307--0:57.46014721:19:21 29/08/2017
50M3 E30 S10:16.7810:21.1430:22.148--1:00.072145.221:19:21 29/08/2017
51M3 E30 S12:21.4860:23.1200:21.902--3:06.50814621:22:27 29/08/2017
52M3 E30 S10:41.3650:20.5250:21.833--1:23.724145.821:22:28 29/08/2017
53M3 E30 S12:40.3770:20.3030:21.236--3:21.91614721:25:49 29/08/2017
54M3 E30 S11:10.1790:20.6630:21.855--1:52.69814621:25:50 29/08/2017
55M3 E30 S10:16.0440:19.7860:20.970--0:56.80014621:26:46 29/08/2017
56M3 E30 S11:10.0580:20.5640:21.298--1:51.921146.421:26:47 29/08/2017
57M3 E30 S10:16.1070:19.6330:22.374--0:58.11414621:27:44 29/08/2017
58M3 E30 S11:10.0570:20.5440:21.557--1:52.159146.421:27:45 29/08/2017
59M3 E30 S10:16.1700:19.9430:21.047--0:57.16014621:28:41 29/08/2017
60M3 E30 S11:10.0360:20.5570:21.505--1:52.099146.221:28:42 29/08/2017
61M3 E30 S11:49.2390:20.3440:21.325--2:30.90814521:31:12 29/08/2017
62M3 E30 S11:03.5870:20.0010:21.390--1:44.97914621:31:13 29/08/2017
63M3 E30 S11:26.6450:21.7990:21.437--2:09.88114621:33:22 29/08/2017
64M3 E30 S10:48.8410:20.3010:21.430--1:30.572145.821:33:23 29/08/2017Fuera de Tiempo
65M3 E30 S14:34.7460:20.5420:21.416----14521:38:39 29/08/2017
66M3 E30 S1----------021:38:39 29/08/2017Vuelta sin terminar
67M3 E30 S10:15.9160:19.8040:20.944--0:56.66414721:39:35 29/08/2017
68M3 E30 S10:16.1190:19.6510:23.288--0:59.05814921:40:35 29/08/2017
69M3 E30 S10:16.5990:19.9750:21.478--0:58.05214522:18:23 29/08/2017
70M3 E30 S10:16.4230:20.1150:21.065--0:57.60314622:19:20 29/08/2017
71M3 E30 S10:16.2000:19.7050:21.199--0:57.10414722:20:17 29/08/2017
72M3 E30 S10:16.3240:19.9750:21.105--0:57.40414622:21:15 29/08/2017
73M3 E30 S10:16.3110:20.1370:21.083--0:57.53114722:22:12 29/08/2017
74M3 E30 S10:16.3710:19.9810:21.186--0:57.538146.222:22:13 29/08/2017Fuera de Tiempo
75M3 E30 S10:15.9610:20.2090:21.740--0:57.91014622:23:10 29/08/2017
76M3 E30 S10:16.2430:20.0280:21.238--0:57.510146.422:23:11 29/08/2017Fuera de Tiempo
77M3 E30 S10:16.4800:19.8580:21.416--0:57.75414622:24:08 29/08/2017
78M3 E30 S10:16.2550:19.9760:21.308--0:57.540146.422:24:08 29/08/2017Fuera de Tiempo
79M3 E30 S10:16.1160:19.6910:20.890--0:56.69714522:25:05 29/08/2017
80M3 E30 S10:16.2380:19.9740:21.246--0:57.45914622:25:05 29/08/2017Fuera de Tiempo
81M3 E30 S10:16.3710:20.3490:21.042--0:57.76214822:26:02 29/08/2017
82M3 E30 S10:16.2470:20.0480:21.234--0:57.530146.422:26:03 29/08/2017Fuera de Tiempo
83M3 E30 S10:16.1630:19.7600:21.271--0:57.19414622:27:00 29/08/2017
84M3 E30 S10:16.2180:19.9730:21.271--0:57.463146.222:27:01 29/08/2017Fuera de Tiempo
85M3 E30 S10:16.2380:19.9310:21.267--0:57.43614722:27:57 29/08/2017
86M3 E30 S10:16.2730:19.9170:21.177--0:57.368146.422:27:58 29/08/2017Fuera de Tiempo
87M3 E30 S10:15.9990:19.8850:21.524--0:57.40814822:28:55 29/08/2017
88M3 E30 S10:16.1770:19.9230:21.198--0:57.299146.822:28:55 29/08/2017Fuera de Tiempo
89M3 E30 S10:16.1550:20.0290:22.459--0:58.64314622:29:53 29/08/2017
90M3 E30 S10:16.1850:19.9900:21.512--0:57.68814722:29:54 29/08/2017Fuera de Tiempo
91M3 E30 S10:15.9590:19.9890:21.362--0:57.31014622:30:50 29/08/2017
92M3 E30 S10:16.1020:19.9180:21.576--0:57.598146.622:30:51 29/08/2017Fuera de Tiempo
93M3 E30 S10:16.1380:20.1100:21.079--0:57.32714622:37:20 29/08/2017
94M3 E30 S10:16.2040:19.7230:21.259--0:57.18614622:38:17 29/08/2017
95M3 E30 S10:15.9390:19.7540:21.042--0:56.73514622:39:13 29/08/2017
96M3 E30 S10:15.9600:19.5880:21.029--0:56.57714622:40:10 29/08/2017
97M3 E30 S10:16.0110:19.9390:21.109--0:57.05914722:41:07 29/08/2017
98M3 E30 S10:16.0500:19.8220:21.103--0:56.976146.222:41:08 29/08/2017Fuera de Tiempo
99M3 E30 S10:16.0400:19.8360:21.240--0:57.11614622:42:04 29/08/2017
100M3 E30 S10:16.0300:19.7680:21.135--0:56.934146.222:42:05 29/08/2017Fuera de Tiempo
101M3 E30 S10:16.0180:19.8180:20.983--0:56.81914922:43:01 29/08/2017
102M3 E30 S10:15.9930:19.7870:21.080--0:56.861146.822:43:01 29/08/2017Fuera de Tiempo
103M3 E30 S10:16.2210:19.7680:21.168--0:57.15714822:43:58 29/08/2017
104M3 E30 S10:16.0500:19.7890:21.105--0:56.945147.222:43:59 29/08/2017Fuera de Tiempo
105M3 E30 S10:16.2060:19.8580:20.966--0:57.03014822:44:55 29/08/2017
106M3 E30 S10:16.0990:19.8430:21.093--0:57.036147.622:44:56 29/08/2017Fuera de Tiempo
107M3 E30 S10:16.0640:19.8550:21.087--0:57.00614622:45:52 29/08/2017
108M3 E30 S10:16.1090:19.8270:21.088--0:57.025147.422:45:53 29/08/2017Fuera de Tiempo
109M3 E30 S10:16.3120:19.8360:21.343--0:57.49114622:46:50 29/08/2017
110M3 E30 S10:16.1640:19.8270:21.109--0:57.100147.422:46:50 29/08/2017Fuera de Tiempo
111M3 E30 S10:16.1170:20.1100:22.032--0:58.25914522:47:48 29/08/2017
112M3 E30 S10:16.1840:19.8850:21.319--0:57.388146.622:47:48 29/08/2017Fuera de Tiempo
113M3 E30 S10:16.0950:19.8360:21.284--0:57.21514522:48:45 29/08/2017
114M3 E30 S10:16.1580:19.8990:21.342--0:57.40014622:48:46 29/08/2017Fuera de Tiempo
115M3 E30 S10:16.4190:20.1510:21.347--0:57.91714522:49:43 29/08/2017
116M3 E30 S10:16.2010:19.9570:21.418--0:57.577145.422:49:43 29/08/2017Fuera de Tiempo
117M3 E30 S10:16.2970:19.9850:21.599--0:57.88114522:50:41 29/08/2017
118M3 E30 S10:16.2480:19.9830:21.521--0:57.752145.222:50:41 29/08/2017Fuera de Tiempo
119M3 E30 S10:16.1570:19.6470:21.321--0:57.12514522:51:38 29/08/2017
120M3 E30 S10:16.2170:19.9450:21.516--0:57.67914522:51:38 29/08/2017Fuera de Tiempo
121M3 E30 S10:16.1660:19.7690:21.038--0:56.97314622:52:35 29/08/2017
122M3 E30 S10:16.2260:19.8770:21.317--0:57.422145.222:52:35 29/08/2017Fuera de Tiempo
123M3 E30 S10:16.2540:20.4750:21.226--0:57.95514522:53:33 29/08/2017
124M3 E30 S10:16.2580:20.0050:21.306--0:57.570145.222:53:34 29/08/2017Fuera de Tiempo
125M3 E30 S10:16.4310:20.1280:21.343--0:57.90214622:54:31 29/08/2017
126M3 E30 S10:16.2610:20.0000:21.305--0:57.567145.422:54:31 29/08/2017Fuera de Tiempo
127M3 E30 S10:16.4050:20.0070:21.416--0:57.82814622:55:29 29/08/2017
128M3 E30 S10:16.2820:20.0050:21.268--0:57.556145.622:55:29 29/08/2017Fuera de Tiempo
129M3 E30 S10:16.2090:20.1820:21.335--0:57.72614522:56:26 29/08/2017
130M3 E30 S10:16.2930:20.1120:21.271--0:57.676145.622:56:27 29/08/2017Fuera de Tiempo
131M3 E30 S10:16.2270:19.9530:21.361--0:57.54114522:57:24 29/08/2017
132M3 E30 S10:16.3050:20.1490:21.336--0:57.790145.422:57:24 29/08/2017Fuera de Tiempo
133M3 E30 S10:16.0710:19.9430:21.267--0:57.28114522:58:21 29/08/2017
134M3 E30 S10:16.2680:20.0420:21.344--0:57.655145.422:58:22 29/08/2017Fuera de Tiempo
135M3 E30 S10:16.3370:20.2100:22.253--0:58.80014622:59:20 29/08/2017
136M3 E30 S10:16.2490:20.0590:21.526--0:57.835145.422:59:21 29/08/2017Fuera de Tiempo
137M3 E30 S10:16.5680:19.9900:21.392--0:57.95014523:00:18 29/08/2017
138M3 E30 S10:16.2820:20.0550:21.521--0:57.859145.223:00:18 29/08/2017Fuera de Tiempo
139M3 E30 S10:16.7960:19.9310:21.397--0:58.12414623:01:16 29/08/2017
140M3 E30 S10:16.3990:20.0050:21.534--0:57.939145.423:01:17 29/08/2017Fuera de Tiempo
141M3 E30 S10:16.4050:20.0380:21.231--0:57.67414523:02:14 29/08/2017
142M3 E30 S10:16.4350:20.0220:21.508--0:57.965145.423:02:14 29/08/2017Fuera de Tiempo
143M3 E30 S10:16.0400:20.1290:21.528--0:57.69714523:03:11 29/08/2017
144M3 E30 S10:16.4290:20.0590:21.560--0:58.049145.423:03:12 29/08/2017Fuera de Tiempo
145M3 E30 S10:16.1290:19.9750:21.182--0:57.28614623:04:09 29/08/2017
146M3 E30 S10:16.3870:20.0120:21.346--0:57.746145.423:04:09 29/08/2017Fuera de Tiempo
147M3 E30 S10:16.3760:20.0070:21.902--0:58.28514823:05:07 29/08/2017
148M3 E30 S10:16.3490:20.0160:21.448--0:57.81314623:05:07 29/08/2017Fuera de Tiempo
149M3 E30 S10:16.1330:19.9490:21.398--0:57.48014823:06:04 29/08/2017
150M3 E30 S10:16.2160:20.0190:21.448--0:57.684146.423:06:05 29/08/2017Fuera de Tiempo
151M3 E30 S10:16.2270:20.3980:21.515--0:58.14014523:07:03 29/08/2017
152M3 E30 S10:16.1810:20.0910:21.505--0:57.777146.423:07:03 29/08/2017Fuera de Tiempo
153M3 E30 S10:16.3390:20.0650:21.331--0:57.73514523:08:00 29/08/2017
154M3 E30 S10:16.2400:20.0780:21.465--0:57.785146.423:08:01 29/08/2017Fuera de Tiempo
155M3 E30 S10:16.4510:20.1690:21.947--0:58.56714523:09:00 29/08/2017
156M3 E30 S10:16.3050:20.1170:21.618--0:58.041146.223:09:01 29/08/2017Fuera de Tiempo
157M3 E30 S10:16.8890:20.0120:23.377--1:00.27814023:09:59 29/08/2017
158M3 E30 S10:16.4070:20.1180:21.913--0:58.440144.623:10:00 29/08/2017Fuera de Tiempo
159M3 E30 S10:24.8250:20.2410:21.406--1:06.47214623:11:06 29/08/2017
160M3 E30 S10:18.1460:20.1770:21.915--1:00.238144.223:11:06 29/08/2017Fuera de Tiempo
161M3 E30 S10:16.4390:20.1560:21.353--0:57.94814523:12:04 29/08/2017
162M3 E30 S10:18.1880:20.1280:21.882--1:00.200144.223:12:04 29/08/2017Fuera de Tiempo
163M3 E30 S10:16.5680:20.5660:21.510--0:58.64414623:13:02 29/08/2017
164M3 E30 S10:18.2340:20.2280:21.918--1:00.381144.423:13:03 29/08/2017Fuera de Tiempo
165M3 E30 S10:17.1000:21.1760:22.766--1:01.04214523:14:03 29/08/2017
166M3 E30 S10:18.3640:20.4300:22.082--1:00.876144.423:14:04 29/08/2017Fuera de Tiempo
Mejor vuelta0:16.4910:20.0440:21.4470:00.0000:57.982
Mejor vuelta posible0:15.9930:19.7680:21.080-:-.--:-.-

 

CESAV ©2009-2024
Page generated in 0.05095 seconds with 19 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar