Chat Online drivers
Hoy a las 09:03 Mito21: Joder, si los cabrones aquí volasen no se vería el cielo, se ha puesto todo el mundo las pilas este finde :-D
01/06/24 18:58 Marcos Z.: Ya está el cabrón del Mito tocando los webs Grin Grin
01/06/24 14:52 Jaume.A.C: A ver lo que dura en cuento entren los top.. sisi1 nuse
01/06/24 11:35 GreatSpirit: Es que va Tramboliko este Jaume.A.C últimamente sisi1
31/05/24 18:24 Jaume.A.C: Lenguita Lenguita Lenguita
31/05/24 18:24 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas no aspiro a tanto haha pero si mejore un poco Tango, gracias.
31/05/24 16:19 tangovalens: Jaume empezó la temporada que lo veia por el retrovisor y dentro de poco volveré a verle, pero porque me estará doblando elrisas
31/05/24 14:34 Jaume.A.C: A ver lo que dura con los tops de aquí… ; :roto2: :roto2: :roto2:
31/05/24 14:21 Mito21: Hostia el Jaume cómo se sale por la banda ....
31/05/24 09:27 NeoN: Tienes que descargar esto Enlace e instalarlo en la carpeta que tienes LFS para actualizar a la versión de prueba 0.7E12
30/05/24 23:38 DEPORGAMING: Vuestra ayuda gracias ; Espero vuestra ayuda gracias
30/05/24 23:37 DEPORGAMING: Hola buenas necesito vuestra ayuda resukta que acabo de actualizar los servidores y bueno lo descargo y y pongo todo que si y cuando voy a entrar al servidor bde cesav me hace lo mismo me ppne version 0.7e12 pero en ingles espero
29/05/24 22:54 loopingz: Lo del LX4-LX6 a veces me pasa lo mismo...
28/05/24 22:48 Jaume.A.C: Estoy contigo Miquel hahahaha ; Parece hielo al hacer el cambio del Radical al LX6
28/05/24 19:02 JMiquel: Las dos próximas carreras son para PROS. CReo que llegaría antes con el LX4 que con el LX6 xD
26/05/24 11:23 loopingz: He puesto E12 ya probado funciona
25/05/24 23:53 NeoN: Con la E12 puedes conectar creo a servidores con la versión oficial también
25/05/24 23:09 loopingz: Jolín justo el día del back to back con LFS France.. . Bueno me voy a apañar.
25/05/24 20:47 NeoN: Acabo de actualizar los servidores LFS a la version 0.7E12 del test patch. Es necesario actualizar al test patch manualmente para poder unirse al servidor y también para la carrera: Enlace
23/05/24 22:07 Jaume.A.C: Gracias Orma! :adoro: :adoro: :adoro:
23/05/24 18:23 Maxxis: Gracias Orma! N1
23/05/24 17:14 tangovalens: Gracias N1
23/05/24 16:58 orma: Un par de sets para Bl Radix P6, cuali
23/05/24 05:26 HeRRC: Deporgaming no gastes dinero...Smiley)
22/05/24 17:43 tangovalens: Las licencias son acumulativas. So yabtiene la S1 le costará 36£ menos el importe de la S1
22/05/24 14:56 GreatSpirit: Licencia S3 esta a 36 libras, al cambio unos 43 eur aproximadamente
21/05/24 18:13 DEPORGAMING: Yo creo que la comprare la licencia s3 por 28€ ; Más que nada para correr más competiciones
21/05/24 17:33 mitsumeku: Si, la S3. Y el siguiente lunes (3 junio) se puede con la S2.
21/05/24 17:00 DEPORGAMING: Vale muchas gracias y una pregunta para competir la semana que viene con el radix p6 ¿hay que tener licencia s3?
21/05/24 00:11 LAiO: Y después en el menú del juego en el circuito...en el box digamos...te aparecerá ese setup en la columna de la derecha
21/05/24 00:11 LAiO: Los descargas, y los tienes que poner dentro de la carpeta del juego...en LFS/data/setups
21/05/24 00:10 LAiO: En todas las inscripciones a las carreras, a la derecha del coche con el que se corre, hay un dibujitos de una llave inglesa. Ahí tienes setups
21/05/24 00:10 LAiO: Pero me refiero que hay setups hechos ya....si estás empezando no te compensa meterte a toquetear tu
20/05/24 22:55 DEPORGAMING: Cuando empieza porque no me aparece como que ha empezado la carrera ; O sino esperar a hacer otra carrera los próximos dias
20/05/24 21:56 DEPORGAMING: Esque lo que estaba haciendo un poco de reglaje regulando un poco las suspensiones
20/05/24 21:55 LAiO: ...te empezarian a doblar veintipico coches, y aparte de ser un peligro, sería una auténtica tortura para ti
20/05/24 21:55 LAiO: ...con nosotros hasta que sepas ir constante, y poco a poco mejorando. Ahora estamos apunto de acabar la Liga, tal vez no sea el momento....cuenta que vas 10 segundos más lento por vuelta...eso es un mundo, y en pocas vueltas...
20/05/24 21:54 LAiO: Yo lo que te recomiendo, es que cuando veas a gente entrenando, te unas. Y si eso que te conectes al Discord, y vayas aprendiendo poco a poco...No se si has llegado a cambiar los reglajes del coche...Tomate un tiempo practicando
20/05/24 21:50 tangovalens: La carrera de hoy imposible, DEPOR, no llegaste al corte. estás en 1:27 y deberías rodar en 1:23.500 aprox
20/05/24 21:46 DEPORGAMING: Pues me pone en la actualización que como me inscrito yo ya entiendo lo que estás diciendo
20/05/24 21:39 LAiO: Te dije varias veces que debías rodar en el servidor #Q... ; Superar cierto tiempo en ese servidor, o completar más de 30 vueltas...
20/05/24 21:38 LAiO: DEPORGAMING... Enlace yo no te veo inscrito...
20/05/24 21:32 DEPORGAMING: Ya estoy inscrito
20/05/24 20:25 johneysvk: Ye, thats what i meant :)
20/05/24 19:48 tangovalens: Layout is OK. At first there was a joker sector activated.
20/05/24 19:44 LAiO: Fue porque estaba activa la trazada joker el martes pasado ; @culji, compártete ahí el setup hombre, o tu secreto, o las dos cosas elrisas
20/05/24 19:19 tangovalens: You mean Q server? I'll check it oout
20/05/24 19:16 johneysvk: I think layout changed at some point after preQ started
20/05/24 18:50 menjacocs: Oye... porqué JSK tuiene 4 parciales en la incripción? :roto2:
20/05/24 18:15 tangovalens: Tango te Tanga? :roto2: elrisas
20/05/24 18:03 DEPORGAMING: Vale a lo mejor serían 50.000€ verdad? ; Aver solo preguntó no es por otra cosa
20/05/24 17:48 LAiO: 50mil en efectivo, y Tango Valens se pone un Tanga y te hace un baile motivador para la próxima liga nuse
20/05/24 16:14 DEPORGAMING: Y una pregunta y ¿si en caso estoy en primera posición de toda esta liga de fórmula bmw que ganaría? Ganaría algún trofeo o premio
20/05/24 16:12 DEPORGAMING: Vale gracias lo tengo ya después por la noche me uno me pensaba que era otro servidor de cesav de fórmula bmw
20/05/24 01:25 LAiO: Si no superas el tiempo objetivo, podrías correr igualmente superando las 30 vueltas en ese servidor
20/05/24 01:25 LAiO: Enlace ; El servidor que te sale a la derecha es en el que tienes que rodar
20/05/24 01:09 DEPORGAMING: Casi consiguo 1:24:200 y no eh hecho 1:26:04 ; Pero bueno al menos es intentarlo y lo que dije hice 1:26:04
19/05/24 23:51 LAiO: Actualmente habría que rodar como mínimo en 1.24.200
19/05/24 23:51 LAiO: Tienes que rodar en el servidor #Q ; Y superar un 106% del mejor tiempo que haya en inscripciones
19/05/24 23:49 DEPORGAMING: Pues como me inscribo ya hice 10 vueltas
19/05/24 23:39 LAiO: El servidor en el que estás rodando tan solo es de entreno, no te sirve para inscribirte
19/05/24 23:39 LAiO: @deporgaming, recuerda que debes rodar en el servidor #Q para inscribirte a la carrera
19/05/24 22:13 NeoN: Una vez completes algunas vueltas en servidor #Q, verás en la página de inscripciones que pasas de preinscrito a inscrito, así como tú posición y tu tiempo
19/05/24 22:11 NeoN: Vale, te acabo de actualizar el perfil ya deberías poder rodar en servidor #Q
19/05/24 21:34 DEPORGAMING: Neon mi nombre de usuario de live for speed es DEPORGAMING2003
19/05/24 20:05 NeoN: Tu nombre de usuario de lfs, con el que haces login en lfs.net , cuál es?
19/05/24 19:24 DEPORGAMING: Y tal como lo dije es la primera vez que haré competicion en el cesav de competir en el formula bmw en s1
19/05/24 19:23 DEPORGAMING: Y mañana el lunes una vez que entre en el lfs ya voy para el servidor cesav
19/05/24 19:23 DEPORGAMING: Le pongo licencia s1 y ya está yo la licencia s1 ya lo compré en la página live for speed
19/05/24 19:09 LAiO: No entiendo
19/05/24 19:09 LAiO: Pero vamos a ver...el nombre de licencia lo decides TU cuando la compras....como que no sabes que nombre poner?
19/05/24 18:28 DEPORGAMING: Y no tengo ni idea de que nombre poner en la licencia s1 y ni tampoco se que vuelta poner en cesav espero que me podáis ayudar gracias
19/05/24 18:27 DEPORGAMING: Esque es la primera vez que tengo s1 para ya competir en el formula bmw
19/05/24 18:25 DEPORGAMING: ¿Ya me eh comprado la licencia s1 hoy mismo y que nombre de licencia s1 pongo?
17/05/24 19:02 loopingz: Te confirmo. Es FBMW no F1... Primero tener S1 minimo. Luego poner tu nombre de licencia en la web. Luego inscripcion en la web y de ahi unas vueltas en cesav Q oass gemelas. Por fin unirte el lunes!
17/05/24 17:13 johneysvk: Necesitas una licencia S1+ para la carrera del lunes ; (translated by DeepL Cheesy )
17/05/24 17:11 johneysvk: Inscríbete marcando el tiempo de vuelta en el servidor quali (www.cesav.es #Q)
17/05/24 17:11 johneysvk: Formula BMW, no Formula 1 :)) gran diferencia ; Debe poner el nombre de su licencia LFS en su perfil del web cesav
17/05/24 15:01 DEPORGAMING: ¿Que hago para meterme en la competición del lunes que empieza a las 22:15h la fórmula 1 demo en live for speed?
17/05/24 14:59 DEPORGAMING: Es más que nada porque es la primera vez que hago competiciones de esas en casa pero en fórmula 1
17/05/24 13:31 GreatSpirit: A fondo de bikini mejor que es donde vive Bob Esponja elrisas
16/05/24 20:54 mitsumeku: A fondo
16/05/24 19:29 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
16/05/24 17:04 JMiquel: Sin duda el desafío de esta carrera será pasar 35 veces por la chicane...
15/05/24 22:46 JMiquel: Ya
15/05/24 21:18 JMiquel: Bueno, solo me faltan 5 vueltas Cheesy
15/05/24 12:28 GreatSpirit: Si, pero que no nos pase como al borracho de la arbolada, que se fue a la pu................... sisi1
15/05/24 12:20 loopingz: Es fernbay o sea tienes que aprender a volar un poquito...
15/05/24 11:31 GreatSpirit: Eso tenia entendido, gracias Marcos Z, nada JMiquel, a rodar un poco más, yo ayer aprendiendo un poco el circuito y trasteando en el set creo que llegue a marcar algún 01:21:60, se nota un poco más manejable y agradable este coche
15/05/24 11:25 Marcos Z.: Hola Great, según la noramativa sí: "Aquellos pilotos que no alcancen dicho tiempo de inscripción, podrían participar en caso de completar un mínimo de 30 vueltas en el servidor #Q"
15/05/24 10:43 GreatSpirit: Buenos días lo primero para todos los makinas, segundo, ¿pero dando 30 vueltas se puede apuntar uno no aunque no se pase el corte del tiempo?
14/05/24 23:06 JMiquel: Sí, ya lo he mejorado un poco pero no llego Cry
14/05/24 20:15 loopingz: La salida de Aston2 ?
14/05/24 19:30 mitsumeku: JMiquel ya
14/05/24 13:35 GreatSpirit: Eso pasa por no correr con el mod de la c15 LAiO elrisas
14/05/24 13:13 LAiO: 3 ambulancias, uno en la UCI ; Y encima los hijosputa de los verdes se pusieron con control en la rotonda de la salida de Aston, y me multaron por escape y arneses no homologaos
14/05/24 11:47 GreatSpirit: Mucho lio anoche en la carrera?
14/05/24 07:59 Marcos Z.: elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas elrisas
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de [GZ] Carlos Fernandez

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1Z4 GT34:42.8200:55.5840:57.1456:35.54924621:23:22 19/04/2018
2Z4 GT31:26.2850:48.3801:01.8343:16.49925721:26:39 19/04/2018
3Z4 GT33:04.5520:51.9820:59.4894:56.024251.521:26:40 19/04/2018
4Z4 GT30:48.0040:49.5630:55.4492:33.01625721:29:12 19/04/2018
5Z4 GT31:07.1440:48.9710:58.6412:54.75725721:29:13 19/04/2018
6Z4 GT30:49.2360:49.7790:53.9952:33.01025521:31:45 19/04/2018
7Z4 GT30:48.6200:49.6710:54.7222:33.01325621:31:46 19/04/2018
8Z4 GT30:46.9220:48.9250:54.2422:30.08925921:34:15 19/04/2018
9Z4 GT30:48.0790:49.3520:54.1182:31.54925721:34:16 19/04/2018
10Z4 GT30:47.1040:48.2710:54.9822:30.35726121:36:45 19/04/2018
11Z4 GT30:47.0130:48.5980:54.6122:30.22326021:36:46 19/04/2018
12Z4 GT32:43.1970:50.6150:55.2334:29.04525421:41:14 19/04/2018
13Z4 GT31:45.1500:49.4430:55.1073:29.701257.521:41:15 19/04/2018
14Z4 GT32:50.3630:50.6480:57.5374:38.54824821:45:53 19/04/2018
15Z4 GT32:46.7800:50.6310:56.3854:33.79625121:45:54 19/04/2018
16Z4 GT30:46.8960:48.8650:53.8112:29.57226221:48:22 19/04/2018
17Z4 GT31:48.6290:49.7560:55.6743:34.06025521:48:23 19/04/2018
18Z4 GT30:47.4850:48.6040:53.8292:29.91826021:50:52 19/04/2018
19Z4 GT30:47.1900:48.7340:53.8202:29.74526121:50:53 19/04/2018
20Z4 GT33:59.6640:49.9590:56.5375:46.16026521:56:38 19/04/2018
21Z4 GT32:23.5740:49.2810:55.1834:08.039262.521:56:39 19/04/2018
22Z4 GT30:46.0920:47.8340:54.3522:28.27826821:59:07 19/04/2018
23Z4 GT32:22.8780:48.8960:55.4444:07.219266.521:59:08 19/04/2018
24Z4 GT33:40.8150:49.5400:54.7615:25.11626522:04:32 19/04/2018
25Z4 GT32:13.4530:48.6870:54.5563:56.697266.522:04:33 19/04/2018
26Z4 GT33:19.5570:50.3540:54.4335:04.34426822:09:36 19/04/2018
27Z4 GT33:30.1860:49.9470:54.5975:14.730266.522:09:37 19/04/2018
28Z4 GT32:35.3490:49.4630:54.8734:19.68526822:13:56 19/04/2018
29Z4 GT32:57.4530:49.9080:54.6534:42.01426822:13:57 19/04/2018
30Z4 GT30:45.6100:47.9840:54.0042:27.59826822:16:24 19/04/2018
31Z4 GT31:40.4790:48.7230:54.4383:23.64126822:16:24 19/04/2018
32Z4 GT30:45.9680:48.4520:54.1482:28.56826822:18:52 19/04/2018
33Z4 GT30:45.7890:48.2180:54.0762:28.08326822:18:53 19/04/2018
34Z4 GT30:45.7370:48.3890:54.2212:28.34726722:29:11 19/04/2018
35Z4 GT30:46.9800:50.2910:56.0172:33.28826515:19:36 20/04/2018
36Z4 GT33:14.2280:49.9100:54.5404:58.67825615:24:34 20/04/2018
37Z4 GT32:00.6040:50.1000:55.2783:45.983260.515:24:35 20/04/2018
38Z4 GT30:47.2330:48.7840:54.3332:30.35026615:27:05 20/04/2018
39Z4 GT32:00.7300:49.3470:54.4363:44.51426115:27:06 20/04/2018
40Z4 GT30:45.8620:48.2130:53.6712:27.74626715:29:32 20/04/2018
41Z4 GT30:46.5470:48.4980:54.0022:29.048266.515:29:33 20/04/2018
42Z4 GT35:19.0790:50.5490:56.4797:06.10726615:36:39 20/04/2018
43Z4 GT33:02.4700:49.3810:55.0754:46.926266.515:36:39 20/04/2018
44Z4 GT30:46.3791:03.5050:55.7282:45.61227215:39:24 20/04/2018
45Z4 GT33:02.7290:57.0270:56.1034:55.85926915:39:25 20/04/2018
46Z4 GT30:45.9080:47.7190:54.2342:27.86126815:41:52 20/04/2018
47Z4 GT30:46.1430:55.6120:54.9812:36.73627015:41:53 20/04/2018
48Z4 GT30:45.8370:48.5450:54.3652:28.74726715:44:21 20/04/2018
49Z4 GT30:45.8720:48.1320:54.2992:28.304267.515:44:22 20/04/2018
50Z4 GT30:45.8330:47.5881:08.3552:41.77626715:47:03 20/04/2018
51Z4 GT30:45.8350:48.0661:01.3602:35.26126715:47:03 20/04/2018
52Z4 GT37:07.4610:48.7340:53.8168:50.01126615:55:53 20/04/2018
53Z4 GT33:56.6470:48.1611:01.0855:45.893266.515:55:53 20/04/2018
54Z4 GT33:00.7160:49.0510:55.2374:45.00428116:00:38 20/04/2018
55Z4 GT35:04.0880:48.8920:54.5266:47.507273.516:00:38 20/04/2018
56Z4 GT30:45.2080:48.1990:53.8342:27.24127816:03:05 20/04/2018
57Z4 GT31:52.9620:48.6250:54.5353:36.122279.516:03:06 20/04/2018
58Z4 GT33:24.4220:48.0700:54.2525:06.74428116:08:12 20/04/2018
59Z4 GT32:04.8150:48.1340:54.0433:46.992279.516:08:13 20/04/2018
60Z4 GT32:08.8800:48.3470:53.8203:51.04727916:12:03 20/04/2018
61Z4 GT32:46.6510:48.2080:54.0364:28.89528016:12:04 20/04/2018
62Z4 GT33:38.7340:50.5480:53.9825:23.26428016:17:26 20/04/2018
63Z4 GT32:53.8070:49.4470:53.9014:37.155279.516:17:27 20/04/2018
64Z4 GT31:25.2870:48.3841:15.8873:29.55826916:20:55 20/04/2018
65Z4 GT32:32.0100:49.4661:04.9344:26.411274.516:20:56 20/04/2018
66Z4 GT30:44.8670:47.3220:53.9242:26.11327816:23:22 20/04/2018
67Z4 GT31:05.0770:47.8531:04.9052:57.835273.516:23:23 20/04/2018
68Z4 GT30:45.0640:47.8750:53.8922:26.83127616:25:48 20/04/2018
69Z4 GT30:44.9650:47.5980:53.9082:26.47227716:25:49 20/04/2018
70Z4 GT30:44.9290:48.6230:53.6852:27.23727723:13:43 20/04/2018
71Z4 GT30:44.6490:47.6910:54.4092:26.74927923:16:09 20/04/2018
72Z4 GT30:44.7890:48.1570:54.0472:26.99327823:16:10 20/04/2018
73Z4 GT33:32.0280:51.9200:55.6025:19.55028123:21:29 20/04/2018
74Z4 GT32:08.3380:49.8050:55.0053:53.14928023:21:30 20/04/2018
75Z4 GT30:45.2640:48.2210:53.8162:27.30128023:23:56 20/04/2018
76Z4 GT32:08.6460:50.0700:54.7093:53.425280.523:23:57 20/04/2018
77Z4 GT30:45.3700:48.0510:53.9952:27.41627723:26:24 20/04/2018
78Z4 GT30:45.3170:48.1360:53.9052:27.358278.523:26:24 20/04/2018
79Z4 GT32:53.4680:51.1750:55.1704:39.81327823:31:03 20/04/2018
80Z4 GT31:49.4190:49.6130:54.5823:33.614277.523:31:04 20/04/2018
81Z4 GT30:44.5400:49.4640:54.3522:28.35628123:33:32 20/04/2018
82Z4 GT31:49.0040:50.3190:54.7613:34.084279.523:33:33 20/04/2018
83Z4 GT30:44.4150:48.0460:54.1222:26.58328023:35:58 20/04/2018
84Z4 GT30:44.4770:48.7550:54.2372:27.469280.523:35:59 20/04/2018
85Z4 GT33:08.1530:49.5460:55.2054:52.90427923:40:51 20/04/2018
86Z4 GT31:56.2840:48.7960:54.6633:39.743279.523:40:52 20/04/2018
87Z4 GT30:44.6110:48.8120:54.2872:27.71028023:43:19 20/04/2018
88Z4 GT31:56.3820:49.1790:54.7463:40.307279.523:43:20 20/04/2018
89Z4 GT34:29.7730:49.9500:55.5266:15.24928023:49:34 20/04/2018
90Z4 GT32:37.1920:49.3810:54.9064:21.47928023:49:35 20/04/2018
91Z4 GT33:54.6120:53.0100:56.6365:44.25828023:55:19 20/04/2018
92Z4 GT34:12.1920:51.4800:56.0815:59.75328023:55:19 20/04/2018
93Z4 GT30:44.9120:48.3350:54.1122:27.35928123:57:46 20/04/2018
94Z4 GT32:19.7620:50.6720:55.3744:05.808280.523:57:46 20/04/2018
95Z4 GT32:01.8310:48.6810:53.7983:44.31028000:01:30 21/04/2018
96Z4 GT31:23.3710:48.5080:53.9553:05.834280.500:01:30 21/04/2018
97Z4 GT30:44.6120:47.9700:53.7752:26.35728100:03:56 21/04/2018
98Z4 GT31:23.2210:48.3250:53.7863:05.333280.500:03:57 21/04/2018
99Z4 GT30:44.5660:47.8260:53.8472:26.23928100:06:22 21/04/2018
100Z4 GT30:44.5890:47.8980:53.8112:26.29828100:06:23 21/04/2018
101Z4 GT30:44.6630:47.4530:53.6492:25.76528000:08:48 21/04/2018
102Z4 GT30:44.6140:47.6390:53.7482:26.002280.500:08:49 21/04/2018
103Z4 GT30:45.4100:48.5910:54.4282:28.42927820:50:38 23/04/2018
104Z4 GT32:15.3740:48.3480:54.6623:58.38427820:54:36 23/04/2018
105Z4 GT31:30.3920:48.4690:54.5453:13.40627820:54:37 23/04/2018
106Z4 GT30:44.8080:49.2290:54.9012:28.93828120:57:05 23/04/2018
107Z4 GT31:30.0910:48.7880:54.7813:13.661279.520:57:06 23/04/2018
108Z4 GT30:44.4770:47.6910:54.0372:26.20528120:59:32 23/04/2018
109Z4 GT30:44.6420:48.4600:54.4692:27.57128120:59:32 23/04/2018
110Z4 GT37:53.9390:49.0320:54.3979:37.36828121:09:09 23/04/2018
111Z4 GT34:19.2080:48.3610:54.2176:01.78628121:09:10 23/04/2018
112Z4 GT38:19.5991:11.4190:58.85110:29.86927721:19:39 23/04/2018
113Z4 GT38:06.7691:00.2250:56.62410:03.61827921:19:39 23/04/2018
114Z4 GT30:45.2220:47.6720:53.9872:26.88128121:22:06 23/04/2018
115Z4 GT34:32.4100:59.5450:56.4196:28.37527921:22:07 23/04/2018
116Z4 GT32:15.8200:48.7840:54.2893:58.89327121:26:05 23/04/2018
117Z4 GT31:30.5210:48.2280:54.1383:12.88727621:26:06 23/04/2018
118Z4 GT33:29.7090:49.4910:53.8245:13.02428121:31:18 23/04/2018
119Z4 GT32:52.7640:49.1370:54.0564:35.95827621:31:18 23/04/2018
120Z4 GT30:44.7220:48.4061:02.0742:35.20228021:33:53 23/04/2018
121Z4 GT32:07.2150:48.9480:57.9493:54.113280.521:33:54 23/04/2018
122Z4 GT30:44.5610:48.1140:54.0182:26.69327721:46:04 23/04/2018
123Z4 GT30:44.8610:48.8610:55.0982:28.82027721:53:12 23/04/2018
124Z4 GT30:44.6920:47.4120:54.2522:26.35627721:55:38 23/04/2018
125Z4 GT30:44.7760:48.1360:54.6752:27.58827721:55:39 23/04/2018
126Z4 GT32:07.0000:49.9591:01.0563:58.01526821:59:37 23/04/2018
127Z4 GT31:25.8460:48.6850:57.6543:12.185272.521:59:37 23/04/2018
128Z4 GT33:53.2411:00.3940:55.4355:49.07027622:05:26 23/04/2018
129Z4 GT33:00.1200:55.1760:58.2454:53.54227222:05:26 23/04/2018
130Z4 GT30:44.5030:47.8130:53.6712:25.98727722:07:52 23/04/2018
131Z4 GT32:18.8720:54.1030:54.5534:07.528276.522:07:52 23/04/2018
132Z4 GT33:59.8010:50.2300:55.7645:45.79527722:13:37 23/04/2018
133Z4 GT32:22.1520:49.0210:54.7174:05.89127722:13:38 23/04/2018
134Z4 GT30:44.6940:48.0910:53.8242:26.60928222:16:04 23/04/2018
135Z4 GT32:22.2470:49.1600:54.7944:06.202279.522:16:05 23/04/2018
136Z4 GT31:34.1020:48.3480:53.5543:16.00427422:19:20 23/04/2018
137Z4 GT31:09.3980:48.2190:53.6892:51.30627822:19:21 23/04/2018
138Z4 GT32:37.3670:50.3240:54.3024:21.99328222:23:42 23/04/2018
139Z4 GT32:05.7340:49.3360:53.9283:48.99827822:23:43 23/04/2018
140Z4 GT30:44.3560:47.6460:53.6452:25.64728122:26:08 23/04/2018
141Z4 GT31:40.8610:48.9850:53.9733:23.820281.522:26:08 23/04/2018
142Z4 GT32:56.7550:49.0370:53.9454:39.73728222:30:47 23/04/2018
143Z4 GT31:50.5550:48.3410:53.7953:32.692281.522:30:48 23/04/2018
144Z4 GT30:45.0200:47.0170:53.6492:25.68628222:33:13 23/04/2018
145Z4 GT31:50.8870:48.0270:53.7973:32.71128222:33:14 23/04/2018
146Z4 GT30:44.5040:48.0830:53.7522:26.33928122:35:39 23/04/2018
147Z4 GT30:44.7620:47.5500:53.7002:26.012281.522:35:40 23/04/2018
148Z4 GT30:45.8860:47.5290:54.0002:27.41528023:25:31 23/04/2018
149Z4 GT31:36.1790:47.4300:53.3893:16.99826823:28:48 23/04/2018
150Z4 GT31:11.0320:47.4790:53.6942:52.20627423:28:49 23/04/2018
151Z4 GT30:44.7070:47.0120:53.3242:25.04328023:31:13 23/04/2018
152Z4 GT31:10.4430:47.2210:53.3562:51.02027423:31:14 23/04/2018
153Z4 GT31:37.1570:49.2130:53.2803:19.65027023:34:33 23/04/2018
154Z4 GT31:10.9320:48.1120:53.3022:52.34627523:34:33 23/04/2018
155Z4 GT30:44.5590:47.2630:53.7982:25.62028023:36:58 23/04/2018
156Z4 GT31:10.8580:48.2380:53.5392:52.63527523:36:59 23/04/2018
157Z4 GT30:44.4240:47.4570:53.4552:25.33628023:39:24 23/04/2018
158Z4 GT30:44.4910:47.3600:53.6262:25.47828023:39:25 23/04/2018
159Z4 GT30:44.8570:47.3220:53.2302:25.40927923:41:49 23/04/2018
160Z4 GT30:44.6400:47.3890:53.3422:25.372279.523:41:50 23/04/2018
161Z4 GT30:44.6340:48.3840:57.5952:30.61328014:30:13 24/04/2018
162Z4 GT32:57.9000:48.4511:01.7804:48.13127814:35:01 24/04/2018
163Z4 GT31:51.2670:48.4170:59.6873:39.37227914:35:02 24/04/2018
164Z4 GT30:44.8050:47.2990:53.2172:25.32127714:37:26 24/04/2018
165Z4 GT31:51.3520:47.8750:57.4983:36.726277.514:37:27 24/04/2018
166Z4 GT30:44.2500:47.5060:53.7442:25.50027814:39:52 24/04/2018
167Z4 GT30:44.5270:47.4020:53.4802:25.410277.514:39:52 24/04/2018
168Z4 GT30:44.7250:47.0120:53.7302:25.46727914:42:17 24/04/2018
169Z4 GT30:44.4870:47.2590:53.7372:25.483278.514:42:18 24/04/2018
170Z4 GT30:44.5140:47.2410:53.2932:25.04827914:44:42 24/04/2018
171Z4 GT30:44.6190:47.1260:53.5112:25.25727914:44:43 24/04/2018
172Z4 GT31:56.1780:48.3030:54.3683:38.84926114:48:21 24/04/2018
173Z4 GT31:20.3460:47.7720:53.8303:01.94827014:48:22 24/04/2018
174Z4 GT30:44.8320:47.6280:53.5452:26.00527714:50:47 24/04/2018
175Z4 GT31:20.5050:47.9650:53.9563:02.42726914:50:48 24/04/2018
176Z4 GT30:44.8350:47.8700:53.6322:26.33727814:53:14 24/04/2018
177Z4 GT30:44.8330:47.7490:53.5882:26.171277.514:53:14 24/04/2018
178Z4 GT39:12.5910:49.7790:54.14310:56.51326715:04:10 24/04/2018
179Z4 GT34:58.7130:48.8240:53.8876:41.425272.515:04:11 24/04/2018
180Z4 GT30:46.7210:47.4080:53.7612:27.89027815:06:38 24/04/2018
181Z4 GT34:59.6560:48.5930:53.9526:42.201272.515:06:39 24/04/2018
182Z4 GT30:45.2370:47.6090:53.6582:26.50427615:09:05 24/04/2018
183Z4 GT30:45.9790:47.5080:53.7092:27.19727715:09:05 24/04/2018
184Z4 GT30:45.0750:46.9430:53.3442:25.36227515:11:30 24/04/2018
185Z4 GT30:45.1560:47.2760:53.5012:25.933275.515:11:31 24/04/2018
186Z4 GT30:44.8560:47.0380:53.3922:25.28627615:13:55 24/04/2018
187Z4 GT30:44.9650:46.9900:53.3682:25.324275.515:13:56 24/04/2018
188Z4 GT30:44.5610:51.2192:04.5433:40.32327915:17:35 24/04/2018
189Z4 GT30:44.7080:49.1281:28.9673:02.804277.515:17:36 24/04/2018
190Z4 GT30:55.7190:48.7250:54.5402:38.98426315:20:14 24/04/2018
191Z4 GT30:50.1400:49.9721:29.5413:09.65327115:20:15 24/04/2018
192Z4 GT30:46.6230:48.3830:53.8342:28.84028015:22:43 24/04/2018
193Z4 GT30:51.1710:48.5540:54.1872:33.912271.515:22:44 24/04/2018
194Z4 GT36:12.1730:52.1920:54.2157:58.58027815:30:42 24/04/2018
195Z4 GT33:29.3980:50.2870:54.0245:13.71027915:30:43 24/04/2018
196Z4 GT30:44.8540:47.5520:53.7212:26.12728015:33:08 24/04/2018
197Z4 GT33:28.5130:49.8720:53.9685:12.35327915:33:09 24/04/2018
198Z4 GT31:48.1700:48.1780:54.6703:31.01827815:36:39 24/04/2018
199Z4 GT31:16.5120:47.8650:54.1952:58.57227915:36:40 24/04/2018
200Z4 GT31:25.8700:49.3960:54.6123:09.87826515:39:49 24/04/2018
201Z4 GT31:37.0200:48.7870:54.6413:20.448271.515:39:50 24/04/2018
202Z4 GT30:44.8310:47.8540:54.0442:26.72928115:42:16 24/04/2018
203Z4 GT31:05.3500:48.6250:54.3282:48.30327315:42:16 24/04/2018
204Z4 GT30:44.7200:47.1520:53.8242:25.69628121:01:47 24/04/2018
