Chat Online drivers
10/06/24 23:50 Culji: Que desastreee ; Que bien lo ha hecho jsk
10/06/24 23:49 Culji: No eran las marchas lo del echallenger ; Subia mucho en las rectas y luego lo dejaba correr
10/06/24 21:30 DeSmO: OK. Lógico entonces. Era MUY locura xD
10/06/24 21:16 JMiquel: Al final hoy no puedo, responsabilidades familiares. Buena carrera! Puede estar bien Wink
10/06/24 18:51 NeoN: Se cambió el mismo lunes antes de que se abrieran las inscripciones por que era una locura
10/06/24 18:48 DeSmO: Coño. La carrera no era en South City?
10/06/24 07:49 LAiO: Enlace
10/06/24 05:23 theOSOmc: Holaa, algun setup recomendado para el XFG?? Grax
08/06/24 19:09 tangovalens: Hola. Debes completar tu perfil indicando cuál es tu licencia de lfsw
08/06/24 16:36 O.Garcia: Hola soy nuevo
07/06/24 22:23 mitsumeku: Yo ya he hecho las 30 por si las moscas Tongue ; Gracias por los setups
07/06/24 19:27 njoan: Xdddddddddd
07/06/24 19:03 NeoN: Nuevo set subido
07/06/24 18:01 JMiquel: Que crack nJoan, con 1 vuelta y sigue en el top 4. De "sobrao" Cheesy
05/06/24 15:16 tangovalens: No, quedan (incluyendo la próxima) 3 carreras de liga. Cuando termine seguiremos con las copas de verano y otoño, que anunciaremos próximamente. La temporada finaliza en diciembre
05/06/24 14:34 Angel1246: Esta es la ultima carrera de la temporada? y si es asi cuando comenzara la temporada nueva?
05/06/24 13:14 LAiO: Y otra pensando en la Q...los kilowatios pesan? ; Vaya a ser que pierda unas centésimas por ir cargado de más nuse
05/06/24 13:12 LAiO: A mí lo que no me queda muy claro es si puedo tocar la carrocería después de tener el accidente que voy a tener
05/06/24 10:29 mitsumeku: Las luces leds que tiene gastaran la bateria?
05/06/24 09:42 loopingz: Si claro que tiene pero luego no llegas!
05/06/24 08:38 iltrida: El coche tiene toma USB? digo para ir cargando el móvil, de paso sisi1 sisi1
04/06/24 22:42 tangovalens: Y sí, NO hay precali, por lonque se saldrá según el orden de inscripciones
04/06/24 19:53 NeoN: He puesto la carrera a 30 vueltas en lugar de 1 hora para simplificar. Estimación de 2 min/vuelta. // I 've changed the race length to 30 laps instead of 1 hour to simplify it. Estimation 2 minutes/lap
04/06/24 19:36 mitsumeku: Yo diría que sí, que está ok
04/06/24 18:06 Maxxis: La duración de la carrera está bien? 1 hora? ; Y no hay precuali?
04/06/24 17:54 JMiquel: Cinco minutos y medio para recargar la batería Palomita
04/06/24 17:48 NeoN: Y no olvidéis que es una carrera con coche eléctrico por lo que no se va a rodar a tope ni mucho menos
04/06/24 16:00 tangovalens: Acelerar gradual con el volante lo más recto posible, anticipar frenada y ojo al paso por curva. Es cuestión de calcular las incercias... pero sigue siendo un desafío
04/06/24 14:46 mitsumeku: Demasiados trompos ; Id entrenando XD
04/06/24 14:38 Marcos Z.: Por qué Mitsu??
04/06/24 13:11 mitsumeku: Lo mismo la próxima la veo desde la grada Palomita
04/06/24 07:24 Jaume.A.C: Que pena Rayden! Ibas muy bien! Cry
03/06/24 22:54 Rayden: Me he caido del server y no he podido volver a entrar, una pena. . . ; Un placer como siempre, nos vemos!
03/06/24 16:31 LAiO: Rayden!!!!! :adoro:
03/06/24 12:13 NeoN: En teoría, si vas a ver todos la lista de los servidores, debería aparecer para actualizar a la 0.7E13 de forma automática
03/06/24 11:42 Rayden: Gracias!
03/06/24 11:30 JMiquel: Enlace ; Este es el parche 7E12
03/06/24 11:08 Rayden: V0.7E12
03/06/24 11:08 Rayden: Hola, estoy intentando entrar al server pero me dice que tengo una version antigua, he desccargado la version 0.7E de la web oficial pero me dice que necesito V7E12??
03/06/24 09:03 Mito21: Joder, si los cabrones aquí volasen no se vería el cielo, se ha puesto todo el mundo las pilas este finde :-D
01/06/24 18:58 Marcos Z.: Ya está el cabrón del Mito tocando los webs Grin Grin
01/06/24 14:52 Jaume.A.C: A ver lo que dura en cuento entren los top.. sisi1 nuse
01/06/24 11:35 GreatSpirit: Es que va Tramboliko este Jaume.A.C últimamente sisi1
31/05/24 18:24 Jaume.A.C: Lenguita Lenguita Lenguita
31/05/24 18:24 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas no aspiro a tanto haha pero si mejore un poco Tango, gracias.
31/05/24 16:19 tangovalens: Jaume empezó la temporada que lo veia por el retrovisor y dentro de poco volveré a verle, pero porque me estará doblando elrisas
31/05/24 14:34 Jaume.A.C: A ver lo que dura con los tops de aquí… ; :roto2: :roto2: :roto2:
31/05/24 14:21 Mito21: Hostia el Jaume cómo se sale por la banda ....
31/05/24 09:27 NeoN: Tienes que descargar esto Enlace e instalarlo en la carpeta que tienes LFS para actualizar a la versión de prueba 0.7E12
30/05/24 23:38 DEPORGAMING: Vuestra ayuda gracias ; Espero vuestra ayuda gracias
30/05/24 23:37 DEPORGAMING: Hola buenas necesito vuestra ayuda resukta que acabo de actualizar los servidores y bueno lo descargo y y pongo todo que si y cuando voy a entrar al servidor bde cesav me hace lo mismo me ppne version 0.7e12 pero en ingles espero
29/05/24 22:54 loopingz: Lo del LX4-LX6 a veces me pasa lo mismo...
28/05/24 22:48 Jaume.A.C: Estoy contigo Miquel hahahaha ; Parece hielo al hacer el cambio del Radical al LX6
28/05/24 19:02 JMiquel: Las dos próximas carreras son para PROS. CReo que llegaría antes con el LX4 que con el LX6 xD
26/05/24 11:23 loopingz: He puesto E12 ya probado funciona
25/05/24 23:53 NeoN: Con la E12 puedes conectar creo a servidores con la versión oficial también
25/05/24 23:09 loopingz: Jolín justo el día del back to back con LFS France.. . Bueno me voy a apañar.
25/05/24 20:47 NeoN: Acabo de actualizar los servidores LFS a la version 0.7E12 del test patch. Es necesario actualizar al test patch manualmente para poder unirse al servidor y también para la carrera: Enlace
23/05/24 22:07 Jaume.A.C: Gracias Orma! :adoro: :adoro: :adoro:
23/05/24 18:23 Maxxis: Gracias Orma! N1
23/05/24 17:14 tangovalens: Gracias N1
23/05/24 16:58 orma: Un par de sets para Bl Radix P6, cuali
23/05/24 05:26 HeRRC: Deporgaming no gastes dinero...Smiley)
22/05/24 17:43 tangovalens: Las licencias son acumulativas. So yabtiene la S1 le costará 36£ menos el importe de la S1
22/05/24 14:56 GreatSpirit: Licencia S3 esta a 36 libras, al cambio unos 43 eur aproximadamente
21/05/24 18:13 DEPORGAMING: Yo creo que la comprare la licencia s3 por 28€ ; Más que nada para correr más competiciones
21/05/24 17:33 mitsumeku: Si, la S3. Y el siguiente lunes (3 junio) se puede con la S2.
21/05/24 17:00 DEPORGAMING: Vale muchas gracias y una pregunta para competir la semana que viene con el radix p6 ¿hay que tener licencia s3?
21/05/24 00:11 LAiO: Y después en el menú del juego en el circuito...en el box digamos...te aparecerá ese setup en la columna de la derecha
21/05/24 00:11 LAiO: Los descargas, y los tienes que poner dentro de la carpeta del juego...en LFS/data/setups
21/05/24 00:10 LAiO: En todas las inscripciones a las carreras, a la derecha del coche con el que se corre, hay un dibujitos de una llave inglesa. Ahí tienes setups
21/05/24 00:10 LAiO: Pero me refiero que hay setups hechos ya....si estás empezando no te compensa meterte a toquetear tu
20/05/24 22:55 DEPORGAMING: Cuando empieza porque no me aparece como que ha empezado la carrera ; O sino esperar a hacer otra carrera los próximos dias
20/05/24 21:56 DEPORGAMING: Esque lo que estaba haciendo un poco de reglaje regulando un poco las suspensiones
20/05/24 21:55 LAiO: ...te empezarian a doblar veintipico coches, y aparte de ser un peligro, sería una auténtica tortura para ti
20/05/24 21:55 LAiO: ...con nosotros hasta que sepas ir constante, y poco a poco mejorando. Ahora estamos apunto de acabar la Liga, tal vez no sea el momento....cuenta que vas 10 segundos más lento por vuelta...eso es un mundo, y en pocas vueltas...
20/05/24 21:54 LAiO: Yo lo que te recomiendo, es que cuando veas a gente entrenando, te unas. Y si eso que te conectes al Discord, y vayas aprendiendo poco a poco...No se si has llegado a cambiar los reglajes del coche...Tomate un tiempo practicando
20/05/24 21:50 tangovalens: La carrera de hoy imposible, DEPOR, no llegaste al corte. estás en 1:27 y deberías rodar en 1:23.500 aprox
20/05/24 21:46 DEPORGAMING: Pues me pone en la actualización que como me inscrito yo ya entiendo lo que estás diciendo
20/05/24 21:39 LAiO: Te dije varias veces que debías rodar en el servidor #Q... ; Superar cierto tiempo en ese servidor, o completar más de 30 vueltas...
20/05/24 21:38 LAiO: DEPORGAMING... Enlace yo no te veo inscrito...
20/05/24 21:32 DEPORGAMING: Ya estoy inscrito
20/05/24 20:25 johneysvk: Ye, thats what i meant :)
20/05/24 19:48 tangovalens: Layout is OK. At first there was a joker sector activated.
20/05/24 19:44 LAiO: Fue porque estaba activa la trazada joker el martes pasado ; @culji, compártete ahí el setup hombre, o tu secreto, o las dos cosas elrisas
20/05/24 19:19 tangovalens: You mean Q server? I'll check it oout
20/05/24 19:16 johneysvk: I think layout changed at some point after preQ started
20/05/24 18:50 menjacocs: Oye... porqué JSK tuiene 4 parciales en la incripción? :roto2:
20/05/24 18:15 tangovalens: Tango te Tanga? :roto2: elrisas
20/05/24 18:03 DEPORGAMING: Vale a lo mejor serían 50.000€ verdad? ; Aver solo preguntó no es por otra cosa
20/05/24 17:48 LAiO: 50mil en efectivo, y Tango Valens se pone un Tanga y te hace un baile motivador para la próxima liga nuse
20/05/24 16:14 DEPORGAMING: Y una pregunta y ¿si en caso estoy en primera posición de toda esta liga de fórmula bmw que ganaría? Ganaría algún trofeo o premio
20/05/24 16:12 DEPORGAMING: Vale gracias lo tengo ya después por la noche me uno me pensaba que era otro servidor de cesav de fórmula bmw
20/05/24 01:25 LAiO: Si no superas el tiempo objetivo, podrías correr igualmente superando las 30 vueltas en ese servidor
20/05/24 01:25 LAiO: Enlace ; El servidor que te sale a la derecha es en el que tienes que rodar
20/05/24 01:09 DEPORGAMING: Casi consiguo 1:24:200 y no eh hecho 1:26:04 ; Pero bueno al menos es intentarlo y lo que dije hice 1:26:04
19/05/24 23:51 LAiO: Actualmente habría que rodar como mínimo en 1.24.200
19/05/24 23:51 LAiO: Tienes que rodar en el servidor #Q ; Y superar un 106% del mejor tiempo que haya en inscripciones
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas

VueltaJugadorCocheTotalVel MáximaFechaObservaciones
1VSR carlos cofCorvette C7 Stingray2:46.115021:55:34 07/04/2016Fuera de Tiempo
2VSR carlos cofCorvette C7 Stingray3:18.887021:52:48 07/04/2016
3[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:36.617021:46:40 07/04/2016
4[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray4:48.780021:44:03 07/04/2016
5[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray4:13.282021:39:14 07/04/2016
6[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray4:22.221021:35:01 07/04/2016
7[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:35.909021:32:58 07/04/2016
8[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:48.403021:30:39 07/04/2016
9[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:36.215021:30:23 07/04/2016
10[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray9:52.983021:27:50 07/04/2016
11[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray14:00.929021:27:46 07/04/2016
12Gerard MartinezCorvette C7 Stingray2:35.365021:25:34 07/04/2016
13Gerard MartinezCorvette C7 Stingray2:36.242021:22:59 07/04/2016
14Gerard MartinezCorvette C7 Stingray2:35.294021:20:22 07/04/2016
15[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray4:11.868021:17:57 07/04/2016
16Gerard MartinezCorvette C7 Stingray4:01.788021:17:47 07/04/2016
17[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:35.470021:13:41 07/04/2016
18[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray3:59.405021:12:27 07/04/2016
19Gerard MartinezCorvette C7 Stingray4:14.777021:11:43 07/04/2016
20[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray5:23.787021:11:06 07/04/2016
21[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:37.026021:08:32 07/04/2016
22[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:35.446021:08:28 07/04/2016
23[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray6:03.635021:05:55 07/04/2016
24[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray4:16.310021:05:52 07/04/2016
25[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:36.128021:05:42 07/04/2016
26[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray3:58.195021:03:06 07/04/2016
27[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:36.735021:01:36 07/04/2016
28[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:38.175020:59:52 07/04/2016
29[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray3:30.526020:59:08 07/04/2016
30[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:37.083020:58:59 07/04/2016
31[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:38.763020:57:14 07/04/2016
32[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:38.308020:56:22 07/04/2016
33[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray8:39.518020:55:37 07/04/2016
34[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:43.229020:54:35 07/04/2016
35[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:35.033020:53:44 07/04/2016
36[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray4:28.723020:51:52 07/04/2016
37[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray5:48.072020:51:09 07/04/2016
38[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:35.357020:46:58 07/04/2016
39[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray7:32.430020:44:22 07/04/2016
40[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray6:15.096020:36:50 07/04/2016
41[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:38.561020:30:35 07/04/2016
42[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray3:22.463020:30:35 07/04/2016
43MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray10:56.289020:28:18 07/04/2016
44[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:36.552020:27:56 07/04/2016
45[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray14:04.449020:27:13 07/04/2016
46[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray3:57.574020:25:19 07/04/2016
47[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:37.123020:21:22 07/04/2016
48[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray3:11.764020:18:45 07/04/2016
49MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray2:39.723020:17:22 07/04/2016
50MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray2:38.718020:14:42 07/04/2016
51[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:38.131020:13:08 07/04/2016
52MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray16:42.986020:12:03 07/04/2016
53[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray5:38.290020:10:30 07/04/2016
54[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:38.600020:04:52 07/04/2016
55[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray7:12.356020:02:13 07/04/2016
56MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray2:41.427019:55:21 07/04/2016
57MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray4:44.396019:52:39 07/04/2016
58MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray4:56.230019:47:55 07/04/2016
59MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray11:41.637019:42:58 07/04/2016
60MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray2:59.086019:31:17 07/04/2016
61MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray2:41.784019:28:18 07/04/2016
62MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray7:24.012019:25:36 07/04/2016
63MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray2:45.916019:18:12 07/04/2016
64MHR»Ismael-HONDACorvette C7 Stingray3:22.024019:15:26 07/04/2016
65[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:37.388014:22:12 07/04/2016
66[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:35.024014:18:34 07/04/2016
67VSR carlos cofCorvette C7 Stingray8:02.821021:44:48 06/04/2016
68VSR carlos cofCorvette C7 Stingray2:48.794021:36:45 06/04/2016
69VSR carlos cofCorvette C7 Stingray21:18.708021:33:56 06/04/2016
70VSR carlos cofCorvette C7 Stingray2:50.827021:12:37 06/04/2016
71VSR carlos cofCorvette C7 Stingray2:58.148021:09:46 06/04/2016
72VSR carlos cofCorvette C7 Stingray6:03.317021:06:48 06/04/2016
73[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:38.209020:36:19 06/04/2016
74[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray3:55.850020:33:41 06/04/2016
75[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray6:44.254020:21:28 06/04/2016
76[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:37.615020:14:43 06/04/2016
77[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:36.560020:12:06 06/04/2016
78[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray4:23.314020:09:29 06/04/2016
79[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:37.747020:05:06 06/04/2016
80[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:38.262020:02:28 06/04/2016
81[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray4:56.998019:59:50 06/04/2016
82[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray10:12.401019:54:53 06/04/2016
83[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray5:29.572019:44:41 06/04/2016
84[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray4:30.550019:39:11 06/04/2016
85[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:37.432016:51:22 06/04/2016
86[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray4:27.744016:48:44 06/04/2016
87[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray8:14.070016:48:42 06/04/2016
88[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:39.413016:44:16 06/04/2016
89[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray5:09.823016:41:37 06/04/2016
90[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:33.091016:40:28 06/04/2016
91[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:37.808016:36:27 06/04/2016
92[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:36.010016:34:55 06/04/2016
93[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray4:50.954016:33:49 06/04/2016
94[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray7:06.453016:29:19 06/04/2016
95[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray4:00.047016:28:58 06/04/2016
96[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:37.092016:24:58 06/04/2016
97[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray5:02.482016:22:21 06/04/2016
98[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray4:40.570016:22:14 06/04/2016
99[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:14.064016:17:32 06/04/2016
100[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:37.771016:17:19 06/04/2016
101[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray4:46.993016:14:41 06/04/2016
102[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray4:23.176016:14:18 06/04/2016
103[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:03.725016:09:55 06/04/2016
104[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray3:05.356016:09:54 06/04/2016
105[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:37.136016:04:51 06/04/2016
106[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray3:58.835016:02:21 06/04/2016
107[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:58.699016:02:14 06/04/2016
108[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:38.459015:58:22 06/04/2016
109[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:39.025015:58:15 06/04/2016
110[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray3:52.867015:55:44 06/04/2016
111[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:12.262015:54:36 06/04/2016
112[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:39.742015:51:51 06/04/2016
113[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray7:41.391015:51:24 06/04/2016
114[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray7:19.897015:49:11 06/04/2016
115[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:51.643015:43:42 06/04/2016
116[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:44.496015:41:51 06/04/2016
117[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray4:10.754015:39:07 06/04/2016
118[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:34.488015:37:51 06/04/2016
119[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:56.152015:34:56 06/04/2016
120[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:38.295015:34:16 06/04/2016
121[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray6:26.766015:32:00 06/04/2016
122[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray6:02.447015:31:38 06/04/2016
123[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:37.563015:25:35 06/04/2016
124[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:41.397015:25:33 06/04/2016
125[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:11.889015:22:58 06/04/2016
126[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:42.600015:22:52 06/04/2016
127[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:45.667015:20:09 06/04/2016
128[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray9:49.517015:17:46 06/04/2016
129[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray2:43.290015:17:24 06/04/2016
130[GZ] 46 Ruben A.G.Corvette C7 Stingray4:11.807015:14:40 06/04/2016
131[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray10:44.670015:07:56 06/04/2016
132[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:41.037014:57:12 06/04/2016
133[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:38.239014:53:31 06/04/2016
134[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:34.219014:50:52 06/04/2016
135[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:52.999014:41:57 06/04/2016
136[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:38.911014:36:04 06/04/2016
137[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:39.428014:33:25 06/04/2016
138[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:44.465014:30:45 06/04/2016
139VSR carlos cofCorvette C7 Stingray3:08.594011:03:01 06/04/2016
140VSR carlos cofCorvette C7 Stingray4:28.066010:59:48 06/04/2016
141VSR carlos cofCorvette C7 Stingray5:35.236009:50:18 06/04/2016
142VSR carlos cofCorvette C7 Stingray3:00.366009:44:42 06/04/2016
143VSR carlos cofCorvette C7 Stingray2:57.037009:41:42 06/04/2016
144VSR carlos cofCorvette C7 Stingray3:04.787009:38:44 06/04/2016
145VSR carlos cofCorvette C7 Stingray2:51.489009:35:39 06/04/2016
146VSR carlos cofCorvette C7 Stingray13:22.175009:32:47 06/04/2016
147VSR carlos cofCorvette C7 Stingray2:55.507009:19:24 06/04/2016
148VSR carlos cofCorvette C7 Stingray12:49.694009:16:28 06/04/2016
149VSR carlos cofCorvette C7 Stingray2:54.068019:02:25 05/04/2016
150VSR carlos cofCorvette C7 Stingray3:10.347018:59:30 05/04/2016
151VSR carlos cofCorvette C7 Stingray2:58.858018:56:19 05/04/2016
152VSR carlos cofCorvette C7 Stingray8:48.238018:53:20 05/04/2016
153[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:41.243016:49:12 04/04/2016
154[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:10.609016:45:31 04/04/2016
155[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray5:01.843016:43:01 04/04/2016
156[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:10.687016:40:20 04/04/2016
157[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:37.147016:37:59 04/04/2016
158[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray3:36.155016:35:22 04/04/2016
159[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:34.205016:35:10 04/04/2016
160[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:36.971016:31:46 04/04/2016
161[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:38.002016:31:35 04/04/2016
162[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:36.803016:29:09 04/04/2016
163[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray6:19.757016:28:57 04/04/2016
164[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray6:08.389016:26:32 04/04/2016
165[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:38.243016:22:38 04/04/2016
166[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:36.922016:20:23 04/04/2016
167[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray4:52.372016:19:59 04/04/2016
168[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:39.518016:17:46 04/04/2016
169[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray6:59.192016:15:07 04/04/2016
170[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray7:51.071016:15:07 04/04/2016
171[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:37.734016:08:08 04/04/2016
172[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray4:07.772016:07:16 04/04/2016
173[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray6:19.965016:05:30 04/04/2016
174[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:44.831016:03:08 04/04/2016
175[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:42.023015:59:23 04/04/2016
176[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:37.430015:59:10 04/04/2016
177[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:19.453015:56:41 04/04/2016
178[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray5:12.026015:56:33 04/04/2016
179[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray3:35.192015:51:22 04/04/2016
180[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray6:43.393015:51:20 04/04/2016
181[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:40.604015:47:47 04/04/2016
182[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:40.311015:45:06 04/04/2016
183[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray3:31.797015:44:37 04/04/2016
184[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:39.587015:42:26 04/04/2016
185[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray4:32.874015:41:05 04/04/2016
186[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:41.856015:36:46 04/04/2016
187[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:40.775015:36:32 04/04/2016
188[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:52.443015:34:04 04/04/2016
189[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:40.707015:33:52 04/04/2016
190[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray10:09.449015:31:12 04/04/2016
191[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray11:38.021015:31:11 04/04/2016
192[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:41.350015:21:02 04/04/2016
193[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:40.455015:19:33 04/04/2016
194[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:44.453015:18:21 04/04/2016
195[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray8:43.715015:16:52 04/04/2016
196[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray4:27.898015:15:37 04/04/2016
197[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:43.371015:11:09 04/04/2016
198[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:42.983015:08:25 04/04/2016
199[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray3:40.426015:08:09 04/04/2016
200[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray5:55.382015:05:42 04/04/2016
201[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray5:44.858015:04:28 04/04/2016
202[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray2:42.783014:59:47 04/04/2016
203[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray2:41.620014:58:43 04/04/2016
204[GZ] Carlos FernandezCorvette C7 Stingray6:28.068014:57:04 04/04/2016
205[GZ] Vicente R.Corvette C7 Stingray6:21.119014:56:02 04/04/2016
206VSR carlos cofCorvette C7 Stingray11:14.125012:16:36 03/04/2016
207VSR carlos cofCorvette C7 Stingray4:22.373012:05:20 03/04/2016
