Mensajero Pilotos conectados
Cargando..
 
Estadísticas de Carrera
Temporada: Carrera:

Resultados oficiales

- Posiciones finales:
- Resultados de División: 1 : ytlogo
Pos. FinalCorredorCochePuntos[+][-]Reclamaciones
1TrespasserSUPER GP100+5 0
2[FM]ˆNumberSUPER GP90+3 0
3SGLordJagSUPER GP80+1 0
4FRMAXXISSUPER GP700 0
5OlguitaSUPER GP600 0
6S. MartinSUPER GP500 0
7EDDI B.SUPER GP400 0
8SGMAPsittoSUPER GP300 0
- Otros datos:
- No finalizaron:
DivisionCorredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
1uNite0 0
1M.Kapal0 0
1[BRM]socraM0 0
1FRNjoan0 0
1[AT]Gabriel Lara+2 Vueta rápida 0
1[FM]ˆOhnifus0 0
1[FM]ˆPantheo0 0
- No presentados:
Division Corredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
No hay resultados para mostrar.
- Descalificados:
DivisionCorredor Premios Penalizaciones Reclamaciones
1SGSunta0 n n0

LFS Stats

Atajos

Pre-calificación 1 división

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
Flame CZE 0 2 2023-11-12 20:05:38 C11 162 km/h 1740 1

Carrera 1 div - 1 manga

Servidor Piloto Manga Vuelta Hora Zona Velocidad (km/h) Acciones Veces
MAP_emece 1 1 2023-11-12 20:05:39 C11 180 km/h 3759 12
Arturo Boix 1 1 2023-11-12 20:05:39 C11 144 km/h 3455 18
Pantheo 1 6 2023-11-12 20:09:26 C14 302.4 km/h 3773 12
Pantheo 1 6 2023-11-12 20:09:27 C10 273.6 km/h 3773 12
MAP_emece 1 6 2023-11-12 20:09:29 C10 295.2 km/h 3759 12
Maxxis 1 7 2023-11-12 20:09:47 C13 313.2 km/h 27 7
steven_martin 1 9 2023-11-12 20:10:27 C11 216 km/h 3779 4
FmNumber 1 9 2023-11-12 20:10:30 C11 194.4 km/h 3077 7
OligarchHero 1 9 2023-11-12 20:10:47 C12 216 km/h 3674 4
njoan 1 10 2023-11-12 20:11:34 C13 194.4 km/h 1880 5
Maxxis 1 20 2023-11-12 20:16:00 C13 313.2 km/h 27 7
njoan 1 25 2023-11-12 20:18:38 C13 255.6 km/h 1880 5
njoan 1 26 2023-11-12 20:20:13 C12 237.6 km/h 1880 5
njoan 1 26 2023-11-12 20:20:19 C13 57.6 km/h 1880 5
MAP_emece 1 30 2023-11-12 20:20:30 C12 313.2 km/h 3759 12
Sunta-Darma 1 30 2023-11-12 20:20:31 C12 313.2 km/h 3772 13
Sunta-Darma 1 35 2023-11-12 20:23:08 C12 82.8 km/h 3772 13
Pantheo 1 32 2023-11-12 20:23:09 C14 313.2 km/h 3773 12
Sunta-Darma 1 35 2023-11-12 20:23:19 C13 230.4 km/h 3772 13
Pantheo 1 33 2023-11-12 20:23:38 C14 216 km/h 3773 12
MAP_emece 1 37 2023-11-12 20:23:44 C12 219.6 km/h 3759 12
Arturo Boix 1 39 2023-11-12 20:24:53 C14 302.4 km/h 3455 18
njoan 1 33 2023-11-12 20:25:40 C11 158.4 km/h 1880 5
Maxxis 1 45 2023-11-12 20:27:33 C13 316.8 km/h 27 7
Sunta-Darma 1 51 2023-11-12 20:31:57 C13 316.8 km/h 3772 13
Pantheo 1 74 2023-11-12 20:42:09 C13 316.8 km/h 3773 12
Arturo Boix 1 84 2023-11-12 20:44:59 C14 313.2 km/h 3455 18
Pantheo 1 103 2023-11-12 20:55:37 C11 144 km/h 3773 12
young 1 1 2023-11-12 20:56:17 C12 39.6 km/h 3394 6
young 1 1 2023-11-12 20:56:31 C13 118.8 km/h 3394 6
young 1 2 2023-11-12 20:57:56 C11 21.6 km/h 3394 6
Pantheo 1 103 2023-11-12 21:00:00 C12 104.4 km/h 3773 12
Pantheo 1 103 2023-11-12 21:00:13 C13 136.8 km/h 3773 12
young 1 2 2023-11-12 21:00:18 C13 111.6 km/h 3394 6
Pantheo 1 103 2023-11-12 21:00:38 C14 46.8 km/h 3773 12
Flame CZE 1 115 2023-11-12 21:02:32 C14 50.4 km/h 1740 1
steven_martin 1 119 2023-11-12 21:04:43 C11 212.4 km/h 3779 4
Pantheo 1 108 2023-11-12 21:04:43 C11 194.4 km/h 3773 12
Pantheo 1 108 2023-11-12 21:05:22 C14 108 km/h 3773 12
Arturo Boix 1 120 2023-11-12 21:05:37 C13 172.8 km/h 3455 18
steven_martin 1 1 2023-11-12 21:07:19 C12 144 km/h 3779 4
steven_martin 1 1 2023-11-12 21:07:29 C13 158.4 km/h 3779 4
Arturo Boix 1 125 2023-11-12 21:08:00 C11 302.4 km/h 3455 18
MAP_emece 1 126 2023-11-12 21:08:27 C11 216 km/h 3759 12
FmNumber 1 128 2023-11-12 21:09:24 C12 313.2 km/h 3077 7
OligarchHero 1 131 2023-11-12 21:11:30 C14 302.4 km/h 3674 4
Pantheo 1 123 2023-11-12 21:13:59 C11 277.2 km/h 3773 12
Arturo Boix 1 139 2023-11-12 21:14:34 C11 309.6 km/h 3455 18
Arturo Boix 1 152 2023-11-12 21:20:38 C13 313.2 km/h 3455 18
Arturo Boix 1 153 2023-11-12 21:21:05 C13 313.2 km/h 3455 18
LordJaguar 1 158 2023-11-12 21:23:01 C13 309.6 km/h 3732 2
nikopdr 1 162 2023-11-12 21:24:46 C12 144 km/h 3250 5
Arturo Boix 1 164 2023-11-12 21:25:51 C11 309.6 km/h 3455 18
Arturo Boix 1 167 2023-11-12 21:27:12 C11 309.6 km/h 3455 18
LordJaguar 1 169 2023-11-12 21:27:52 C12 262.8 km/h 3732 2
EDDI 1 166 2023-11-12 21:27:53 C12 194.4 km/h 3801 9
Arturo Boix 1 169 2023-11-12 21:28:08 C11 205.2 km/h 3455 18
OligarchHero 1 169 2023-11-12 21:28:24 C11 219.6 km/h 3674 4
Arturo Boix 1 179 2023-11-12 21:32:59 C13 313.2 km/h 3455 18
Maxxis 1 181 2023-11-12 21:33:38 C13 320.4 km/h 27 7
EDDI 1 179 2023-11-12 21:34:04 C12 288 km/h 3801 9
EDDI 1 180 2023-11-12 21:34:44 C12 219.6 km/h 3801 9
MAP_emece 1 181 2023-11-12 21:34:52 C11 194.4 km/h 3759 12
young 1 3 2023-11-12 21:35:03 C10 79.2 km/h 3394 6
young 1 3 2023-11-12 21:35:06 C14 68.4 km/h 3394 6
Arturo Boix 1 184 2023-11-12 21:35:32 C11 216 km/h 3455 18
Arturo Boix 1 184 2023-11-12 21:36:01 C14 216 km/h 3455 18
Arturo Boix 1 184 2023-11-12 21:36:02 C10 216 km/h 3455 18
Maxxis 1 207 2023-11-12 21:45:56 C12 320.4 km/h 27 7
Sunta-Darma 1 197 2023-11-12 21:46:01 C13 313.2 km/h 3772 13
Arturo Boix 1 211 2023-11-12 21:48:16 C14 104.4 km/h 3455 18
Arturo Boix 1 211 2023-11-12 21:48:36 C10 68.4 km/h 3455 18
Trespasser 1 216 2023-11-12 21:49:40 C12 309.6 km/h 3083 1
EDDI 1 214 2023-11-12 21:50:44 C10 266.4 km/h 3801 9
EDDI 1 215 2023-11-12 21:51:08 C11 129.6 km/h 3801 9
EDDI 1 215 2023-11-12 21:51:34 C12 147.6 km/h 3801 9
EDDI 1 215 2023-11-12 21:51:40 C13 133.2 km/h 3801 9
nikopdr 1 217 2023-11-12 21:51:47 C14 216 km/h 3250 5
nikopdr 1 218 2023-11-12 21:51:57 C11 216 km/h 3250 5
MAP_emece 1 233 2023-11-12 21:59:21 C13 313.2 km/h 3759 12
Sunta-Darma 1 227 2023-11-12 21:59:51 C12 61.2 km/h 3772 13
nikopdr 1 235 2023-11-12 21:59:57 C12 82.8 km/h 3250 5
nikopdr 1 235 2023-11-12 22:00:12 C13 151.2 km/h 3250 5
OligarchHero 1 240 2023-11-12 22:02:16 C13 237.6 km/h 3674 4
Arturo Boix 1 239 2023-11-12 22:02:56 C13 313.2 km/h 3455 18
Maxxis 1 253 2023-11-12 22:07:56 C12 320.4 km/h 27 7
FmNumber 1 255 2023-11-12 22:08:02 C11 324 km/h 3077 7
FmNumber 1 256 2023-11-12 22:08:41 C13 316.8 km/h 3077 7
Sunta-Darma 1 249 2023-11-12 22:09:54 C11 313.2 km/h 3772 13
Sunta-Darma 1 253 2023-11-12 22:11:56 C13 298.8 km/h 3772 13
Sunta-Darma 1 262 2023-11-12 22:16:01 C11 306 km/h 3772 13
MAP_emece 1 268 2023-11-12 22:16:07 C11 54 km/h 3759 12
MAP_emece 1 268 2023-11-12 22:16:21 C12 172.8 km/h 3759 12
MAP_emece 1 268 2023-11-12 22:16:25 C13 205.2 km/h 3759 12
EDDI 1 274 2023-11-12 22:19:42 C13 288 km/h 3801 9
Sunta-Darma 1 278 2023-11-12 22:23:24 C12 320.4 km/h 3772 13
FmNumber 1 291 2023-11-12 22:24:31 C14 302.4 km/h 3077 7
EDDI 1 285 2023-11-12 22:24:36 C12 313.2 km/h 3801 9
Maxxis 1 295 2023-11-12 22:27:35 C12 324 km/h 27 7
Sunta-Darma 1 294 2023-11-12 22:31:33 C13 309.6 km/h 3772 13
Sunta-Darma 1 309 2023-11-12 22:38:37 C10 273.6 km/h 3772 13
Sunta-Darma 1 311 2023-11-12 22:39:39 C11 198 km/h 3772 13
MAP_emece 1 323 2023-11-12 22:42:23 C12 316.8 km/h 3759 12
FmNumber 1 330 2023-11-12 22:42:31 C14 309.6 km/h 3077 7
FmNumber 1 335 2023-11-12 22:44:48 C10 284.4 km/h 3077 7
MAP_emece 1 329 2023-11-12 22:45:16 C14 313.2 km/h 3759 12

 

CESAV ©2009-2026
Página generada en 0.29864 segundos con 28 consultas a la base de datos

Discord Twitter Instagram
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar