Mensajero Pilotos conectados
Cargando..
 
Reclamaciones
Anterior Siguiente
⚖️ Información sobre la reclamación (10799)Descargar Repetición
10799 - Reclamacion de adminCesav contra Gabriel Lara
Fecha y hora:22:50:26 03/07/2023
Nombre de la carrera:Pachangueos Carrera: RO9

Momento:
Carrera Oficial
Division/Calificación:1a división. Manga:1
Vuelta / Min:-
Incidencia:Hablar en calificación o carrera antes de que ésta termine

"Atajo detectado. 70 atajos."

Atajos de Gabriel Lara en esta sesión

Hora Manga Vuelta Zona Velocidad
2023-07-03 22:22:44 1 1 11 97 km/h
2023-07-03 22:22:45 1 1 11 101 km/h
2023-07-03 22:23:02 1 1 12 72 km/h
2023-07-03 22:23:03 1 1 12 68 km/h
2023-07-03 22:23:53 1 2 11 101 km/h
2023-07-03 22:25:00 1 3 11 97 km/h
2023-07-03 22:25:54 1 4 10 144 km/h
2023-07-03 22:26:08 1 4 11 101 km/h
2023-07-03 22:26:09 1 4 11 101 km/h
2023-07-03 22:26:26 1 4 12 97 km/h
2023-07-03 22:26:26 1 4 12 97 km/h
2023-07-03 22:26:56 1 5 10 151 km/h
2023-07-03 22:27:12 1 5 11 86 km/h
2023-07-03 22:27:16 1 5 11 14 km/h
2023-07-03 22:28:26 1 6 11 94 km/h
2023-07-03 22:28:43 1 6 12 101 km/h
2023-07-03 22:28:43 1 6 12 101 km/h
2023-07-03 22:29:14 1 7 10 144 km/h
2023-07-03 22:29:27 1 7 11 119 km/h
2023-07-03 22:29:44 1 7 12 97 km/h
2023-07-03 22:29:44 1 7 12 97 km/h
2023-07-03 22:30:15 1 8 10 148 km/h
2023-07-03 22:30:30 1 8 11 90 km/h
2023-07-03 22:31:22 1 9 10 148 km/h
2023-07-03 22:31:36 1 9 11 97 km/h
2023-07-03 22:31:54 1 9 12 97 km/h
2023-07-03 22:31:54 1 9 12 97 km/h
2023-07-03 22:32:25 1 10 10 151 km/h
2023-07-03 22:32:40 1 10 11 108 km/h
2023-07-03 22:32:57 1 10 12 104 km/h
2023-07-03 22:32:57 1 10 12 104 km/h
2023-07-03 22:33:28 1 11 10 140 km/h
2023-07-03 22:33:42 1 11 11 97 km/h
2023-07-03 22:34:35 1 12 10 148 km/h
2023-07-03 22:34:48 1 12 11 112 km/h
2023-07-03 22:35:06 1 12 12 104 km/h
2023-07-03 22:35:22 1 12 13 133 km/h
2023-07-03 22:35:36 1 13 10 151 km/h
2023-07-03 22:35:49 1 13 11 119 km/h
2023-07-03 22:36:05 1 13 12 115 km/h
2023-07-03 22:36:05 1 13 12 115 km/h
2023-07-03 22:36:35 1 14 10 130 km/h
2023-07-03 22:36:50 1 14 11 90 km/h
2023-07-03 22:38:10 1 15 11 83 km/h
2023-07-03 22:39:02 1 16 10 148 km/h
2023-07-03 22:39:18 1 16 11 86 km/h
2023-07-03 22:39:36 1 16 12 79 km/h
2023-07-03 22:40:10 1 17 10 140 km/h
2023-07-03 22:40:25 1 17 11 86 km/h
2023-07-03 22:42:51 1 19 11 86 km/h
2023-07-03 22:43:09 1 19 12 68 km/h
2023-07-03 22:43:45 1 20 10 144 km/h
2023-07-03 22:44:01 1 20 11 86 km/h
2023-07-03 22:44:19 1 20 12 79 km/h
2023-07-03 22:44:38 1 20 13 122 km/h
2023-07-03 22:44:53 1 21 10 140 km/h
2023-07-03 22:45:09 1 21 11 94 km/h
2023-07-03 22:46:00 1 22 10 148 km/h
2023-07-03 22:46:16 1 22 11 79 km/h
2023-07-03 22:46:54 1 22 13 122 km/h
2023-07-03 22:47:09 1 23 10 144 km/h
2023-07-03 22:47:25 1 23 11 97 km/h
2023-07-03 22:47:42 1 23 12 76 km/h
2023-07-03 22:47:42 1 23 12 76 km/h
2023-07-03 22:48:16 1 24 10 144 km/h
2023-07-03 22:48:32 1 24 11 94 km/h
2023-07-03 22:49:23 1 25 10 144 km/h
2023-07-03 22:49:37 1 25 11 112 km/h
2023-07-03 22:49:38 1 25 11 112 km/h
2023-07-03 22:49:55 1 25 12 76 km/h
📋 Resolución sobre la reclamación
Cerrada a:20:22 24/07/2023
Acción a tomar:9.2.1.02 Hablar en calificación o carrera, o antes de que todos finalicen la misma.
Explicación: Hablar durante una sesión, o antes de que todos finalicen la misma.

 

CESAV ©2009-2026
Página generada en 0.01755 segundos con 22 consultas a la base de datos

Discord Twitter Instagram
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar