| Primera vuelta |
| P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Danielin[SG™] | 1:33.329 | 0:00.000 |
| 2 | RGˆRydh | 1:33.823 | 0:00.494 |
| 3 | SRT|Javi3R | 1:35.296 | 0:01.967 |
| 4 | SFR O.Furriols | 1:35.730 | 0:02.401 |
| 5 | LCT Laio Fdez | 1:36.795 | 0:03.466 |
| 6 | LCT Rayden | 1:37.497 | 0:04.168 |
| 7 | [BRM] socraM | 1:39.972 | 0:06.643 |
| 8 | FR™MAXXIS | 1:40.111 | 0:06.782 |
| 9 | LCR»NeoN | 1:41.066 | 0:07.737 |
| 10 | LCR»VCK | 1:42.103 | 0:08.774 |
| 11 | [TD] LeManchot | 1:43.497 | 0:10.168 |
| 12 | SRT|menjacocs | 1:43.581 | 0:10.252 |
| 13 | EaKeW | 1:44.220 | 0:10.891 |
| 14 | [MRc] suforr | 1:44.292 | 0:10.963 |
| 15 | [BRM]Ikarus | 1:44.763 | 0:11.434 |
| 16 | Diokhan | 1:45.037 | 0:11.708 |
| 17 | SFR Malavida | 1:45.679 | 0:12.350 |
| 18 | Aritz | 1:46.211 | 0:12.882 |
| 19 | LCT ATOMIK | 1:46.548 | 0:13.219 |
| 20 | [FR]™Mito21 | 1:47.834 | 0:14.505 |
| 21 | チSマ System. | 1:48.468 | 0:15.139 |
| 22 | LCR»Tango | 1:49.068 | 0:15.739 |
| 23 | tyblu | 1:49.583 | 0:16.254 |
| 24 | d3sMo | 1:49.636 | 0:16.307 |
| 25 | SRT|FER69 | 1:50.261 | 0:16.932 |
| 26 | PUTIN™ | 1:55.122 | 0:21.793 |
| 27 | [FR]™Mitsu | 2:02.919 | 0:29.590 |
| 28 | LCR»loopingz | 2:08.309 | 0:34.980 |
| 29 | LCT S.QUINTELA | 12:03.762 | 10:30.433 |
| | Máxima velocidad |
| P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
| 1 | [MRc] suforr | 204,83 | 0,00 | 2 |
| 2 | LCT ATOMIK | 204,43 | 0,40 | 5 |
| 3 | Danielin[SG™] | 203,71 | 1,12 | 23 |
| 4 | LCT Laio Fdez | 203,47 | 1,36 | 5 |
| 5 | LCR»VCK | 202,95 | 1,88 | 4 |
| 6 | LCT Rayden | 202,28 | 2,55 | 25 |
| 7 | FR™MAXXIS | 202,04 | 2,79 | 22 |
| 8 | SRT|Javi3R | 201,31 | 3,52 | 4 |
| 9 | SFR O.Furriols | 201,23 | 3,60 | 10 |
| 10 | SRT|menjacocs | 201,20 | 3,63 | 25 |
| 11 | LCR»NeoN | 201,08 | 3,75 | 7 |
| 12 | [BRM]Ikarus | 200,97 | 3,86 | 14 |
| 13 | チSマ System. | 200,71 | 4,12 | 21 |
| 14 | SFR Malavida | 200,56 | 4,27 | 14 |
| 15 | [BRM] socraM | 200,53 | 4,30 | 5 |
| 16 | [FR]™Mito21 | 200,41 | 4,42 | 12 |
| 17 | [TD] LeManchot | 200,03 | 4,80 | 18 |
| 18 | LCT S.QUINTELA | 199,68 | 5,15 | 4 |
| 19 | RGˆRydh | 199,64 | 5,19 | 2 |
| 20 | d3sMo | 199,61 | 5,22 | 17 |
| 21 | SRT|FER69 | 199,46 | 5,37 | 5 |
| 22 | [FR]™Mitsu | 198,90 | 5,93 | 11 |
| 23 | LCR»Tango | 198,42 | 6,41 | 13 |
| 24 | PUTIN™ | 198,05 | 6,78 | 5 |
| 25 | tyblu | 197,75 | 7,08 | 18 |
| 26 | LCR»loopingz | 197,23 | 7,60 | 12 |
| 27 | Diokhan | 196,98 | 7,84 | 3 |
| 28 | EaKeW | 196,77 | 8,06 | 5 |
| 29 | Aritz | 196,08 | 8,75 | 3 |
| 30 | GUM|||Donald | 154,38 | 50,45 | 1 |
| 31 | [TD] Papator | 0,53 | 204,30 | 1 |
|