Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:26.349 ( [MRc] suforr ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Vuelta | Danielin[SG™] | [MRc] suforr | SRT|Javi3R | FR™MAXXIS | LCT Laio Fdez | SRT|menjacocs | LCR»VCK | [BRM] socraM | チSマ System. | Diokhan | EaKeW | LCT Rayden | [TD] LeManchot | d3sMo | SFR Malavida | LCR»Tango | [FR]™Mitsu | tyblu | SFR O.Furriols | [FR]™Mito21 | [BRM]Ikarus | LCR»NeoN | LCR»loopingz | PUTIN™ | LCT ATOMIK | RGˆRydh | SRT|FER69 | LCT S.QUINTELA | Aritz | GUM|||Donald | [TD] Papator |
| 1 | 1:33.329 | 1:44.292 | 1:35.296 | 1:40.111 | 1:36.795 | 1:43.581 | 1:42.103 | 1:39.972 | 1:48.468 | 1:45.037 | 1:44.220 | 1:37.497 | 1:43.497 | 1:49.636 | 1:45.679 | 1:49.068 | 2:02.919 | 1:49.583 | 1:35.730 | 1:47.834 | 1:44.763 | 1:41.066 | 2:08.309 | 1:55.122 | 1:46.548 | 1:33.823 | 1:50.261 | 12:03.762 | 1:46.211 | ||
| 2 | 1:30.044 | 1:29.399 | 1:28.749 | 1:29.034 | 1:28.872 | 1:30.996 | 1:30.339 | 1:32.360 | 1:40.684 | 1:31.872 | 1:31.424 | 1:29.229 | 1:33.248 | 1:31.768 | 1:34.589 | 1:34.160 | 1:35.551 | 2:51.749 | 1:29.023 | 1:33.209 | 1:40.137 | 1:30.210 | 1:41.202 | 1:34.191 | 1:31.747 | 1:29.407 | 2:45.611 | 1:28.461 | 1:31.255 | ||
| 3 | 1:27.394 | 1:29.767 | 1:29.136 | 1:29.350 | 1:28.856 | 1:29.742 | 1:31.515 | 1:31.549 | 1:35.263 | 1:29.777 | 1:40.714 | 1:29.018 | 1:31.260 | 1:33.752 | 1:31.445 | 1:34.045 | 1:33.198 | 2:33.168 | 1:29.658 | 1:34.962 | 1:31.187 | 1:29.046 | 1:36.071 | 1:33.563 | 1:29.770 | 1:29.079 | 2:01.625 | 1:34.324 | |||
| 4 | 1:27.141 | 1:27.827 | 1:29.075 | 1:28.031 | 1:29.649 | 1:31.084 | 1:31.012 | 1:34.517 | 1:32.522 | 1:30.342 | 1:35.248 | 1:29.707 | 1:31.337 | 1:34.913 | 1:46.089 | 1:34.906 | 1:35.101 | 1:55.978 | 1:29.531 | 1:34.986 | 1:33.500 | 1:28.960 | 1:34.853 | 1:33.876 | 1:31.233 | 1:28.183 | 1:30.771 | ||||
| 5 | 1:27.367 | 1:27.449 | 1:28.553 | 1:28.972 | 1:31.696 | 1:29.498 | 1:29.130 | 1:31.004 | 1:30.533 | 1:30.108 | 1:30.377 | 2:11.655 | 1:31.405 | 1:31.547 | 1:35.873 | 1:32.874 | 1:32.554 | 1:45.825 | 1:31.165 | 2:01.009 | 1:31.642 | 1:28.738 | 1:35.371 | 1:32.594 | 1:28.627 | 1:29.604 | 1:30.047 | ||||
| 6 | 1:27.333 | 1:27.633 | 1:28.428 | 1:28.965 | 1:29.927 | 1:29.627 | 1:28.785 | 1:30.018 | 1:30.626 | 1:30.928 | 1:32.828 | 1:39.688 | 1:32.385 | 1:33.960 | 1:30.776 | 1:32.738 | 1:36.811 | 1:49.012 | 1:30.164 | 1:34.412 | 1:33.157 | 1:28.850 | 1:33.811 | 1:31.074 | 1:28.377 | 1:28.184 | 1:30.186 | ||||
| 7 | 1:26.729 | 1:27.694 | 1:29.168 | 1:28.377 | 1:31.293 | 1:30.271 | 1:32.887 | 1:29.930 | 1:29.674 | 1:30.161 | 1:45.600 | 1:28.859 | 1:31.330 | 1:31.094 | 1:31.686 | 1:33.593 | 2:20.456 | 1:43.674 | 1:31.053 | 1:31.448 | 1:31.494 | 1:29.787 | 1:34.091 | 1:31.736 | 1:28.553 | 1:29.550 | 1:36.339 | ||||
| 8 | 1:29.228 | 1:27.128 | 1:29.199 | 1:27.986 | 1:30.365 | 1:30.348 | 1:30.334 | 1:29.621 | 1:29.965 | 1:29.649 | 1:30.188 | 1:28.636 | 1:30.980 | 1:33.918 | 1:33.812 | 1:38.110 | 1:38.146 | 1:33.377 | 1:30.611 | 1:34.007 | 1:31.601 | 1:29.428 | 1:37.069 | 1:34.779 | 1:28.475 | 1:29.128 | |||||
| 9 | 1:27.916 | 1:38.505 | 1:28.775 | 1:28.986 | 1:28.618 | 1:29.273 | 1:28.816 | 1:29.962 | 1:30.257 | 1:30.403 | 1:32.066 | 1:29.561 | 1:30.143 | 1:32.028 | 1:34.318 | 1:34.245 | 1:34.233 | 1:33.549 | 1:28.722 | 1:34.051 | 1:31.444 | 1:28.265 | 1:33.637 | 1:32.224 | |||||||
| 10 | 1:27.578 | 1:30.662 | 1:28.648 | 1:27.819 | 1:28.566 | 1:28.896 | 1:29.004 | 1:31.408 | 1:28.796 | 1:44.574 | 1:29.420 | 1:33.478 | 1:30.549 | 1:30.512 | 1:34.996 | 1:34.937 | 1:33.509 | 1:42.094 | 1:28.563 | 1:32.120 | 1:30.754 | 1:28.454 | 1:38.487 | 1:32.165 | |||||||
| 11 | 1:27.226 | 1:27.184 | 1:29.048 | 1:28.571 | 1:30.032 | 1:28.933 | 1:29.205 | 1:29.973 | 1:29.400 | 1:35.660 | 1:29.439 | 1:29.542 | 1:30.350 | 1:29.012 | 1:35.727 | 1:34.670 | 1:30.829 | 1:59.094 | 1:31.482 | 1:30.759 | 1:29.974 | 1:28.307 | 1:36.539 | 1:59.848 | |||||||
| 12 | 1:27.746 | 1:28.195 | 1:28.907 | 1:29.421 | 1:30.472 | 1:29.279 | 1:29.266 | 1:29.535 | 1:29.564 | 1:30.784 | 1:29.020 | 1:29.383 | 1:30.082 | 1:30.842 | 1:31.278 | 1:32.590 | 1:35.258 | 1:33.361 | 1:31.420 | 1:32.648 | 1:31.468 | 1:28.238 | 1:36.295 | ||||||||
| 13 | 1:27.953 | 1:29.273 | 1:28.710 | 1:29.471 | 1:30.380 | 1:29.128 | 1:30.490 | 1:29.410 | 1:30.705 | 1:30.269 | 1:29.448 | 1:29.012 | 1:30.795 | 1:29.370 | 1:35.082 | 1:35.335 | 1:36.238 | 1:42.896 | 1:29.775 | 1:36.486 | 1:30.005 | 1:28.641 | 1:48.304 | ||||||||
| 14 | 1:29.170 | 1:31.249 | 1:29.267 | 1:29.230 | 1:29.156 | 1:40.901 | 1:29.214 | 1:32.395 | 1:30.071 | 1:31.391 | 1:28.959 | 1:29.144 | 1:30.438 | 1:29.550 | 1:31.550 | 1:33.794 | 1:35.897 | 1:35.243 | 1:29.270 | 1:31.450 | 1:31.432 | 1:29.203 | |||||||||
| 15 | 1:28.988 | 1:27.570 | 1:28.878 | 1:27.640 | 1:28.132 | 1:32.824 | 1:29.083 | 1:30.154 | 1:29.663 | 1:29.844 | 1:29.317 | 1:29.076 | 1:31.165 | 1:29.307 | 1:32.831 | 1:43.480 | 1:34.649 | 1:37.527 | 1:29.087 | 1:38.772 | 1:31.167 | 1:28.821 | |||||||||
| 16 | 1:27.965 | 1:27.725 | 1:28.970 | 1:28.939 | 1:29.545 | 1:29.303 | 1:29.684 | 1:30.405 | 1:29.288 | 1:30.635 | 1:30.276 | 1:29.121 | 1:30.958 | 1:30.763 | 1:35.413 | 1:40.911 | 1:33.163 | 1:42.048 | 1:30.274 | 1:32.456 | 1:30.088 | 1:37.739 | |||||||||
| 17 | 1:27.238 | 1:27.590 | 1:28.754 | 1:28.983 | 1:38.683 | 1:28.733 | 1:30.751 | 1:29.810 | 1:30.724 | 1:29.778 | 1:29.153 | 1:29.321 | 1:31.158 | 1:29.704 | 1:40.045 | 1:38.122 | 1:33.017 | 1:34.014 | 1:34.172 | 1:45.328 | 1:30.901 | 1:32.569 | |||||||||
| 18 | 1:28.061 | 1:27.214 | 1:29.069 | 1:28.070 | 1:31.947 | 1:29.273 | 1:29.610 | 1:29.281 | 1:29.534 | 1:32.684 | 1:29.966 | 1:29.256 | 1:42.754 | 1:29.698 | 1:31.706 | 1:35.336 | 1:32.514 | 1:37.930 | 1:30.751 | 1:32.336 | 1:32.161 | ||||||||||
| 19 | 1:27.238 | 1:26.857 | 1:37.141 | 1:27.904 | 1:28.181 | 1:29.541 | 1:29.529 | 1:29.398 | 1:30.996 | 1:30.041 | 1:32.080 | 1:29.846 | 1:36.707 | 1:29.721 | 1:31.577 | 1:33.031 | 1:34.281 | 1:43.770 | 1:38.934 | 1:32.424 | 1:31.421 | ||||||||||
| 20 | 1:37.823 | 1:26.689 | 1:31.664 | 1:28.822 | 1:29.633 | 1:29.488 | 1:31.291 | 1:29.689 | 1:29.692 | 1:30.597 | 1:30.800 | 1:44.416 | 1:31.208 | 1:35.754 | 1:31.672 | 1:32.120 | 1:34.686 | 1:35.118 | 1:33.916 | 1:32.297 | 2:11.084 | ||||||||||
| 21 | 1:30.982 | 1:27.062 | 1:28.708 | 1:27.544 | 1:31.874 | 1:29.209 | 1:29.496 | 1:29.160 | 1:29.156 | 1:30.820 | 1:30.035 | 1:33.096 | 1:31.390 | 1:35.754 | 1:30.741 | 1:32.757 | 1:37.083 | 1:33.987 | 1:33.109 | 1:33.980 | 1:38.238 | ||||||||||
| 22 | 1:27.312 | 1:26.713 | 1:28.508 | 1:40.348 | 1:28.500 | 1:28.807 | 1:28.844 | 1:43.232 | 1:29.982 | 1:30.459 | 1:30.282 | 1:29.599 | 1:31.299 | 1:32.869 | 1:36.367 | 1:32.837 | 1:34.442 | 1:33.338 | 1:31.138 | 2:12.792 | |||||||||||
| 23 | 1:27.724 | 1:26.621 | 1:29.591 | 1:31.903 | 1:28.981 | 1:28.484 | 1:41.820 | 1:34.252 | 1:30.078 | 1:30.802 | 1:29.592 | 1:30.511 | 1:31.767 | 1:40.748 | 1:34.352 | 1:35.880 | 1:32.212 | 1:34.284 | 1:31.241 | 1:35.599 | |||||||||||
| 24 | 1:29.324 | 1:26.666 | 1:28.739 | 1:28.191 | 1:28.068 | 1:28.772 | 1:33.873 | 1:30.511 | 1:29.275 | 1:29.755 | 1:29.215 | 1:29.173 | 1:41.410 | 1:33.509 | 1:31.019 | 1:34.073 | 1:31.288 | 1:32.518 | 1:32.294 | ||||||||||||
| 25 | 1:30.620 | 1:26.627 | 1:28.258 | 1:28.860 | 1:28.488 | 1:29.135 | 1:29.380 | 1:29.657 | 1:29.000 | 1:29.905 | 1:28.772 | 1:30.368 | 1:32.106 | 1:35.826 | 1:31.349 | 1:33.476 | 1:40.099 | 1:30.734 | |||||||||||||
| 26 | 1:27.792 | 1:26.617 | 1:29.108 | 1:27.933 | 1:29.752 | 1:29.923 | 1:31.419 | 1:29.468 | 1:30.856 | 1:30.262 | 1:29.692 | 1:29.060 | 1:30.778 | 1:35.224 | 1:33.026 | 1:36.322 | 1:35.318 | ||||||||||||||
| 27 | 1:28.276 | 1:26.349 | 1:28.599 | 1:27.959 | 1:28.819 | 1:28.360 | 1:29.755 | 1:30.856 | 1:34.016 | 1:30.207 | 1:29.237 | ||||||||||||||||||||
| Total | 39:55.497 39:55.497 |
+0:01.060 39:56.557 |
+0:21.449 40:16.946 |
+0:21.923 40:17.420 |
+0:39.783 40:35.280 |
+0:47.912 40:43.409 |
+1:01.138 40:56.635 |
+1:12.030 41:07.527 |
+1:13.291 41:08.788 |
+1:21.247 41:16.744 |
+1:21.871 41:17.368 |
+1 laps 40:07.252 |
+1 laps 40:10.499 |
+1 laps 40:20.779 |
+1 laps 40:52.998 |
+1 laps 41:23.410 |
+2 laps 40:38.134 |
+4 laps 40:40.619 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
|---|