| Primera vuelta |
| P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | tyblu | 1:31.720 | 0:00.000 |
| 2 | Flapy | 1:32.697 | 0:00.977 |
| 3 | Carlos COF | 1:33.551 | 0:01.831 |
| 4 | [BRM] socraM | 1:33.865 | 0:02.145 |
| 5 | [TD] LeManchot | 1:34.739 | 0:03.019 |
| 6 | チSマ System. | 1:36.952 | 0:05.232 |
| 7 | LCR»NeoN | 1:37.188 | 0:05.468 |
| 8 | FR™MAXXIS | 1:37.226 | 0:05.506 |
| 9 | SFR O.Furriols | 1:37.378 | 0:05.658 |
| 10 | Diokhan | 1:37.554 | 0:05.834 |
| 11 | [FR]™Mitsu | 1:37.749 | 0:06.029 |
| 12 | LCT ATOMIK | 1:38.132 | 0:06.412 |
| 13 | LCR»VCK | 1:38.451 | 0:06.731 |
| 14 | LCT Laio Fdez | 1:38.556 | 0:06.836 |
| 15 | L.Rydh°° | 1:39.196 | 0:07.476 |
| 16 | SRT|Javi3R | 1:39.979 | 0:08.259 |
| 17 | [MRc] suforr | 1:40.005 | 0:08.285 |
| 18 | AA™ Daniel | 1:40.231 | 0:08.511 |
| 19 | d3sMo | 1:40.310 | 0:08.590 |
| 20 | SRT|FER69 | 1:40.417 | 0:08.697 |
| 21 | SRT|menjacocs | 1:40.845 | 0:09.125 |
| 22 | SFR Malavida | 1:41.417 | 0:09.697 |
| 23 | LCT S.QUINTELA | 1:41.670 | 0:09.950 |
| 24 | [FR]™Mito21 | 1:44.738 | 0:13.018 |
| 25 | [BRM] JMiquel | 1:47.502 | 0:15.782 |
| 26 | LCR»Tango | 1:48.644 | 0:16.924 |
| 27 | LCR»loopingz | 1:52.265 | 0:20.545 |
| 28 | PUTIN™ | 2:30.491 | 0:58.771 |
| | Máxima velocidad |
| P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
| 1 | [MRc] suforr | 217,23 | 0,00 | 2 |
| 2 | LCR»VCK | 216,82 | 0,42 | 21 |
| 3 | LCR»NeoN | 216,55 | 0,68 | 2 |
| 4 | LCT ATOMIK | 216,46 | 0,77 | 6 |
| 5 | L.Rydh°° | 216,04 | 1,20 | 1 |
| 6 | Diokhan | 215,79 | 1,44 | 11 |
| 7 | FR™MAXXIS | 215,24 | 1,99 | 6 |
| 8 | LCR»loopingz | 214,83 | 2,41 | 16 |
| 9 | SRT|FER69 | 214,66 | 2,57 | 5 |
| 10 | SFR O.Furriols | 214,63 | 2,60 | 2 |
| 11 | [TD] LeManchot | 214,57 | 2,66 | 16 |
| 12 | SRT|Javi3R | 214,55 | 2,68 | 4 |
| 13 | LCT Laio Fdez | 214,53 | 2,70 | 4 |
| 14 | AA™ Daniel | 214,43 | 2,80 | 9 |
| 15 | SRT|menjacocs | 214,38 | 2,86 | 3 |
| 16 | [FR]™Mitsu | 214,29 | 2,94 | 8 |
| 17 | SFR Malavida | 213,62 | 3,61 | 19 |
| 18 | LCT S.QUINTELA | 213,45 | 3,78 | 6 |
| 19 | チSマ System. | 213,12 | 4,11 | 3 |
| 20 | [BRM] socraM | 212,75 | 4,48 | 21 |
| 21 | tyblu | 212,46 | 4,77 | 14 |
| 22 | d3sMo | 212,11 | 5,12 | 20 |
| 23 | [FR]™Mito21 | 211,77 | 5,46 | 20 |
| 24 | [BRM] JMiquel | 211,73 | 5,50 | 1 |
| 25 | PUTIN™ | 211,61 | 5,63 | 17 |
| 26 | LCR»Tango | 211,52 | 5,71 | 12 |
| 27 | Flapy | 211,38 | 5,86 | 1 |
| 28 | Carlos COF | 210,40 | 6,83 | 2 |
| 29 | Aritz | 126,74 | 90,49 | 1 |
| 30 | EaKeW | 70,75 | 146,48 | 1 |
|