Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:23.978 ( [MRc] suforr ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Vuelta | [MRc] suforr | LCR»NeoN | LCT Laio Fdez | LCT ATOMIK | AA™ Daniel | SFR O.Furriols | d3sMo | SRT|Javi3R | チSマ System. | SRT|menjacocs | L.Rydh°° | FR™MAXXIS | LCR»VCK | [FR]™Mitsu | tyblu | [FR]™Mito21 | Diokhan | LCR»loopingz | SRT|FER69 | LCT S.QUINTELA | SFR Malavida | [BRM] socraM | LCR»Tango | [TD] LeManchot | Flapy | PUTIN™ | [BRM] JMiquel | Carlos COF | EaKeW | Aritz |
| 1 | 1:40.005 | 1:37.188 | 1:38.556 | 1:38.132 | 1:40.231 | 1:37.378 | 1:40.310 | 1:39.979 | 1:36.952 | 1:40.845 | 1:39.196 | 1:37.226 | 1:38.451 | 1:37.749 | 1:31.720 | 1:44.738 | 1:37.554 | 1:52.265 | 1:40.417 | 1:41.670 | 1:41.417 | 1:33.865 | 1:48.644 | 1:34.739 | 1:32.697 | 2:30.491 | 1:47.502 | 1:33.551 | ||
| 2 | 1:25.376 | 1:25.454 | 1:26.732 | 1:26.010 | 1:25.859 | 1:26.902 | 1:26.895 | 1:26.423 | 1:25.971 | 1:29.127 | 1:26.519 | 1:27.388 | 1:27.379 | 1:29.259 | 1:26.883 | 1:26.690 | 1:28.490 | 1:26.675 | 1:33.308 | 1:28.422 | 1:31.064 | 1:30.483 | 1:28.844 | 1:29.070 | 1:28.920 | 1:27.493 | 1:30.723 | 1:28.848 | ||
| 3 | 1:26.610 | 1:25.708 | 1:28.951 | 1:25.933 | 1:32.654 | 1:25.883 | 1:26.924 | 1:28.046 | 1:26.706 | 1:25.897 | 1:36.901 | 1:26.470 | 1:27.071 | 1:29.091 | 1:26.733 | 1:26.857 | 1:34.142 | 1:25.497 | 1:27.160 | 1:26.540 | 1:27.179 | 1:28.233 | 1:26.814 | 1:30.806 | 1:30.332 | 1:26.329 | 1:29.242 | 1:32.711 | ||
| 4 | 1:29.529 | 1:24.923 | 1:27.228 | 1:25.831 | 1:24.873 | 1:30.780 | 1:27.258 | 1:28.159 | 1:26.413 | 1:26.971 | 1:25.520 | 1:44.641 | 1:28.173 | 1:32.227 | 1:26.891 | 1:26.978 | 1:28.660 | 1:27.321 | 1:27.417 | 1:26.025 | 1:28.035 | 1:46.437 | 1:28.447 | 1:27.915 | 1:38.881 | 1:26.131 | 1:29.847 | 1:30.224 | ||
| 5 | 1:25.420 | 1:24.839 | 1:26.700 | 1:24.465 | 1:26.938 | 1:25.424 | 1:25.829 | 1:27.765 | 1:25.792 | 1:26.650 | 1:25.077 | 1:25.179 | 1:25.529 | 1:27.373 | 1:26.198 | 1:25.931 | 1:27.373 | 1:27.009 | 1:26.690 | 1:27.853 | 1:37.807 | 1:27.142 | 1:27.136 | 1:27.910 | 1:29.970 | 1:26.756 | 1:29.520 | 1:30.686 | ||
| 6 | 1:24.386 | 1:24.801 | 1:25.079 | 1:24.272 | 1:25.942 | 1:25.148 | 1:25.368 | 1:25.503 | 1:25.783 | 1:25.553 | 1:25.125 | 1:25.394 | 1:26.764 | 1:24.991 | 1:26.857 | 1:26.856 | 1:27.344 | 1:26.564 | 1:25.993 | 1:26.207 | 1:26.320 | 1:26.518 | 1:26.869 | 1:27.510 | 1:28.862 | 1:26.547 | 1:28.831 | 1:29.224 | ||
| 7 | 1:24.187 | 1:25.738 | 1:24.183 | 1:24.453 | 1:24.402 | 1:24.941 | 1:25.215 | 1:25.340 | 1:25.836 | 1:25.551 | 1:25.695 | 1:25.755 | 1:26.221 | 1:26.763 | 1:26.127 | 1:26.477 | 1:26.047 | 1:25.856 | 1:26.031 | 1:39.551 | 1:27.475 | 1:26.452 | 1:26.367 | 1:26.094 | 1:28.184 | 1:26.424 | 1:28.595 | 1:30.904 | ||
| 8 | 1:24.569 | 1:25.811 | 1:24.197 | 1:24.748 | 1:25.336 | 1:25.348 | 1:25.031 | 1:25.763 | 1:26.139 | 1:25.522 | 1:25.191 | 1:25.193 | 1:26.028 | 1:25.649 | 1:26.252 | 1:28.007 | 1:25.562 | 1:27.425 | 1:26.540 | 1:25.487 | 1:26.776 | 1:26.772 | 1:26.730 | 1:26.783 | 1:29.072 | 1:27.022 | 1:27.921 | |||
| 9 | 1:24.470 | 1:25.385 | 1:24.416 | 1:24.549 | 1:25.702 | 1:25.391 | 1:24.758 | 1:25.314 | 1:25.994 | 1:25.912 | 1:25.417 | 1:25.005 | 1:27.078 | 1:25.412 | 1:26.564 | 1:26.402 | 1:26.179 | 1:25.695 | 1:25.711 | 1:26.940 | 1:26.361 | 1:25.753 | 1:26.287 | 1:26.260 | 1:28.246 | 1:26.833 | 1:27.857 | |||
| 10 | 1:24.658 | 1:25.017 | 1:25.542 | 1:24.776 | 1:24.318 | 1:25.683 | 1:25.420 | 1:25.644 | 1:27.924 | 1:26.062 | 1:26.573 | 1:25.263 | 1:25.750 | 1:25.762 | 1:30.651 | 1:26.263 | 1:25.942 | 1:25.742 | 1:27.028 | 1:25.854 | 1:26.271 | 1:25.659 | 1:26.354 | 1:27.051 | 1:28.257 | 1:25.750 | 1:29.196 | |||
| 11 | 1:24.098 | 1:25.157 | 1:24.141 | 1:24.752 | 1:24.572 | 1:25.517 | 1:25.896 | 1:25.261 | 1:26.435 | 1:25.731 | 1:25.356 | 1:25.496 | 1:25.888 | 1:26.434 | 1:30.621 | 1:26.802 | 1:26.147 | 1:26.085 | 1:26.417 | 1:25.823 | 1:27.124 | 1:25.907 | 1:26.664 | 1:26.585 | 1:27.634 | 1:27.199 | 1:29.865 | |||
| 12 | 1:23.978 | 1:25.003 | 1:24.557 | 1:24.492 | 1:24.673 | 1:24.893 | 1:24.835 | 1:25.487 | 1:25.715 | 1:25.344 | 1:24.860 | 1:25.915 | 1:25.767 | 1:25.776 | 1:26.223 | 1:26.467 | 1:26.506 | 1:26.202 | 1:26.419 | 1:26.811 | 1:25.438 | 1:26.212 | 1:26.403 | 1:26.615 | 1:28.027 | 1:26.194 | 1:28.575 | |||
| 13 | 1:24.099 | 1:25.087 | 1:24.264 | 1:24.564 | 1:24.321 | 1:25.298 | 1:25.428 | 1:25.358 | 1:26.214 | 1:25.265 | 1:25.282 | 1:25.035 | 1:25.828 | 1:25.556 | 1:26.241 | 1:26.620 | 1:25.747 | 1:26.191 | 1:26.657 | 1:25.828 | 1:25.180 | 1:26.489 | 1:26.433 | 1:26.601 | 1:27.652 | 1:26.399 | 1:28.676 | |||
| 14 | 1:24.395 | 1:24.895 | 1:24.593 | 1:24.649 | 1:24.711 | 1:26.279 | 1:25.298 | 1:25.700 | 1:25.876 | 1:25.089 | 1:25.201 | 1:24.860 | 1:25.217 | 1:25.129 | 1:25.602 | 1:25.966 | 1:25.841 | 1:26.217 | 1:26.505 | 1:25.541 | 1:26.445 | 1:26.004 | 1:25.793 | 1:27.629 | 1:28.978 | 1:26.488 | 1:28.209 | |||
| 15 | 1:24.515 | 1:25.764 | 1:24.565 | 1:24.828 | 1:24.921 | 1:25.265 | 1:25.113 | 1:25.649 | 1:25.845 | 1:26.265 | 1:24.948 | 1:24.764 | 1:26.962 | 1:24.955 | 1:25.968 | 1:25.793 | 1:27.854 | 1:25.900 | 1:27.241 | 1:25.770 | 1:26.107 | 1:26.090 | 1:26.517 | 1:27.667 | 1:28.338 | 1:26.065 | 1:28.126 | |||
| 16 | 1:24.012 | 1:25.127 | 1:26.110 | 1:24.772 | 1:25.346 | 1:25.991 | 1:27.193 | 1:25.478 | 1:25.797 | 1:25.459 | 1:25.088 | 1:24.516 | 1:25.523 | 1:26.489 | 1:26.181 | 1:25.788 | 1:26.310 | 1:26.659 | 1:27.643 | 1:25.360 | 1:25.593 | 1:26.250 | 1:27.002 | 1:28.221 | 1:29.106 | 1:26.507 | 1:28.972 | |||
| 17 | 1:24.100 | 1:24.867 | 1:24.389 | 1:24.840 | 1:24.956 | 1:25.363 | 1:26.170 | 1:25.585 | 1:25.811 | 1:25.559 | 1:25.595 | 1:25.152 | 1:26.103 | 1:25.354 | 1:26.396 | 1:25.637 | 1:25.465 | 1:26.158 | 1:25.857 | 1:25.529 | 1:25.999 | 1:26.003 | 1:26.619 | 1:27.171 | 1:27.922 | 1:25.953 | 1:27.971 | |||
| 18 | 1:24.462 | 1:25.054 | 1:24.479 | 1:24.479 | 1:24.327 | 1:24.850 | 1:24.894 | 1:24.960 | 1:25.536 | 1:24.991 | 1:25.235 | 1:24.304 | 1:26.489 | 1:25.085 | 1:25.370 | 1:26.053 | 1:26.005 | 1:26.114 | 1:27.580 | 1:25.740 | 1:26.089 | 1:26.355 | 1:30.430 | 1:26.854 | 1:28.720 | 1:26.709 | 1:27.823 | |||
| 19 | 1:24.094 | 1:25.341 | 1:24.892 | 1:24.542 | 1:24.979 | 1:24.870 | 1:25.041 | 1:25.271 | 1:25.676 | 1:25.305 | 1:25.152 | 1:24.663 | 1:24.934 | 1:24.763 | 1:25.978 | 1:25.927 | 1:26.246 | 1:25.706 | 1:26.044 | 1:25.689 | 1:26.419 | 1:26.268 | 1:28.298 | 1:26.355 | 1:26.987 | 1:26.005 | 1:29.462 | |||
| 20 | 1:24.201 | 1:24.995 | 1:24.813 | 1:24.655 | 1:24.579 | 1:25.058 | 1:24.519 | 1:26.129 | 1:26.164 | 1:26.607 | 1:25.679 | 1:25.391 | 1:26.107 | 1:24.997 | 1:25.504 | 1:25.508 | 1:26.268 | 1:26.188 | 1:26.622 | 1:27.421 | 1:26.333 | 1:26.903 | 1:26.813 | 1:39.382 | 1:27.089 | 1:27.103 | 2:25.587 | |||
| 21 | 1:27.742 | 1:25.967 | 1:24.611 | 1:37.846 | 1:24.878 | 1:25.196 | 1:25.597 | 1:26.244 | 1:26.636 | 1:25.807 | 1:26.558 | 1:25.239 | 1:25.836 | 1:25.242 | 1:27.022 | 1:26.558 | 1:27.281 | 1:26.584 | 1:26.023 | 1:26.234 | 1:25.860 | 1:25.925 | 1:28.623 | 1:27.093 | 1:26.737 | 1:26.946 | ||||
| Total | 29:58.906 29:58.906 |
+0:03.215 30:02.121 |
+0:04.092 30:02.998 |
+0:08.682 30:07.588 |
+0:09.612 30:08.518 |
+0:12.552 30:11.458 |
+0:14.086 30:12.992 |
+0:20.152 30:19.058 |
+0:20.309 30:19.215 |
+0:20.606 30:19.512 |
+0:21.262 30:20.168 |
+0:23.943 30:22.849 |
+0:24.192 30:23.098 |
+0:25.150 30:24.056 |
+0:27.076 30:25.982 |
+0:33.412 30:32.318 |
+0:38.057 30:36.963 |
+0:39.147 30:38.053 |
+0:40.397 30:39.303 |
+0:41.389 30:40.295 |
+0:46.386 30:45.292 |
+0:46.814 30:45.720 |
+0:53.181 30:52.087 |
+0:55.405 30:54.311 |
+1:11.705 31:10.611 |
+1:22.438 31:21.344 |
+1 laps 30:52.500 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
|---|