| Primera vuelta |
| P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | LCT Laio Fdez | 1:30.867 | 0:00.000 |
| 2 | AA™ Daniel | 1:31.844 | 0:00.977 |
| 3 | FR™MAXXIS | 1:32.130 | 0:01.263 |
| 4 | LCT ATOMIK | 1:32.584 | 0:01.717 |
| 5 | SFR O.Furriols | 1:33.030 | 0:02.163 |
| 6 | [MRc] suforr | 1:33.742 | 0:02.875 |
| 7 | LCR»NeoN | 1:34.082 | 0:03.215 |
| 8 | LCT S.QUINTELA | 1:34.647 | 0:03.780 |
| 9 | L.Rydh°° | 1:34.659 | 0:03.792 |
| 10 | [MRc] jsk | 1:35.242 | 0:04.375 |
| 11 | [FR]™Mitsu | 1:35.287 | 0:04.420 |
| 12 | LCR»VCK | 1:37.180 | 0:06.313 |
| 13 | SRT|Javi3R | 1:38.095 | 0:07.228 |
| 14 | [BRM] socraM | 1:38.391 | 0:07.524 |
| 15 | Diokhan | 1:38.965 | 0:08.098 |
| 16 | SRT|FER69 | 1:39.500 | 0:08.633 |
| 17 | Aritz | 1:39.538 | 0:08.671 |
| 18 | d3sMo | 1:39.642 | 0:08.775 |
| 19 | SFR Malavida | 1:39.843 | 0:08.976 |
| 20 | [FR]™Mito21 | 1:39.961 | 0:09.094 |
| 21 | LCR»loopingz | 1:41.934 | 0:11.067 |
| 22 | GUM|||Donald | 1:44.617 | 0:13.750 |
| 23 | チSマ System. | 1:44.694 | 0:13.827 |
| 24 | Carlos COF | 1:45.527 | 0:14.660 |
| 25 | PUTIN™ | 1:45.654 | 0:14.787 |
| 26 | [TD] LeManchot | 1:45.662 | 0:14.795 |
| 27 | SRT|menjacocs | 1:46.045 | 0:15.178 |
| 28 | [BRM] JMiquel | 1:46.398 | 0:15.531 |
| 29 | LCR»Tango | 1:46.453 | 0:15.586 |
| 30 | [BRM]Ferminator | 1:47.592 | 0:16.725 |
| 31 | Flapy | 1:49.146 | 0:18.279 |
| 32 | tyblu | 1:54.771 | 0:23.904 |
| | Máxima velocidad |
| P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
| 1 | SRT|menjacocs | 217,39 | 0,00 | 13 |
| 2 | [FR]™Mito21 | 217,02 | 0,36 | 21 |
| 3 | LCR»NeoN | 216,44 | 0,94 | 20 |
| 4 | [BRM] socraM | 216,21 | 1,18 | 5 |
| 5 | [TD] LeManchot | 215,83 | 1,56 | 19 |
| 6 | L.Rydh°° | 214,84 | 2,55 | 1 |
| 7 | [MRc] suforr | 214,83 | 2,56 | 3 |
| 8 | SRT|FER69 | 214,80 | 2,58 | 1 |
| 9 | LCR»VCK | 214,73 | 2,66 | 1 |
| 10 | d3sMo | 214,71 | 2,68 | 19 |
| 11 | LCR»Tango | 214,22 | 3,16 | 2 |
| 12 | SFR Malavida | 214,15 | 3,24 | 4 |
| 13 | LCT S.QUINTELA | 214,08 | 3,31 | 15 |
| 14 | Diokhan | 213,91 | 3,47 | 4 |
| 15 | LCR»loopingz | 213,24 | 4,14 | 21 |
| 16 | LCT Laio Fdez | 213,18 | 4,21 | 21 |
| 17 | SRT|Javi3R | 213,17 | 4,22 | 14 |
| 18 | SFR O.Furriols | 213,12 | 4,26 | 17 |
| 19 | FR™MAXXIS | 213,02 | 4,36 | 13 |
| 20 | [MRc] jsk | 212,95 | 4,44 | 8 |
| 21 | GUM|||Donald | 212,65 | 4,74 | 17 |
| 22 | Carlos COF | 212,49 | 4,90 | 1 |
| 23 | AA™ Daniel | 212,44 | 4,94 | 14 |
| 24 | [FR]™Mitsu | 212,31 | 5,08 | 10 |
| 25 | チSマ System. | 212,23 | 5,15 | 9 |
| 26 | tyblu | 212,06 | 5,33 | 8 |
| 27 | LCT ATOMIK | 211,78 | 5,60 | 12 |
| 28 | PUTIN™ | 211,70 | 5,69 | 21 |
| 29 | Flapy | 211,30 | 6,09 | 11 |
| 30 | [BRM]Ferminator | 211,00 | 6,38 | 2 |
| 31 | [BRM] JMiquel | 210,45 | 6,93 | 10 |
| 32 | Aritz | 208,11 | 9,27 | 10 |
| 33 | EaKeW | 25,42 | 191,96 | 1 |
|