Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:24.008 ( [MRc] suforr ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Vuelta | LCT Laio Fdez | [MRc] suforr | AA™ Daniel | FR™MAXXIS | LCT ATOMIK | SFR O.Furriols | L.Rydh°° | LCR»NeoN | SRT|Javi3R | LCT S.QUINTELA | d3sMo | Diokhan | LCR»VCK | [FR]™Mitsu | SRT|FER69 | GUM|||Donald | SFR Malavida | [FR]™Mito21 | チSマ System. | SRT|menjacocs | [TD] LeManchot | LCR»loopingz | PUTIN™ | [BRM] socraM | LCR»Tango | tyblu | Aritz | Flapy | [BRM] JMiquel | [MRc] jsk | Carlos COF | [BRM]Ferminator | EaKeW |
| 1 | 1:30.867 | 1:33.742 | 1:31.844 | 1:32.130 | 1:32.584 | 1:33.030 | 1:34.659 | 1:34.082 | 1:38.095 | 1:34.647 | 1:39.642 | 1:38.965 | 1:37.180 | 1:35.287 | 1:39.500 | 1:44.617 | 1:39.843 | 1:39.961 | 1:44.694 | 1:46.045 | 1:45.662 | 1:41.934 | 1:45.654 | 1:38.391 | 1:46.453 | 1:54.771 | 1:39.538 | 1:49.146 | 1:46.398 | 1:35.242 | 1:45.527 | 1:47.592 | |
| 2 | 1:24.167 | 1:24.400 | 1:24.495 | 1:24.697 | 1:24.469 | 1:24.992 | 1:25.306 | 1:24.826 | 1:26.839 | 1:26.205 | 1:28.924 | 1:26.507 | 1:27.114 | 1:27.192 | 1:27.381 | 1:27.088 | 1:29.318 | 1:28.219 | 1:26.988 | 1:30.884 | 1:30.727 | 1:28.612 | 1:26.904 | 1:27.603 | 1:30.632 | 1:27.555 | 1:28.211 | 1:30.223 | 1:35.487 | 1:26.686 | 1:39.036 | 1:34.676 | |
| 3 | 1:24.936 | 1:24.573 | 1:24.307 | 1:24.817 | 1:25.214 | 1:26.396 | 1:24.677 | 1:25.545 | 1:25.671 | 1:25.305 | 1:26.771 | 1:25.845 | 1:26.225 | 1:26.037 | 1:26.216 | 1:26.502 | 1:27.227 | 1:26.815 | 1:27.638 | 1:25.900 | 1:27.044 | 1:26.989 | 1:27.287 | 1:26.565 | 1:27.053 | 1:28.495 | 1:26.203 | 1:30.094 | 1:41.627 | 1:25.199 | 1:30.001 | 1:30.703 | |
| 4 | 1:24.238 | 1:24.460 | 1:24.199 | 1:24.798 | 1:25.591 | 1:26.473 | 1:27.382 | 1:25.419 | 1:26.011 | 1:25.853 | 1:26.739 | 1:26.095 | 1:26.693 | 1:25.174 | 1:26.378 | 1:26.247 | 1:26.161 | 1:28.053 | 1:25.886 | 1:26.803 | 1:27.285 | 1:26.763 | 1:26.561 | 1:47.017 | 1:26.999 | 1:27.071 | 1:28.043 | 1:28.463 | 1:29.704 | 1:25.300 | 1:29.767 | ||
| 5 | 1:24.155 | 1:24.008 | 1:24.729 | 1:24.381 | 1:24.780 | 1:24.757 | 1:24.903 | 1:25.088 | 1:25.083 | 1:25.519 | 1:24.860 | 1:26.058 | 1:25.775 | 1:25.206 | 1:26.957 | 1:26.117 | 1:26.160 | 1:26.369 | 1:26.863 | 1:25.606 | 1:26.838 | 1:26.433 | 1:27.260 | 1:26.960 | 1:26.747 | 1:28.544 | 1:26.454 | 1:35.106 | 1:29.269 | 1:25.679 | 1:30.069 | ||
| 6 | 1:24.651 | 1:24.342 | 1:24.582 | 1:24.353 | 1:24.835 | 1:24.763 | 1:24.830 | 1:24.751 | 1:25.592 | 1:25.569 | 1:24.997 | 1:25.532 | 1:26.586 | 1:25.637 | 1:26.858 | 1:25.942 | 1:26.078 | 1:26.117 | 1:26.131 | 1:26.700 | 1:26.686 | 1:27.108 | 1:26.698 | 1:26.888 | 1:26.603 | 1:26.011 | 1:26.748 | 1:28.149 | 1:28.270 | 1:25.806 | 1:29.593 | ||
| 7 | 1:24.742 | 1:24.225 | 1:24.206 | 1:24.658 | 1:24.928 | 1:24.968 | 1:25.113 | 1:25.592 | 1:25.190 | 1:25.230 | 1:25.011 | 1:25.393 | 1:25.684 | 1:25.129 | 1:26.387 | 1:26.094 | 1:26.036 | 1:26.362 | 1:26.574 | 1:26.074 | 1:28.201 | 1:27.493 | 1:26.496 | 1:26.787 | 1:28.098 | 1:26.871 | 1:26.782 | 1:29.010 | 1:29.772 | 1:25.266 | |||
| 8 | 1:24.206 | 1:24.587 | 1:24.434 | 1:24.928 | 1:24.899 | 1:25.366 | 1:25.513 | 1:25.772 | 1:25.385 | 1:26.518 | 1:24.863 | 1:25.735 | 1:25.726 | 1:25.422 | 1:26.263 | 1:26.821 | 1:26.379 | 1:26.017 | 1:26.045 | 1:25.813 | 1:28.482 | 1:27.521 | 1:27.336 | 1:26.204 | 1:27.207 | 1:26.043 | 1:26.865 | 1:29.098 | 1:30.072 | 1:25.472 | |||
| 9 | 1:24.826 | 1:24.113 | 1:24.509 | 1:24.697 | 1:25.024 | 1:25.097 | 1:24.926 | 1:25.230 | 1:25.206 | 1:25.963 | 1:25.073 | 1:26.040 | 1:25.398 | 1:26.108 | 1:26.590 | 1:26.607 | 1:27.855 | 1:26.771 | 1:25.724 | 1:25.930 | 1:27.397 | 1:27.237 | 1:26.441 | 1:26.379 | 1:27.392 | 1:25.952 | 1:26.693 | 1:28.432 | 1:29.181 | 1:24.764 | |||
| 10 | 1:24.787 | 1:24.027 | 1:24.508 | 1:24.894 | 1:24.672 | 1:25.052 | 1:25.060 | 1:25.416 | 1:25.043 | 1:26.040 | 1:25.281 | 1:25.795 | 1:25.457 | 1:25.430 | 1:26.367 | 1:26.065 | 1:26.238 | 1:26.278 | 1:26.937 | 1:26.793 | 1:27.077 | 1:30.483 | 1:28.146 | 1:26.006 | 1:26.462 | 1:25.624 | 1:28.220 | 1:27.780 | 1:28.236 | 1:25.962 | |||
| 11 | 1:24.470 | 1:24.818 | 1:25.535 | 1:25.024 | 1:25.002 | 1:25.694 | 1:25.172 | 1:25.417 | 1:25.919 | 1:28.545 | 1:25.624 | 1:26.189 | 1:26.126 | 1:28.557 | 1:26.328 | 1:26.241 | 1:26.043 | 1:26.713 | 1:26.053 | 1:25.531 | 1:26.534 | 1:27.251 | 1:26.290 | 1:26.025 | 1:27.073 | 1:25.719 | 1:26.980 | 1:28.028 | 1:29.691 | 1:24.897 | |||
| 12 | 1:24.450 | 1:26.163 | 1:25.514 | 1:24.887 | 1:24.990 | 1:24.947 | 1:25.036 | 1:25.011 | 1:24.871 | 1:25.946 | 1:25.207 | 1:26.444 | 1:26.974 | 1:26.865 | 1:25.704 | 1:26.227 | 1:25.751 | 1:26.578 | 1:26.275 | 1:34.511 | 1:26.172 | 1:27.437 | 1:30.458 | 1:26.720 | 1:26.481 | 1:26.116 | 1:29.790 | 1:28.016 | 1:42.009 | 1:25.304 | |||
| 13 | 1:24.269 | 1:24.218 | 1:24.516 | 1:24.556 | 1:25.003 | 1:25.291 | 1:25.921 | 1:26.248 | 1:25.523 | 1:26.315 | 1:25.067 | 1:25.668 | 1:25.844 | 1:25.863 | 1:26.539 | 1:25.721 | 1:25.926 | 1:25.454 | 1:26.633 | 1:25.979 | 1:26.563 | 1:26.894 | 1:27.599 | 1:25.947 | 1:27.757 | 1:26.747 | 1:27.164 | 1:27.767 | 1:30.967 | 1:25.210 | |||
| 14 | 1:24.170 | 1:24.352 | 1:24.882 | 1:24.786 | 1:24.751 | 1:25.011 | 1:25.126 | 1:25.152 | 1:25.124 | 1:25.810 | 1:31.260 | 1:26.264 | 1:26.394 | 1:33.972 | 1:26.318 | 1:26.083 | 1:25.017 | 1:25.863 | 1:26.314 | 1:25.862 | 1:27.320 | 1:26.303 | 1:26.546 | 1:25.847 | 1:26.386 | 1:26.566 | 1:27.199 | 1:28.179 | 1:29.052 | 1:25.702 | |||
| 15 | 1:24.021 | 1:24.286 | 1:24.686 | 1:24.596 | 1:24.491 | 1:24.851 | 1:26.204 | 1:26.491 | 1:24.844 | 1:25.218 | 1:25.555 | 1:25.743 | 1:26.094 | 1:24.907 | 1:26.419 | 1:25.898 | 1:26.411 | 1:26.512 | 1:26.238 | 1:26.060 | 1:26.431 | 1:28.493 | 1:27.966 | 1:27.005 | 1:28.452 | 1:27.055 | 1:26.589 | 1:27.328 | 1:34.279 | 1:25.874 | |||
| 16 | 1:24.538 | 1:24.569 | 1:24.895 | 1:25.033 | 1:24.568 | 1:24.876 | 1:25.399 | 1:25.344 | 1:25.071 | 1:25.493 | 1:25.307 | 1:25.643 | 1:25.823 | 1:25.401 | 1:26.628 | 1:26.212 | 1:26.673 | 1:26.304 | 1:26.043 | 1:25.608 | 1:26.382 | 1:26.689 | 1:26.367 | 1:26.694 | 1:26.831 | 1:27.243 | 1:26.920 | 1:28.982 | 1:41.169 | 1:25.008 | |||
| 17 | 1:24.403 | 1:24.365 | 1:24.927 | 1:24.995 | 1:24.619 | 1:24.318 | 1:25.567 | 1:25.509 | 1:25.788 | 1:26.109 | 1:25.421 | 1:26.039 | 1:25.952 | 1:25.460 | 1:26.340 | 1:26.264 | 1:26.181 | 1:26.135 | 1:26.191 | 1:26.328 | 1:26.602 | 1:26.526 | 1:26.703 | 1:26.412 | 1:27.210 | 1:26.042 | 1:40.199 | 1:30.750 | 1:37.320 | 1:25.017 | |||
| 18 | 1:24.272 | 1:24.427 | 1:24.426 | 1:24.693 | 1:24.847 | 1:24.874 | 1:25.507 | 1:25.228 | 1:24.912 | 1:26.123 | 1:25.271 | 1:26.029 | 1:25.545 | 1:25.516 | 1:27.436 | 1:26.468 | 1:27.508 | 1:27.100 | 1:26.562 | 1:25.901 | 1:26.276 | 1:26.676 | 1:26.323 | 1:27.106 | 1:27.310 | 1:26.631 | 1:26.517 | 1:29.795 | 1:27.950 | 1:24.697 | |||
| 19 | 1:24.084 | 1:24.887 | 1:24.341 | 1:25.030 | 1:24.990 | 1:24.469 | 1:25.035 | 1:25.611 | 1:25.250 | 1:25.463 | 1:25.126 | 1:25.767 | 1:25.906 | 1:25.309 | 1:26.784 | 1:26.574 | 1:27.783 | 1:27.135 | 1:26.327 | 1:25.466 | 1:26.256 | 1:27.287 | 1:27.035 | 1:26.144 | 1:26.197 | 1:26.446 | 1:27.812 | 1:29.635 | 1:34.384 | 1:25.398 | |||
| 20 | 1:24.122 | 1:24.631 | 1:24.378 | 1:24.486 | 1:25.789 | 1:25.022 | 1:24.844 | 1:26.330 | 1:25.148 | 1:25.624 | 1:25.515 | 1:25.396 | 1:25.219 | 1:25.581 | 1:25.802 | 1:25.756 | 1:25.807 | 1:26.371 | 1:26.218 | 1:25.286 | 1:26.691 | 1:26.886 | 1:27.128 | 1:25.992 | 1:26.756 | 1:26.562 | 1:26.083 | 1:31.059 | 1:31.668 | 1:25.009 | |||
| 21 | 1:24.036 | 1:24.232 | 1:24.139 | 1:25.005 | 1:24.615 | 1:24.541 | 1:25.981 | 1:25.855 | 1:25.594 | 1:25.695 | 1:25.022 | 1:25.983 | 1:25.803 | 1:26.016 | 1:25.993 | 1:26.012 | 1:26.374 | 1:26.105 | 1:26.116 | 1:30.074 | 1:26.216 | 1:27.617 | 1:27.613 | 1:26.739 | 1:26.207 | 1:29.234 | 1:26.488 | ||||||
| Total | 29:38.410 29:38.410 |
+0:05.015 29:43.425 |
+0:05.642 29:44.052 |
+0:09.034 29:47.444 |
+0:12.251 29:50.661 |
+0:16.378 29:54.788 |
+0:23.751 30:02.161 |
+0:25.507 30:03.917 |
+0:27.749 30:06.159 |
+0:34.780 30:13.190 |
+0:38.126 30:16.536 |
+0:38.720 30:17.130 |
+0:39.108 30:17.518 |
+0:41.659 30:20.069 |
+0:50.778 30:29.188 |
+0:51.146 30:29.556 |
+0:52.359 30:30.769 |
+0:52.822 30:31.232 |
+0:54.040 30:32.450 |
+1:04.744 30:43.154 |
+1:08.432 30:46.842 |
+1:10.222 30:48.632 |
+1:10.401 30:48.811 |
+1:11.021 30:49.431 |
+1:11.896 30:50.306 |
+1:12.888 30:51.298 |
+1:17.088 30:55.498 |
+1 laps 30:05.040 |
+1 laps 31:06.505 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
|---|