| Primera vuelta |
| P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | W/ Rydh | 1:28.228 | 0:00.000 |
| 2 | SFR O.Furriols | 1:30.372 | 0:02.144 |
| 3 | LCR»NeoN | 1:30.943 | 0:02.715 |
| 4 | FR™MAXXIS | 1:31.134 | 0:02.906 |
| 5 | SRT|Javi3R | 1:31.791 | 0:03.563 |
| 6 | [BRM] socraM | 1:32.546 | 0:04.318 |
| 7 | SRT|FER69 | 1:33.212 | 0:04.984 |
| 8 | SRT|menjacocs | 1:34.148 | 0:05.920 |
| 9 | [TD] LeManchot | 1:34.746 | 0:06.518 |
| 10 | LCR»loopingz | 1:36.564 | 0:08.336 |
| 11 | tyblu | 1:38.258 | 0:10.030 |
| 12 | LCR»Tango | 1:38.641 | 0:10.413 |
| 13 | SFR Malavida | 1:39.392 | 0:11.164 |
| 14 | PUTIN™ | 1:39.738 | 0:11.510 |
| 15 | [FR]™Mitsu | 1:40.731 | 0:12.503 |
| | Máxima velocidad |
| P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
| 1 | LCR»NeoN | 186,23 | 0,00 | 32 |
| 2 | W/ Rydh | 185,93 | 0,30 | 30 |
| 3 | FR™MAXXIS | 185,24 | 0,99 | 35 |
| 4 | SFR O.Furriols | 185,17 | 1,05 | 35 |
| 5 | SRT|Javi3R | 184,59 | 1,64 | 28 |
| 6 | SRT|FER69 | 183,92 | 2,31 | 34 |
| 7 | [TD] LeManchot | 183,65 | 2,58 | 27 |
| 8 | [BRM] socraM | 182,31 | 3,92 | 11 |
|