Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:21.068 ( W/ Rydh ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Vuelta | W/ Rydh | FR™MAXXIS | SFR O.Furriols | LCR»NeoN | SRT|FER69 | SRT|menjacocs | [TD] LeManchot | [BRM] socraM | LCR»loopingz | [FR]™Mitsu | SFR Malavida | tyblu | SRT|Javi3R | LCR»Tango | PUTIN™ |
| 1 | 1:28.228 | 1:31.134 | 1:30.372 | 1:30.943 | 1:33.212 | 1:34.148 | 1:34.746 | 1:32.546 | 1:36.564 | 1:40.731 | 1:39.392 | 1:38.258 | 1:31.791 | 1:38.641 | 1:39.738 |
| 2 | 1:22.116 | 1:23.774 | 1:24.110 | 1:23.182 | 1:25.274 | 1:24.861 | 1:25.015 | 1:24.371 | 1:24.966 | 1:39.289 | 1:26.362 | 1:29.292 | 1:23.866 | 1:26.764 | 1:26.735 |
| 3 | 1:21.710 | 1:23.476 | 1:22.309 | 1:23.418 | 1:23.887 | 1:25.377 | 1:25.051 | 1:24.285 | 1:24.651 | 1:28.367 | 1:26.391 | 1:27.063 | 1:23.770 | 1:26.387 | 1:26.322 |
| 4 | 1:22.381 | 1:22.406 | 1:22.752 | 1:32.852 | 1:23.858 | 1:24.475 | 1:24.752 | 1:23.559 | 1:24.823 | 1:24.697 | 1:25.535 | 1:26.066 | 1:24.207 | 1:25.680 | 1:25.687 |
| 5 | 1:22.203 | 1:22.236 | 1:22.499 | 1:23.345 | 1:23.288 | 1:24.670 | 1:24.043 | 1:24.039 | 1:23.846 | 1:24.365 | 1:25.672 | 1:25.825 | 1:24.037 | 1:25.031 | 1:25.362 |
| 6 | 1:25.181 | 1:23.093 | 1:23.216 | 1:25.269 | 1:24.445 | 1:25.251 | 1:26.417 | 1:35.702 | 1:24.700 | 1:25.085 | 1:25.483 | 1:26.762 | 1:23.218 | 1:25.261 | |
| 7 | 1:22.771 | 1:23.169 | 1:23.640 | 1:25.315 | 1:24.180 | 1:26.827 | 1:26.084 | 1:28.586 | 1:25.389 | 1:24.462 | 1:26.423 | 1:25.612 | 1:23.909 | 1:27.092 | |
| 8 | 1:22.304 | 1:23.267 | 1:23.409 | 1:21.884 | 1:24.428 | 1:30.859 | 1:24.264 | 1:35.693 | 1:25.117 | 1:28.980 | 1:25.192 | 1:25.217 | 1:28.849 | 1:27.329 | |
| 9 | 1:21.962 | 1:23.219 | 1:23.248 | 1:24.119 | 1:33.109 | 1:25.053 | 1:24.677 | 1:24.088 | 1:25.049 | 1:25.089 | 1:28.787 | 1:25.990 | 1:24.752 | 1:25.564 | |
| 10 | 1:22.216 | 1:23.313 | 1:24.936 | 1:23.853 | 1:25.170 | 1:26.244 | 1:27.360 | 1:25.690 | 1:27.296 | 1:24.783 | 1:25.337 | 1:41.979 | 1:23.665 | 1:25.241 | |
| 11 | 1:21.814 | 1:22.927 | 1:23.726 | 1:24.037 | 1:25.577 | 1:24.709 | 1:24.909 | 1:24.454 | 1:36.567 | 1:25.484 | 1:28.671 | 1:26.134 | 1:25.482 | 1:44.011 | |
| 12 | 1:24.131 | 1:23.114 | 1:23.430 | 1:23.489 | 1:25.292 | 1:24.403 | 1:25.270 | 1:27.492 | 1:28.352 | 1:25.084 | 1:26.606 | 1:26.572 | 1:23.653 | 1:25.326 | |
| 13 | 1:22.795 | 1:22.473 | 1:24.691 | 1:22.666 | 1:26.106 | 1:26.628 | 1:25.980 | 1:26.104 | 1:25.775 | 1:25.012 | 1:26.033 | 1:25.701 | 1:24.852 | ||
| 14 | 1:21.958 | 1:23.007 | 1:23.585 | 1:23.136 | 1:25.826 | 1:23.486 | 1:26.093 | 1:26.626 | 1:24.979 | 1:25.495 | 1:24.632 | 1:25.626 | 1:24.937 | ||
| 15 | 1:22.591 | 1:22.587 | 1:23.079 | 1:22.489 | 1:23.839 | 1:25.196 | 1:24.559 | 1:27.360 | 1:25.658 | 1:25.844 | 1:25.408 | 1:25.992 | 1:24.876 | ||
| 16 | 1:21.853 | 1:22.681 | 1:23.142 | 1:22.051 | 1:23.681 | 1:25.658 | 1:25.974 | 1:24.930 | 1:24.824 | 1:25.471 | 1:25.118 | 1:29.178 | 1:24.822 | ||
| 17 | 1:22.040 | 1:22.314 | 1:22.648 | 1:22.846 | 1:23.725 | 1:37.157 | 1:24.889 | 1:26.750 | 1:25.362 | 1:25.417 | 1:34.480 | 1:25.431 | 1:25.553 | ||
| 18 | 1:21.946 | 1:21.450 | 1:22.642 | 1:35.658 | 1:23.904 | 1:27.379 | 1:24.356 | 1:25.314 | 1:25.081 | 1:25.016 | 1:44.051 | 1:29.238 | 1:26.965 | ||
| 19 | 1:22.558 | 1:23.077 | 1:54.830 | 1:39.321 | 1:24.542 | 1:23.903 | 1:37.758 | 1:25.164 | 1:24.850 | 1:24.970 | 1:30.844 | 1:25.471 | 1:38.947 | ||
| 20 | 1:21.942 | 1:22.961 | 1:27.549 | 1:22.742 | 1:24.648 | 1:24.149 | 1:28.895 | 1:25.805 | 1:26.392 | 1:25.787 | 1:27.204 | 1:25.326 | 1:28.270 | ||
| 21 | 1:22.540 | 1:23.183 | 1:22.782 | 1:24.511 | 1:24.117 | 1:27.045 | 1:25.546 | 1:24.712 | 1:31.765 | 1:24.631 | 1:25.526 | 1:26.267 | 1:24.772 | ||
| 22 | 1:21.883 | 1:22.931 | 1:22.707 | 1:23.475 | 1:24.123 | 1:25.748 | 1:24.659 | 1:24.835 | 1:25.343 | 1:24.465 | 1:27.558 | 1:25.982 | 1:26.915 | ||
| 23 | 1:22.920 | 1:33.313 | 1:22.816 | 1:22.438 | 1:23.742 | 1:23.886 | 1:24.798 | 1:24.252 | 1:24.717 | 1:24.668 | 1:25.469 | 1:26.600 | 1:25.091 | ||
| 24 | 1:22.337 | 1:26.149 | 1:22.851 | 1:22.814 | 1:23.432 | 1:23.617 | 1:24.257 | 1:24.723 | 1:26.371 | 1:24.885 | 1:26.929 | 1:25.849 | 1:24.884 | ||
| 25 | 1:22.117 | 1:21.989 | 1:22.557 | 1:22.397 | 1:35.307 | 1:24.635 | 1:24.160 | 1:24.742 | 1:25.299 | 1:24.875 | 1:24.783 | 1:25.871 | 1:24.987 | ||
| 26 | 1:22.260 | 1:22.276 | 1:22.817 | 1:24.320 | 1:29.081 | 1:24.345 | 1:24.015 | 1:24.542 | 1:25.018 | 1:26.691 | 1:25.356 | 1:25.782 | 1:25.667 | ||
| 27 | 1:21.944 | 1:22.938 | 1:23.602 | 1:24.682 | 1:23.485 | 1:23.520 | 1:24.255 | 1:24.201 | 1:25.054 | 1:24.677 | 1:25.656 | 1:25.408 | 1:25.927 | ||
| 28 | 1:21.795 | 1:22.050 | 1:24.312 | 1:22.960 | 1:26.407 | 1:23.823 | 1:23.418 | 1:23.714 | 1:25.318 | 1:24.756 | 1:26.084 | 1:25.999 | 1:24.553 | ||
| 29 | 1:21.068 | 1:22.287 | 1:23.348 | 1:23.184 | 1:24.871 | 1:23.721 | 1:23.481 | 1:28.031 | 1:25.068 | 1:23.935 | 1:34.324 | 2:05.010 | 1:25.240 | ||
| 30 | 1:22.821 | 1:22.786 | 1:23.772 | 1:23.875 | 1:23.926 | 1:25.119 | 1:23.974 | 1:24.496 | 1:26.048 | 1:28.993 | 1:26.682 | 1:38.909 | 1:24.157 | ||
| 31 | 1:33.449 | 1:22.661 | 1:23.229 | 1:22.038 | 1:23.600 | 1:24.356 | 1:28.781 | 1:27.173 | 1:24.469 | 1:24.026 | 1:26.761 | 1:27.841 | 6:13.520 | ||
| 32 | 1:28.504 | 1:22.558 | 1:23.433 | 1:24.195 | 1:24.248 | 1:23.477 | 1:24.017 | 1:24.413 | 1:24.317 | 1:24.510 | 1:26.800 | 1:31.563 | |||
| 33 | 1:23.899 | 1:22.135 | 1:23.018 | 1:23.279 | 1:24.324 | 1:23.550 | 1:23.470 | 1:23.718 | 1:24.284 | 1:23.388 | 1:25.634 | 1:27.416 | |||
| 34 | 1:22.351 | 1:21.903 | 1:22.601 | 1:22.522 | 1:24.306 | 1:24.589 | 1:25.310 | 1:25.648 | 1:25.525 | 1:25.231 | 1:26.591 | ||||
| 35 | 1:22.881 | 1:23.582 | 1:23.984 | 1:23.370 | 1:25.690 | ||||||||||
| Total | 48:27.469 48:27.469 |
+0:10.950 48:38.419 |
+0:50.173 49:17.642 |
+0:55.206 49:22.675 |
+1:21.181 49:48.650 |
+1 laps 48:31.864 |
+1 laps 48:35.233 |
+1 laps 48:47.758 |
+1 laps 48:48.837 |
+1 laps 48:49.159 |
+1 laps 49:41.774 |
+2 laps 48:55.230 |
+4 laps 49:06.134 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
|---|