| Primera vuelta |
| P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | SRT|Javi3R | 1:55.57 | 0:00.00 |
| 2 | [MRc] jsk | 1:55.90 | 0:00.33 |
| 3 | LCR»NeoN | 1:56.98 | 0:01.41 |
| 4 | LCT ATOMIK | 1:57.03 | 0:01.46 |
| 5 | [BRM] socraM | 1:58.39 | 0:02.82 |
| 6 | SRT|menjacocs | 1:58.47 | 0:02.90 |
| 7 | FR™Mitsu | 1:59.83 | 0:04.26 |
| 8 | FR™///Mito21 | 1:59.89 | 0:04.32 |
| 9 | [BRM] JMiquel | 2:00.90 | 0:05.33 |
| 10 | [TD] Papator | 2:02.79 | 0:07.22 |
| 11 | tyblu | 2:03.12 | 0:07.55 |
| 12 | [Q3] Karlitos | 2:04.32 | 0:08.75 |
| 13 | SRT|FER69 | 2:05.56 | 0:09.99 |
| 14 | LCR»VCK | 2:05.78 | 0:10.21 |
| 15 | carlos cof | 2:08.60 | 0:13.03 |
| 16 | LCR»Tango | 2:09.17 | 0:13.60 |
| 17 | LCR»loopingz | 2:13.24 | 0:17.67 |
| | Máxima velocidad |
| P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
| 1 | SRT|FER69 | 236,09 | 0,00 | 4 |
| 2 | LCR»loopingz | 236,06 | 0,02 | 12 |
| 3 | SRT|Javi3R | 234,29 | 1,79 | 4 |
| 4 | [Q3] Karlitos | 234,16 | 1,92 | 5 |
| 5 | SRT|menjacocs | 234,14 | 1,94 | 2 |
| 6 | LCR»VCK | 233,59 | 2,49 | 19 |
| 7 | LCR»NeoN | 233,58 | 2,50 | 4 |
| 8 | carlos cof | 232,81 | 3,27 | 5 |
| 9 | FR™Mitsu | 231,82 | 4,26 | 2 |
| 10 | FR™///Mito21 | 231,81 | 4,27 | 2 |
| 11 | [MRc] jsk | 231,05 | 5,03 | 24 |
| 12 | LCT ATOMIK | 230,43 | 5,66 | 2 |
| 13 | [BRM] JMiquel | 230,11 | 5,98 | 12 |
| 14 | [TD] Papator | 230,08 | 6,01 | 7 |
| 15 | tyblu | 230,01 | 6,08 | 22 |
| 16 | LCR»Tango | 229,90 | 6,19 | 12 |
| 17 | [BRM] socraM | 229,15 | 6,93 | 21 |
|