Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:45.86 ( LCR»NeoN )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vuelta LCR»NeoN [MRc] jsk LCR»VCK SRT|Javi3R FR™Mitsu SRT|menjacocs LCT ATOMIK [BRM] socraM SRT|FER69 LCR»loopingz [TD] Papator FR™///Mito21 tyblu [BRM] JMiquel LCR»Tango [Q3] Karlitos carlos cof
1 1:56.98 1:55.90 2:05.78 1:55.57 1:59.83 1:58.47 1:57.03 1:58.39 2:05.56 2:13.24 2:02.79 1:59.89 2:03.12 2:00.90 2:09.17 2:04.32 2:08.60
2 1:46.96 1:47.14 2:07.65 1:47.47 1:55.62 1:47.84 1:52.09 1:47.96 1:47.82 2:11.74 1:48.78 1:48.95 1:50.23 1:49.93 1:50.26 1:50.40 1:49.86
3 1:47.06 1:47.16 1:46.65 1:48.15 2:09.44 1:48.03 1:48.12 1:48.74 1:47.96 1:48.60 1:48.93 1:49.11 1:50.10 1:50.23 1:49.90 1:50.67 1:50.40
4 1:47.63 1:46.27 1:46.49 1:47.37 1:46.56 1:47.62 1:46.92 1:47.66 1:50.10 1:49.10 2:00.96 1:49.74 1:52.17 1:53.80 1:57.58 1:52.43 1:49.01
5 1:46.60 1:46.08 1:46.39 1:47.95 1:46.99 1:49.15 1:47.96 1:47.59 1:48.27 1:48.94 1:49.96 1:49.61 1:50.13 1:50.00 2:11.84 1:51.35 1:50.72
6 1:46.80 1:46.25 1:47.40 1:47.10 1:46.78 1:47.89 1:47.50 1:47.93 1:47.30 1:49.39 1:49.00 1:50.10 1:50.22 1:50.66 1:49.15 1:50.85 1:49.14
7 1:46.51 1:46.81 1:47.91 1:47.19 1:46.51 1:48.67 1:49.36 1:57.40 1:48.01 1:48.74 1:52.12 1:50.02 1:50.10 1:50.86 1:49.54 1:51.93
8 1:46.35 1:46.62 1:46.89 1:47.11 1:47.25 1:50.75 1:47.20 2:11.25 1:47.69 1:48.58 1:48.90 1:50.47 1:49.48 1:51.47 1:49.76 1:57.75
9 1:47.12 1:46.82 1:46.76 1:47.29 1:47.33 1:47.92 1:47.04 1:47.81 1:48.15 1:49.43 1:49.22 1:50.53 1:49.09 1:51.39 1:49.61 1:51.91
10 1:47.08 1:46.88 1:46.68 1:46.68 1:47.31 1:47.20 1:47.30 1:47.66 1:47.41 1:48.27 1:50.68 1:50.48 1:50.18 1:51.63 1:49.57 1:50.66
11 1:47.26 1:46.19 1:46.50 1:47.02 1:48.23 1:47.89 1:47.18 1:49.21 1:47.95 1:48.25 1:49.97 2:07.45 1:51.93 1:50.87 1:49.89 1:51.76
12 1:46.58 1:47.04 1:46.62 1:47.24 1:47.05 1:47.12 1:47.26 1:48.66 1:47.90 1:47.86 1:51.89 2:18.30 1:50.00 1:50.50 1:49.83 1:58.02
13 1:45.89 1:46.26 1:46.67 1:46.95 1:46.42 1:47.15 1:47.38 1:47.28 1:47.48 1:47.81 1:49.51 1:49.14 1:49.60 1:56.41 1:50.19 2:08.94
14 1:51.12 1:46.56 1:46.49 1:46.56 1:46.41 1:47.05 1:54.23 1:48.46 1:47.42 1:47.84 1:49.25 1:48.63 1:50.73 2:16.48 1:54.56 2:30.60
15 2:07.64 1:46.23 1:46.30 1:46.44 1:46.21 1:46.93 2:09.70 1:47.21 1:47.74 1:48.10 1:48.95 1:49.36 1:50.60 1:49.23 1:50.08 1:50.75
16 1:46.58 1:46.21 1:46.28 1:46.59 1:46.38 1:47.25 1:48.08 1:47.26 1:48.46 1:48.25 1:48.67 1:49.16 1:49.63 1:49.31 1:49.45 2:03.31
17 1:46.13 1:46.38 1:46.16 1:46.66 1:46.32 1:46.89 1:47.65 1:47.43 1:47.32 1:55.34 1:48.48 1:50.87 1:49.52 1:50.87 2:17.44 1:52.24
18 1:45.86 1:52.87 1:46.60 1:46.66 1:46.25 1:47.22 1:47.56 1:47.80 1:47.75 2:06.02 1:49.13 1:48.81 1:49.74 1:49.48 1:53.40 1:50.38
19 1:46.02 2:07.98 1:46.60 1:52.85 1:46.34 1:54.01 1:47.94 1:47.10 1:48.25 1:47.95 1:56.94 1:48.41 1:55.88 1:49.24 1:56.79 1:50.34
20 1:46.62 1:47.08 1:46.65 2:08.45 1:46.19 2:10.58 1:47.65 1:47.12 1:47.21 1:47.92 2:12.08 1:51.03 2:17.17 1:50.54 2:00.22 1:50.82
21 1:47.33 1:47.24 1:46.35 1:46.77 1:51.83 1:47.43 1:47.91 1:46.76 1:53.78 1:47.08 1:49.25 1:49.62 1:50.12 1:50.64 1:51.09 1:51.61
22 1:46.99 1:46.97 1:46.81 1:46.48 1:46.61 1:46.85 1:47.76 1:48.08 2:09.76 1:47.32 1:48.92 1:48.68 1:51.46 1:50.48 1:54.60 1:51.13
23 1:46.54 1:48.22 1:47.10 1:46.65 1:46.21 1:47.34 1:48.19 1:46.96 1:47.88 1:47.23 1:49.48 1:48.26 1:49.85 1:49.84 1:54.95 1:51.35
24 1:45.97 1:46.19 1:46.57 1:45.96 1:46.67 1:46.41 1:47.85 1:47.08 1:47.30 1:48.13 1:48.67 1:48.70 1:49.43 1:49.27
Total 43:15.62
43:15.62

+0:01.73
43:17.35

+0:04.68
43:20.30

+0:07.54
43:23.16

+0:15.12
43:30.74

+0:28.04
43:43.66

+0:31.24
43:46.86

+0:33.18
43:48.80

+0:38.85
43:54.47

+1:15.51
44:31.13

+1:26.91
44:42.53

+1:29.70
44:45.32

+1:34.86
44:50.48

+1:38.41
44:54.03

+1 laps
43:58.87

+1 laps
44:13.52

DNF
0:00.00