Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | [MRc] jsk | 1:14.80 | 0:00.00 |
2 | LCR»VCK | 1:15.62 | 0:00.82 |
3 | FR™MAXXIS | 1:16.43 | 0:01.63 |
4 | LCR»NeoN | 1:16.96 | 0:02.16 |
5 | LCT Laio Fdez | 1:16.96 | 0:02.16 |
6 | チSマ System. | 1:17.47 | 0:02.67 |
7 | [Q3]SpeedXP | 1:18.10 | 0:03.30 |
8 | SRT|Javi3R | 1:18.11 | 0:03.31 |
9 | LCR»Tango | 1:18.76 | 0:03.96 |
10 | [BRM] socraM | 1:19.04 | 0:04.24 |
11 | SRT|menjacocs | 1:19.42 | 0:04.62 |
12 | [Q3] Kashopi | 1:20.83 | 0:06.03 |
13 | FR™///Mito21 | 1:20.95 | 0:06.15 |
14 | LCR»loopingz | 1:21.68 | 0:06.88 |
15 | FR™Njoan | 1:22.19 | 0:07.39 |
16 | [Q3] Karlitos | 1:22.79 | 0:07.99 |
17 | FR™Mitsu | 1:23.09 | 0:08.29 |
18 | tyblu | 1:23.34 | 0:08.54 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | LCR»loopingz | 228,81 | 0,00 | 1 |
2 | [Q3] Kashopi | 228,10 | 0,71 | 20 |
3 | [BRM] socraM | 227,98 | 0,83 | 1 |
4 | SRT|menjacocs | 227,43 | 1,38 | 2 |
5 | FR™Mitsu | 227,35 | 1,46 | 5 |
6 | SRT|Javi3R | 226,49 | 2,32 | 8 |
7 | [Q3]SpeedXP | 226,30 | 2,52 | 6 |
8 | FR™MAXXIS | 224,27 | 4,54 | 25 |
9 | FR™///Mito21 | 223,43 | 5,38 | 1 |
10 | LCR»NeoN | 223,22 | 5,59 | 16 |
11 | [MRc] jsk | 223,07 | 5,75 | 37 |
12 | チSマ System. | 221,03 | 7,78 | 8 |
13 | LCT Laio Fdez | 220,75 | 8,06 | 1 |
14 | [Q3] Karlitos | 220,74 | 8,07 | 32 |
15 | LCR»Tango | 220,58 | 8,23 | 29 |
16 | LCR»VCK | 219,92 | 8,89 | 38 |
17 | FR™Njoan | 219,16 | 9,66 | 23 |
18 | tyblu | 218,81 | 10,00 | 28 |
|