Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:08.37 ( [MRc] jsk ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Vuelta | [MRc] jsk | FR™MAXXIS | LCT Laio Fdez | LCR»VCK | チSマ System. | LCR»NeoN | SRT|Javi3R | [Q3]SpeedXP | SRT|menjacocs | FR™Mitsu | [BRM] socraM | LCR»Tango | FR™///Mito21 | [Q3] Kashopi | LCR»loopingz | [Q3] Karlitos | FR™Njoan | tyblu |
| 1 | 1:14.80 | 1:16.43 | 1:16.96 | 1:15.62 | 1:17.47 | 1:16.96 | 1:18.11 | 1:18.10 | 1:19.42 | 1:23.09 | 1:19.04 | 1:18.76 | 1:20.95 | 1:20.83 | 1:21.68 | 1:22.79 | 1:22.19 | 1:23.34 |
| 2 | 1:09.23 | 1:09.82 | 1:10.00 | 1:09.73 | 1:10.18 | 1:10.21 | 1:10.37 | 1:10.90 | 1:11.76 | 1:11.90 | 1:10.85 | 1:11.80 | 1:11.38 | 1:10.87 | 1:11.18 | 1:12.80 | 1:12.27 | 1:13.15 |
| 3 | 1:09.17 | 1:09.42 | 1:09.97 | 1:09.71 | 1:10.09 | 1:10.10 | 1:10.13 | 1:09.97 | 1:11.09 | 1:11.21 | 1:10.49 | 1:10.75 | 1:11.11 | 1:13.48 | 1:11.91 | 1:11.96 | 1:12.04 | 1:12.30 |
| 4 | 1:09.19 | 1:09.37 | 1:09.55 | 1:09.67 | 1:09.94 | 1:09.70 | 1:10.06 | 1:09.92 | 1:11.57 | 1:10.77 | 1:10.11 | 1:10.30 | 1:23.07 | 1:11.59 | 1:11.30 | 1:12.01 | 1:11.33 | 1:12.50 |
| 5 | 1:09.09 | 1:09.98 | 1:09.51 | 1:10.48 | 1:09.65 | 1:09.88 | 1:10.01 | 1:10.26 | 1:10.11 | 1:16.34 | 1:10.53 | 1:11.34 | 1:11.46 | 1:11.96 | 1:10.87 | 1:12.32 | 1:11.85 | 1:12.75 |
| 6 | 1:08.99 | 1:09.26 | 1:09.72 | 1:09.84 | 1:09.98 | 1:09.82 | 1:10.51 | 1:09.96 | 1:10.35 | 1:29.11 | 1:10.12 | 1:10.44 | 1:10.50 | 1:10.99 | 1:10.73 | 1:12.94 | 1:11.32 | 1:12.00 |
| 7 | 1:09.06 | 1:09.31 | 1:09.26 | 1:09.42 | 1:09.90 | 1:10.20 | 1:11.05 | 1:10.37 | 1:10.82 | 1:10.15 | 1:10.46 | 1:11.33 | 1:10.87 | 1:11.53 | 1:10.56 | 1:12.57 | 1:10.90 | 1:12.02 |
| 8 | 1:08.97 | 1:08.91 | 1:08.89 | 1:09.67 | 1:09.71 | 1:10.06 | 1:09.77 | 1:10.64 | 1:12.13 | 1:10.08 | 1:10.68 | 1:10.49 | 1:11.58 | 1:11.23 | 1:10.12 | 1:11.84 | 1:12.63 | 1:12.48 |
| 9 | 1:09.45 | 1:09.15 | 1:09.25 | 1:09.58 | 1:10.56 | 1:10.53 | 1:10.02 | 1:10.75 | 1:10.44 | 1:10.48 | 1:10.52 | 1:11.00 | 1:11.07 | 1:11.65 | 1:10.62 | 1:11.80 | 1:11.17 | 1:11.81 |
| 10 | 1:08.68 | 1:08.95 | 1:09.60 | 1:09.62 | 1:11.06 | 1:11.46 | 1:09.99 | 1:09.85 | 1:10.22 | 1:10.27 | 1:10.71 | 1:10.45 | 1:11.07 | 1:11.90 | 1:10.33 | 1:11.83 | 1:11.05 | 1:11.51 |
| 11 | 1:09.00 | 1:09.01 | 1:09.22 | 1:09.42 | 1:10.14 | 1:10.38 | 1:09.69 | 1:10.31 | 1:10.56 | 1:09.87 | 1:10.43 | 1:10.53 | 1:11.48 | 1:11.01 | 1:10.60 | 1:12.51 | 1:11.24 | 1:12.08 |
| 12 | 1:09.00 | 1:08.93 | 1:09.35 | 1:09.35 | 1:10.24 | 1:10.28 | 1:10.21 | 1:09.65 | 1:09.96 | 1:10.30 | 1:10.25 | 1:10.28 | 1:10.27 | 1:11.38 | 1:10.53 | 1:11.73 | 1:11.35 | 1:11.93 |
| 13 | 1:08.99 | 1:09.12 | 1:09.21 | 1:09.33 | 1:09.82 | 1:10.43 | 1:10.09 | 1:10.15 | 1:10.22 | 1:10.13 | 1:10.36 | 1:10.51 | 1:10.57 | 1:10.83 | 1:10.30 | 1:12.09 | 1:11.50 | 1:11.91 |
| 14 | 1:09.10 | 1:09.10 | 1:09.16 | 1:09.08 | 1:09.69 | 1:16.42 | 1:10.83 | 1:10.26 | 1:10.51 | 1:10.48 | 1:10.53 | 1:10.22 | 1:10.13 | 1:11.80 | 1:10.80 | 1:11.83 | 1:12.55 | 1:11.78 |
| 15 | 1:08.73 | 1:08.85 | 1:09.05 | 1:09.86 | 1:09.99 | 1:27.50 | 1:10.12 | 1:10.72 | 1:10.46 | 1:10.16 | 1:10.90 | 1:10.76 | 1:10.69 | 1:11.41 | 1:10.13 | 1:11.82 | 2:22.99 | 1:11.83 |
| 16 | 1:09.18 | 1:08.92 | 1:09.00 | 1:09.41 | 1:10.40 | 1:10.16 | 1:09.95 | 1:10.79 | 1:10.34 | 1:10.92 | 1:10.34 | 1:10.52 | 1:10.45 | 1:12.07 | 1:10.20 | 1:11.80 | 1:58.00 | 1:12.40 |
| 17 | 1:09.00 | 1:08.78 | 1:09.08 | 1:09.54 | 1:09.91 | 1:10.95 | 1:09.87 | 1:10.53 | 1:10.17 | 1:11.45 | 1:10.61 | 1:10.08 | 1:10.88 | 1:11.81 | 1:29.41 | 1:12.71 | 1:12.45 | 1:12.03 |
| 18 | 1:08.78 | 1:08.82 | 1:09.13 | 1:09.03 | 1:09.65 | 1:09.55 | 1:14.54 | 1:09.90 | 1:13.76 | 1:09.94 | 1:10.44 | 1:09.85 | 1:10.30 | 1:11.12 | 1:17.24 | 1:12.05 | 1:11.83 | 1:13.73 |
| 19 | 1:08.68 | 1:08.88 | 1:09.07 | 1:09.15 | 1:09.68 | 1:09.94 | 1:28.14 | 1:10.20 | 1:28.70 | 1:10.08 | 1:11.06 | 1:10.49 | 1:10.41 | 1:11.11 | 1:37.75 | 1:11.72 | 1:13.30 | 1:18.48 |
| 20 | 1:08.79 | 1:08.74 | 1:09.14 | 1:08.91 | 1:09.48 | 1:09.82 | 1:10.13 | 1:09.99 | 1:10.15 | 1:09.90 | 1:10.70 | 1:15.22 | 1:11.48 | 1:11.51 | 1:18.71 | 1:11.99 | 1:11.74 | 1:32.90 |
| 21 | 1:08.70 | 1:08.56 | 1:08.91 | 1:09.47 | 1:09.65 | 1:09.75 | 1:10.24 | 1:10.10 | 1:10.32 | 1:09.88 | 1:10.76 | 1:29.25 | 1:10.96 | 1:11.25 | 1:11.85 | 1:21.98 | 1:11.60 | 1:14.68 |
| 22 | 1:09.24 | 1:09.09 | 1:09.07 | 1:09.04 | 1:14.22 | 1:10.24 | 1:09.78 | 1:09.77 | 1:10.01 | 1:09.93 | 1:10.74 | 1:10.44 | 1:10.66 | 1:10.56 | 1:11.25 | 1:32.07 | 1:11.64 | 1:14.92 |
| 23 | 1:08.83 | 1:08.90 | 1:13.45 | 1:09.04 | 1:28.52 | 1:09.59 | 1:10.01 | 1:14.54 | 1:10.69 | 1:09.63 | 1:10.65 | 1:10.54 | 1:12.05 | 1:11.82 | 1:12.05 | 1:11.95 | 1:11.83 | 1:12.98 |
| 24 | 1:08.98 | 1:08.76 | 1:26.78 | 1:09.19 | 1:09.82 | 1:09.70 | 1:10.00 | 1:28.81 | 1:20.51 | 1:18.36 | 1:10.72 | 1:14.30 | 1:10.80 | 1:21.25 | 1:11.70 | 1:11.79 | 1:13.39 | 1:12.82 |
| 25 | 1:10.97 | 1:08.83 | 1:08.89 | 1:09.48 | 1:09.62 | 1:10.76 | 1:10.42 | 1:09.83 | 1:10.31 | 1:10.93 | 1:10.54 | 1:12.17 | 1:10.49 | 1:11.23 | 1:12.45 | 1:12.35 | 1:13.89 | 1:13.48 |
| 26 | 1:09.06 | 1:08.92 | 1:09.14 | 1:09.12 | 1:10.61 | 1:10.34 | 1:09.89 | 1:10.05 | 1:10.38 | 1:10.04 | 1:10.70 | 1:12.10 | 1:10.47 | 1:16.58 | 1:12.10 | 1:12.38 | 1:12.60 | 1:13.56 |
| 27 | 1:08.61 | 1:09.56 | 1:08.78 | 1:09.41 | 1:09.71 | 1:09.79 | 1:10.18 | 1:10.42 | 1:10.22 | 1:10.14 | 1:10.79 | 1:10.84 | 1:10.27 | 1:34.97 | 1:11.92 | 1:12.21 | 1:14.27 | 1:12.90 |
| 28 | 1:08.55 | 1:08.69 | 1:09.12 | 1:09.11 | 1:09.66 | 1:09.42 | 1:09.99 | 1:10.13 | 1:10.26 | 1:10.36 | 1:10.94 | 1:10.04 | 1:17.95 | 1:11.53 | 1:12.04 | 1:11.43 | 1:12.17 | 1:12.43 |
| 29 | 1:08.47 | 1:08.95 | 1:08.68 | 1:08.96 | 1:10.12 | 1:10.18 | 1:10.35 | 1:09.62 | 1:09.90 | 1:10.51 | 1:10.73 | 1:10.01 | 1:31.84 | 1:11.47 | 1:12.58 | 1:14.28 | 1:11.67 | 1:12.46 |
| 30 | 1:08.42 | 1:08.47 | 1:08.83 | 1:13.51 | 1:11.71 | 1:09.64 | 1:09.91 | 1:09.83 | 1:09.97 | 1:09.80 | 1:10.24 | 1:10.10 | 1:11.77 | 1:11.20 | 1:11.66 | 1:15.23 | 1:11.43 | 1:12.55 |
| 31 | 1:08.37 | 1:13.02 | 1:09.16 | 1:27.44 | 1:09.68 | 1:09.95 | 1:10.24 | 1:10.47 | 1:09.35 | 1:10.10 | 1:10.28 | 1:10.27 | 1:10.46 | 1:12.16 | 1:13.49 | 1:11.71 | 1:11.39 | 1:12.84 |
| 32 | 1:13.27 | 1:26.92 | 1:08.93 | 1:09.08 | 1:09.79 | 1:09.70 | 1:10.09 | 1:10.32 | 1:10.27 | 1:09.72 | 1:10.34 | 1:11.40 | 1:11.58 | 1:10.75 | 1:11.29 | 1:10.92 | 1:12.50 | 1:12.39 |
| 33 | 1:27.13 | 1:09.02 | 1:08.60 | 1:09.14 | 1:09.71 | 1:09.40 | 1:09.87 | 1:09.45 | 1:09.99 | 1:09.86 | 1:15.22 | 1:10.17 | 1:10.14 | 1:11.74 | 1:10.61 | 1:11.95 | 1:11.41 | 1:14.77 |
| 34 | 1:08.78 | 1:08.74 | 1:08.82 | 1:09.45 | 1:09.29 | 1:09.54 | 1:10.40 | 1:09.54 | 1:10.26 | 1:09.75 | 1:31.64 | 1:10.63 | 1:10.03 | 1:10.93 | 1:10.93 | 1:13.14 | 1:20.09 | 1:13.65 |
| 35 | 1:08.54 | 1:08.58 | 1:08.63 | 1:09.01 | 1:09.49 | 1:09.47 | 1:09.60 | 1:09.58 | 1:11.09 | 1:10.85 | 1:10.65 | 1:11.18 | 1:09.92 | 1:12.19 | 1:10.80 | 1:11.54 | 1:14.86 | |
| 36 | 1:08.67 | 1:08.49 | 1:08.64 | 1:09.06 | 1:09.84 | 1:09.62 | 1:09.71 | 1:09.88 | 1:10.75 | 1:10.72 | 1:12.34 | 1:11.81 | 1:10.62 | 1:12.28 | 1:11.43 | 1:11.99 | ||
| 37 | 1:08.91 | 1:08.85 | 1:08.48 | 1:08.90 | 1:09.40 | 1:09.01 | 1:10.02 | 1:09.91 | 1:10.29 | 1:10.50 | 1:13.21 | 1:11.96 | 1:16.13 | 1:12.74 | 1:11.67 | 1:12.20 | ||
| 38 | 1:09.73 | 1:08.52 | 1:09.50 | 1:09.40 | 1:09.19 | 1:09.26 | 1:10.26 | 1:09.96 | 1:10.22 | 1:10.16 | ||||||||
| Total | 44:09.11 44:09.11 |
+0:01.51 44:10.62 |
+0:07.42 44:16.53 |
+0:15.12 44:24.23 |
+0:38.46 44:47.57 |
+0:40.60 44:49.71 |
+0:45.44 44:54.55 |
+0:46.32 44:55.43 |
+1:08.42 45:17.53 |
+1:08.76 45:17.87 |
+1 laps 44:09.62 |
+1 laps 44:12.33 |
+1 laps 44:35.86 |
+1 laps 44:54.73 |
+1 laps 45:04.79 |
+1 laps 45:12.23 |
+3 laps 44:18.44 |
DNF 0:00.00 |
|---|