Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | LCR»NeoN | 3:06.87 | 0:00.00 |
2 | W/ Rydh | 3:08.35 | 0:01.48 |
3 | FR™MAXXIS | 3:08.80 | 0:01.93 |
4 | LCR»VCK | 3:09.44 | 0:02.57 |
5 | チSマ System. | 3:09.73 | 0:02.86 |
6 | LCT Laio Fdez | 3:10.58 | 0:03.71 |
7 | [Q3]SpeedXP | 3:12.23 | 0:05.36 |
8 | SRT|Javi3R | 3:12.80 | 0:05.93 |
9 | [MRc] jsk | 3:13.40 | 0:06.53 |
10 | [BRM] socraM | 3:14.37 | 0:07.50 |
11 | TAV-Lalurux | 3:14.84 | 0:07.97 |
12 | LCR»Tango | 3:18.44 | 0:11.57 |
13 | FR™///Mito21 | 3:19.29 | 0:12.42 |
14 | FR™Mitsu | 3:19.90 | 0:13.03 |
15 | FR™Njoan | 3:20.68 | 0:13.81 |
16 | LCR»loopingz | 3:22.22 | 0:15.35 |
17 | [BRM] JMiquel | 3:23.17 | 0:16.30 |
18 | [Q3] Karlitos | 3:23.82 | 0:16.95 |
19 | SRT|menjacocs | 3:27.02 | 0:20.15 |
20 | tyblu | 3:41.70 | 0:34.83 |
21 | SRT|FER69 | 3:45.36 | 0:38.49 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | SRT|Javi3R | 196,07 | 0,00 | 1 |
2 | チSマ System. | 194,62 | 1,45 | 3 |
3 | TAV-Lalurux | 194,61 | 1,46 | 2 |
4 | LCR»NeoN | 194,07 | 2,00 | 12 |
5 | LCR»loopingz | 194,07 | 2,00 | 3 |
6 | [BRM] socraM | 193,65 | 2,43 | 11 |
7 | LCT Laio Fdez | 193,17 | 2,90 | 11 |
8 | FR™MAXXIS | 193,16 | 2,91 | 9 |
9 | LCR»VCK | 193,08 | 2,99 | 11 |
10 | [Q3]SpeedXP | 192,84 | 3,23 | 12 |
11 | FR™Mitsu | 192,72 | 3,35 | 12 |
12 | SRT|menjacocs | 192,67 | 3,41 | 12 |
13 | W/ Rydh | 192,51 | 3,56 | 9 |
14 | [MRc] jsk | 192,15 | 3,92 | 9 |
15 | FR™///Mito21 | 191,66 | 4,42 | 6 |
16 | SRT|FER69 | 191,46 | 4,61 | 1 |
17 | FR™Njoan | 190,94 | 5,13 | 10 |
18 | LCR»Tango | 189,94 | 6,13 | 3 |
19 | [BRM] JMiquel | 189,91 | 6,16 | 5 |
20 | tyblu | 189,49 | 6,58 | 13 |
21 | [Q3] Karlitos | 188,94 | 7,13 | 2 |
|