Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
3:01.44 ( W/ Rydh ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Vuelta | LCR»NeoN | SRT|Javi3R | チSマ System. | FR™MAXXIS | [MRc] jsk | LCR»VCK | [BRM] socraM | W/ Rydh | LCT Laio Fdez | [Q3]SpeedXP | FR™Mitsu | SRT|menjacocs | FR™///Mito21 | FR™Njoan | [BRM] JMiquel | LCR»loopingz | tyblu | [Q3] Karlitos | LCR»Tango | TAV-Lalurux | SRT|FER69 |
| 1 | 3:06.87 | 3:12.80 | 3:09.73 | 3:08.80 | 3:13.40 | 3:09.44 | 3:14.37 | 3:08.35 | 3:10.58 | 3:12.23 | 3:19.90 | 3:27.02 | 3:19.29 | 3:20.68 | 3:23.17 | 3:22.22 | 3:41.70 | 3:23.82 | 3:18.44 | 3:14.84 | 3:45.36 |
| 2 | 3:02.40 | 3:02.24 | 3:02.69 | 3:02.05 | 3:03.50 | 3:02.55 | 3:03.34 | 3:02.40 | 3:03.58 | 3:04.15 | 3:04.93 | 3:06.66 | 3:04.52 | 3:06.15 | 3:08.14 | 3:10.35 | 3:08.42 | 3:09.23 | 3:05.13 | 3:01.78 | 3:06.59 |
| 3 | 3:02.09 | 3:02.35 | 3:03.12 | 3:01.97 | 3:04.60 | 3:02.65 | 3:05.23 | 3:01.44 | 3:03.83 | 3:05.86 | 3:06.43 | 3:06.58 | 3:07.13 | 3:05.57 | 3:10.70 | 3:07.91 | 3:07.12 | 3:15.56 | 3:06.93 | 3:02.72 | 3:06.80 |
| 4 | 3:02.38 | 3:02.58 | 3:03.68 | 3:01.73 | 3:02.47 | 3:05.22 | 3:03.34 | 3:03.47 | 3:03.58 | 3:05.16 | 3:07.51 | 3:05.78 | 3:06.97 | 3:08.29 | 3:07.90 | 3:09.51 | 3:07.42 | 3:12.78 | 3:07.12 | 3:02.77 | 3:06.87 |
| 5 | 3:03.84 | 3:03.51 | 3:02.88 | 3:03.64 | 3:04.41 | 3:03.58 | 3:02.26 | 3:03.61 | 3:08.37 | 3:04.71 | 3:05.64 | 3:04.70 | 3:12.00 | 3:08.70 | 3:10.96 | 3:09.34 | 3:09.27 | 3:26.23 | 3:09.12 | 3:05.71 | 3:17.08 |
| 6 | 3:05.27 | 3:02.44 | 3:03.48 | 3:04.03 | 3:16.67 | 3:04.32 | 3:05.60 | 3:06.20 | 3:20.66 | 3:10.99 | 3:05.25 | 3:07.55 | 3:12.96 | 3:14.47 | 3:14.09 | 3:10.31 | 3:08.38 | 4:13.25 | 3:11.02 | 3:08.09 | |
| 7 | 3:03.66 | 3:04.53 | 3:07.98 | 3:04.07 | 3:10.10 | 3:04.62 | 3:03.59 | 3:22.92 | 3:04.04 | 3:29.06 | 3:07.15 | 3:06.12 | 3:28.76 | 3:25.67 | 3:27.34 | 3:19.28 | 3:09.76 | 3:08.58 | 3:27.97 | ||
| 8 | 3:04.25 | 3:05.01 | 3:20.80 | 3:05.81 | 3:02.81 | 3:07.99 | 3:06.10 | 3:05.59 | 3:03.99 | 3:04.62 | 3:06.19 | 3:07.35 | 3:14.56 | 3:15.65 | 3:12.78 | 3:34.15 | 3:13.57 | 3:08.01 | 3:07.32 | ||
| 9 | 3:14.71 | 3:19.55 | 3:04.37 | 3:21.64 | 3:03.05 | 3:22.79 | 3:23.47 | 3:05.68 | 3:11.38 | 3:03.54 | 3:22.16 | 3:23.82 | 3:05.62 | 3:06.23 | 3:10.85 | 3:12.16 | 3:44.17 | 3:11.88 | 3:07.79 | ||
| 10 | 3:10.00 | 3:02.51 | 3:03.74 | 3:03.14 | 3:02.73 | 3:04.72 | 3:02.12 | 3:07.64 | 3:06.16 | 3:03.88 | 3:05.26 | 3:06.73 | 3:07.29 | 3:12.96 | 3:17.76 | 3:11.89 | 3:06.52 | 3:10.85 | |||
| 11 | 3:03.48 | 3:03.83 | 3:02.84 | 3:05.57 | 3:02.37 | 3:04.18 | 3:04.52 | 3:08.19 | 3:06.74 | 3:04.52 | 3:04.27 | 3:05.37 | 3:07.25 | 3:08.81 | 3:12.64 | 3:15.60 | 3:07.01 | 3:09.11 | |||
| 12 | 3:03.74 | 3:02.44 | 3:03.59 | 3:02.84 | 3:04.36 | 3:03.29 | 3:02.52 | 3:06.55 | 3:05.81 | 3:04.30 | 3:04.37 | 3:05.84 | 3:06.43 | 3:07.07 | 3:10.03 | 3:09.41 | 3:07.48 | 3:15.12 | |||
| 13 | 3:04.08 | 3:03.30 | 3:04.92 | 3:09.30 | 3:04.29 | 3:04.02 | 3:03.51 | 3:06.99 | 3:08.18 | 3:05.54 | 3:04.61 | 3:06.38 | 3:09.52 | 3:08.67 | 3:12.62 | 3:16.99 | 3:21.98 | 3:20.70 | |||
| Total | 40:06.77 40:06.77 |
+0:00.32 40:07.09 |
+0:07.05 40:13.82 |
+0:07.82 40:14.59 |
+0:07.99 40:14.76 |
+0:12.60 40:19.37 |
+0:13.20 40:19.97 |
+0:22.26 40:29.03 |
+0:30.13 40:36.90 |
+0:31.79 40:38.56 |
+0:36.90 40:43.67 |
+0:53.13 40:59.90 |
+1:15.53 41:22.30 |
+1:22.15 41:28.92 |
+1:52.21 41:58.98 |
+2:02.35 42:09.12 |
+2:06.03 42:12.80 |
+2:58.35 43:05.12 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|