Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | FR™MAXXIS | 2:25.61 | 0:00.00 |
2 | LCT Laio Fdez | 2:25.99 | 0:00.38 |
3 | LCR»VCK | 2:26.87 | 0:01.26 |
4 | LCR»NeoN | 2:28.20 | 0:02.59 |
5 | [BRM] socraM | 2:29.60 | 0:03.99 |
6 | [MRc] jsk | 2:30.64 | 0:05.03 |
7 | GUM|||Donald | 2:31.18 | 0:05.57 |
8 | [Q3]SpeedXP | 2:32.50 | 0:06.89 |
9 | チSマ System. | 2:32.61 | 0:07.00 |
10 | SRT|Javi3R | 2:33.60 | 0:07.99 |
11 | FR™Mitsu | 2:34.12 | 0:08.51 |
12 | FR™///Mito21 | 2:34.85 | 0:09.24 |
13 | SRT|FER69 | 2:35.33 | 0:09.72 |
14 | FR™Njoan | 2:36.15 | 0:10.54 |
15 | SRT|menjacocs | 2:36.58 | 0:10.97 |
16 | LCR»Tango | 2:38.30 | 0:12.69 |
17 | tyblu | 2:38.40 | 0:12.79 |
18 | unnamed | 2:39.24 | 0:13.63 |
19 | [Q3] Karlitos | 2:39.89 | 0:14.28 |
20 | [Q3] Kashopi | 2:40.33 | 0:14.72 |
21 | [BRM]Ferminator | 2:48.86 | 0:23.25 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | FR™MAXXIS | 220,55 | 0,00 | 6 |
2 | FR™Mitsu | 219,05 | 1,51 | 16 |
3 | SRT|Javi3R | 218,98 | 1,57 | 4 |
4 | LCR»Tango | 218,34 | 2,21 | 3 |
5 | tyblu | 218,27 | 2,29 | 2 |
6 | [Q3] Karlitos | 218,07 | 2,48 | 18 |
7 | [Q3]SpeedXP | 218,01 | 2,54 | 19 |
8 | チSマ System. | 217,94 | 2,61 | 2 |
9 | LCT Laio Fdez | 217,87 | 2,68 | 19 |
10 | SRT|menjacocs | 217,83 | 2,72 | 17 |
11 | [MRc] jsk | 217,77 | 2,78 | 17 |
12 | FR™///Mito21 | 217,25 | 3,30 | 4 |
13 | LCR»VCK | 217,09 | 3,46 | 19 |
14 | [Q3] Kashopi | 216,99 | 3,56 | 18 |
15 | GUM|||Donald | 216,73 | 3,82 | 15 |
16 | [BRM] socraM | 216,60 | 3,96 | 9 |
17 | SRT|FER69 | 216,60 | 3,96 | 16 |
18 | [BRM]Ferminator | 216,41 | 4,14 | 5 |
19 | FR™Njoan | 216,17 | 4,38 | 10 |
20 | LCR»NeoN | 215,93 | 4,63 | 2 |
21 | unnamed | 214,24 | 6,31 | 4 |
|