Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 2:16.01 ( LCT Laio Fdez )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Vuelta LCT Laio Fdez FR™MAXXIS LCR»VCK [MRc] jsk GUM|||Donald [BRM] socraM チSマ System. SRT|Javi3R FR™Mitsu SRT|FER69 [Q3]SpeedXP SRT|menjacocs FR™///Mito21 FR™Njoan LCR»NeoN LCR»Tango [Q3] Karlitos tyblu unnamed [Q3] Kashopi [BRM]Ferminator
1 2:25.99 2:25.61 2:26.87 2:30.64 2:31.18 2:29.60 2:32.61 2:33.60 2:34.12 2:35.33 2:32.50 2:36.58 2:34.85 2:36.15 2:28.20 2:38.30 2:39.89 2:38.40 2:39.24 2:40.33 2:48.86
2 2:17.58 2:19.91 2:17.50 2:18.83 2:19.45 2:18.47 2:19.04 2:19.59 2:19.59 2:20.11 2:20.07 2:21.03 2:19.99 2:20.85 2:23.17 2:27.67 2:24.61 2:27.37 2:25.82 2:24.80 2:33.69
3 2:17.18 2:17.60 2:16.99 2:18.25 2:18.47 2:17.70 2:19.19 2:19.26 2:19.45 2:20.74 2:19.77 2:20.22 2:20.79 2:22.61 2:20.08 2:40.92 2:22.93 2:47.27 2:25.78 3:08.16 2:27.90
4 2:17.50 2:17.08 2:17.46 2:17.96 2:18.08 2:18.20 2:17.74 2:19.99 2:19.63 2:19.44 2:19.41 2:19.52 2:20.49 2:20.75 2:20.58 2:21.21 2:23.17 2:22.94 2:26.50 2:33.10 2:27.96
5 2:16.89 2:16.96 2:18.16 2:17.77 2:17.80 2:17.95 2:18.61 2:18.95 2:19.29 2:18.84 2:22.36 2:20.15 2:22.29 2:21.06 2:20.12 2:20.38 2:22.57 2:22.62 2:23.32 2:22.89 2:28.47
6 2:17.56 2:16.88 2:17.94 2:18.46 2:18.04 2:18.28 2:18.70 2:18.07 2:18.24 2:20.56 2:20.17 2:19.07 2:19.81 2:20.49 2:23.71 2:20.12 2:42.20 2:22.57 2:24.64 2:23.64 2:37.51
7 2:17.73 2:17.30 2:17.89 2:17.61 2:17.81 2:18.91 2:18.26 2:18.15 2:17.73 2:19.89 2:19.17 2:19.92 2:20.54 2:20.83 2:21.92 2:21.32 2:23.52 2:22.35 2:24.59 2:23.66 2:29.05
8 2:17.30 2:16.91 2:17.44 2:17.92 2:17.65 2:17.97 2:18.97 2:18.62 2:18.59 2:19.20 2:18.68 2:19.03 2:20.32 2:20.16 2:22.24 2:20.85 2:22.81 2:22.28 2:26.56 2:23.98 2:29.79
9 2:16.64 2:16.95 2:17.46 2:17.51 2:18.11 2:18.85 2:17.78 2:17.75 2:17.95 2:19.29 2:20.98 2:20.23 2:19.37 2:20.44 2:21.96 2:22.39 2:24.82 2:23.11 2:31.62 2:23.48 2:29.83
10 2:16.63 2:16.99 2:18.39 2:17.73 2:18.25 2:18.11 2:17.85 2:17.84 2:17.89 2:19.40 2:21.39 2:19.58 2:19.54 2:20.74 2:20.18 2:20.67 2:23.66 2:24.53 2:26.23 2:23.04 2:39.36
11 2:16.50 2:16.84 2:17.94 2:18.19 2:17.79 2:18.41 2:17.89 2:18.27 2:18.53 2:18.35 2:19.62 2:19.53 2:19.22 2:21.42 2:23.97 2:22.48 2:22.86 2:22.28 2:27.74 2:22.60 2:51.96
12 2:16.39 2:16.52 2:17.38 2:18.23 2:19.26 2:19.31 2:17.30 2:18.04 2:17.91 2:18.82 2:18.74 2:19.82 2:19.61 2:21.55 2:22.89 2:27.65 2:22.69 2:21.94 2:25.87 2:25.91 2:34.39
13 2:16.75 2:16.79 2:17.81 2:17.37 2:18.41 2:18.21 2:17.47 2:18.51 2:18.13 2:19.15 2:18.45 2:18.82 2:19.13 2:21.29 2:22.50 2:20.52 2:22.31 2:22.38 2:28.12 2:45.66 2:26.05
14 2:17.56 2:16.45 2:17.13 2:17.85 2:18.00 2:17.44 2:17.42 2:18.42 2:18.31 2:18.81 2:18.49 2:19.82 2:18.94 2:20.55 2:22.24 2:20.51 2:23.46 2:22.65 2:28.29 2:23.45 2:36.51
15 2:17.16 2:16.87 2:17.81 2:16.83 2:17.85 2:17.85 2:17.90 2:18.78 2:18.67 2:18.81 2:19.59 2:19.13 2:18.82 2:20.80 2:21.17 2:20.83 2:22.22 2:22.22 2:32.52 2:29.73 2:35.66
16 2:16.28 2:17.23 2:17.12 2:17.27 2:17.80 2:18.72 2:18.51 2:18.31 2:19.25 2:19.32 2:19.14 2:19.24 2:18.74 2:21.37 2:20.68 2:21.93 2:22.66 2:23.26 2:30.67 2:21.97 2:26.41
17 2:16.01 2:16.54 2:16.69 2:17.16 2:18.54 2:19.77 2:18.60 2:18.32 2:20.44 2:18.43 2:19.69 2:18.11 2:20.27 2:21.57 2:24.63 2:19.90 2:23.02 2:22.35 2:27.48 2:22.85 2:40.06
18 2:16.23 2:16.24 2:16.67 2:17.70 2:17.60 2:17.96 2:18.45 2:18.03 2:18.35 2:18.54 2:20.82 2:19.52 2:18.81 2:21.19 2:21.27 2:20.56 2:27.40 2:26.65 2:23.00 2:22.56
19 2:16.97 2:16.53 2:17.39 2:18.04 2:17.62 2:17.50 2:17.32 2:19.05 2:18.18 2:20.06 2:19.33 2:19.13 2:19.72 2:22.61 2:19.73 2:20.42
Total 43:30.85
43:30.85

+0:01.35
43:32.20

+0:11.19
43:42.04

+0:20.47
43:51.32

+0:26.86
43:57.71

+0:28.36
43:59.21

+0:28.76
43:59.61

+0:36.70
44:07.55

+0:39.40
44:10.25

+0:52.24
44:23.09

+0:57.52
44:28.37

+0:57.60
44:28.45

+1:00.40
44:31.25

+1:25.58
44:56.43

+1:30.39
45:01.24

+1:57.78
45:28.63

+1 laps
43:36.80

+1 laps
43:37.17

+1 laps
44:17.99

+1 laps
44:41.81

+2 laps
43:43.46