| Primera vuelta |
| P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | TAV-El Nαno | 1:53.60 | 0:00.00 |
| 2 | [MRc] jsk | 1:53.96 | 0:00.36 |
| 3 | LCT ATOMIK | 1:54.32 | 0:00.72 |
| 4 | LCR»VCK | 1:56.33 | 0:02.73 |
| 5 | FR™MAXXIS | 1:56.65 | 0:03.05 |
| 6 | SRT|Javi3R | 1:57.91 | 0:04.31 |
| 7 | W/ Rydh | 1:58.17 | 0:04.57 |
| 8 | LCR»NeoN | 1:58.21 | 0:04.61 |
| 9 | LCT O.Furriols | 1:58.89 | 0:05.29 |
| 10 | [Q3]SpeedXP | 1:59.50 | 0:05.90 |
| 11 | チSマ System. | 2:00.65 | 0:07.05 |
| 12 | SRT|FER69 | 2:00.89 | 0:07.29 |
| 13 | [BRM] socraM | 2:01.60 | 0:08.00 |
| 14 | FR™Njoan | 2:02.16 | 0:08.56 |
| 15 | FR™Mitsu | 2:02.82 | 0:09.22 |
| 16 | LCT Laio Fdez | 2:03.58 | 0:09.98 |
| 17 | LCR»Tango | 2:05.80 | 0:12.20 |
| 18 | SRT|menjacocs | 2:07.48 | 0:13.88 |
| 19 | tyblu | 2:07.93 | 0:14.33 |
| 20 | [Q3] Karlitos | 2:08.19 | 0:14.59 |
| 21 | LCR»loopingz | 2:08.72 | 0:15.12 |
| 22 | Malavida Valdez | 2:09.26 | 0:15.66 |
| 23 | unnamed | 2:11.33 | 0:17.73 |
| 24 | FR™///Mito21 | 2:11.40 | 0:17.80 |
| 25 | [Q3] Kashopi | 2:11.68 | 0:18.08 |
| 26 | [BRM]Ferminator | 2:14.10 | 0:20.50 |
| 27 | [Q3] Carlisus | 2:16.76 | 0:23.16 |
| 28 | [BRM] JMiquel | 2:23.11 | 0:29.51 |
| 29 | [Q3] ELpanitoR | 2:57.46 | 1:03.86 |
| | Máxima velocidad |
| P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
| 1 | SRT|FER69 | 221,72 | 0,00 | 10 |
| 2 | SRT|menjacocs | 220,80 | 0,91 | 8 |
| 3 | LCT Laio Fdez | 220,23 | 1,48 | 26 |
| 4 | LCR»NeoN | 219,74 | 1,98 | 21 |
| 5 | [MRc] jsk | 219,52 | 2,20 | 21 |
| 6 | LCT ATOMIK | 219,48 | 2,23 | 22 |
| 7 | チSマ System. | 218,83 | 2,89 | 11 |
| 8 | LCR»loopingz | 218,35 | 3,36 | 30 |
| 9 | LCT O.Furriols | 218,10 | 3,61 | 9 |
| 10 | LCR»VCK | 217,91 | 3,80 | 30 |
| 11 | FR™MAXXIS | 217,63 | 4,09 | 35 |
| 12 | TAV-El Nαno | 217,50 | 4,22 | 1 |
| 13 | [Q3] Carlisus | 217,46 | 4,25 | 33 |
| 14 | W/ Rydh | 217,01 | 4,70 | 2 |
| 15 | FR™Njoan | 216,99 | 4,72 | 17 |
| 16 | [BRM]Ferminator | 216,89 | 4,82 | 22 |
| 17 | [Q3] Kashopi | 216,32 | 5,39 | 28 |
| 18 | [Q3]SpeedXP | 216,18 | 5,54 | 35 |
| 19 | FR™Mitsu | 216,17 | 5,55 | 34 |
| 20 | [Q3] Karlitos | 216,10 | 5,61 | 3 |
| 21 | LCR»Tango | 215,78 | 5,93 | 17 |
| 22 | SRT|Javi3R | 215,74 | 5,98 | 27 |
| 23 | Malavida Valdez | 215,72 | 6,00 | 4 |
| 24 | [BRM] socraM | 214,55 | 7,16 | 4 |
| 25 | FR™///Mito21 | 214,35 | 7,36 | 33 |
| 26 | [Q3] ELpanitoR | 213,73 | 7,99 | 5 |
| 27 | unnamed | 213,71 | 8,01 | 3 |
| 28 | [BRM] JMiquel | 213,09 | 8,62 | 18 |
| 29 | tyblu | 212,82 | 8,90 | 32 |
|