Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:15.87 ( TAV-El Nαno ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Vuelta | TAV-El Nαno | [MRc] jsk | FR™MAXXIS | LCT Laio Fdez | LCR»VCK | LCR»NeoN | [Q3]SpeedXP | [BRM] socraM | チSマ System. | SRT|menjacocs | FR™Mitsu | FR™Njoan | SRT|Javi3R | LCR»Tango | [Q3] Kashopi | LCT ATOMIK | SRT|FER69 | tyblu | FR™///Mito21 | LCR»loopingz | [Q3] Carlisus | [Q3] Karlitos | Malavida Valdez | [BRM] JMiquel | [BRM]Ferminator | [Q3] ELpanitoR | LCT O.Furriols | unnamed | W/ Rydh |
1 | 1:53.60 | 1:53.96 | 1:56.65 | 2:03.58 | 1:56.33 | 1:58.21 | 1:59.50 | 2:01.60 | 2:00.65 | 2:07.48 | 2:02.82 | 2:02.16 | 1:57.91 | 2:05.80 | 2:11.68 | 1:54.32 | 2:00.89 | 2:07.93 | 2:11.40 | 2:08.72 | 2:16.76 | 2:08.19 | 2:09.26 | 2:23.11 | 2:14.10 | 2:57.46 | 1:58.89 | 2:11.33 | 1:58.17 |
2 | 1:16.60 | 1:16.78 | 1:17.47 | 1:18.10 | 1:17.10 | 1:17.85 | 1:18.39 | 1:18.47 | 1:18.61 | 1:19.06 | 1:18.58 | 1:18.52 | 1:17.39 | 1:19.01 | 1:20.95 | 1:17.17 | 1:17.58 | 1:20.09 | 1:20.16 | 1:22.89 | 1:18.42 | 1:21.34 | 1:20.10 | 1:22.09 | 1:20.26 | 1:19.43 | 1:18.61 | 1:21.32 | 1:31.89 |
3 | 1:16.40 | 1:16.86 | 1:17.47 | 1:18.26 | 1:17.37 | 1:17.77 | 1:18.56 | 1:18.03 | 1:18.66 | 1:18.30 | 1:18.94 | 1:19.22 | 1:17.70 | 1:18.80 | 1:20.58 | 1:16.91 | 1:18.02 | 1:19.69 | 1:19.90 | 1:20.76 | 1:19.39 | 1:20.53 | 1:18.36 | 1:22.31 | 1:19.83 | 1:20.36 | 1:17.80 | 1:21.09 | |
4 | 1:16.44 | 1:16.62 | 1:17.12 | 1:17.42 | 1:17.11 | 1:17.53 | 1:18.24 | 1:19.22 | 1:18.71 | 1:18.13 | 1:19.15 | 1:18.66 | 1:17.48 | 1:18.81 | 1:19.23 | 1:17.25 | 1:17.54 | 1:20.01 | 1:18.90 | 1:20.48 | 1:20.60 | 1:19.71 | 1:48.31 | 1:21.89 | 1:20.44 | 1:19.79 | 1:17.40 | 1:28.95 | |
5 | 1:16.29 | 1:16.56 | 1:17.34 | 1:16.94 | 1:17.28 | 1:17.42 | 1:17.82 | 1:18.07 | 1:24.47 | 1:18.96 | 1:18.88 | 1:18.47 | 1:17.13 | 1:19.43 | 1:18.40 | 1:17.46 | 1:17.90 | 1:19.33 | 1:19.45 | 1:20.00 | 1:20.41 | 1:19.51 | 2:19.14 | 1:22.09 | 1:20.34 | 3:30.22 | 1:17.55 | 1:27.85 | |
6 | 1:16.86 | 1:16.75 | 1:17.15 | 1:17.22 | 1:17.19 | 1:18.09 | 1:17.74 | 1:17.91 | 1:18.53 | 1:18.07 | 1:18.16 | 1:18.18 | 1:17.27 | 1:19.00 | 1:19.46 | 1:17.38 | 1:18.34 | 1:19.73 | 1:19.83 | 1:37.75 | 1:20.62 | 1:19.37 | 1:23.24 | 1:22.45 | 1:21.15 | 1:19.89 | 1:17.30 | 1:30.87 | |
7 | 1:16.41 | 1:16.57 | 1:16.93 | 1:17.30 | 1:17.27 | 1:17.69 | 1:18.35 | 1:18.08 | 1:18.71 | 1:18.62 | 1:18.41 | 1:18.14 | 1:17.96 | 1:18.62 | 1:19.45 | 1:17.47 | 1:18.59 | 1:19.69 | 1:19.86 | 1:19.71 | 2:43.79 | 1:20.04 | 1:19.96 | 1:21.95 | 1:23.75 | 1:19.97 | 1:17.41 | 3:09.83 | |
8 | 1:16.51 | 1:16.53 | 1:17.28 | 1:18.04 | 1:17.22 | 1:17.57 | 1:18.23 | 1:18.29 | 1:18.09 | 1:18.30 | 1:18.41 | 1:18.36 | 1:17.60 | 1:18.68 | 1:18.42 | 1:17.42 | 1:18.64 | 1:19.98 | 1:24.59 | 1:20.17 | 1:29.36 | 1:19.42 | 1:19.95 | 1:22.08 | 1:20.56 | 1:19.95 | 1:17.41 | ||
9 | 1:16.64 | 1:16.74 | 1:17.38 | 1:17.22 | 1:17.46 | 1:18.69 | 1:18.44 | 1:18.15 | 1:18.19 | 1:18.17 | 1:17.72 | 1:18.11 | 1:17.65 | 1:18.77 | 1:19.26 | 1:17.58 | 1:18.02 | 1:20.08 | 2:33.01 | 1:19.88 | 1:18.81 | 1:19.24 | 1:19.62 | 1:22.39 | 1:20.27 | 1:27.53 | 1:17.97 | ||
10 | 1:16.57 | 1:16.63 | 1:17.06 | 1:17.17 | 1:17.52 | 1:17.57 | 1:17.54 | 1:18.08 | 1:18.83 | 1:18.29 | 1:18.18 | 1:18.74 | 1:17.44 | 1:18.97 | 1:23.03 | 1:17.58 | 1:17.83 | 1:19.35 | 1:20.11 | 1:19.71 | 1:18.90 | 1:19.61 | 1:20.39 | 2:39.87 | 1:20.50 | 1:23.48 | 1:17.60 | ||
11 | 1:16.61 | 1:17.25 | 1:16.98 | 1:17.47 | 1:17.56 | 1:17.19 | 1:17.76 | 1:18.40 | 1:18.57 | 1:19.33 | 1:18.92 | 1:18.89 | 1:17.46 | 1:18.63 | 1:18.84 | 1:17.60 | 1:18.16 | 1:19.15 | 1:20.53 | 1:19.87 | 1:18.69 | 1:26.77 | 1:19.86 | 1:22.10 | 1:21.16 | 1:19.27 | 1:17.30 | ||
12 | 1:16.38 | 1:16.34 | 1:17.46 | 1:16.90 | 1:17.52 | 1:17.64 | 1:18.45 | 1:18.38 | 1:18.61 | 1:18.27 | 1:18.14 | 1:27.82 | 1:17.63 | 1:19.31 | 1:19.06 | 1:17.61 | 1:18.77 | 1:19.86 | 1:20.73 | 1:19.44 | 1:21.10 | 1:19.45 | 1:20.22 | 1:32.10 | 1:19.83 | 1:19.77 | 1:17.28 | ||
13 | 1:16.60 | 1:16.40 | 1:17.61 | 1:17.12 | 1:17.62 | 1:17.75 | 1:17.51 | 1:18.15 | 1:17.99 | 1:18.10 | 1:17.92 | 1:17.86 | 1:17.92 | 1:18.98 | 1:19.03 | 1:17.70 | 1:18.85 | 1:19.68 | 1:45.59 | 1:21.11 | 1:19.85 | 1:19.22 | 1:19.89 | 1:24.34 | 1:20.68 | 1:32.41 | 1:17.00 | ||
14 | 1:16.76 | 1:16.58 | 1:17.70 | 1:17.35 | 1:17.48 | 1:17.46 | 1:17.79 | 1:18.44 | 1:17.78 | 1:17.70 | 1:17.88 | 1:19.50 | 1:18.09 | 1:18.98 | 1:19.74 | 1:17.66 | 1:18.26 | 1:19.37 | 1:19.76 | 1:19.91 | 1:19.67 | 1:27.88 | 1:19.56 | 1:23.03 | 1:20.27 | 1:20.57 | 1:17.41 | ||
15 | 1:16.62 | 1:16.37 | 1:17.29 | 1:17.25 | 1:17.88 | 1:17.63 | 1:18.24 | 1:18.32 | 1:18.43 | 1:18.76 | 1:17.78 | 1:18.39 | 1:18.03 | 1:18.74 | 1:18.80 | 1:27.81 | 1:18.08 | 1:19.99 | 1:23.05 | 1:19.72 | 1:18.85 | 1:20.17 | 1:19.83 | 1:24.39 | 2:26.00 | 1:19.40 | 1:17.87 | ||
16 | 1:17.61 | 1:16.34 | 1:17.27 | 1:18.34 | 1:17.35 | 1:17.95 | 1:17.84 | 1:18.37 | 1:17.84 | 1:17.78 | 2:17.32 | 1:18.51 | 1:18.57 | 1:18.92 | 1:18.78 | 1:18.14 | 1:18.63 | 1:20.03 | 1:27.48 | 1:19.13 | 1:19.88 | 1:22.09 | 1:20.71 | 1:20.50 | 1:21.06 | 1:26.50 | 1:35.00 | ||
17 | 2:12.23 | 1:16.90 | 1:17.03 | 1:17.30 | 1:17.25 | 2:13.42 | 1:18.11 | 1:18.26 | 1:18.91 | 1:18.16 | 1:18.08 | 1:18.38 | 1:17.67 | 1:19.06 | 1:19.30 | 1:17.62 | 1:18.47 | 1:19.97 | 1:21.62 | 1:19.17 | 1:19.07 | 1:19.47 | 1:20.07 | 1:21.86 | 1:20.15 | 1:24.04 | 2:14.08 | ||
18 | 1:16.79 | 1:17.12 | 1:17.86 | 2:12.75 | 1:17.10 | 1:17.95 | 1:17.99 | 1:17.93 | 1:18.57 | 1:20.63 | 1:17.77 | 2:16.68 | 2:15.18 | 1:19.21 | 1:21.78 | 2:14.61 | 1:18.58 | 1:22.63 | 1:18.37 | 2:21.73 | 1:18.51 | 1:18.95 | 1:21.58 | 1:20.82 | 1:20.10 | 1:19.82 | |||
19 | 1:16.52 | 1:16.69 | 1:17.34 | 1:17.66 | 1:17.08 | 1:17.49 | 1:18.12 | 1:18.21 | 1:17.73 | 2:17.55 | 1:17.32 | 1:19.26 | 2:03.11 | 1:19.84 | 1:18.88 | 1:18.70 | 1:18.46 | 1:20.56 | 1:18.41 | 1:23.15 | 1:19.47 | 1:20.84 | 1:19.73 | 1:20.34 | 1:23.79 | 1:33.55 | |||
20 | 1:16.73 | 1:16.72 | 1:16.91 | 1:17.35 | 1:17.16 | 1:17.22 | 1:17.56 | 1:18.22 | 1:18.32 | 1:18.33 | 1:17.68 | 1:18.46 | 1:17.88 | 1:19.27 | 1:19.18 | 1:16.84 | 1:18.43 | 1:22.71 | 1:18.44 | 1:21.83 | 1:20.35 | 1:21.73 | 1:19.89 | 1:20.34 | 1:21.71 | 1:20.40 | |||
21 | 1:16.37 | 1:16.51 | 1:17.17 | 1:16.99 | 1:17.13 | 1:16.75 | 1:17.98 | 1:18.59 | 1:17.66 | 1:18.12 | 1:17.63 | 1:18.02 | 1:17.50 | 1:19.03 | 1:18.61 | 1:17.11 | 2:19.42 | 1:21.82 | 1:18.14 | 1:20.35 | 1:18.86 | 1:20.60 | 1:20.43 | 1:20.89 | 1:25.22 | ||||
22 | 1:16.23 | 1:16.50 | 1:16.89 | 1:16.73 | 1:17.19 | 1:16.74 | 1:17.43 | 1:18.40 | 1:18.11 | 1:17.95 | 1:18.26 | 1:18.08 | 1:17.65 | 2:36.83 | 1:19.72 | 1:16.75 | 1:19.46 | 1:20.69 | 1:18.27 | 1:21.11 | 1:18.44 | 1:20.57 | 1:19.45 | 1:21.40 | 1:19.62 | ||||
23 | 1:16.76 | 1:16.64 | 1:16.96 | 1:16.91 | 1:17.06 | 1:17.34 | 1:17.47 | 1:17.99 | 1:18.95 | 1:17.94 | 1:17.32 | 1:18.38 | 1:17.50 | 1:18.99 | 2:18.23 | 1:16.86 | 1:17.84 | 2:22.95 | 1:18.35 | 1:19.88 | 1:20.04 | 1:21.36 | 1:20.24 | 1:22.26 | 1:21.35 | ||||
24 | 1:16.38 | 1:16.26 | 1:17.40 | 1:17.03 | 1:17.11 | 1:17.05 | 1:17.63 | 1:18.15 | 1:17.58 | 1:19.44 | 1:31.62 | 1:18.44 | 1:17.86 | 1:18.65 | 1:19.84 | 1:16.76 | 1:18.10 | 1:23.55 | 1:19.05 | 1:18.62 | 1:18.12 | 1:19.10 | 1:19.56 | 1:21.67 | 1:21.92 | ||||
25 | 1:16.25 | 1:16.45 | 1:16.87 | 1:16.93 | 1:16.79 | 1:17.12 | 1:17.77 | 1:17.66 | 2:14.96 | 1:18.16 | 1:18.07 | 1:18.27 | 1:17.40 | 1:19.18 | 1:20.03 | 2:41.62 | 1:17.57 | 1:20.33 | 1:18.57 | 1:20.26 | 1:18.87 | 2:31.58 | 1:20.59 | 1:20.62 | 1:19.23 | ||||
26 | 1:16.35 | 2:11.28 | 1:17.09 | 1:18.34 | 1:17.25 | 1:18.95 | 1:16.99 | 1:17.88 | 1:19.41 | 1:17.74 | 1:19.19 | 1:18.77 | 1:17.51 | 1:18.32 | 1:18.57 | 1:20.38 | 1:17.52 | 1:19.65 | 1:20.10 | 1:20.00 | 1:19.17 | 1:23.03 | 1:19.82 | 1:20.46 | 1:19.08 | ||||
27 | 1:16.59 | 1:16.62 | 1:17.04 | 1:17.12 | 1:16.74 | 1:17.87 | 1:17.86 | 1:17.83 | 1:18.88 | 1:18.15 | 1:18.57 | 1:18.28 | 1:16.91 | 1:19.15 | 1:18.37 | 1:16.99 | 1:18.71 | 1:21.13 | 1:17.95 | 1:29.31 | 1:18.59 | 1:20.75 | 1:41.67 | 1:34.76 | 1:19.02 | ||||
28 | 1:16.18 | 1:16.17 | 1:16.68 | 1:17.01 | 2:13.04 | 1:17.40 | 2:15.98 | 1:18.08 | 1:18.27 | 1:17.30 | 1:17.74 | 1:18.30 | 1:17.01 | 1:19.99 | 1:27.05 | 1:17.33 | 1:18.59 | 1:23.37 | 1:20.69 | 1:21.27 | 1:20.74 | 1:19.95 | 1:19.61 | 1:20.61 | 1:22.31 | ||||
29 | 1:16.09 | 1:15.97 | 1:16.86 | 1:17.74 | 1:27.38 | 1:17.19 | 1:18.76 | 1:18.07 | 1:17.92 | 1:18.66 | 1:18.03 | 1:18.36 | 1:17.37 | 1:18.87 | 1:22.71 | 1:17.17 | 1:19.34 | 1:19.86 | 1:19.65 | 1:19.48 | 1:22.19 | 1:21.74 | 1:20.17 | 1:20.20 | 1:20.85 | ||||
30 | 1:16.45 | 1:16.50 | 2:13.21 | 1:16.66 | 1:17.30 | 1:17.62 | 1:17.42 | 2:18.61 | 1:18.53 | 1:18.06 | 1:18.12 | 1:19.59 | 1:17.25 | 1:19.19 | 1:18.58 | 1:16.64 | 2:27.66 | 1:19.63 | 1:18.27 | 1:20.71 | 1:21.08 | 1:21.89 | 1:19.38 | 1:21.66 | 1:22.50 | ||||
31 | 1:16.78 | 1:16.53 | 1:17.43 | 1:16.80 | 1:17.05 | 1:17.26 | 1:17.68 | 1:19.18 | 1:17.91 | 1:17.81 | 1:18.25 | 1:19.70 | 1:24.27 | 1:18.71 | 1:18.71 | 1:17.11 | 1:19.59 | 1:20.14 | 1:18.39 | 1:20.66 | 1:23.23 | 1:20.50 | 1:19.47 | 1:22.23 | 1:19.35 | ||||
32 | 1:16.41 | 1:22.88 | 1:17.46 | 1:16.41 | 1:17.41 | 1:16.81 | 1:17.68 | 1:18.53 | 1:17.99 | 1:17.56 | 1:18.66 | 1:18.94 | 1:17.71 | 1:20.50 | 1:19.05 | 1:17.78 | 1:17.99 | 1:19.53 | 1:18.18 | 1:20.05 | 1:21.77 | 1:18.76 | 1:20.60 | 1:20.99 | 1:19.11 | ||||
33 | 1:16.07 | 1:18.98 | 1:17.18 | 1:16.91 | 1:17.00 | 1:17.63 | 1:18.68 | 1:18.24 | 1:18.45 | 1:17.36 | 1:17.66 | 1:18.22 | 1:17.05 | 1:20.73 | 1:18.54 | 1:18.01 | 1:18.25 | 1:20.04 | 1:19.25 | 1:20.14 | 1:23.78 | 1:24.09 | 1:53.12 | ||||||
34 | 1:16.19 | 1:16.88 | 1:17.37 | 1:16.71 | 1:16.90 | 1:17.35 | 1:18.17 | 1:18.00 | 1:18.46 | 1:19.29 | 1:17.03 | 1:21.24 | 1:17.46 | 1:19.00 | 1:19.25 | 1:16.67 | 1:20.99 | 1:21.24 | |||||||||||
35 | 1:15.87 | 1:16.59 | 1:16.49 | 1:17.10 | 1:17.03 | 1:18.12 | 1:19.45 | 1:18.24 | 1:17.73 | ||||||||||||||||||||
Total | 46:10.14 46:10.14 |
+0:11.33 46:21.47 |
+0:27.26 46:37.40 |
+0:35.99 46:46.13 |
+0:38.09 46:48.23 |
+0:41.15 46:51.29 |
+0:58.99 47:09.13 |
+1:11.89 47:22.03 |
+1:16.87 47:27.01 |
+1 laps 46:11.53 |
+1 laps 46:14.21 |
+1 laps 46:24.90 |
+1 laps 46:27.52 |
+1 laps 46:53.97 |
+1 laps 47:01.11 |
+1 laps 47:02.01 |
+1 laps 47:19.07 |
+1 laps 47:23.76 |
+2 laps 46:26.05 |
+2 laps 46:26.97 |
+2 laps 46:27.38 |
+2 laps 46:27.45 |
+2 laps 47:13.78 |
+3 laps 46:17.80 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|