Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:26.740 ( [MRc] suforr ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Vuelta | [MRc] suforr | FR™MAXXIS | SRT|Javi3R | SFR O.Furriols | LCR»NeoN | LCT Laio Fdez | AA Daniel | [MRc] jsk | L.Rydh°° | LCT S.QUINTELA | GUM|||Donald | チSマ System. | SFR Malavida | tyblu | [FR]™Mitsu | LCR»loopingz | EaKeW | [TD] LeManchot | ///Mito21 | SRT|FER69 | d3sMo | PUTIN™ | LCR»Tango | [BRM] socraM | adrigar88 | Flapy | LCT ATOMIK | [TD] Papator | Carlos COF | neuronas | LCR»VCK |
| 1 | 1:39.184 | 1:41.527 | 1:39.156 | 1:39.786 | 1:40.147 | 1:41.542 | 1:38.330 | 1:38.739 | 1:43.259 | 1:45.208 | 1:58.080 | 1:47.607 | 1:44.627 | 1:45.964 | 1:50.409 | 1:49.053 | 1:49.873 | 1:47.743 | 1:44.703 | 2:05.425 | 1:58.015 | 1:56.352 | 1:45.624 | 1:47.151 | 1:58.579 | 1:55.562 | 1:57.185 | 19:01.950 | 1:56.569 | 1:50.749 | 1:41.224 |
| 2 | 1:28.830 | 1:28.742 | 1:28.833 | 1:28.896 | 1:29.028 | 1:29.152 | 1:29.343 | 1:28.649 | 1:29.256 | 1:29.910 | 1:30.403 | 1:29.884 | 1:28.970 | 1:30.419 | 1:30.327 | 1:29.689 | 1:30.358 | 1:31.313 | 1:29.924 | 1:31.391 | 1:34.087 | 1:30.165 | 1:30.204 | 1:31.031 | 1:30.793 | 1:34.627 | 1:31.374 | 1:33.142 | 1:49.700 | 1:44.218 | 1:28.705 |
| 3 | 1:28.108 | 1:27.936 | 1:28.785 | 1:28.159 | 1:28.314 | 1:27.998 | 1:28.517 | 1:27.781 | 1:28.065 | 1:29.341 | 1:29.179 | 1:29.087 | 1:29.274 | 1:29.140 | 1:29.456 | 1:29.344 | 1:29.220 | 1:29.491 | 1:29.506 | 1:30.022 | 1:28.253 | 1:29.874 | 1:30.369 | 1:29.525 | 1:29.707 | 1:31.046 | 1:29.836 | 1:33.969 | 1:33.384 | 1:28.824 | 1:32.676 |
| 4 | 1:30.399 | 1:28.250 | 1:29.020 | 1:28.921 | 1:28.994 | 1:28.171 | 1:28.482 | 1:28.018 | 1:28.145 | 1:28.496 | 1:28.311 | 1:29.167 | 1:30.712 | 1:28.756 | 1:29.053 | 1:28.715 | 1:29.214 | 1:29.746 | 1:28.478 | 1:29.282 | 1:28.458 | 1:29.295 | 1:29.457 | 1:29.697 | 1:29.352 | 1:45.738 | 1:28.458 | 1:32.522 | 1:32.785 | 1:29.485 | 1:29.716 |
| 5 | 1:48.884 | 1:29.096 | 1:29.056 | 1:29.457 | 1:31.315 | 1:30.066 | 1:27.997 | 1:27.750 | 1:28.257 | 1:31.541 | 1:30.210 | 1:29.217 | 1:37.131 | 1:29.597 | 1:30.074 | 1:29.308 | 1:30.164 | 1:30.094 | 1:31.422 | 1:29.684 | 1:28.927 | 1:29.578 | 1:30.706 | 1:30.240 | 1:29.099 | 1:31.566 | 1:28.635 | 1:30.636 | 1:33.271 | 1:29.242 | 1:28.923 |
| 6 | 1:29.957 | 1:28.167 | 1:28.288 | 1:27.926 | 1:28.117 | 1:27.690 | 1:28.225 | 1:27.910 | 1:28.545 | 1:29.667 | 1:30.370 | 1:28.983 | 1:47.906 | 1:29.670 | 1:29.195 | 1:28.895 | 1:29.115 | 1:29.149 | 1:29.673 | 1:30.263 | 1:29.616 | 1:31.289 | 1:29.764 | 1:29.328 | 1:29.815 | 1:30.521 | 1:29.928 | 1:32.716 | 1:32.401 | 1:28.802 | 1:28.996 |
| 7 | 1:27.410 | 1:28.942 | 1:28.652 | 1:28.685 | 1:28.599 | 1:28.105 | 1:28.081 | 1:27.773 | 1:27.994 | 1:30.182 | 1:28.726 | 1:30.225 | 1:38.783 | 1:29.241 | 1:29.929 | 1:29.367 | 1:30.828 | 1:30.107 | 1:30.105 | 1:29.695 | 1:29.855 | 1:29.591 | 1:29.686 | 1:28.954 | 1:49.939 | 1:30.928 | 1:29.145 | 1:32.823 | 1:36.282 | 1:28.250 | 1:28.831 |
| 8 | 1:27.424 | 1:28.522 | 1:28.865 | 1:28.817 | 1:28.493 | 1:29.623 | 1:28.098 | 1:27.942 | 1:28.821 | 1:29.623 | 1:28.813 | 1:29.799 | 1:28.394 | 1:29.012 | 1:30.838 | 1:28.939 | 1:29.441 | 1:31.222 | 1:29.395 | 1:29.790 | 1:29.490 | 1:31.676 | 1:30.228 | 1:30.743 | 2:01.477 | 1:30.185 | 1:53.609 | 1:41.057 | 1:39.813 | 1:28.103 | 1:28.339 |
| 9 | 1:27.483 | 1:27.845 | 1:28.177 | 1:28.149 | 1:28.162 | 1:29.001 | 1:36.084 | 1:27.615 | 1:28.253 | 1:29.661 | 1:28.470 | 1:29.019 | 1:28.455 | 1:29.210 | 1:29.110 | 1:29.805 | 1:29.447 | 1:30.005 | 1:29.461 | 1:29.128 | 1:28.285 | 1:29.671 | 1:29.854 | 1:29.626 | 1:34.911 | 1:30.158 | 2:07.777 | 1:56.818 | 1:57.047 | 1:28.821 | 1:27.999 |
| 10 | 1:27.872 | 1:28.924 | 1:28.296 | 1:28.404 | 1:27.902 | 1:29.175 | 1:44.683 | 1:28.909 | 1:27.910 | 1:29.902 | 1:28.102 | 1:29.635 | 1:28.275 | 1:28.987 | 1:30.466 | 1:30.229 | 1:30.400 | 1:30.539 | 1:31.195 | 1:28.823 | 1:27.960 | 1:29.464 | 1:29.774 | 1:33.914 | 1:35.578 | 1:30.115 | 1:39.964 | 1:32.477 | 1:54.189 | 1:27.888 | 1:29.505 |
| 11 | 1:27.971 | 1:28.434 | 1:29.173 | 1:28.185 | 1:28.247 | 1:27.955 | 1:28.446 | 1:28.688 | 1:28.277 | 1:29.107 | 1:29.610 | 1:28.686 | 1:28.390 | 1:28.940 | 1:29.216 | 1:31.131 | 1:28.736 | 1:30.636 | 1:30.109 | 1:30.416 | 1:29.261 | 1:36.170 | 1:29.018 | 1:31.852 | 1:30.802 | 1:33.051 | 1:29.182 | 1:36.540 | 1:36.317 | 1:28.728 | 1:29.018 |
| 12 | 1:27.548 | 1:28.372 | 1:27.903 | 1:28.330 | 1:28.326 | 1:27.971 | 1:28.199 | 1:27.931 | 1:32.071 | 1:28.160 | 1:28.666 | 1:28.702 | 1:28.996 | 1:29.051 | 1:28.779 | 1:30.609 | 1:28.850 | 1:34.542 | 1:30.524 | 1:29.800 | 1:29.986 | 1:55.444 | 1:30.315 | 1:30.064 | 1:29.294 | 1:31.327 | 1:28.520 | 1:33.477 | 1:59.913 | 1:29.154 | 1:29.162 |
| 13 | 1:27.876 | 1:28.349 | 1:27.977 | 1:28.047 | 1:28.308 | 1:28.219 | 1:28.339 | 1:28.015 | 1:50.175 | 1:32.004 | 1:28.395 | 1:28.857 | 1:28.310 | 1:29.616 | 1:34.440 | 1:30.418 | 1:30.632 | 1:49.362 | 1:35.355 | 1:30.235 | 1:36.623 | 1:30.994 | 1:30.431 | 1:34.876 | 1:34.985 | 1:30.472 | 1:28.008 | 1:32.524 | 1:38.621 | 1:32.106 | 1:28.365 |
| 14 | 1:28.121 | 1:27.639 | 1:28.098 | 1:32.248 | 1:28.866 | 1:27.788 | 1:27.910 | 1:28.440 | 1:38.954 | 1:46.656 | 1:29.073 | 1:29.424 | 1:29.581 | 1:28.627 | 1:45.164 | 1:29.665 | 1:29.177 | 1:29.553 | 2:03.217 | 1:29.431 | 1:47.045 | 1:30.244 | 1:30.917 | 1:29.711 | 1:29.152 | 1:35.116 | 1:28.459 | 1:30.731 | 1:33.934 | 1:28.135 | 1:28.608 |
| 15 | 1:29.776 | 1:27.930 | 1:28.140 | 1:27.826 | 1:28.059 | 1:28.169 | 1:27.602 | 1:28.779 | 1:28.250 | 1:28.954 | 1:29.064 | 1:28.620 | 1:28.967 | 1:28.908 | 1:31.387 | 1:29.360 | 1:45.704 | 1:29.820 | 1:29.548 | 1:32.695 | 1:29.012 | 1:29.979 | 1:29.982 | 1:30.824 | 1:33.086 | 2:09.500 | 3:18.374 | 1:31.922 | 1:44.682 | 1:28.242 | 1:28.122 |
| 16 | 1:27.505 | 1:28.507 | 1:28.044 | 1:27.999 | 1:29.279 | 1:27.599 | 1:28.224 | 1:28.074 | 1:28.360 | 1:29.469 | 1:28.714 | 1:28.307 | 1:29.266 | 1:29.804 | 1:28.336 | 1:28.972 | 1:51.169 | 1:30.047 | 1:29.117 | 1:29.965 | 1:29.023 | 1:30.432 | 1:29.358 | 1:32.178 | 1:31.125 | 1:30.652 | 1:34.347 | 1:29.445 | 1:39.082 | 1:28.531 | |
| 17 | 1:27.133 | 1:28.125 | 1:28.043 | 1:28.174 | 1:27.927 | 1:27.753 | 1:28.056 | 1:39.576 | 1:27.332 | 1:29.509 | 1:28.744 | 1:29.329 | 1:28.365 | 1:28.687 | 1:30.123 | 1:29.416 | 1:29.157 | 1:30.296 | 1:29.059 | 1:29.901 | 1:29.369 | 1:30.134 | 1:29.499 | 1:32.131 | 1:29.736 | 1:39.235 | 1:33.719 | 2:10.008 | |||
| 18 | 1:27.096 | 1:27.824 | 1:27.971 | 1:28.053 | 1:28.818 | 1:30.654 | 1:27.757 | 1:33.911 | 1:27.881 | 1:28.577 | 1:30.940 | 1:28.854 | 1:28.550 | 1:28.072 | 1:30.555 | 1:30.628 | 1:29.538 | 1:29.091 | 1:29.760 | 1:30.453 | 1:28.218 | 1:30.497 | 1:30.248 | 1:29.210 | 1:33.615 | 1:31.998 | 1:29.472 | ||||
| 19 | 1:26.941 | 1:28.046 | 1:28.103 | 1:27.935 | 1:28.451 | 1:44.821 | 1:30.160 | 1:28.146 | 1:27.782 | 1:29.542 | 1:29.189 | 1:28.333 | 1:28.046 | 1:42.692 | 1:29.941 | 1:29.584 | 1:28.542 | 1:29.993 | 1:28.958 | 1:29.771 | 1:27.925 | 1:30.880 | 1:29.471 | 1:28.812 | 1:28.247 | 1:30.172 | 1:28.506 | ||||
| 20 | 1:26.740 | 1:27.088 | 1:27.998 | 1:30.990 | 1:28.512 | 1:27.719 | 1:27.946 | 1:27.806 | 1:27.683 | 1:29.240 | 1:28.733 | 1:28.061 | 1:29.467 | 1:47.151 | 1:28.665 | 1:29.416 | 1:28.656 | 1:28.965 | 1:29.459 | 1:28.876 | 1:29.750 | 1:30.411 | 1:34.424 | 1:29.512 | 1:28.907 | 1:33.570 | 1:29.242 | ||||
| 21 | 1:28.514 | 1:28.107 | 1:30.127 | 1:45.150 | 1:29.009 | 1:27.630 | 1:28.138 | 1:28.331 | 1:28.242 | 1:29.260 | 1:28.378 | 1:27.522 | 1:28.212 | 1:28.782 | 1:28.915 | 1:28.567 | 1:29.056 | 1:29.155 | 1:29.654 | 1:28.241 | 1:28.220 | 1:31.472 | 2:20.650 | 1:28.912 | 1:32.897 | 1:33.778 | 1:28.344 | ||||
| 22 | 1:27.023 | 1:30.614 | 1:27.955 | 1:28.903 | 1:27.805 | 1:27.987 | 1:27.895 | 1:27.508 | 1:27.648 | 1:28.389 | 1:28.180 | 1:38.099 | 1:29.505 | 1:28.946 | 1:28.907 | 1:28.554 | 1:28.533 | 1:29.408 | 1:28.839 | 1:28.640 | 1:28.536 | 1:30.084 | 1:29.948 | 1:29.537 | 1:31.110 | 1:34.754 | 1:30.999 | ||||
| 23 | 1:27.118 | 1:44.659 | 1:27.948 | 1:28.033 | 1:27.720 | 1:28.015 | 1:27.838 | 1:27.976 | 1:35.342 | 1:28.706 | 1:28.147 | 1:28.278 | 1:35.935 | 1:32.396 | 1:33.467 | 1:29.152 | 1:28.651 | 1:29.110 | 1:28.831 | 1:31.053 | 1:29.509 | 1:30.788 | 1:29.048 | 1:47.552 | 1:36.091 | 1:33.378 | 1:28.352 | ||||
| 24 | 1:26.979 | 1:27.773 | 1:31.170 | 1:27.712 | 1:30.955 | 1:27.353 | 1:27.867 | 1:28.677 | 1:28.599 | 1:28.001 | 1:28.090 | 1:28.976 | 1:28.415 | 1:29.478 | 1:28.810 | 1:32.399 | 1:28.782 | 1:29.196 | 1:29.137 | 1:33.304 | 1:35.469 | 1:29.387 | 1:28.610 | 1:59.677 | 1:31.834 | 1:35.053 | 1:28.510 | ||||
| 25 | 1:28.059 | 1:27.531 | 1:44.851 | 1:28.377 | 1:44.879 | 1:27.524 | 1:28.511 | 1:28.329 | 1:27.902 | 1:29.984 | 1:28.209 | 1:32.257 | 1:28.355 | 1:29.252 | 1:29.090 | 1:53.144 | 1:28.221 | 1:30.901 | 1:29.341 | 1:46.006 | 1:44.968 | 1:29.815 | 1:29.427 | 1:34.899 | 1:28.803 | 1:32.585 | 1:57.833 | ||||
| 26 | 1:35.236 | 1:27.518 | 1:28.103 | 1:28.102 | 1:27.566 | 1:27.639 | 1:31.146 | 1:28.659 | 1:28.683 | 1:28.080 | 1:30.750 | 1:44.986 | 1:29.220 | 1:30.442 | 1:29.381 | 1:28.970 | 1:29.021 | 1:29.269 | 1:28.583 | 1:28.441 | 1:27.773 | 1:29.638 | 1:29.948 | 1:32.517 | 1:35.043 | 1:30.263 | 1:28.504 | ||||
| 27 | 1:27.326 | 1:27.362 | 1:27.289 | 1:28.151 | 1:27.672 | 1:28.238 | 1:28.248 | 1:31.912 | 1:31.005 | 1:28.541 | 1:44.036 | 1:28.418 | 1:28.137 | 1:28.729 | 1:28.912 | 1:29.286 | 1:28.538 | 1:29.252 | 1:29.160 | 1:28.605 | 1:29.020 | 1:29.921 | 1:28.871 | 1:38.988 | 1:34.549 | 1:30.244 | |||||
| 28 | 1:27.292 | 1:28.486 | 1:27.870 | 1:27.779 | 1:28.324 | 1:34.374 | 1:28.521 | 1:42.588 | 1:27.968 | 1:28.974 | 1:28.603 | 1:28.555 | 1:28.679 | 1:28.979 | 1:28.451 | 1:29.395 | 1:28.255 | 1:29.470 | 1:28.737 | 1:29.011 | 1:28.819 | 1:29.569 | 1:29.537 | ||||||||
| Total | 41:39.805 41:39.805 |
+0:00.510 41:40.315 |
+0:04.086 41:43.891 |
+0:07.389 41:47.194 |
+0:07.989 41:47.794 |
+0:08.126 41:47.931 |
+0:08.838 41:48.643 |
+0:14.627 41:54.432 |
+0:30.854 42:10.659 |
+0:34.879 42:14.684 |
+0:36.380 42:16.185 |
+0:37.082 42:16.887 |
+0:47.118 42:26.923 |
+0:48.743 42:28.548 |
+0:51.591 42:31.396 |
+0:52.205 42:32.010 |
+0:57.473 42:37.278 |
+0:57.670 42:37.475 |
+1:01.445 42:41.250 |
+1:08.542 42:48.347 |
+1:11.667 42:51.472 |
+1:23.009 43:02.814 |
+1:25.563 43:05.368 |
+1 laps 42:01.461 |
+1 laps 42:28.526 |
+1 laps 42:45.594 |
+2 laps 42:46.282 |
+12 laps 43:12.749 30 Sec. |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
|---|