Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:19.754 ( [MRc] suforr ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Vuelta | [MRc] suforr | LCR»NeoN | W/ Rydh | LCR»VCK | tyblu | [FR]™Mitsu | [BRM] socraM | SRT|Javi3R | LCR»Tango | SRT|menjacocs | SFR Malavida | PUTIN™ | SRT|FER69 | adrigar88 | [TD] LeManchot | SFR O.Furriols | [MRc] Pablo | TAV ^H¢Ü¢Ý¢ä¢× |
| 1 | 1:28.447 | 1:32.595 | 1:31.267 | 1:44.117 | 1:35.244 | 1:35.523 | 1:36.291 | 1:37.622 | 1:36.917 | 1:35.658 | 1:39.709 | 1:38.286 | 1:34.645 | 1:36.479 | 1:39.666 | 1:27.135 | 1:29.189 | 1:33.385 |
| 2 | 1:21.266 | 1:22.659 | 1:22.289 | 1:22.809 | 1:24.019 | 1:25.652 | 1:24.689 | 1:24.784 | 1:26.090 | 1:24.859 | 1:24.797 | 1:25.775 | 1:32.844 | 1:26.874 | 1:24.456 | 1:21.442 | 1:22.234 | 1:22.610 |
| 3 | 1:21.081 | 1:22.154 | 1:21.969 | 1:23.617 | 1:23.051 | 1:24.503 | 1:31.949 | 1:24.324 | 1:24.622 | 1:24.766 | 1:24.463 | 1:25.708 | 1:24.557 | 1:26.924 | 1:24.031 | 1:22.102 | 1:22.594 | 1:22.231 |
| 4 | 1:22.746 | 1:21.765 | 1:22.292 | 1:23.165 | 1:23.118 | 1:23.230 | 1:23.467 | 1:23.266 | 1:24.481 | 1:23.403 | 1:25.294 | 1:25.013 | 1:23.715 | 1:24.810 | 1:24.975 | 1:23.527 | 1:22.194 | 1:22.155 |
| 5 | 1:20.599 | 1:22.187 | 1:23.262 | 1:23.139 | 1:23.625 | 1:23.885 | 1:23.949 | 1:23.206 | 1:23.658 | 1:23.603 | 1:23.901 | 1:24.163 | 1:24.170 | 1:24.868 | 1:25.300 | 1:21.458 | 1:22.189 | 1:22.008 |
| 6 | 1:20.486 | 1:22.701 | 1:23.707 | 1:22.988 | 1:23.673 | 1:23.853 | 1:23.911 | 1:23.077 | 1:23.613 | 1:23.322 | 1:24.055 | 1:24.517 | 1:24.615 | 1:25.284 | 1:25.476 | 1:21.965 | 1:22.833 | 1:23.199 |
| 7 | 1:20.931 | 1:21.983 | 1:22.395 | 1:22.435 | 1:22.854 | 1:23.042 | 1:23.802 | 1:22.821 | 1:30.075 | 1:23.289 | 1:24.444 | 1:23.976 | 1:24.503 | 1:24.840 | 1:24.518 | 1:21.834 | 1:22.053 | 1:22.980 |
| 8 | 1:20.789 | 1:22.794 | 1:22.590 | 1:21.879 | 1:24.472 | 1:23.219 | 1:23.572 | 1:22.922 | 1:24.443 | 1:32.703 | 1:23.514 | 1:23.638 | 1:46.127 | 1:36.153 | 1:23.910 | 1:21.715 | 1:22.446 | 1:22.791 |
| 9 | 1:20.898 | 1:22.750 | 1:22.584 | 1:22.379 | 1:23.708 | 1:22.653 | 1:23.795 | 1:22.701 | 1:23.781 | 1:24.234 | 1:23.371 | 1:23.351 | 1:24.236 | 1:25.472 | 1:23.990 | 1:21.855 | 1:22.797 | |
| 10 | 1:20.728 | 1:21.842 | 1:29.021 | 1:22.401 | 1:22.968 | 1:23.259 | 1:23.288 | 1:22.422 | 1:23.318 | 1:23.897 | 1:24.474 | 1:23.868 | 1:22.963 | 1:25.067 | 1:23.546 | 1:21.977 | 1:22.072 | |
| 11 | 1:20.349 | 1:22.567 | 1:22.533 | 1:22.342 | 1:23.736 | 1:23.392 | 1:23.462 | 1:23.639 | 1:23.571 | 1:23.424 | 1:24.642 | 1:25.179 | 1:22.434 | 1:25.131 | 1:23.991 | 1:22.342 | 1:22.297 | |
| 12 | 1:20.475 | 1:21.716 | 1:22.213 | 1:23.801 | 1:24.477 | 1:23.292 | 1:23.209 | 1:22.975 | 1:23.812 | 1:24.438 | 1:24.486 | 1:25.059 | 1:23.011 | 1:30.742 | 1:24.781 | 1:21.867 | 1:22.244 | |
| 13 | 1:20.589 | 1:21.441 | 1:22.403 | 1:22.105 | 1:23.683 | 1:23.875 | 1:23.150 | 1:22.078 | 1:23.694 | 1:23.173 | 1:24.362 | 1:25.451 | 1:22.756 | 1:23.837 | 1:24.158 | 1:21.763 | 1:22.157 | |
| 14 | 1:20.485 | 1:22.503 | 1:21.861 | 1:22.096 | 1:22.870 | 1:23.292 | 1:23.793 | 1:22.196 | 1:23.568 | 1:22.757 | 1:23.848 | 1:23.059 | 1:27.000 | 1:26.540 | 1:23.337 | 1:21.702 | 1:41.207 | |
| 15 | 1:20.873 | 1:22.539 | 1:21.943 | 1:22.309 | 1:23.414 | 1:22.741 | 1:22.959 | 1:22.113 | 1:26.533 | 1:23.646 | 1:26.414 | 1:25.189 | 1:23.180 | 1:23.582 | 1:30.903 | 1:22.876 | 1:24.973 | |
| 16 | 1:20.512 | 1:22.157 | 1:21.678 | 1:21.971 | 1:25.855 | 1:26.501 | 1:23.076 | 1:22.287 | 1:24.862 | 1:22.744 | 1:24.217 | 1:25.608 | 1:23.452 | 1:24.401 | 1:23.004 | 1:21.731 | ||
| 17 | 1:20.342 | 1:22.757 | 1:22.184 | 1:22.452 | 1:23.208 | 1:23.073 | 1:22.731 | 1:23.024 | 1:23.136 | 1:22.331 | 1:23.304 | 1:22.949 | 1:22.370 | 1:37.424 | 1:23.184 | 1:22.939 | ||
| 18 | 1:20.390 | 1:21.304 | 1:21.748 | 1:21.968 | 1:23.245 | 1:25.342 | 1:23.331 | 1:22.138 | 1:23.119 | 1:22.475 | 1:23.394 | 1:23.218 | 1:22.957 | 1:28.498 | 1:46.378 | 1:22.139 | ||
| 19 | 1:20.581 | 1:22.213 | 1:23.725 | 1:21.778 | 1:23.550 | 1:22.956 | 1:23.514 | 1:21.550 | 1:23.112 | 1:29.125 | 1:23.473 | 1:22.901 | 1:23.525 | 1:25.155 | 1:25.089 | |||
| 20 | 1:20.177 | 1:22.261 | 1:22.183 | 1:22.077 | 1:23.425 | 1:24.024 | 1:23.112 | 1:22.331 | 1:24.399 | 1:23.722 | 1:24.371 | 1:27.565 | 1:23.077 | 1:26.153 | 1:24.771 | |||
| 21 | 1:20.317 | 1:22.300 | 1:22.805 | 1:21.834 | 1:23.231 | 1:22.582 | 1:23.647 | 1:21.865 | 1:24.393 | 1:24.877 | 1:24.317 | 1:22.901 | 1:23.150 | 1:24.785 | 1:25.597 | |||
| 22 | 1:20.575 | 1:21.759 | 1:21.858 | 1:22.027 | 1:23.425 | 1:23.333 | 1:22.937 | 1:22.244 | 1:23.567 | 1:23.457 | 1:23.338 | 1:23.045 | 1:30.345 | 1:27.205 | 1:27.373 | |||
| 23 | 1:20.240 | 1:22.159 | 1:21.301 | 1:22.637 | 1:22.815 | 1:22.942 | 1:23.207 | 1:21.947 | 1:23.063 | 1:23.546 | 1:22.869 | 1:22.321 | 1:24.260 | 1:25.452 | 1:25.765 | |||
| 24 | 1:20.003 | 1:21.377 | 1:21.952 | 1:21.920 | 1:23.340 | 1:22.298 | 1:24.827 | 1:22.195 | 1:23.075 | 1:22.612 | 1:23.804 | 1:22.854 | 1:23.321 | 1:25.349 | 1:26.590 | |||
| 25 | 1:20.001 | 1:21.705 | 1:21.533 | 1:21.712 | 1:23.197 | 1:22.695 | 1:23.308 | 1:22.039 | 1:22.633 | 1:22.417 | 1:24.229 | 1:24.034 | 1:23.048 | 1:24.884 | 1:26.190 | |||
| 26 | 1:20.043 | 1:22.688 | 1:21.235 | 1:22.080 | 1:23.099 | 1:22.712 | 1:23.807 | 1:22.113 | 1:22.776 | 1:24.446 | 1:22.825 | 1:22.915 | 1:23.922 | 1:25.094 | 1:27.587 | |||
| 27 | 1:20.340 | 1:21.921 | 1:21.472 | 1:21.783 | 1:24.068 | 1:23.891 | 1:23.685 | 1:21.615 | 1:22.969 | 1:22.741 | 1:23.260 | 1:23.457 | 1:23.793 | 1:28.152 | 1:25.974 | |||
| 28 | 1:19.816 | 1:21.487 | 1:21.127 | 1:21.968 | 1:22.881 | 1:24.638 | 1:23.675 | 1:22.685 | 1:22.773 | 1:22.495 | 1:23.710 | 1:23.384 | 1:22.791 | 1:29.294 | 1:27.697 | |||
| 29 | 1:20.243 | 1:22.529 | 1:23.674 | 1:21.637 | 1:23.393 | 1:22.977 | 1:24.083 | 1:23.773 | 1:22.788 | 1:22.413 | 1:23.106 | 1:23.119 | 1:23.384 | 1:25.107 | ||||
| 30 | 1:20.541 | 1:22.190 | 1:21.325 | 1:21.856 | 1:22.857 | 1:24.317 | 1:23.461 | 1:24.103 | 1:23.031 | 1:22.591 | 1:27.045 | 1:26.689 | 1:26.091 | 1:25.238 | ||||
| 31 | 1:20.308 | 1:21.653 | 1:20.895 | 1:22.239 | 1:23.416 | 1:24.145 | 1:23.400 | 1:37.655 | 1:23.224 | 1:22.389 | 1:24.706 | 1:25.305 | 1:25.915 | 1:30.235 | ||||
| 32 | 1:19.890 | 1:21.816 | 1:20.944 | 1:22.732 | 1:24.403 | 1:23.811 | 1:24.791 | 1:34.176 | 1:23.121 | 1:23.647 | 1:25.593 | 1:25.132 | 1:24.815 | 1:27.016 | ||||
| 33 | 1:19.754 | 1:21.924 | 1:21.358 | 1:22.618 | 1:24.479 | 1:22.212 | 1:24.789 | 1:33.353 | 1:23.289 | 1:30.345 | 1:25.408 | 1:26.058 | 1:24.036 | |||||
| 34 | 1:20.023 | 1:22.143 | 1:21.733 | 1:21.768 | ||||||||||||||
| Total | 45:44.838 45:44.838 |
+0:57.701 46:42.539 |
+1:02.221 46:47.059 |
+1:15.801 47:00.639 |
+1 laps 46:08.799 |
+1 laps 46:09.860 |
+1 laps 46:20.667 |
+1 laps 46:21.239 |
+1 laps 46:21.506 |
+1 laps 46:25.545 |
+1 laps 46:34.743 |
+1 laps 46:35.687 |
+1 laps 46:55.008 |
+2 laps 46:26.045 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
DNF 0:00.000 |
|---|